Tracking Västerås Centralstation

Test

All stops

SidStopLocation
740000001 Stockholm Centralstation 59.330136 - 18.058151
740000002 Göteborg Centralstation 57.708895 - 11.973479
740000005 Uppsala Centralstation 59.858531 - 17.646086
740000007 Norrköping Centralstation 58.596625 - 16.183343
740000009 Linköping Centralstation 58.416634 - 15.62496
740000072 Enköping station 59.644327 - 17.086741
740000133 Örebro Centralstation 59.278942 - 15.211348
740000166 Katrineholm Centralstation 58.996591 - 16.208324
740000170 Eskilstuna Centralstation 59.369482 - 16.505193
740000622 Stockholm Cityterminalen 59.330846 - 18.056371
740000660 Bålsta station (Håbo kn) 59.568754 - 17.532813
740000705 Jakobsberg station (Järfälla kn) 59.423417 - 17.832891
740000773 Sundbyberg station 59.361032 - 17.970938
740001541 Stockholm Citytermin Kungsbron 59.333165 - 18.054475
740001617 Stockholm City station 59.331143 - 18.059437
740015585 Göteborg Nordstan 57.709246 - 11.970791
740020483 Göteborg Nils Ericsonterminal 57.710271 - 11.971852
740020749 T-Centralen T-bana (Stockholm kn) 59.330945 - 18.059266
740021190 Slottet (Örebro kn) 59.274511 - 15.213829
740021672 Sundbyberg centrum T-bana 59.360897 - 17.972214
740023844 Stockholm Central Vasagatan 59.331143 - 18.058502
740035997 T-Centralen Spårv (Stockholm kn) 59.332122 - 18.062133
740045571 Sundbyberg torg 59.360978 - 17.969913
740064286 Sundbyberg centrum Spårv 59.360915 - 17.970524
740069350 Vattugatan (Stockholm kn) 59.329857 - 18.061127
740098000 STOCKHOLM 59.330136 - 18.058151