Stop Norrköping Centralstation 740000007

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO
BUS

032 Arlanda terminal 2-3 buss - FLIXBUS

032 Arlanda terminal 4 buss - FLIXBUS

032 Arlanda terminal 5 buss - FLIXBUS

032 Berlin ZOB - FLIXBUS

10 Norrköping Söder Tull - OSTGOTATRAFIKEN

10 Norrköping Vrinnevisjukhuset - OSTGOTATRAFIKEN

10 Åby Ättetorp - OSTGOTATRAFIKEN

11 Abborreberg - OSTGOTATRAFIKEN

11 Åby Ättetorp - OSTGOTATRAFIKEN

12 Abborreberg - OSTGOTATRAFIKEN

12 Norrköping Koppargatan 30 - OSTGOTATRAFIKEN

12 Norrköping Norr Tull - OSTGOTATRAFIKEN

12 Norrköping Söder Tull - OSTGOTATRAFIKEN

12 Norrköping Vrinnevisjukhuset - OSTGOTATRAFIKEN

12 Stenkullen - OSTGOTATRAFIKEN

12 Torshag - OSTGOTATRAFIKEN

13 Ingelsta - OSTGOTATRAFIKEN

13 Loddby Allé - OSTGOTATRAFIKEN

13 Norrköping Trumpetaregatan - OSTGOTATRAFIKEN

13 Norrköping Vrinnevisjukhuset - OSTGOTATRAFIKEN

13 Norrledens vändplats - OSTGOTATRAFIKEN

13 Stormarknaden - OSTGOTATRAFIKEN

141 Himmelstalund - OSTGOTATRAFIKEN

141 Norrköping Himmelstalund - OSTGOTATRAFIKEN

2 E Norrköping Fridvalla - OSTGOTATRAFIKEN

2 E Norrköping Söder Tull - OSTGOTATRAFIKEN

20 Norrköping Vrinnevisjukhuset - OSTGOTATRAFIKEN

200 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

200 Kalmar Centralstation - BUS4YOU

200 Stockholm Cityterminalen - BUS4YOU

201 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

201 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

202 Kalmar Centralstation - BUS4YOU

203 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

203 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

204 Kalmar Centralstation - BUS4YOU

205 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

205 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

206 Kalmar Centralstation - BUS4YOU

21 Norrköping Söder Tull - OSTGOTATRAFIKEN

32 Arlanda terminal 4 buss - FLIXBUS

32 Berlin ZOB - FLIXBUS

353 Västervik station - VASTERVIK_EXPRESS

357 Stockholm Cityterminalen - VASTERVIK_EXPRESS

358 Stockholm Cityterminalen - VASTERVIK_EXPRESS

359 Stockholm Cityterminalen - VASTERVIK_EXPRESS

359 Västervik station - VASTERVIK_EXPRESS

40 Finspång Mellangrind - OSTGOTATRAFIKEN

400 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

400 Göteborg Nils Ericsonterminal - BUS4YOU

400 Göteborg Åkareplatsen - BUS4YOU

400 Jönköping Centralstation - BUS4YOU

400 Linköping Fjärrbussterminal - BUS4YOU

400 Stockholm Cityterminalen - BUS4YOU

402 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

402 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

403 Göteborg Nils Ericsonterminal - BUS4YOU

404 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

404 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

405 Göteborg Nils Ericsonterminal - BUS4YOU

406 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

406 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

407 Göteborg Nils Ericsonterminal - BUS4YOU

408 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

408 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

409 Göteborg Nils Ericsonterminal - BUS4YOU

409 Linköping Fjärrbussterminal - BUS4YOU

410 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

410 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

410 Finspång Mellangrind - OSTGOTATRAFIKEN

411 Göteborg Nils Ericsonterminal - BUS4YOU

411 Göteborg Åkareplatsen - BUS4YOU

412 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

412 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

412 Björkbacken - OSTGOTATRAFIKEN

412 Björkbacken Norrköping - OSTGOTATRAFIKEN

412 Stockholm Cityterminalen - BUS4YOU

413 Göteborg Nils Ericsonterminal - BUS4YOU

413 Linköping Fjärrbussterminal - BUS4YOU

414 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

414 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

415 Göteborg Nils Ericsonterminal - BUS4YOU

415 Linköping Fjärrbussterminal - BUS4YOU

416 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

416 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

417 Göteborg Nils Ericsonterminal - BUS4YOU

417 Göteborg Åkareplatsen - BUS4YOU

417 Linköping Fjärrbussterminal - BUS4YOU

418 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

418 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

419 Linköping Fjärrbussterminal - BUS4YOU

420 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

420 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

420 Kolmården Vildmarkshotell - OSTGOTATRAFIKEN

420 Krokek Sandviken - OSTGOTATRAFIKEN

421 Göteborg Nils Ericsonterminal - BUS4YOU

421 Linköping Fjärrbussterminal - BUS4YOU

422 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

422 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

423 Göteborg Nils Ericsonterminal - BUS4YOU

423 Göteborg Åkareplatsen - BUS4YOU

424 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

424 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

429 Braviken - OSTGOTATRAFIKEN

430 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

430 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

440 Arkösund - OSTGOTATRAFIKEN

440 Arkösunds hamn - OSTGOTATRAFIKEN

440 Östra Husby centrum - OSTGOTATRAFIKEN

444 Djurön - OSTGOTATRAFIKEN

46 Valdemarsviks busstation - OSTGOTATRAFIKEN

460 Valdemarsviks busstation - OSTGOTATRAFIKEN

480 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

480 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

481 Göteborg Nils Ericsonterminal - BUS4YOU

481 Göteborg Åkareplatsen - BUS4YOU

482 Arlanda terminal 4 buss - BUS4YOU

482 Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

483 Linköping Fjärrbussterminal - BUS4YOU

486 Vimmavägen - OSTGOTATRAFIKEN

499 Linköping Fjärrbussterminal - BUS4YOU

601 Arlanda terminal 2-3 buss - FLIXBUS

601 Göteborg Nils Ericsonterminal - FLIXBUS

601 Linköping Fjärrbussterminal - FLIXBUS

602 Arlanda terminal 2-3 buss - FLIXBUS

602 Hamburg ZOB/Bus-Port - FLIXBUS

612 Kalmar Centralstation - FLIXBUS

612 Uppsala Stationsgatan - FLIXBUS

700 Stockholm Cityterminalen - BUS4YOU

702 Stockholm Cityterminalen - BUS4YOU

703 Linköping Fjärrbussterminal - BUS4YOU

703 Stockholm Cityterminalen - BUS4YOU

704 Kalmar Centralstation - BUS4YOU

707 Stockholm Cityterminalen - BUS4YOU

708 Kalmar Centralstation - BUS4YOU

980 Linköping Centralstation - OSTGOTATRAFIKEN

980 Vikingstad station - OSTGOTATRAFIKEN

981 Linköping Centralstation - OSTGOTATRAFIKEN

981 Motala station - OSTGOTATRAFIKEN

981 Skavsta flygplats - FLYGBUSSSARNA

981 Vikingstad station - OSTGOTATRAFIKEN

Arlanda terminal 4 buss - VY_EXPRESS

Arlanda terminal 5 buss - BUS4YOU

TRAIN
TRAM

2 Fridvalla - OSTGOTATRAFIKEN

2 Kvarnberget - OSTGOTATRAFIKEN

3 Folkets Park - OSTGOTATRAFIKEN

3 Klockaretorpets vändplats - OSTGOTATRAFIKEN

3 Söder Tull - OSTGOTATRAFIKEN

3 Vidablick - OSTGOTATRAFIKEN

BOAT
SPEED_TRAIN

Alvesta station - SJ

REGIONAL_TRAIN

1 Malmö Centralstation - SJ

2 Stockholm Centralstation - SJ

67 Malmö Centralstation - SJ

68 Duved station - SJ

Arlanda Centralstation - SJ

Berlin Gesundbrunnen - SJ

Berlin Hbf - SJ

Borlänge Centralstation - TAG_I_BERGSLAGEN

UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
BUS12 AbborrebergNu 1Tue Jun 09 18:33:00 CEST 2026 1253011200001
TRAM2 KvarnbergetNu 1Tue Jun 09 18:33:00 CEST 2026 1253000200001
BUS980 Linköping CentralstationNu 1Tue Jun 09 18:33:00 CEST 2026 1253098000001
BUS410 Finspång Mellangrind1 min. 1Tue Jun 09 18:35:00 CEST 2026 1253041000001
BUS13 Loddby Allé1 min. 2Tue Jun 09 18:35:00 CEST 2026 1253011300001
BUS10 Norrköping Vrinnevisjukhuset1 min. 1Tue Jun 09 18:35:00 CEST 2026 1253011000001
REGIONAL_TRAIN2160 Västerås Centralstation3 min 2Tue Jun 09 18:37:00 CEST 2026 Tue Jun 09 18:37:00 CEST 20261313000000064
BUS13 Norrköping Trumpetaregatan4 min. 1Tue Jun 09 18:38:00 CEST 2026 1253011300001
TRAM3 Vidablick4 min. 2Tue Jun 09 18:38:00 CEST 2026 1253000300001
TRAM3 Klockaretorpets vändplats6 min. 1Tue Jun 09 18:40:00 CEST 2026 1253000300001
TRAM2 Fridvalla7 min. 2Tue Jun 09 18:41:00 CEST 2026 1253000200001
BUS980 Linköping Centralstation11 min. 1Tue Jun 09 18:45:00 CEST 2026 1253098000001
BUS21 Norrköping Söder Tull13 min. 1Tue Jun 09 18:47:00 CEST 2026 1253012100001
BUS10 Åby Ättetorp13 min. 2Tue Jun 09 18:47:00 CEST 2026 1253011000001
TRAM2 Kvarnberget14 min. 1Tue Jun 09 18:48:00 CEST 2026 1253000200001
TRAM3 Vidablick14 min. 2Tue Jun 09 18:48:00 CEST 2026 1253000300001
BUS12 Stenkullen16 min. 2Tue Jun 09 18:50:00 CEST 2026 1253011200001
BUS460 Valdemarsviks busstation16 min. 1Tue Jun 09 18:50:00 CEST 2026 1253046000001
BUS40 Finspång Mellangrind16 min. 1Tue Jun 09 18:50:00 CEST 2026 1253004000001
BUS420 Krokek Sandviken18 min. 1Tue Jun 09 18:52:00 CEST 2026 1253042000001
BUS12 Abborreberg19 min. 1Tue Jun 09 18:53:00 CEST 2026 1253011200001
TRAM2 Fridvalla21 min. 2Tue Jun 09 18:55:00 CEST 2026 1253000200001
REGIONAL_TRAIN288 Gävle Centralstation21 min 1Tue Jun 09 18:55:00 CEST 2026 Tue Jun 09 18:55:00 CEST 20261074028800001
BUS10 Norrköping Vrinnevisjukhuset21 min. 1Tue Jun 09 18:55:00 CEST 2026 1253011000001
TRAM3 Klockaretorpets vändplats21 min. 1Tue Jun 09 18:55:00 CEST 2026 1253000300001
BUS980 Linköping Centralstation23 min. 1Tue Jun 09 18:57:00 CEST 2026 1253098000001
BUS612 Uppsala Stationsgatan26 min. 2Tue Jun 09 19:00:00 CEST 2026 1838061200001
TRAM2 Kvarnberget29 min. 1Tue Jun 09 19:03:00 CEST 2026 1253000200001
TRAM3 Vidablick29 min. 2Tue Jun 09 19:03:00 CEST 2026 1253000300001
BUS13 Ingelsta31 min. 2Tue Jun 09 19:05:00 CEST 2026 1253011300001
BUS10 Åby Ättetorp31 min. 2Tue Jun 09 19:05:00 CEST 2026 1253011000001
BUS412 Björkbacken Norrköping31 min. 1Tue Jun 09 19:05:00 CEST 2026 1253041200001
BUS13 Norrköping Trumpetaregatan34 min. 1Tue Jun 09 19:08:00 CEST 2026 1253011300001
BUS980 Linköping Centralstation35 min. 1Tue Jun 09 19:09:00 CEST 2026 1253098000001
TRAM2 Fridvalla36 min. 2Tue Jun 09 19:10:00 CEST 2026 1253000200001
TRAM3 Klockaretorpets vändplats36 min. 1Tue Jun 09 19:10:00 CEST 2026 1253000300001
BUS981 Linköping Centralstation38 min. 1Tue Jun 09 19:12:00 CEST 2026 1253098100001
BUS10 Norrköping Vrinnevisjukhuset41 min. 1Tue Jun 09 19:15:00 CEST 2026 1253011000001
TRAM2 Kvarnberget44 min. 1Tue Jun 09 19:18:00 CEST 2026 1253000200001
BUS21 Norrköping Söder Tull44 min. 1Tue Jun 09 19:18:00 CEST 2026 1253012100001
TRAM3 Vidablick44 min. 2Tue Jun 09 19:18:00 CEST 2026 1253000300001
BUS440 Östra Husby centrum45 min. 1Tue Jun 09 19:19:00 CEST 2026 1253044000001
BUS12 Stenkullen46 min. 2Tue Jun 09 19:20:00 CEST 2026 1253011200001
BUS46 Valdemarsviks busstation46 min. 1Tue Jun 09 19:20:00 CEST 2026 1253004600001
BUS40 Finspång Mellangrind46 min. 1Tue Jun 09 19:20:00 CEST 2026 1253004000001
BUS980 Linköping Centralstation47 min. 1Tue Jun 09 19:21:00 CEST 2026 1253098000001
BUS420 Kolmården Vildmarkshotell48 min. 1Tue Jun 09 19:22:00 CEST 2026 1253042000001
BUS12 Abborreberg49 min. 1Tue Jun 09 19:23:00 CEST 2026 1253011200001
TRAM2 Fridvalla51 min. 2Tue Jun 09 19:25:00 CEST 2026 1253000200001
TRAM3 Klockaretorpets vändplats51 min. 1Tue Jun 09 19:25:00 CEST 2026 1253000300001
REGIONAL_TRAIN246 Stockholm Centralstation53 min 2Tue Jun 09 19:27:00 CEST 2026 Tue Jun 09 19:27:00 CEST 20261313000000243
TRAM2 Kvarnberget57 min. 1Tue Jun 09 19:31:00 CEST 2026 1253000200001
TRAM3 Vidablick59 min. 2Tue Jun 09 19:33:00 CEST 2026 1253000300001
BUS980 Linköping Centralstation59 min. 1Tue Jun 09 19:33:00 CEST 2026 1253098000001
BUS10 Åby Ättetorp60 min. 2Tue Jun 09 19:34:00 CEST 2026 1253011000001
BUS410 Finspång Mellangrind61 min. 1Tue Jun 09 19:35:00 CEST 2026 1253041000001
BUS13 Loddby Allé61 min. 2Tue Jun 09 19:35:00 CEST 2026 1253011300001
TRAM3 Klockaretorpets vändplats61 min. 1Tue Jun 09 19:35:00 CEST 2026 1253000300001
BUS13 Norrköping Trumpetaregatan62 min. 1Tue Jun 09 19:36:00 CEST 2026 1253011300001
BUS10 Norrköping Vrinnevisjukhuset62 min. 1Tue Jun 09 19:36:00 CEST 2026 1253011000001
REGIONAL_TRAIN2164 Västerås Centralstation64 min. 2Tue Jun 09 19:38:00 CEST 2026 1313000000073
TRAM2 Fridvalla66 min. 2Tue Jun 09 19:40:00 CEST 2026 1253000200001
BUS417 Göteborg Åkareplatsen71 min. 1Tue Jun 09 19:45:00 CEST 2026 1327040000023
BUS980 Linköping Centralstation71 min. 1Tue Jun 09 19:45:00 CEST 2026 1253098000001
TRAM2 Kvarnberget73 min. 1Tue Jun 09 19:47:00 CEST 2026 1253000200001
BUS21 Norrköping Söder Tull74 min. 1Tue Jun 09 19:48:00 CEST 2026 1253012100001
BUS12 Stenkullen76 min. 2Tue Jun 09 19:50:00 CEST 2026 1253011200001
BUS40 Finspång Mellangrind76 min. 1Tue Jun 09 19:50:00 CEST 2026 1253004000001
TRAM3 Klockaretorpets vändplats76 min. 1Tue Jun 09 19:50:00 CEST 2026 1253000300001
BUS12 Abborreberg77 min. 1Tue Jun 09 19:51:00 CEST 2026 1253011200001
TRAM3 Vidablick77 min. 2Tue Jun 09 19:51:00 CEST 2026 1253000300001
BUS420 Krokek Sandviken78 min. 1Tue Jun 09 19:52:00 CEST 2026 1253042000001
TRAM2 Fridvalla81 min. 2Tue Jun 09 19:55:00 CEST 2026 1253000200001
REGIONAL_TRAIN290 Stockholm Centralstation81 min. 1Tue Jun 09 19:55:00 CEST 2026 1074029000001
BUS980 Linköping Centralstation83 min. 1Tue Jun 09 19:57:00 CEST 2026 1253098000001
BUS206 Kalmar Centralstation86 min. 1Tue Jun 09 20:00:00 CEST 2026 1327020000003
TRAM2 Kvarnberget88 min. 1Tue Jun 09 20:02:00 CEST 2026 1253000200001
BUS13 Ingelsta91 min. 2Tue Jun 09 20:05:00 CEST 2026 1253011300001
TRAM3 Klockaretorpets vändplats91 min. 1Tue Jun 09 20:05:00 CEST 2026 1253000300001
BUS13 Norrköping Trumpetaregatan92 min. 1Tue Jun 09 20:06:00 CEST 2026 1253011300001
BUS10 Norrköping Vrinnevisjukhuset92 min. 1Tue Jun 09 20:06:00 CEST 2026 1253011000001
BUS10 Åby Ättetorp92 min. 2Tue Jun 09 20:06:00 CEST 2026 1253011000001
TRAM3 Vidablick92 min. 2Tue Jun 09 20:06:00 CEST 2026 1253000300001
BUS980 Linköping Centralstation95 min. 1Tue Jun 09 20:09:00 CEST 2026 1253098000001
TRAM2 Fridvalla96 min. 2Tue Jun 09 20:10:00 CEST 2026 1253000200001
BUS981 Linköping Centralstation98 min. 1Tue Jun 09 20:12:00 CEST 2026 1253098100001
BUS612 Kalmar Centralstation101 min. 1Tue Jun 09 20:15:00 CEST 2026 1838061200001
TRAM2 Kvarnberget103 min. 1Tue Jun 09 20:17:00 CEST 2026 1253000200001
BUS21 Norrköping Söder Tull104 min. 1Tue Jun 09 20:18:00 CEST 2026 1253012100001
BUS440 Östra Husby centrum105 min. 1Tue Jun 09 20:19:00 CEST 2026 1253044000001
BUS12 Stenkullen106 min. 2Tue Jun 09 20:20:00 CEST 2026 1253011200001
BUS460 Valdemarsviks busstation106 min. 1Tue Jun 09 20:20:00 CEST 2026 1253046000001
BUS40 Finspång Mellangrind106 min. 1Tue Jun 09 20:20:00 CEST 2026 1253004000001
TRAM3 Klockaretorpets vändplats106 min. 1Tue Jun 09 20:20:00 CEST 2026 1253000300001
BUS12 Abborreberg107 min. 1Tue Jun 09 20:21:00 CEST 2026 1253011200001
TRAM3 Vidablick107 min. 2Tue Jun 09 20:21:00 CEST 2026 1253000300001
BUS980 Linköping Centralstation107 min. 1Tue Jun 09 20:21:00 CEST 2026 1253098000001
BUS420 Kolmården Vildmarkshotell108 min. 1Tue Jun 09 20:22:00 CEST 2026 1253042000001
TRAM2 Fridvalla111 min. 2Tue Jun 09 20:25:00 CEST 2026 1253000200001
REGIONAL_TRAIN248 Stockholm Centralstation114 min. 2Tue Jun 09 20:28:00 CEST 2026 1313000000248
TRAM2 Kvarnberget118 min. 1Tue Jun 09 20:32:00 CEST 2026 1253000200001
BUS980 Linköping Centralstation119 min. 1Tue Jun 09 20:33:00 CEST 2026 1253098000001
BUS410 Finspång Mellangrind121 min. 1Tue Jun 09 20:35:00 CEST 2026 1253041000001
BUS13 Loddby Allé121 min. 2Tue Jun 09 20:35:00 CEST 2026 1253011300001
TRAM3 Klockaretorpets vändplats121 min. 1Tue Jun 09 20:35:00 CEST 2026 1253000300001
REGIONAL_TRAIN2168 Västerås Centralstation122 min. 2Tue Jun 09 20:36:00 CEST 2026 1313000000074
BUS13 Norrköping Trumpetaregatan122 min. 1Tue Jun 09 20:36:00 CEST 2026 1253011300001
BUS10 Norrköping Vrinnevisjukhuset122 min. 1Tue Jun 09 20:36:00 CEST 2026 1253011000001
BUS10 Åby Ättetorp122 min. 2Tue Jun 09 20:36:00 CEST 2026 1253011000001
TRAM3 Vidablick122 min. 2Tue Jun 09 20:36:00 CEST 2026 1253000300001
TRAM2 Fridvalla126 min. 2Tue Jun 09 20:40:00 CEST 2026 1253000200001
BUS980 Linköping Centralstation131 min. 1Tue Jun 09 20:45:00 CEST 2026 1253098000001
TRAM2 Kvarnberget133 min. 1Tue Jun 09 20:47:00 CEST 2026 1253000200001
BUS21 Norrköping Söder Tull134 min. 1Tue Jun 09 20:48:00 CEST 2026 1253012100001
BUS12 Stenkullen136 min. 2Tue Jun 09 20:50:00 CEST 2026 1253011200001
TRAM3 Klockaretorpets vändplats136 min. 1Tue Jun 09 20:50:00 CEST 2026 1253000300001
BUS12 Abborreberg137 min. 1Tue Jun 09 20:51:00 CEST 2026 1253011200001
TRAM3 Vidablick137 min. 2Tue Jun 09 20:51:00 CEST 2026 1253000300001
BUS420 Krokek Sandviken138 min. 1Tue Jun 09 20:52:00 CEST 2026 1253042000001
TRAM2 Fridvalla141 min. 2Tue Jun 09 20:55:00 CEST 2026 1253000200001
BUS980 Linköping Centralstation143 min. 1Tue Jun 09 20:57:00 CEST 2026 1253098000001
TRAM2 Kvarnberget148 min. 1Tue Jun 09 21:02:00 CEST 2026 1253000200001
BUS13 Ingelsta151 min. 2Tue Jun 09 21:05:00 CEST 2026 1253011300001
TRAM3 Klockaretorpets vändplats151 min. 1Tue Jun 09 21:05:00 CEST 2026 1253000300001
BUS13 Norrköping Trumpetaregatan152 min. 1Tue Jun 09 21:06:00 CEST 2026 1253011300001
BUS10 Norrköping Vrinnevisjukhuset152 min. 1Tue Jun 09 21:06:00 CEST 2026 1253011000001
BUS10 Åby Ättetorp152 min. 2Tue Jun 09 21:06:00 CEST 2026 1253011000001
TRAM3 Vidablick152 min. 2Tue Jun 09 21:06:00 CEST 2026 1253000300001
BUS980 Linköping Centralstation155 min. 1Tue Jun 09 21:09:00 CEST 2026 1253098000001
TRAM2 Fridvalla156 min. 2Tue Jun 09 21:10:00 CEST 2026 1253000200001
BUS981 Linköping Centralstation158 min. 1Tue Jun 09 21:12:00 CEST 2026 1253098100001
BUS601 Linköping Fjärrbussterminal161 min. 2Tue Jun 09 21:15:00 CEST 2026 1838060100001
TRAM2 Kvarnberget163 min. 1Tue Jun 09 21:17:00 CEST 2026 1253000200001
BUS21 Norrköping Söder Tull164 min. 1Tue Jun 09 21:18:00 CEST 2026 1253012100001
BUS440 Östra Husby centrum165 min. 1Tue Jun 09 21:19:00 CEST 2026 1253044000001
BUS12 Stenkullen166 min. 2Tue Jun 09 21:20:00 CEST 2026 1253011200001
BUS410 Finspång Mellangrind166 min. 1Tue Jun 09 21:20:00 CEST 2026 1253041000001
BUS460 Valdemarsviks busstation166 min. 1Tue Jun 09 21:20:00 CEST 2026 1253046000001
TRAM3 Klockaretorpets vändplats166 min. 1Tue Jun 09 21:20:00 CEST 2026 1253000300001
BUS12 Abborreberg167 min. 1Tue Jun 09 21:21:00 CEST 2026 1253011200001
TRAM3 Vidablick167 min. 2Tue Jun 09 21:21:00 CEST 2026 1253000300001
BUS980 Linköping Centralstation167 min. 1Tue Jun 09 21:21:00 CEST 2026 1253098000001
BUS420 Kolmården Vildmarkshotell168 min. 1Tue Jun 09 21:22:00 CEST 2026 1253042000001
TRAM2 Fridvalla171 min. 2Tue Jun 09 21:25:00 CEST 2026 1253000200001
REGIONAL_TRAIN250 Stockholm Centralstation176 min. 2Tue Jun 09 21:30:00 CEST 2026 1313000000240
TRAM2 Kvarnberget178 min. 1Tue Jun 09 21:32:00 CEST 2026 1253000200001
BUS980 Linköping Centralstation179 min. 1Tue Jun 09 21:33:00 CEST 2026 1253098000001
BUS13 Loddby Allé181 min. 2Tue Jun 09 21:35:00 CEST 2026 1253011300001
TRAM3 Klockaretorpets vändplats181 min. 1Tue Jun 09 21:35:00 CEST 2026 1253000300001
BUS205 Arlanda terminal 5 buss181 min. 1Tue Jun 09 21:35:00 CEST 2026 1327020000006
BUS13 Norrköping Trumpetaregatan182 min. 1Tue Jun 09 21:36:00 CEST 2026 1253011300001
BUS10 Norrköping Vrinnevisjukhuset182 min. 1Tue Jun 09 21:36:00 CEST 2026 1253011000001
BUS10 Åby Ättetorp182 min. 2Tue Jun 09 21:36:00 CEST 2026 1253011000001
TRAM3 Vidablick182 min. 2Tue Jun 09 21:36:00 CEST 2026 1253000300001
REGIONAL_TRAIN2172 Västerås Centralstation184 min. 2Tue Jun 09 21:38:00 CEST 2026 1313000000075
TRAM2 Fridvalla186 min. 2Tue Jun 09 21:40:00 CEST 2026 1253000200001
BUS980 Linköping Centralstation191 min. 1Tue Jun 09 21:45:00 CEST 2026 1253098000001
TRAM2 Kvarnberget193 min. 1Tue Jun 09 21:47:00 CEST 2026 1253000200001
BUS12 Stenkullen196 min. 2Tue Jun 09 21:50:00 CEST 2026 1253011200001
TRAM3 Klockaretorpets vändplats196 min. 1Tue Jun 09 21:50:00 CEST 2026 1253000300001
TRAM3 Vidablick196 min. 2Tue Jun 09 21:50:00 CEST 2026 1253000300001
BUS12 Abborreberg197 min. 1Tue Jun 09 21:51:00 CEST 2026 1253011200001
BUS420 Krokek Sandviken198 min. 1Tue Jun 09 21:52:00 CEST 2026 1253042000001
TRAM2 Fridvalla200 min. 2Tue Jun 09 21:54:00 CEST 2026 1253000200001
BUS980 Linköping Centralstation203 min. 1Tue Jun 09 21:57:00 CEST 2026 1253098000001
BUS13 Ingelsta211 min. 2Tue Jun 09 22:05:00 CEST 2026 1253011300001
TRAM3 Vidablick211 min. 2Tue Jun 09 22:05:00 CEST 2026 1253000300001
BUS13 Norrköping Trumpetaregatan212 min. 1Tue Jun 09 22:06:00 CEST 2026 1253011300001
BUS10 Norrköping Vrinnevisjukhuset212 min. 1Tue Jun 09 22:06:00 CEST 2026 1253011000001
BUS10 Åby Ättetorp212 min. 2Tue Jun 09 22:06:00 CEST 2026 1253011000001
TRAM2 Fridvalla215 min. 2Tue Jun 09 22:09:00 CEST 2026 1253000200001
BUS980 Linköping Centralstation215 min. 1Tue Jun 09 22:09:00 CEST 2026 1253098000001
TRAM2 Kvarnberget223 min. 1Tue Jun 09 22:17:00 CEST 2026 1253000200001
BUS440 Östra Husby centrum225 min. 1Tue Jun 09 22:19:00 CEST 2026 1253044000001
BUS12 Stenkullen226 min. 2Tue Jun 09 22:20:00 CEST 2026 1253011200001
BUS410 Finspång Mellangrind226 min. 1Tue Jun 09 22:20:00 CEST 2026 1253041000001
BUS460 Valdemarsviks busstation226 min. 1Tue Jun 09 22:20:00 CEST 2026 1253046000001
TRAM3 Vidablick226 min. 2Tue Jun 09 22:20:00 CEST 2026 1253000300001
BUS12 Abborreberg227 min. 1Tue Jun 09 22:21:00 CEST 2026 1253011200001
TRAM3 Klockaretorpets vändplats227 min. 1Tue Jun 09 22:21:00 CEST 2026 1253000300001
BUS980 Linköping Centralstation227 min. 1Tue Jun 09 22:21:00 CEST 2026 1253098000001
BUS420 Kolmården Vildmarkshotell228 min. 1Tue Jun 09 22:22:00 CEST 2026 1253042000001
BUS415 Linköping Fjärrbussterminal231 min. 1Tue Jun 09 22:25:00 CEST 2026 1327040000010
BUS981 Vikingstad station235 min. 1Tue Jun 09 22:29:00 CEST 2026 1253098100001
BUS980 Linköping Centralstation239 min. 1Tue Jun 09 22:33:00 CEST 2026 1253098000001
BUS13 Loddby Allé241 min. 2Tue Jun 09 22:35:00 CEST 2026 1253011300001
BUS13 Norrköping Trumpetaregatan242 min. 1Tue Jun 09 22:36:00 CEST 2026 1253011300001
BUS10 Norrköping Vrinnevisjukhuset242 min. 1Tue Jun 09 22:36:00 CEST 2026 1253011000001
BUS10 Åby Ättetorp242 min. 2Tue Jun 09 22:36:00 CEST 2026 1253011000001
TRAM2 Fridvalla245 min. 2Tue Jun 09 22:39:00 CEST 2026 1253000200001
BUS980 Vikingstad station249 min. 1Tue Jun 09 22:43:00 CEST 2026 1253098000001
TRAM2 Kvarnberget253 min. 1Tue Jun 09 22:47:00 CEST 2026 1253000200001
BUS12 Stenkullen256 min. 2Tue Jun 09 22:50:00 CEST 2026 1253011200001
TRAM3 Vidablick256 min. 2Tue Jun 09 22:50:00 CEST 2026 1253000300001
BUS12 Abborreberg257 min. 1Tue Jun 09 22:51:00 CEST 2026 1253011200001
TRAM3 Klockaretorpets vändplats257 min. 1Tue Jun 09 22:51:00 CEST 2026 1253000300001
BUS980 Linköping Centralstation263 min. 1Tue Jun 09 22:57:00 CEST 2026 1253098000001
BUS13 Ingelsta271 min. 2Tue Jun 09 23:05:00 CEST 2026 1253011300001
BUS10 Åby Ättetorp271 min. 2Tue Jun 09 23:05:00 CEST 2026 1253011000001
BUS13 Norrköping Trumpetaregatan272 min. 1Tue Jun 09 23:06:00 CEST 2026 1253011300001
BUS10 Norrköping Vrinnevisjukhuset272 min. 1Tue Jun 09 23:06:00 CEST 2026 1253011000001
TRAM2 Fridvalla275 min. 2Tue Jun 09 23:09:00 CEST 2026 1253000200001
