| UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE | |
|---|---|
| METRO | |
| BUS |
113 Bromma Mariehällskyrkan - SL 506 Karolinska sjukhuset norra - SL 509 Danderyds sjukhus T-bana - SL Brommaplan - SL |
| TRAIN | |
| TRAM | |
| BOAT | |
| SPEED_TRAIN | |
| REGIONAL_TRAIN | |
| UNRECOGNIZED |
| Type | LineNumber | Destination | Minutes | DirectionFlag | DepartureTime | RealtimeDepartureTime | LineId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | 113 | Blackebergs gård | Nu | 2 | Tue Sep 08 12:34:00 CEST 2026 | 48659 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | Nu | 2 | Tue Sep 08 12:34:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 1 min. | 2 | Tue Sep 08 12:35:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 2 min. | 2 | Tue Sep 08 12:36:00 CEST 2026 | 48848 | |
| METRO | 11 | Akalla | 2 min. | 1 | Tue Sep 08 12:36:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 3 min. | 1 | Tue Sep 08 12:38:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 177 | Mörby station | 5 min. | 1 | Tue Sep 08 12:40:00 CEST 2026 | 48849 | |
| BUS | 501 | Hallonbergen | 6 min. | 2 | Tue Sep 08 12:41:00 CEST 2026 | 52470 | |
| BUS | 506 | Karolinska sjukhuset norra | 6 min. | 2 | Tue Sep 08 12:41:00 CEST 2026 | 52475 | |
| BUS | 501 | Hallonbergen | 7 min. | 2 | Tue Sep 08 12:42:00 CEST 2026 | 52470 | |
| BUS | 952-1 | Skoga äldrecentrum | 8 min. | 2 | Tue Sep 08 12:43:00 CEST 2026 | 244791330 | |
| BUS | 177 | Skärvik | 8 min. | 2 | Tue Sep 08 12:43:00 CEST 2026 | 48849 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 8 min. | 2 | Tue Sep 08 12:43:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 9 min. | 2 | Tue Sep 08 12:44:00 CEST 2026 | 1568 | |
| METRO | 11 | Akalla | 11 min. | 1 | Tue Sep 08 12:46:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 11 min. | 1 | Tue Sep 08 12:46:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 176 | Mörby station | 13 min. | 1 | Tue Sep 08 12:48:00 CEST 2026 | 48848 | |
| BUS | 506 | Hallonbergen | 13 min. | 1 | Tue Sep 08 12:48:00 CEST 2026 | 52475 | |
| BUS | 113 | Blackebergs gård | 14 min. | 2 | Tue Sep 08 12:49:00 CEST 2026 | 48659 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 15 min. | 2 | Tue Sep 08 12:50:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 16 min. | 2 | Tue Sep 08 12:51:00 CEST 2026 | 48848 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 18 min. | 1 | Tue Sep 08 12:53:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 19 min. | 2 | Tue Sep 08 12:54:00 CEST 2026 | 1568 | |
| BUS | 512 | Spånga station | 20 min. | 2 | Tue Sep 08 12:55:00 CEST 2026 | 52502 | |
| BUS | 505 | Bagartorp södra | 21 min. | 1 | Tue Sep 08 12:56:00 CEST 2026 | 52474 | |
| BUS | 506 | Karolinska sjukhuset norra | 21 min. | 2 | Tue Sep 08 12:56:00 CEST 2026 | 52475 | |
| METRO | 11 | Akalla | 21 min. | 1 | Tue Sep 08 12:56:00 CEST 2026 | 1568 | |
| BUS | 177 | Mörby station | 21 min. | 1 | Tue Sep 08 12:56:00 CEST 2026 | 48849 | |
| BUS | 177 | Skärvik | 23 min. | 2 | Tue Sep 08 12:58:00 CEST 2026 | 48849 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 23 min. | 2 | Tue Sep 08 12:58:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 129 | Brommaplan | 25 min. | 2 | Tue Sep 08 13:00:00 CEST 2026 | 48696 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 26 min. | 1 | Tue Sep 08 13:01:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 176 | Mörby station | 27 min. | 1 | Tue Sep 08 13:02:00 CEST 2026 | 48848 | |
| BUS | 506 | Hallonbergen | 28 min. | 1 | Tue Sep 08 13:03:00 CEST 2026 | 52475 | |
| BUS | 113 | Blackebergs gård | 29 min. | 2 | Tue Sep 08 13:04:00 CEST 2026 | 48659 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 29 min. | 2 | Tue Sep 08 13:04:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 30 min. | 2 | Tue Sep 08 13:05:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 11 | Akalla | 31 min. | 1 | Tue Sep 08 13:06:00 CEST 2026 | 1568 | |
| BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 32 min. | 2 | Tue Sep 08 13:07:00 CEST 2026 | 48848 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 33 min. | 1 | Tue Sep 08 13:08:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 501 | Hallonbergen | 35 min. | 2 | Tue Sep 08 13:10:00 CEST 2026 | 52470 | |
| BUS | 177 | Mörby station | 35 min. | 1 | Tue Sep 08 13:10:00 CEST 2026 | 48849 | |
| BUS | 501 | Hallonbergen | 36 min. | 2 | Tue Sep 08 13:11:00 CEST 2026 | 52470 | |
| BUS | 506 | Karolinska sjukhuset norra | 36 min. | 2 | Tue Sep 08 13:11:00 CEST 2026 | 52475 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 38 min. | 2 | Tue Sep 08 13:13:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 39 min. | 2 | Tue Sep 08 13:14:00 CEST 2026 | 1568 | |
| BUS | 177 | Skärvik | 39 min. | 2 | Tue Sep 08 13:14:00 CEST 2026 | 48849 | |
| METRO | 11 | Akalla | 41 min. | 1 | Tue Sep 08 13:16:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 41 min. | 1 | Tue Sep 08 13:16:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 176 | Mörby station | 43 min. | 1 | Tue Sep 08 13:18:00 CEST 2026 | 48848 | |
| BUS | 506 | Hallonbergen | 43 min. | 1 | Tue Sep 08 13:18:00 CEST 2026 | 52475 | |
| BUS | 113 | Blackebergs gård | 44 min. | 2 | Tue Sep 08 13:19:00 CEST 2026 | 48659 | |
| BUS | 177 | Skärvik | 45 min. | 2 | Tue Sep 08 13:20:00 CEST 2026 | 48849 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 45 min. | 2 | Tue Sep 08 13:20:00 CEST 2026 | 1629 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 48 min. | 1 | Tue Sep 08 13:23:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 49 min. | 2 | Tue Sep 08 13:24:00 CEST 2026 | 1568 | |
| BUS | 512 | Spånga station | 50 min. | 2 | Tue Sep 08 13:25:00 CEST 2026 | 52502 | |
| BUS | 177 | Mörby station | 50 min. | 1 | Tue Sep 08 13:25:00 CEST 2026 | 48849 | |
| BUS | 505 | Bagartorp södra | 51 min. | 1 | Tue Sep 08 13:26:00 CEST 2026 | 52474 | |
| BUS | 506 | Karolinska sjukhuset norra | 51 min. | 2 | Tue Sep 08 13:26:00 CEST 2026 | 52475 | |
| METRO | 11 | Akalla | 51 min. | 1 | Tue Sep 08 13:26:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 53 min. | 2 | Tue Sep 08 13:28:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 129 | Brommaplan | 54 min. | 2 | Tue Sep 08 13:29:00 CEST 2026 | 48696 | |
| BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 55 min. | 2 | Tue Sep 08 13:30:00 CEST 2026 | 48848 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 56 min. | 1 | Tue Sep 08 13:31:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 176 | Mörby station | 58 min. | 1 | Tue Sep 08 13:33:00 CEST 2026 | 48848 | |
| BUS | 506 | Hallonbergen | 58 min. | 1 | Tue Sep 08 13:33:00 CEST 2026 | 52475 | |
| BUS | 113 | Blackebergs gård | 59 min. | 2 | Tue Sep 08 13:34:00 CEST 2026 | 48659 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 59 min. | 2 | Tue Sep 08 13:34:00 CEST 2026 | 1568 | |
| BUS | 177 | Skärvik | 60 min. | 2 | Tue Sep 08 13:35:00 CEST 2026 | 48849 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 60 min. | 2 | Tue Sep 08 13:35:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 11 | Akalla | 61 min. | 1 | Tue Sep 08 13:36:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 63 min. | 1 | Tue Sep 08 13:38:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 177 | Mörby station | 64 min. | 1 | Tue Sep 08 13:39:00 CEST 2026 | 48849 | |
| BUS | 501 | Hallonbergen | 65 min. | 2 | Tue Sep 08 13:40:00 CEST 2026 | 52470 | |
| BUS | 952 | Duvbo | 65 min. | 1 | Tue Sep 08 13:40:00 CEST 2026 | 56470 | |
| BUS | 501 | Hallonbergen | 66 min. | 2 | Tue Sep 08 13:41:00 CEST 2026 | 52470 | |
| BUS | 506 | Karolinska sjukhuset norra | 66 min. | 2 | Tue Sep 08 13:41:00 CEST 2026 | 52475 | |
| BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 68 min. | 2 | Tue Sep 08 13:43:00 CEST 2026 | 48848 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 68 min. | 2 | Tue Sep 08 13:43:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 69 min. | 2 | Tue Sep 08 13:44:00 CEST 2026 | 1568 | |
| METRO | 11 | Akalla | 71 min. | 1 | Tue Sep 08 13:46:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 71 min. | 1 | Tue Sep 08 13:46:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 176 | Mörby station | 72 min. | 1 | Tue Sep 08 13:47:00 CEST 2026 | 48848 | |
| BUS | 512 | Spånga station | 72 min. | 2 | Tue Sep 08 13:47:00 CEST 2026 | 52502 | |
| BUS | 506 | Hallonbergen | 73 min. | 1 | Tue Sep 08 13:48:00 CEST 2026 | 52475 | |
| BUS | 113 | Blackebergs gård | 74 min. | 2 | Tue Sep 08 13:49:00 CEST 2026 | 48659 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 75 min. | 2 | Tue Sep 08 13:50:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 177 | Skärvik | 76 min. | 2 | Tue Sep 08 13:51:00 CEST 2026 | 48849 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 78 min. | 1 | Tue Sep 08 13:53:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 79 min. | 2 | Tue Sep 08 13:54:00 CEST 2026 | 1568 | |
| BUS | 129 | Brommaplan | 80 min. | 2 | Tue Sep 08 13:55:00 CEST 2026 | 48696 | |
| BUS | 177 | Mörby station | 80 min. | 1 | Tue Sep 08 13:55:00 CEST 2026 | 48849 | |
| BUS | 505 | Bagartorp södra | 81 min. | 1 | Tue Sep 08 13:56:00 CEST 2026 | 52474 | |
| BUS | 506 | Karolinska sjukhuset norra | 81 min. | 2 | Tue Sep 08 13:56:00 CEST 2026 | 52475 | |
| METRO | 11 | Akalla | 81 min. | 1 | Tue Sep 08 13:56:00 CEST 2026 | 1568 | |
| BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 83 min. | 2 | Tue Sep 08 13:58:00 CEST 2026 | 48848 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 83 min. | 2 | Tue Sep 08 13:58:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 512 | Spånga station | 86 min. | 2 | Tue Sep 08 14:01:00 CEST 2026 | 52502 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 86 min. | 1 | Tue Sep 08 14:01:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 176 | Mörby station | 87 min. | 1 | Tue Sep 08 14:02:00 CEST 2026 | 48848 | |
| BUS | 506 | Hallonbergen | 88 min. | 1 | Tue Sep 08 14:03:00 CEST 2026 | 52475 | |
| BUS | 952-1 | Skoga äldrecentrum | 88 min. | 2 | Tue Sep 08 14:03:00 CEST 2026 | 244791330 | |
| BUS | 113 | Blackebergs gård | 88 min. | 2 | Tue Sep 08 14:03:00 CEST 2026 | 48659 | |
| BUS | 501 | Hallonbergen | 89 min. | 2 | Tue Sep 08 14:04:00 CEST 2026 | 52470 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 89 min. | 2 | Tue Sep 08 14:04:00 CEST 2026 | 1568 | |
| BUS | 177 | Skärvik | 90 min. | 2 | Tue Sep 08 14:05:00 CEST 2026 | 48849 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 90 min. | 2 | Tue Sep 08 14:05:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 501 | Hallonbergen | 91 min. | 2 | Tue Sep 08 14:06:00 CEST 2026 | 52470 | |
| METRO | 11 | Akalla | 91 min. | 1 | Tue Sep 08 14:06:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 93 min. | 1 | Tue Sep 08 14:08:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 177 | Mörby station | 95 min. | 1 | Tue Sep 08 14:10:00 CEST 2026 | 48849 | |
| BUS | 506 | Karolinska sjukhuset norra | 96 min. | 2 | Tue Sep 08 14:11:00 CEST 2026 | 52475 | |
| BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 98 min. | 2 | Tue Sep 08 14:13:00 CEST 2026 | 48848 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 98 min. | 2 | Tue Sep 08 14:13:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 99 min. | 2 | Tue Sep 08 14:14:00 CEST 2026 | 1568 | |
| BUS | 505 | Bagartorp södra | 100 min. | 1 | Tue Sep 08 14:15:00 CEST 2026 | 52474 | |
| BUS | 512 | Spånga station | 100 min. | 2 | Tue Sep 08 14:15:00 CEST 2026 | 52502 | |
| METRO | 11 | Akalla | 101 min. | 1 | Tue Sep 08 14:16:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 101 min. | 1 | Tue Sep 08 14:16:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 176 | Mörby station | 103 min. | 1 | Tue Sep 08 14:18:00 CEST 2026 | 48848 | |
| BUS | 506 | Hallonbergen | 103 min. | 1 | Tue Sep 08 14:18:00 CEST 2026 | 52475 | |
| BUS | 177 | Skärvik | 104 min. | 2 | Tue Sep 08 14:19:00 CEST 2026 | 48849 | |
| BUS | 113 | Blackebergs gård | 105 min. | 2 | Tue Sep 08 14:20:00 CEST 2026 | 48659 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 105 min. | 2 | Tue Sep 08 14:20:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 501 | Hallonbergen | 108 min. | 2 | Tue Sep 08 14:23:00 CEST 2026 | 52470 | |
| BUS | 129 | Brommaplan | 108 min. | 2 | Tue Sep 08 14:23:00 CEST 2026 | 48696 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 108 min. | 1 | Tue Sep 08 14:23:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 109 min. | 2 | Tue Sep 08 14:24:00 CEST 2026 | 1568 | |
| BUS | 177 | Mörby station | 109 min. | 1 | Tue Sep 08 14:24:00 CEST 2026 | 48849 | |
| BUS | 501 | Hallonbergen | 110 min. | 2 | Tue Sep 08 14:25:00 CEST 2026 | 52470 | |
| BUS | 506 | Karolinska sjukhuset norra | 111 min. | 2 | Tue Sep 08 14:26:00 CEST 2026 | 52475 | |
| METRO | 11 | Akalla | 111 min. | 1 | Tue Sep 08 14:26:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 113 min. | 2 | Tue Sep 08 14:28:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 114 min. | 2 | Tue Sep 08 14:29:00 CEST 2026 | 48848 | |
| BUS | 512 | Spånga station | 115 min. | 2 | Tue Sep 08 14:30:00 CEST 2026 | 52502 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 116 min. | 1 | Tue Sep 08 14:31:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 176 | Mörby station | 117 min. | 1 | Tue Sep 08 14:32:00 CEST 2026 | 48848 | |
| BUS | 506 | Hallonbergen | 118 min. | 1 | Tue Sep 08 14:33:00 CEST 2026 | 52475 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 119 min. | 2 | Tue Sep 08 14:34:00 CEST 2026 | 1568 | |
| BUS | 505 | Bagartorp södra | 120 min. | 1 | Tue Sep 08 14:35:00 CEST 2026 | 52474 | |
| BUS | 177 | Skärvik | 120 min. | 2 | Tue Sep 08 14:35:00 CEST 2026 | 48849 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 120 min. | 2 | Tue Sep 08 14:35:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 11 | Akalla | 121 min. | 1 | Tue Sep 08 14:36:00 CEST 2026 | 1568 | |
| BUS | 113 | Blackebergs gård | 122 min. | 2 | Tue Sep 08 14:37:00 CEST 2026 | 48659 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 123 min. | 1 | Tue Sep 08 14:38:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 177 | Mörby station | 124 min. | 1 | Tue Sep 08 14:39:00 CEST 2026 | 48849 | |
| BUS | 506 | Karolinska sjukhuset norra | 126 min. | 2 | Tue Sep 08 14:41:00 CEST 2026 | 52475 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 127 min. | 1 | Tue Sep 08 14:42:00 CEST 2026 | 1629 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 127 min. | 2 | Tue Sep 08 14:42:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 128 min. | 2 | Tue Sep 08 14:43:00 CEST 2026 | 48848 | |
| BUS | 501 | Hallonbergen | 129 min. | 2 | Tue Sep 08 14:44:00 CEST 2026 | 52470 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 129 min. | 2 | Tue Sep 08 14:44:00 CEST 2026 | 1568 | |
| BUS | 512 | Spånga station | 130 min. | 2 | Tue Sep 08 14:45:00 CEST 2026 | 52502 | |
| BUS | 501 | Hallonbergen | 131 min. | 2 | Tue Sep 08 14:46:00 CEST 2026 | 52470 | |
| METRO | 11 | Akalla | 131 min. | 1 | Tue Sep 08 14:46:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 131 min. | 1 | Tue Sep 08 14:46:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 176 | Mörby station | 132 min. | 1 | Tue Sep 08 14:47:00 CEST 2026 | 48848 | |
| BUS | 506 | Hallonbergen | 133 min. | 1 | Tue Sep 08 14:48:00 CEST 2026 | 52475 | |
| BUS | 177 | Skärvik | 134 min. | 2 | Tue Sep 08 14:49:00 CEST 2026 | 48849 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 134 min. | 2 | Tue Sep 08 14:49:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 113 | Blackebergs gård | 138 min. | 2 | Tue Sep 08 14:53:00 CEST 2026 | 48659 | |
| BUS | 129 | Brommaplan | 138 min. | 2 | Tue Sep 08 14:53:00 CEST 2026 | 48696 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 138 min. | 2 | Tue Sep 08 14:53:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 138 min. | 1 | Tue Sep 08 14:53:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 506 | Karolinska sjukhuset norra | 139 min. | 2 | Tue Sep 08 14:54:00 CEST 2026 | 52475 | |
| BUS | 177 | Mörby station | 139 min. | 1 | Tue Sep 08 14:54:00 CEST 2026 | 48849 | |
| BUS | 505 | Bagartorp södra | 140 min. | 1 | Tue Sep 08 14:55:00 CEST 2026 | 52474 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 140 min. | 2 | Tue Sep 08 14:55:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 11 | Akalla | 141 min. | 1 | Tue Sep 08 14:56:00 CEST 2026 | 1568 | |
| BUS | 176X | Stenhamra Solbacka | 143 min. | 2 | Tue Sep 08 14:58:00 CEST 2026 | 224948753 | |
| BUS | 512 | Spånga station | 145 min. | 2 | Tue Sep 08 15:00:00 CEST 2026 | 52502 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 146 min. | 2 | Tue Sep 08 15:01:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 146 min. | 1 | Tue Sep 08 15:01:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 176 | Mörby station | 147 min. | 1 | Tue Sep 08 15:02:00 CEST 2026 | 48848 | |
| BUS | 506 | Hallonbergen | 147 min. | 1 | Tue Sep 08 15:02:00 CEST 2026 | 52475 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 147 min. | 2 | Tue Sep 08 15:02:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 113 | Bromma Mariehällskyrkan | 148 min. | 2 | Tue Sep 08 15:03:00 CEST 2026 | 48659 | |
| BUS | 501 | Hallonbergen | 149 min. | 2 | Tue Sep 08 15:04:00 CEST 2026 | 52470 | |
| BUS | 177 | Skärvik | 150 min. | 2 | Tue Sep 08 15:05:00 CEST 2026 | 48849 | |
| BUS | 501 | Hallonbergen | 151 min. | 2 | Tue Sep 08 15:06:00 CEST 2026 | 52470 | |
| BUS | 506 | Karolinska sjukhuset norra | 151 min. | 2 | Tue Sep 08 15:06:00 CEST 2026 | 52475 | |
| BUS | 113 | Blackebergs gård | 151 min. | 2 | Tue Sep 08 15:06:00 CEST 2026 | 48659 | |
| METRO | 11 | Akalla | 151 min. | 1 | Tue Sep 08 15:06:00 CEST 2026 | 1568 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 153 min. | 2 | Tue Sep 08 15:08:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 153 min. | 1 | Tue Sep 08 15:08:00 CEST 2026 | 1629 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 154 min. | 2 | Tue Sep 08 15:09:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 952 | Duvbo | 155 min. | 1 | Tue Sep 08 15:10:00 CEST 2026 | 56470 | |
| BUS | 177 | Mörby station | 155 min. | 1 | Tue Sep 08 15:10:00 CEST 2026 | 48849 | |
| BUS | 176X | Stenhamra Solbacka | 156 min. | 2 | Tue Sep 08 15:11:00 CEST 2026 | 224948753 | |
| BUS | 512 | Spånga station | 158 min. | 2 | Tue Sep 08 15:13:00 CEST 2026 | 52502 | |
| BUS | 505 | Bagartorp södra | 160 min. | 1 | Tue Sep 08 15:15:00 CEST 2026 | 52474 | |
| METRO | 11 | Akalla | 160 min. | 1 | Tue Sep 08 15:15:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 160 min. | 2 | Tue Sep 08 15:15:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 506 | Karolinska sjukhuset norra | 161 min. | 2 | Tue Sep 08 15:16:00 CEST 2026 | 52475 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 161 min. | 2 | Tue Sep 08 15:16:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 161 min. | 1 | Tue Sep 08 15:16:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 506 | Hallonbergen | 162 min. | 1 | Tue Sep 08 15:17:00 CEST 2026 | 52475 | |
| BUS | 177 | Skärvik | 162 min. | 2 | Tue Sep 08 15:17:00 CEST 2026 | 48849 | |
| BUS | 176 | Mörby station | 163 min. | 1 | Tue Sep 08 15:18:00 CEST 2026 | 48848 | |
| BUS | 113 | Blackebergs gård | 166 min. | 2 | Tue Sep 08 15:21:00 CEST 2026 | 48659 | |
| BUS | 152 | Liljeholmen | 167 min. | 1 | Tue Sep 08 15:22:00 CEST 2026 | 48782 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 167 min. | 2 | Tue Sep 08 15:22:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 952-1 | Skoga äldrecentrum | 168 min. | 2 | Tue Sep 08 15:23:00 CEST 2026 | 244791330 | |
| BUS | 152 | Liljeholmen | 168 min. | 1 | Tue Sep 08 15:23:00 CEST 2026 | 48782 | |
| BUS | 129 | Brommaplan | 168 min. | 2 | Tue Sep 08 15:23:00 CEST 2026 | 48696 | |
| METRO | 11 | Akalla | 168 min. | 1 | Tue Sep 08 15:23:00 CEST 2026 | 1568 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 168 min. | 2 | Tue Sep 08 15:23:00 CEST 2026 | 1568 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 168 min. | 1 | Tue Sep 08 15:23:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 176X | Stenhamra Solbacka | 170 min. | 2 | Tue Sep 08 15:25:00 CEST 2026 | 224948753 | |
| BUS | 501 | Hallonbergen | 170 min. | 2 | Tue Sep 08 15:25:00 CEST 2026 | 52470 | |
| BUS | 177 | Mörby station | 170 min. | 1 | Tue Sep 08 15:25:00 CEST 2026 | 48849 | |
| BUS | 501 | Hallonbergen | 172 min. | 2 | Tue Sep 08 15:27:00 CEST 2026 | 52470 | |
| BUS | 512 | Spånga station | 172 min. | 2 | Tue Sep 08 15:27:00 CEST 2026 | 52502 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 174 min. | 1 | Tue Sep 08 15:29:00 CEST 2026 | 1629 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 174 min. | 2 | Tue Sep 08 15:29:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 11 | Akalla | 175 min. | 1 | Tue Sep 08 15:30:00 CEST 2026 | 1568 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 175 min. | 2 | Tue Sep 08 15:30:00 CEST 2026 | 1568 | |
| BUS | 506 | Karolinska sjukhuset norra | 176 min. | 2 | Tue Sep 08 15:31:00 CEST 2026 | 52475 | |
| BUS | 506 | Hallonbergen | 177 min. | 1 | Tue Sep 08 15:32:00 CEST 2026 | 52475 | |
| BUS | 113 | Bromma Mariehällskyrkan | 177 min. | 2 | Tue Sep 08 15:32:00 CEST 2026 | 48659 | |
| BUS | 177 | Skärvik | 177 min. | 2 | Tue Sep 08 15:32:00 CEST 2026 | 48849 | |
| BUS | 505 | Bagartorp södra | 178 min. | 1 | Tue Sep 08 15:33:00 CEST 2026 | 52474 | |
| BUS | 176 | Mörby station | 179 min. | 1 | Tue Sep 08 15:34:00 CEST 2026 | 48848 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 180 min. | 2 | Tue Sep 08 15:35:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 113 | Blackebergs gård | 181 min. | 2 | Tue Sep 08 15:36:00 CEST 2026 | 48659 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 181 min. | 1 | Tue Sep 08 15:36:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 11 | Akalla | 183 min. | 1 | Tue Sep 08 15:38:00 CEST 2026 | 1568 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 183 min. | 2 | Tue Sep 08 15:38:00 CEST 2026 | 1568 | |
| BUS | 177 | Mörby station | 184 min. | 1 | Tue Sep 08 15:39:00 CEST 2026 | 48849 | |
| BUS | 176X | Stenhamra Solbacka | 186 min. | 2 | Tue Sep 08 15:41:00 CEST 2026 | 224948753 | |
| BUS | 512 | Spånga station | 186 min. | 2 | Tue Sep 08 15:41:00 CEST 2026 | 52502 | |
| BUS | 152 | Liljeholmen | 187 min. | 1 | Tue Sep 08 15:42:00 CEST 2026 | 48782 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 187 min. | 2 | Tue Sep 08 15:42:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 152 | Liljeholmen | 188 min. | 1 | Tue Sep 08 15:43:00 CEST 2026 | 48782 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 188 min. | 1 | Tue Sep 08 15:43:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 11 | Kungsträdgården | 190 min. | 2 | Tue Sep 08 15:45:00 CEST 2026 | 1568 | |
