UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE | |
---|---|
METRO | |
BUS |
16 Eriksbergstorget - VASTTRAFIK 16 Marklandsgatan - VASTTRAFIK 21 Merkuriusgatan - VASTTRAFIK 210 Landvetter Airport - FLYGBUSSSARNA 31 Hjalmar Brantingspl - VASTTRAFIK Landvetter Airport - FLYGBUSSSARNA |
TRAIN | |
TRAM | |
BOAT |
281 Göteborg Stenpiren - VASTTRAFIK 282 Göteborg Stenpiren - VASTTRAFIK 283 Brännö Rödsten - VASTTRAFIK 285 Eriksbergs Färjeläge - VASTTRAFIK 285 Göteborg Stenpiren - VASTTRAFIK 285 Klippans Färjeläge - VASTTRAFIK 285 Lilla Bommens Hamn - VASTTRAFIK |
SPEED_TRAIN | |
REGIONAL_TRAIN | |
UNRECOGNIZED |
Type | LineNumber | Destination | Minutes | DirectionFlag | DepartureTime | RealtimeDepartureTime | LineId |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | 16 | Bockkranen | Nu | 2 | Fri Apr 25 07:41:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | Nu | 1 | Fri Apr 25 07:41:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 16 | Marklandsgatan | Nu | 1 | Fri Apr 25 07:42:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 2 min. | 1 | Fri Apr 25 07:43:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | 16 | Eriksbergstorget | 4 min. | 2 | Fri Apr 25 07:46:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 4 min. | 2 | Fri Apr 25 07:46:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 4 min. | 1 | Fri Apr 25 07:46:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 5 min. | 1 | Fri Apr 25 07:47:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 5 min. | 1 | Fri Apr 25 07:47:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 31 | Eketrägatan | 7 min. | 2 | Fri Apr 25 07:49:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 8 min. | 2 | Fri Apr 25 07:50:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 9 min. | 2 | Fri Apr 25 07:51:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 16 | Marklandsgatan | 10 min. | 1 | Fri Apr 25 07:52:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 11 min. | 1 | Fri Apr 25 07:53:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BOAT | 285 | Lilla Bommens Hamn | 11 min. | 1 | Fri Apr 25 07:53:00 CEST 2025 | 1279528500001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 11 min. | 1 | Fri Apr 25 07:53:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 31 | Hjalmar Brantingspl | 12 min. | 1 | Fri Apr 25 07:54:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | 16 | Eriksbergstorget | 14 min. | 2 | Fri Apr 25 07:56:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 14 min. | 2 | Fri Apr 25 07:56:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 14 min. | 1 | Fri Apr 25 07:56:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 15 min. | 1 | Fri Apr 25 07:57:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BOAT | 285 | Klippans Färjeläge | 16 min. | 2 | Fri Apr 25 07:58:00 CEST 2025 | 1279528500001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 17 min. | 1 | Fri Apr 25 07:59:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 18 min. | 2 | Fri Apr 25 08:00:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 19 min. | 2 | Fri Apr 25 08:01:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 16 | Marklandsgatan | 20 min. | 1 | Fri Apr 25 08:02:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 21 min. | 1 | Fri Apr 25 08:03:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | 16 | Eriksbergstorget | 23 min. | 2 | Fri Apr 25 08:05:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 31 | Eketrägatan | 23 min. | 2 | Fri Apr 25 08:05:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 23 min. | 1 | Fri Apr 25 08:05:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 24 min. | 2 | Fri Apr 25 08:06:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 24 min. | 1 | Fri Apr 25 08:06:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 25 min. | 1 | Fri Apr 25 08:07:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 28 min. | 2 | Fri Apr 25 08:10:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | . | Landvetter Airport | 28 min. | 2 | Fri Apr 25 08:10:00 CEST 2025 | 1277021000001 | |
BUS | 31 | Hjalmar Brantingspl | 28 min. | 1 | Fri Apr 25 08:10:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 28 min. | 2 | Fri Apr 25 08:10:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 29 min. | 1 | Fri Apr 25 08:11:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 16 | Marklandsgatan | 30 min. | 1 | Fri Apr 25 08:12:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 31 min. | 1 | Fri Apr 25 08:13:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | 16 | Eriksbergstorget | 33 min. | 2 | Fri Apr 25 08:15:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BOAT | 285 | Lilla Bommens Hamn | 33 min. | 1 | Fri Apr 25 08:15:00 CEST 2025 | 1279528500001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 34 min. | 2 | Fri Apr 25 08:16:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 34 min. | 1 | Fri Apr 25 08:16:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 35 min. | 1 | Fri Apr 25 08:17:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 35 min. | 1 | Fri Apr 25 08:17:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 31 | Eketrägatan | 37 min. | 2 | Fri Apr 25 08:19:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 38 min. | 2 | Fri Apr 25 08:20:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 38 min. | 2 | Fri Apr 25 08:20:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BOAT | 285 | Klippans Färjeläge | 39 min. | 2 | Fri Apr 25 08:21:00 CEST 2025 | 1279528500001 | |
BUS | 16 | Marklandsgatan | 40 min. | 1 | Fri Apr 25 08:22:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 40 min. | 1 | Fri Apr 25 08:22:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | 31 | Hjalmar Brantingspl | 41 min. | 1 | Fri Apr 25 08:23:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 41 min. | 1 | Fri Apr 25 08:23:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 16 | Eriksbergstorget | 43 min. | 2 | Fri Apr 25 08:25:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 44 min. | 1 | Fri Apr 25 08:26:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 45 min. | 1 | Fri Apr 25 08:27:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 45 min. | 2 | Fri Apr 25 08:27:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 47 min. | 1 | Fri Apr 25 08:29:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 48 min. | 2 | Fri Apr 25 08:30:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 16 | Marklandsgatan | 50 min. | 1 | Fri Apr 25 08:32:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 50 min. | 2 | Fri Apr 25 08:32:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 51 min. | 1 | Fri Apr 25 08:33:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 53 min. | 1 | Fri Apr 25 08:35:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 31 | Eketrägatan | 54 min. | 2 | Fri Apr 25 08:36:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 54 min. | 1 | Fri Apr 25 08:36:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 55 min. | 1 | Fri Apr 25 08:37:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 16 | Eriksbergstorget | 55 min. | 2 | Fri Apr 25 08:37:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 55 min. | 2 | Fri Apr 25 08:37:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BOAT | 285 | Göteborg Stenpiren | 55 min. | 1 | Fri Apr 25 08:37:00 CEST 2025 | 1279528500001 | |
BUS | 31 | Hjalmar Brantingspl | 55 min. | 1 | Fri Apr 25 08:37:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | . | Landvetter Airport | 58 min. | 2 | Fri Apr 25 08:40:00 CEST 2025 | 1277021000001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 58 min. | 2 | Fri Apr 25 08:40:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 59 min. | 1 | Fri Apr 25 08:41:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 16 | Marklandsgatan | 60 min. | 1 | Fri Apr 25 08:42:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 60 min. | 2 | Fri Apr 25 08:42:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 61 min. | 1 | Fri Apr 25 08:43:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BOAT | 283 | Brännö Rödsten | 61 min. | 2 | Fri Apr 25 08:43:00 CEST 2025 | 1279528300001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 64 min. | 1 | Fri Apr 25 08:46:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 65 min. | 1 | Fri Apr 25 08:47:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 65 min. | 1 | Fri Apr 25 08:47:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 66 min. | 2 | Fri Apr 25 08:48:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 68 min. | 2 | Fri Apr 25 08:50:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 31 | Hjalmar Brantingspl | 69 min. | 1 | Fri Apr 25 08:51:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | 16 | Marklandsgatan | 70 min. | 1 | Fri Apr 25 08:52:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 70 min. | 2 | Fri Apr 25 08:52:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 31 | Eketrägatan | 70 min. | 2 | Fri Apr 25 08:52:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 71 min. | 1 | Fri Apr 25 08:53:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 71 min. | 1 | Fri Apr 25 08:53:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BOAT | 285 | Klippans Färjeläge | 72 min. | 2 | Fri Apr 25 08:54:00 CEST 2025 | 1279528500001 | |
BUS | X1 | Sörredsmotet | 73 min. | 1 | Fri Apr 25 08:55:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 77 min. | 2 | Fri Apr 25 08:59:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BOAT | 285 | Lilla Bommens Hamn | 77 min. | 1 | Fri Apr 25 08:59:00 CEST 2025 | 1279528500001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 77 min. | 1 | Fri Apr 25 08:59:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 78 min. | 2 | Fri Apr 25 09:00:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 78 min. | 2 | Fri Apr 25 09:00:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 79 min. | 1 | Fri Apr 25 09:01:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 81 min. | 1 | Fri Apr 25 09:03:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 83 min. | 1 | Fri Apr 25 09:05:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 83 min. | 1 | Fri Apr 25 09:05:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 31 | Hjalmar Brantingspl | 84 min. | 1 | Fri Apr 25 09:06:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | 31 | Eketrägatan | 86 min. | 2 | Fri Apr 25 09:08:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 87 min. | 2 | Fri Apr 25 09:09:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 88 min. | 2 | Fri Apr 25 09:10:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 89 min. | 1 | Fri Apr 25 09:11:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 89 min. | 2 | Fri Apr 25 09:11:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 89 min. | 1 | Fri Apr 25 09:11:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 90 min. | 1 | Fri Apr 25 09:12:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 92 min. | 1 | Fri Apr 25 09:14:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 95 min. | 1 | Fri Apr 25 09:17:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 96 min. | 2 | Fri Apr 25 09:18:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | . | Landvetter Airport | 98 min. | 2 | Fri Apr 25 09:20:00 CEST 2025 | 1277021000001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 98 min. | 2 | Fri Apr 25 09:20:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 99 min. | 1 | Fri Apr 25 09:21:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 99 min. | 2 | Fri Apr 25 09:21:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 31 | Hjalmar Brantingspl | 99 min. | 1 | Fri Apr 25 09:21:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 100 min. | 1 | Fri Apr 25 09:22:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | 31 | Eketrägatan | 101 min. | 2 | Fri Apr 25 09:23:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 101 min. | 1 | Fri Apr 25 09:23:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 101 min. | 1 | Fri Apr 25 09:23:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 105 min. | 2 | Fri Apr 25 09:27:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BOAT | 285 | Klippans Färjeläge | 105 min. | 2 | Fri Apr 25 09:27:00 CEST 2025 | 1279528500001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 107 min. | 2 | Fri Apr 25 09:29:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 107 min. | 1 | Fri Apr 25 09:29:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 108 min. | 2 | Fri Apr 25 09:30:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 109 min. | 1 | Fri Apr 25 09:31:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 110 min. | 1 | Fri Apr 25 09:32:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BOAT | 285 | Lilla Bommens Hamn | 110 min. | 1 | Fri Apr 25 09:32:00 CEST 2025 | 1279528500001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 111 min. | 1 | Fri Apr 25 09:33:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 113 min. | 1 | Fri Apr 25 09:35:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 31 | Hjalmar Brantingspl | 114 min. | 1 | Fri Apr 25 09:36:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 115 min. | 2 | Fri Apr 25 09:37:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | 31 | Eketrägatan | 116 min. | 2 | Fri Apr 25 09:38:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 117 min. | 2 | Fri Apr 25 09:39:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 118 min. | 2 | Fri Apr 25 09:40:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 119 min. | 1 | Fri Apr 25 09:41:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 119 min. | 1 | Fri Apr 25 09:41:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 120 min. | 1 | Fri Apr 25 09:42:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 121 min. | 1 | Fri Apr 25 09:43:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 125 min. | 2 | Fri Apr 25 09:47:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 125 min. | 1 | Fri Apr 25 09:47:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 128 min. | 2 | Fri Apr 25 09:50:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 129 min. | 1 | Fri Apr 25 09:51:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 129 min. | 2 | Fri Apr 25 09:51:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 31 | Hjalmar Brantingspl | 129 min. | 1 | Fri Apr 25 09:51:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 130 min. | 1 | Fri Apr 25 09:52:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | 31 | Eketrägatan | 131 min. | 2 | Fri Apr 25 09:53:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 131 min. | 1 | Fri Apr 25 09:53:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 133 min. | 1 | Fri Apr 25 09:55:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 134 min. | 2 | Fri Apr 25 09:56:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 138 min. | 1 | Fri Apr 25 10:00:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 138 min. | 2 | Fri Apr 25 10:00:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | . | Landvetter Airport | 138 min. | 2 | Fri Apr 25 10:00:00 CEST 2025 | 1277021000001 | |
BOAT | 285 | Klippans Färjeläge | 138 min. | 2 | Fri Apr 25 10:00:00 CEST 2025 | 1279528500001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 138 min. | 2 | Fri Apr 25 10:00:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 140 min. | 1 | Fri Apr 25 10:02:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 141 min. | 1 | Fri Apr 25 10:03:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 141 min. | 1 | Fri Apr 25 10:03:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BOAT | 285 | Lilla Bommens Hamn | 143 min. | 1 | Fri Apr 25 10:05:00 CEST 2025 | 1279528500001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 144 min. | 2 | Fri Apr 25 10:06:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | 31 | Hjalmar Brantingspl | 144 min. | 1 | Fri Apr 25 10:06:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | 31 | Eketrägatan | 146 min. | 2 | Fri Apr 25 10:08:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 148 min. | 1 | Fri Apr 25 10:10:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 148 min. | 2 | Fri Apr 25 10:10:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 148 min. | 2 | Fri Apr 25 10:10:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 148 min. | 1 | Fri Apr 25 10:10:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 150 min. | 1 | Fri Apr 25 10:12:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 151 min. | 1 | Fri Apr 25 10:13:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 154 min. | 2 | Fri Apr 25 10:16:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 156 min. | 1 | Fri Apr 25 10:18:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 158 min. | 1 | Fri Apr 25 10:20:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 158 min. | 2 | Fri Apr 25 10:20:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 158 min. | 2 | Fri Apr 25 10:20:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 31 | Hjalmar Brantingspl | 159 min. | 1 | Fri Apr 25 10:21:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 160 min. | 1 | Fri Apr 25 10:22:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | 31 | Eketrägatan | 161 min. | 2 | Fri Apr 25 10:23:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 161 min. | 1 | Fri Apr 25 10:23:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 162 min. | 2 | Fri Apr 25 10:24:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 163 min. | 1 | Fri Apr 25 10:25:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 168 min. | 1 | Fri Apr 25 10:30:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 168 min. | 2 | Fri Apr 25 10:30:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 168 min. | 2 | Fri Apr 25 10:30:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 170 min. | 1 | Fri Apr 25 10:32:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BOAT | 285 | Klippans Färjeläge | 171 min. | 2 | Fri Apr 25 10:33:00 CEST 2025 | 1279528500001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 171 min. | 1 | Fri Apr 25 10:33:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 171 min. | 1 | Fri Apr 25 10:33:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 172 min. | 2 | Fri Apr 25 10:34:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | 31 | Hjalmar Brantingspl | 174 min. | 1 | Fri Apr 25 10:36:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BOAT | 285 | Lilla Bommens Hamn | 176 min. | 1 | Fri Apr 25 10:38:00 CEST 2025 | 1279528500001 | |
BUS | 31 | Eketrägatan | 176 min. | 2 | Fri Apr 25 10:38:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 178 min. | 1 | Fri Apr 25 10:40:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | . | Landvetter Airport | 178 min. | 2 | Fri Apr 25 10:40:00 CEST 2025 | 1277021000001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 178 min. | 2 | Fri Apr 25 10:40:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 178 min. | 1 | Fri Apr 25 10:40:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 179 min. | 2 | Fri Apr 25 10:41:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 180 min. | 1 | Fri Apr 25 10:42:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 181 min. | 1 | Fri Apr 25 10:43:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 182 min. | 2 | Fri Apr 25 10:44:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 186 min. | 1 | Fri Apr 25 10:48:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 188 min. | 1 | Fri Apr 25 10:50:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 188 min. | 2 | Fri Apr 25 10:50:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 188 min. | 2 | Fri Apr 25 10:50:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 31 | Hjalmar Brantingspl | 189 min. | 1 | Fri Apr 25 10:51:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 190 min. | 1 | Fri Apr 25 10:52:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | 31 | Eketrägatan | 191 min. | 2 | Fri Apr 25 10:53:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 191 min. | 1 | Fri Apr 25 10:53:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 192 min. | 2 | Fri Apr 25 10:54:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 193 min. | 1 | Fri Apr 25 10:55:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 197 min. | 2 | Fri Apr 25 10:59:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 198 min. | 1 | Fri Apr 25 11:00:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 198 min. | 2 | Fri Apr 25 11:00:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BUS | 21 | Merkuriusgatan | 200 min. | 1 | Fri Apr 25 11:02:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BUS | X1 | Hornkamsgatan | 201 min. | 1 | Fri Apr 25 11:03:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 201 min. | 1 | Fri Apr 25 11:03:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BUS | 21 | Eketrägatan | 202 min. | 2 | Fri Apr 25 11:04:00 CEST 2025 | 1279502100001 | |
BOAT | 285 | Klippans Färjeläge | 204 min. | 2 | Fri Apr 25 11:06:00 CEST 2025 | 1279528500001 | |
BUS | 31 | Hjalmar Brantingspl | 204 min. | 1 | Fri Apr 25 11:06:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | 31 | Eketrägatan | 206 min. | 2 | Fri Apr 25 11:08:00 CEST 2025 | 1279503100001 | |
BUS | 16 | Bockkranen | 207 min. | 2 | Fri Apr 25 11:09:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | 16 | Fyrktorget | 208 min. | 1 | Fri Apr 25 11:10:00 CEST 2025 | 1279501600001 | |
BUS | X1 | Partille centrum | 208 min. | 2 | Fri Apr 25 11:10:00 CEST 2025 | 1279521200001 | |
BOAT | 286 | Göteborg Stenpiren | 208 min. | 1 | Fri Apr 25 11:10:00 CEST 2025 | 1279528600001 | |
BOAT | 285 | Lilla Bommens Hamn | 209 min. | 1 | Fri Apr 25 11:11:00 CEST 2025 | 1279528500001 | |
