UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE | |
---|---|
METRO | |
BUS |
172 Fittja - SL 706 Källbrink idrottsplats - SL 726 Tullinge station södra - SL 791 Södertälje centrum station - SL |
TRAIN |
40 Södertälje centrum station - SL 40 Södertälje hamn station - SL 40 Uppsala Centralstation - SL 41 Södertälje centrum station - SL 41 Södertälje hamn station - SL 41 Upplands Väsby station - SL |
TRAM | |
BOAT | |
SPEED_TRAIN | |
REGIONAL_TRAIN | |
UNRECOGNIZED |
Type | LineNumber | Destination | Minutes | DirectionFlag | DepartureTime | RealtimeDepartureTime | LineId |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | 742 | Rondovägen | Nu | 1 | Thu Sep 11 07:57:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | Nu | 2 | Thu Sep 11 07:57:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 2 min. | 1 | Thu Sep 11 08:00:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 744 | Gladö kvarn | 2 min. | 2 | Thu Sep 11 08:00:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
BUS | 710 | Sörskogen | 4 min. | 1 | Thu Sep 11 08:02:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 5 min. | 1 | Thu Sep 11 08:03:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 6 min. | 2 | Thu Sep 11 08:04:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 703 | Fruängen | 7 min. | 2 | Thu Sep 11 08:05:00 CEST 2025 | 1275070300001 | |
TRAIN | 41 | Upplands Väsby station | 7 min. | 2 | Thu Sep 11 08:05:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 726 | Fridhemsplan | 8 min. | 1 | Thu Sep 11 08:06:00 CEST 2025 | 1275072600001 | |
BUS | 744 | Högdalen | 9 min. | 1 | Thu Sep 11 08:07:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
BUS | 742 | Huddinge sjukhus | 10 min. | 2 | Thu Sep 11 08:08:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
BUS | 172 | Högdalen | 10 min. | 1 | Thu Sep 11 08:08:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 172 | Fittja | 10 min. | 2 | Thu Sep 11 08:08:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 714 | Fredriksdal | 10 min. | 1 | Thu Sep 11 08:08:00 CEST 2025 | 1275071400001 | |
BUS | 706 | Källbrink idrottsplats | 11 min. | 1 | Thu Sep 11 08:09:00 CEST 2025 | 1275070600001 | |
BUS | 705 | Stuvsta station | 11 min. | 1 | Thu Sep 11 08:09:00 CEST 2025 | 1275070500001 | |
BUS | 704 | Fruängen | 11 min. | 1 | Thu Sep 11 08:09:00 CEST 2025 | 1275070400001 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 12 min. | 1 | Thu Sep 11 08:10:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 40 | Södertälje centrum station | 12 min. | 1 | Thu Sep 11 08:10:00 CEST 2025 | 1275000000001 | |
BUS | 726 | Huddinge sjukhus | 13 min. | 2 | Thu Sep 11 08:11:00 CEST 2025 | 1275072600001 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | 14 min. | 2 | Thu Sep 11 08:12:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 705 | Solgård | 15 min. | 2 | Thu Sep 11 08:13:00 CEST 2025 | 1275070500001 | |
BUS | 742 | Rondovägen | 17 min. | 1 | Thu Sep 11 08:15:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 17 min. | 2 | Thu Sep 11 08:15:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 703 | Sörskogen | 17 min. | 1 | Thu Sep 11 08:15:00 CEST 2025 | 1275070300001 | |
BUS | 744 | Balingsnäs | 17 min. | 2 | Thu Sep 11 08:15:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 20 min. | 1 | Thu Sep 11 08:18:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Fittja | 21 min. | 2 | Thu Sep 11 08:19:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 742 | Huddinge sjukhus | 22 min. | 2 | Thu Sep 11 08:20:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
BUS | 172 | Högdalen | 22 min. | 1 | Thu Sep 11 08:20:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 22 min. | 2 | Thu Sep 11 08:20:00 CEST 2025 | 1275000000001 | |
BUS | 744 | Högdalen | 24 min. | 1 | Thu Sep 11 08:22:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 25 min. | 1 | Thu Sep 11 08:23:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 710 | Skärholmen | 25 min. | 2 | Thu Sep 11 08:23:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 28 min. | 2 | Thu Sep 11 08:26:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 41 | Tumba station | 28 min. | 1 | Thu Sep 11 08:26:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 726 | Huddinge sjukhus | 28 min. | 2 | Thu Sep 11 08:26:00 CEST 2025 | 1275072600001 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | 29 min. | 2 | Thu Sep 11 08:27:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 726 | Fridhemsplan | 29 min. | 1 | Thu Sep 11 08:27:00 CEST 2025 | 1275072600001 | |
BUS | 744 | Gladö kvarn | 32 min. | 2 | Thu Sep 11 08:30:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
BUS | 172 | Fittja | 33 min. | 2 | Thu Sep 11 08:31:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 704 | Fruängen | 33 min. | 1 | Thu Sep 11 08:31:00 CEST 2025 | 1275070400001 | |
BUS | 172 | Högdalen | 34 min. | 1 | Thu Sep 11 08:32:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 710 | Sörskogen | 34 min. | 1 | Thu Sep 11 08:32:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
BUS | 742 | Rondovägen | 35 min. | 1 | Thu Sep 11 08:33:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 35 min. | 1 | Thu Sep 11 08:33:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 35 min. | 1 | Thu Sep 11 08:33:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 742 | Huddinge sjukhus | 36 min. | 2 | Thu Sep 11 08:34:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
BUS | 703 | Fruängen | 37 min. | 2 | Thu Sep 11 08:35:00 CEST 2025 | 1275070300001 | |
TRAIN | 41 | Upplands Väsby station | 37 min. | 2 | Thu Sep 11 08:35:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 39 min. | 2 | Thu Sep 11 08:37:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 744 | Högdalen | 39 min. | 1 | Thu Sep 11 08:37:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
BUS | 714 | Fredriksdal | 40 min. | 1 | Thu Sep 11 08:38:00 CEST 2025 | 1275071400001 | |
BUS | 706 | Källbrink idrottsplats | 41 min. | 1 | Thu Sep 11 08:39:00 CEST 2025 | 1275070600001 | |
BUS | 705 | Solgård | 41 min. | 2 | Thu Sep 11 08:39:00 CEST 2025 | 1275070500001 | |
TRAIN | 40 | Södertälje centrum station | 42 min. | 1 | Thu Sep 11 08:40:00 CEST 2025 | 1275000000001 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | 44 min. | 2 | Thu Sep 11 08:42:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 726 | Huddinge sjukhus | 44 min. | 2 | Thu Sep 11 08:42:00 CEST 2025 | 1275072600001 | |
BUS | 172 | Fittja | 46 min. | 2 | Thu Sep 11 08:44:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 703 | Sörskogen | 47 min. | 1 | Thu Sep 11 08:45:00 CEST 2025 | 1275070300001 | |
BUS | 744 | Balingsnäs | 47 min. | 2 | Thu Sep 11 08:45:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
BUS | 172 | Högdalen | 48 min. | 1 | Thu Sep 11 08:46:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 742 | Rondovägen | 49 min. | 1 | Thu Sep 11 08:47:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 49 min. | 1 | Thu Sep 11 08:47:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 50 min. | 1 | Thu Sep 11 08:48:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 742 | Huddinge sjukhus | 51 min. | 2 | Thu Sep 11 08:49:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 51 min. | 2 | Thu Sep 11 08:49:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 52 min. | 2 | Thu Sep 11 08:50:00 CEST 2025 | 1275000000001 | |
BUS | 710 | Skärholmen | 54 min. | 2 | Thu Sep 11 08:52:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
BUS | 744 | Högdalen | 55 min. | 1 | Thu Sep 11 08:53:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
BUS | 172 | Högdalen | 56 min. | 1 | Thu Sep 11 08:54:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 710 | Sörskogen | 56 min. | 1 | Thu Sep 11 08:54:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
BUS | 172 | Fittja | 58 min. | 2 | Thu Sep 11 08:56:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 41 | Tumba station | 58 min. | 1 | Thu Sep 11 08:56:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | 59 min. | 2 | Thu Sep 11 08:57:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 60 min. | 1 | Thu Sep 11 08:58:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 61 min. | 2 | Thu Sep 11 08:59:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 726 | Huddinge sjukhus | 62 min. | 2 | Thu Sep 11 09:00:00 CEST 2025 | 1275072600001 | |
BUS | 744 | Gladö kvarn | 62 min. | 2 | Thu Sep 11 09:00:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
BUS | 742 | Huddinge sjukhus | 63 min. | 2 | Thu Sep 11 09:01:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
BUS | 704 | Fruängen | 63 min. | 1 | Thu Sep 11 09:01:00 CEST 2025 | 1275070400001 | |
BUS | 742 | Rondovägen | 65 min. | 1 | Thu Sep 11 09:03:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 65 min. | 1 | Thu Sep 11 09:03:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 703 | Fruängen | 67 min. | 2 | Thu Sep 11 09:05:00 CEST 2025 | 1275070300001 | |
TRAIN | 41 | Upplands Väsby station | 67 min. | 2 | Thu Sep 11 09:05:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Högdalen | 68 min. | 1 | Thu Sep 11 09:06:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 172 | Fittja | 69 min. | 2 | Thu Sep 11 09:07:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 714 | Fredriksdal | 70 min. | 1 | Thu Sep 11 09:08:00 CEST 2025 | 1275071400001 | |
BUS | 706 | Källbrink idrottsplats | 71 min. | 1 | Thu Sep 11 09:09:00 CEST 2025 | 1275070600001 | |
BUS | 705 | Stuvsta station | 71 min. | 1 | Thu Sep 11 09:09:00 CEST 2025 | 1275070500001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 72 min. | 2 | Thu Sep 11 09:10:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 40 | Södertälje centrum station | 72 min. | 1 | Thu Sep 11 09:10:00 CEST 2025 | 1275000000001 | |
BUS | 709 | Truckvägen | 72 min. | 1 | Thu Sep 11 09:10:00 CEST 2025 | 1275070900001 | |
BUS | 705 | Solgård | 72 min. | 2 | Thu Sep 11 09:10:00 CEST 2025 | 1275070500001 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 73 min. | 1 | Thu Sep 11 09:11:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | 74 min. | 2 | Thu Sep 11 09:12:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 726 | Huddinge sjukhus | 76 min. | 2 | Thu Sep 11 09:14:00 CEST 2025 | 1275072600001 | |
BUS | 742 | Huddinge sjukhus | 77 min. | 2 | Thu Sep 11 09:15:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
BUS | 744 | Högdalen | 77 min. | 1 | Thu Sep 11 09:15:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
BUS | 172 | Högdalen | 80 min. | 1 | Thu Sep 11 09:18:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 172 | Fittja | 80 min. | 2 | Thu Sep 11 09:18:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 80 min. | 1 | Thu Sep 11 09:18:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 742 | Rondovägen | 81 min. | 1 | Thu Sep 11 09:19:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 82 min. | 2 | Thu Sep 11 09:20:00 CEST 2025 | 1275000000001 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 83 min. | 1 | Thu Sep 11 09:21:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 710 | Skärholmen | 83 min. | 2 | Thu Sep 11 09:21:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 84 min. | 2 | Thu Sep 11 09:22:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 710 | Sörskogen | 85 min. | 1 | Thu Sep 11 09:23:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
TRAIN | 41 | Tumba station | 88 min. | 1 | Thu Sep 11 09:26:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Fittja | 89 min. | 2 | Thu Sep 11 09:27:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | 89 min. | 2 | Thu Sep 11 09:27:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 92 min. | 1 | Thu Sep 11 09:30:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 172 | Högdalen | 92 min. | 1 | Thu Sep 11 09:30:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 744 | Gladö kvarn | 92 min. | 2 | Thu Sep 11 09:30:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
BUS | 742 | Huddinge sjukhus | 93 min. | 2 | Thu Sep 11 09:31:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
BUS | 704 | Fruängen | 93 min. | 1 | Thu Sep 11 09:31:00 CEST 2025 | 1275070400001 | |
BUS | 742 | Rondovägen | 94 min. | 1 | Thu Sep 11 09:32:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 95 min. | 1 | Thu Sep 11 09:33:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 96 min. | 2 | Thu Sep 11 09:34:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 714 | Fredriksdal | 100 min. | 1 | Thu Sep 11 09:38:00 CEST 2025 | 1275071400001 | |
BUS | 172 | Fittja | 102 min. | 2 | Thu Sep 11 09:40:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 40 | Tumba station | 102 min. | 1 | Thu Sep 11 09:40:00 CEST 2025 | 1275000000001 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | 104 min. | 2 | Thu Sep 11 09:42:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 105 min. | 1 | Thu Sep 11 09:43:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 107 min. | 2 | Thu Sep 11 09:45:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 710 | Skärholmen | 107 min. | 2 | Thu Sep 11 09:45:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
BUS | 744 | Högdalen | 107 min. | 1 | Thu Sep 11 09:45:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 110 min. | 1 | Thu Sep 11 09:48:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 112 min. | 2 | Thu Sep 11 09:50:00 CEST 2025 | 1275000000001 | |
BUS | 704 | Fruängen | 116 min. | 1 | Thu Sep 11 09:54:00 CEST 2025 | 1275070400001 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 117 min. | 1 | Thu Sep 11 09:55:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 710 | Sörskogen | 117 min. | 1 | Thu Sep 11 09:55:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
BUS | 714 | Flottsbro | 117 min. | 1 | Thu Sep 11 09:55:00 CEST 2025 | 1275071400001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 119 min. | 2 | Thu Sep 11 09:57:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | 119 min. | 2 | Thu Sep 11 09:57:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 744 | Gladö kvarn | 120 min. | 2 | Thu Sep 11 09:58:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
BUS | 742 | Huddinge sjukhus | 121 min. | 2 | Thu Sep 11 09:59:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
BUS | 742 | Rondovägen | 125 min. | 1 | Thu Sep 11 10:03:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 125 min. | 1 | Thu Sep 11 10:03:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 129 min. | 1 | Thu Sep 11 10:07:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 705 | Solgård | 130 min. | 2 | Thu Sep 11 10:08:00 CEST 2025 | 1275070500001 | |
BUS | 706 | Källbrink idrottsplats | 131 min. | 1 | Thu Sep 11 10:09:00 CEST 2025 | 1275070600001 | |
BUS | 705 | Stuvsta station | 131 min. | 1 | Thu Sep 11 10:09:00 CEST 2025 | 1275070500001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 132 min. | 2 | Thu Sep 11 10:10:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 40 | Tumba station | 132 min. | 1 | Thu Sep 11 10:10:00 CEST 2025 | 1275000000001 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | 134 min. | 2 | Thu Sep 11 10:12:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 744 | Högdalen | 137 min. | 1 | Thu Sep 11 10:15:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
BUS | 710 | Skärholmen | 138 min. | 2 | Thu Sep 11 10:16:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 140 min. | 1 | Thu Sep 11 10:18:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 141 min. | 1 | Thu Sep 11 10:19:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 142 min. | 2 | Thu Sep 11 10:20:00 CEST 2025 | 1275000000001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 143 min. | 2 | Thu Sep 11 10:21:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 704 | Fruängen | 146 min. | 1 | Thu Sep 11 10:24:00 CEST 2025 | 1275070400001 | |
BUS | 710 | Sörskogen | 147 min. | 1 | Thu Sep 11 10:25:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
BUS | 742 | Huddinge sjukhus | 149 min. | 2 | Thu Sep 11 10:27:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | 149 min. | 2 | Thu Sep 11 10:27:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 744 | Gladö kvarn | 150 min. | 2 | Thu Sep 11 10:28:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 153 min. | 1 | Thu Sep 11 10:31:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 742 | Rondovägen | 154 min. | 1 | Thu Sep 11 10:32:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 155 min. | 1 | Thu Sep 11 10:33:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 157 min. | 2 | Thu Sep 11 10:35:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 40 | Tumba station | 162 min. | 1 | Thu Sep 11 10:40:00 CEST 2025 | 1275000000001 | |
BUS | 714 | Fredriksdal | 162 min. | 1 | Thu Sep 11 10:40:00 CEST 2025 | 1275071400001 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | 164 min. | 2 | Thu Sep 11 10:42:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 165 min. | 1 | Thu Sep 11 10:43:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 710 | Skärholmen | 166 min. | 2 | Thu Sep 11 10:44:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 167 min. | 2 | Thu Sep 11 10:45:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 744 | Högdalen | 167 min. | 1 | Thu Sep 11 10:45:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 170 min. | 1 | Thu Sep 11 10:48:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 172 min. | 2 | Thu Sep 11 10:50:00 CEST 2025 | 1275000000001 | |
BUS | 704 | Fruängen | 176 min. | 1 | Thu Sep 11 10:54:00 CEST 2025 | 1275070400001 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 177 min. | 1 | Thu Sep 11 10:55:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 710 | Sörskogen | 177 min. | 1 | Thu Sep 11 10:55:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | 179 min. | 2 | Thu Sep 11 10:57:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 742 | Huddinge sjukhus | 180 min. | 2 | Thu Sep 11 10:58:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 180 min. | 2 | Thu Sep 11 10:58:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 744 | Gladö kvarn | 180 min. | 2 | Thu Sep 11 10:58:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
BUS | 742 | Rondovägen | 184 min. | 1 | Thu Sep 11 11:02:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 185 min. | 1 | Thu Sep 11 11:03:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 188 min. | 1 | Thu Sep 11 11:06:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 705 | Solgård | 190 min. | 2 | Thu Sep 11 11:08:00 CEST 2025 | 1275070500001 | |
BUS | 706 | Källbrink idrottsplats | 191 min. | 1 | Thu Sep 11 11:09:00 CEST 2025 | 1275070600001 | |
BUS | 705 | Stuvsta station | 191 min. | 1 | Thu Sep 11 11:09:00 CEST 2025 | 1275070500001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 192 min. | 2 | Thu Sep 11 11:10:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 40 | Tumba station | 192 min. | 1 | Thu Sep 11 11:10:00 CEST 2025 | 1275000000001 | |
BUS | 714 | Flottsbro | 192 min. | 1 | Thu Sep 11 11:10:00 CEST 2025 | 1275071400001 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | 194 min. | 2 | Thu Sep 11 11:12:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 710 | Skärholmen | 196 min. | 2 | Thu Sep 11 11:14:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
BUS | 744 | Högdalen | 197 min. | 1 | Thu Sep 11 11:15:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 200 min. | 1 | Thu Sep 11 11:18:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 201 min. | 1 | Thu Sep 11 11:19:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 202 min. | 2 | Thu Sep 11 11:20:00 CEST 2025 | 1275000000001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 204 min. | 2 | Thu Sep 11 11:22:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 704 | Fruängen | 206 min. | 1 | Thu Sep 11 11:24:00 CEST 2025 | 1275070400001 | |
BUS | 710 | Sörskogen | 207 min. | 1 | Thu Sep 11 11:25:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | 209 min. | 2 | Thu Sep 11 11:27:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 742 | Huddinge sjukhus | 210 min. | 2 | Thu Sep 11 11:28:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
BUS | 744 | Gladö kvarn | 210 min. | 2 | Thu Sep 11 11:28:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
BUS | 742 | Rondovägen | 213 min. | 1 | Thu Sep 11 11:31:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 213 min. | 1 | Thu Sep 11 11:31:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 215 min. | 2 | Thu Sep 11 11:33:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 215 min. | 1 | Thu Sep 11 11:33:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
TRAIN | 40 | Tumba station | 222 min. | 1 | Thu Sep 11 11:40:00 CEST 2025 | 1275000000001 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | 224 min. | 2 | Thu Sep 11 11:42:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 225 min. | 1 | Thu Sep 11 11:43:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 710 | Skärholmen | 227 min. | 2 | Thu Sep 11 11:45:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
BUS | 744 | Högdalen | 227 min. | 1 | Thu Sep 11 11:45:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 228 min. | 2 | Thu Sep 11 11:46:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 230 min. | 1 | Thu Sep 11 11:48:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 232 min. | 2 | Thu Sep 11 11:50:00 CEST 2025 | 1275000000001 | |
BUS | 704 | Fruängen | 236 min. | 1 | Thu Sep 11 11:54:00 CEST 2025 | 1275070400001 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 237 min. | 1 | Thu Sep 11 11:55:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 714 | Fredriksdal | 237 min. | 1 | Thu Sep 11 11:55:00 CEST 2025 | 1275071400001 | |
BUS | 710 | Sörskogen | 238 min. | 1 | Thu Sep 11 11:56:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | 239 min. | 2 | Thu Sep 11 11:57:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 742 | Huddinge sjukhus | 240 min. | 2 | Thu Sep 11 11:58:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 240 min. | 2 | Thu Sep 11 11:58:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 744 | Gladö kvarn | 240 min. | 2 | Thu Sep 11 11:58:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
BUS | 742 | Rondovägen | 243 min. | 1 | Thu Sep 11 12:01:00 CEST 2025 | 1275074200001 | |
TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 245 min. | 1 | Thu Sep 11 12:03:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 172 | Skarpnäck | 250 min. | 1 | Thu Sep 11 12:08:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
BUS | 705 | Solgård | 250 min. | 2 | Thu Sep 11 12:08:00 CEST 2025 | 1275070500001 | |
BUS | 706 | Källbrink idrottsplats | 251 min. | 1 | Thu Sep 11 12:09:00 CEST 2025 | 1275070600001 | |
BUS | 705 | Stuvsta station | 251 min. | 1 | Thu Sep 11 12:09:00 CEST 2025 | 1275070500001 | |
BUS | 172 | Hallunda centrum | 252 min. | 2 | Thu Sep 11 12:10:00 CEST 2025 | 1275017200001 | |
TRAIN | 40 | Tumba station | 252 min. | 1 | Thu Sep 11 12:10:00 CEST 2025 | 1275000000001 | |
TRAIN | 41 | Märsta station | 254 min. | 2 | Thu Sep 11 12:12:00 CEST 2025 | 1275000000003 | |
BUS | 710 | Skärholmen | 256 min. | 2 | Thu Sep 11 12:14:00 CEST 2025 | 1275071000001 | |
BUS | 744 | Högdalen | 257 min. | 1 | Thu Sep 11 12:15:00 CEST 2025 | 1275074400001 | |
