Stop Stockholm Stureplan 740045465

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO

13 Alby - SL

13 Axelsberg - SL

13 Liljeholmen - SL

13 Norsborg - SL

13 Ropsten - SL

13 Sätra - SL

13 T-Centralen - SL

14 Fruängen - SL

14 Liljeholmen - SL

14 Mörby centrum - SL

14 T-Centralen - SL

14 Tekniska Högskolan - SL

14 Telefonplan - SL

BUS

1 Essingetorget - SL

1 Frihamnen - SL

1 Östhammarsgatan - SL

2 Barnängen - SL

2 Norrmalmstorg - SL

2 Sveaplan - SL

2 Ynglingagatan - SL

291 Citytermin Kungsbron - SL

291 Gåshaga station - SL

54 Motalavägen - SL

54 Reimersholme - SL

75 Citytermin Kungsbron - SL

75 Ropsten - SL

91 Essingetorget - SL

91 Frihamnen - SL

96 Odenplan - SL

96 Sickla udde - SL

TRAIN
TRAM
BOAT
SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
METRO14 FruängenNu 2Sat Jul 25 12:26:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrumNu 1Sat Jul 25 12:27:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen1 min. 1Sat Jul 25 12:28:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget2 min. 1Sat Jul 25 12:29:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg4 min. 2Sat Jul 25 12:31:00 CEST 2026 1275001300001
BUS2 Ynglingagatan4 min. 2Sat Jul 25 12:31:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Frihamnen4 min. 2Sat Jul 25 12:31:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Ropsten5 min. 1Sat Jul 25 12:32:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen9 min. 2Sat Jul 25 12:36:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum10 min. 1Sat Jul 25 12:37:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen12 min. 1Sat Jul 25 12:39:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget12 min. 1Sat Jul 25 12:39:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan13 min. 2Sat Jul 25 12:40:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg14 min. 2Sat Jul 25 12:41:00 CEST 2026 1275001300001
BUS1 Frihamnen14 min. 2Sat Jul 25 12:41:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Ropsten15 min. 1Sat Jul 25 12:42:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen19 min. 2Sat Jul 25 12:46:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum20 min. 1Sat Jul 25 12:47:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen22 min. 1Sat Jul 25 12:49:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget22 min. 1Sat Jul 25 12:49:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan23 min. 2Sat Jul 25 12:50:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg24 min. 2Sat Jul 25 12:51:00 CEST 2026 1275001300001
BUS1 Frihamnen24 min. 2Sat Jul 25 12:51:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Ropsten25 min. 1Sat Jul 25 12:52:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen29 min. 2Sat Jul 25 12:56:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum30 min. 1Sat Jul 25 12:57:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen32 min. 1Sat Jul 25 12:59:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget32 min. 1Sat Jul 25 12:59:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan33 min. 2Sat Jul 25 13:00:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg34 min. 2Sat Jul 25 13:01:00 CEST 2026 1275001300001
BUS1 Frihamnen34 min. 2Sat Jul 25 13:01:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Ropsten35 min. 1Sat Jul 25 13:02:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen39 min. 2Sat Jul 25 13:06:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum40 min. 1Sat Jul 25 13:07:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen42 min. 1Sat Jul 25 13:09:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget42 min. 1Sat Jul 25 13:09:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan43 min. 2Sat Jul 25 13:10:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg44 min. 2Sat Jul 25 13:11:00 CEST 2026 1275001300001
BUS1 Frihamnen44 min. 2Sat Jul 25 13:11:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Ropsten45 min. 1Sat Jul 25 13:12:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen49 min. 2Sat Jul 25 13:16:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum50 min. 1Sat Jul 25 13:17:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen52 min. 1Sat Jul 25 13:19:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget52 min. 1Sat Jul 25 13:19:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan53 min. 2Sat Jul 25 13:20:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg54 min. 2Sat Jul 25 13:21:00 CEST 2026 1275001300001
BUS1 Frihamnen54 min. 2Sat Jul 25 13:21:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Ropsten55 min. 1Sat Jul 25 13:22:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen59 min. 2Sat Jul 25 13:26:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum60 min. 1Sat Jul 25 13:27:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen62 min. 1Sat Jul 25 13:29:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget62 min. 1Sat Jul 25 13:29:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan63 min. 2Sat Jul 25 13:30:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg64 min. 2Sat Jul 25 13:31:00 CEST 2026 1275001300001
BUS1 Frihamnen64 min. 2Sat Jul 25 13:31:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Ropsten65 min. 1Sat Jul 25 13:32:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen69 min. 2Sat Jul 25 13:36:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum70 min. 1Sat Jul 25 13:37:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen72 min. 1Sat Jul 25 13:39:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget72 min. 1Sat Jul 25 13:39:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan73 min. 2Sat Jul 25 13:40:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg74 min. 2Sat Jul 25 13:41:00 CEST 2026 1275001300001
BUS1 Frihamnen74 min. 2Sat Jul 25 13:41:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Ropsten75 min. 1Sat Jul 25 13:42:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen79 min. 2Sat Jul 25 13:46:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum80 min. 1Sat Jul 25 13:47:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen82 min. 1Sat Jul 25 13:49:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget82 min. 1Sat Jul 25 13:49:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan83 min. 2Sat Jul 25 13:50:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg84 min. 2Sat Jul 25 13:51:00 CEST 2026 1275001300001
BUS1 Frihamnen84 min. 2Sat Jul 25 13:51:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Ropsten85 min. 1Sat Jul 25 13:52:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen89 min. 2Sat Jul 25 13:56:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum90 min. 1Sat Jul 25 13:57:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen92 min. 1Sat Jul 25 13:59:00 CEST 2026 1275000200001
BUS2 Ynglingagatan92 min. 2Sat Jul 25 13:59:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget92 min. 1Sat Jul 25 13:59:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg94 min. 2Sat Jul 25 14:01:00 CEST 2026 1275001300001
BUS1 Frihamnen94 min. 2Sat Jul 25 14:01:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Ropsten95 min. 1Sat Jul 25 14:02:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen99 min. 2Sat Jul 25 14:06:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum100 min. 1Sat Jul 25 14:07:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen102 min. 1Sat Jul 25 14:09:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget102 min. 1Sat Jul 25 14:09:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan103 min. 2Sat Jul 25 14:10:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg104 min. 2Sat Jul 25 14:11:00 CEST 2026 1275001300001
BUS1 Frihamnen104 min. 2Sat Jul 25 14:11:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Ropsten105 min. 1Sat Jul 25 14:12:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen109 min. 2Sat Jul 25 14:16:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum110 min. 1Sat Jul 25 14:17:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen112 min. 1Sat Jul 25 14:19:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget112 min. 1Sat Jul 25 14:19:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan113 min. 2Sat Jul 25 14:20:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg114 min. 2Sat Jul 25 14:21:00 CEST 2026 1275001300001
BUS1 Frihamnen114 min. 2Sat Jul 25 14:21:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Ropsten115 min. 1Sat Jul 25 14:22:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen119 min. 2Sat Jul 25 14:26:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum120 min. 1Sat Jul 25 14:27:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen122 min. 1Sat Jul 25 14:29:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget122 min. 1Sat Jul 25 14:29:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan123 min. 2Sat Jul 25 14:30:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg124 min. 2Sat Jul 25 14:31:00 CEST 2026 1275001300001
BUS1 Frihamnen124 min. 2Sat Jul 25 14:31:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Ropsten125 min. 1Sat Jul 25 14:32:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen129 min. 2Sat Jul 25 14:36:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum130 min. 1Sat Jul 25 14:37:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen132 min. 1Sat Jul 25 14:39:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget132 min. 1Sat Jul 25 14:39:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan133 min. 2Sat Jul 25 14:40:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg134 min. 2Sat Jul 25 14:41:00 CEST 2026 1275001300001
BUS1 Frihamnen134 min. 2Sat Jul 25 14:41:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Ropsten135 min. 1Sat Jul 25 14:42:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen139 min. 2Sat Jul 25 14:46:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum140 min. 1Sat Jul 25 14:47:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen142 min. 1Sat Jul 25 14:49:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget142 min. 1Sat Jul 25 14:49:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan143 min. 2Sat Jul 25 14:50:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg144 min. 2Sat Jul 25 14:51:00 CEST 2026 1275001300001
BUS1 Frihamnen144 min. 2Sat Jul 25 14:51:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Ropsten145 min. 1Sat Jul 25 14:52:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen149 min. 2Sat Jul 25 14:56:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum150 min. 1Sat Jul 25 14:57:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen152 min. 1Sat Jul 25 14:59:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget152 min. 1Sat Jul 25 14:59:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan153 min. 2Sat Jul 25 15:00:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Frihamnen153 min. 2Sat Jul 25 15:00:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg154 min. 2Sat Jul 25 15:01:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten155 min. 1Sat Jul 25 15:02:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen159 min. 2Sat Jul 25 15:06:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum160 min. 1Sat Jul 25 15:07:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen162 min. 1Sat Jul 25 15:09:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget162 min. 1Sat Jul 25 15:09:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan163 min. 2Sat Jul 25 15:10:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Frihamnen163 min. 2Sat Jul 25 15:10:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg164 min. 2Sat Jul 25 15:11:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten165 min. 1Sat Jul 25 15:12:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen169 min. 2Sat Jul 25 15:16:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum170 min. 1Sat Jul 25 15:17:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen172 min. 1Sat Jul 25 15:19:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget172 min. 1Sat Jul 25 15:19:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan173 min. 2Sat Jul 25 15:20:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Frihamnen173 min. 2Sat Jul 25 15:20:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg174 min. 2Sat Jul 25 15:21:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten175 min. 1Sat Jul 25 15:22:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen179 min. 2Sat Jul 25 15:26:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum180 min. 1Sat Jul 25 15:27:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen182 min. 1Sat Jul 25 15:29:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget182 min. 1Sat Jul 25 15:29:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan183 min. 2Sat Jul 25 15:30:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Frihamnen183 min. 2Sat Jul 25 15:30:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg184 min. 2Sat Jul 25 15:31:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten185 min. 1Sat Jul 25 15:32:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen189 min. 2Sat Jul 25 15:36:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum190 min. 1Sat Jul 25 15:37:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen191 min. 1Sat Jul 25 15:38:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget192 min. 1Sat Jul 25 15:39:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan193 min. 2Sat Jul 25 15:40:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Frihamnen193 min. 2Sat Jul 25 15:40:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg194 min. 2Sat Jul 25 15:41:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten195 min. 1Sat Jul 25 15:42:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen199 min. 2Sat Jul 25 15:46:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum200 min. 1Sat Jul 25 15:47:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen201 min. 1Sat Jul 25 15:48:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget201 min. 1Sat Jul 25 15:48:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan203 min. 2Sat Jul 25 15:50:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Frihamnen203 min. 2Sat Jul 25 15:50:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg204 min. 2Sat Jul 25 15:51:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten205 min. 1Sat Jul 25 15:52:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen209 min. 2Sat Jul 25 15:56:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum210 min. 1Sat Jul 25 15:57:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen211 min. 1Sat Jul 25 15:58:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget211 min. 1Sat Jul 25 15:58:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan213 min. 2Sat Jul 25 16:00:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Frihamnen213 min. 2Sat Jul 25 16:00:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg214 min. 2Sat Jul 25 16:01:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten215 min. 1Sat Jul 25 16:02:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen219 min. 2Sat Jul 25 16:06:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum220 min. 1Sat Jul 25 16:07:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen221 min. 1Sat Jul 25 16:08:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget221 min. 1Sat Jul 25 16:08:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan223 min. 2Sat Jul 25 16:10:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Frihamnen223 min. 2Sat Jul 25 16:10:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg224 min. 2Sat Jul 25 16:11:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten225 min. 1Sat Jul 25 16:12:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen229 min. 2Sat Jul 25 16:16:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum230 min. 1Sat Jul 25 16:17:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen231 min. 1Sat Jul 25 16:18:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget231 min. 1Sat Jul 25 16:18:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan233 min. 2Sat Jul 25 16:20:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Frihamnen233 min. 2Sat Jul 25 16:20:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg234 min. 2Sat Jul 25 16:21:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten235 min. 1Sat Jul 25 16:22:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen239 min. 2Sat Jul 25 16:26:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum240 min. 1Sat Jul 25 16:27:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen241 min. 1Sat Jul 25 16:28:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget241 min. 1Sat Jul 25 16:28:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan243 min. 2Sat Jul 25 16:30:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Frihamnen243 min. 2Sat Jul 25 16:30:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg244 min. 2Sat Jul 25 16:31:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten245 min. 1Sat Jul 25 16:32:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen249 min. 2Sat Jul 25 16:36:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum250 min. 1Sat Jul 25 16:37:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen251 min. 1Sat Jul 25 16:38:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget251 min. 1Sat Jul 25 16:38:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan253 min. 2Sat Jul 25 16:40:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Frihamnen253 min. 2Sat Jul 25 16:40:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg254 min. 2Sat Jul 25 16:41:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten255 min. 1Sat Jul 25 16:42:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen259 min. 2Sat Jul 25 16:46:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum260 min. 1Sat Jul 25 16:47:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen261 min. 1Sat Jul 25 16:48:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget261 min. 1Sat Jul 25 16:48:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan263 min. 2Sat Jul 25 16:50:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Frihamnen263 min. 2Sat Jul 25 16:50:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg264 min. 2Sat Jul 25 16:51:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten265 min. 1Sat Jul 25 16:52:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen269 min. 2Sat Jul 25 16:56:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum270 min. 1Sat Jul 25 16:57:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen271 min. 1Sat Jul 25 16:58:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget271 min. 1Sat Jul 25 16:58:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan273 min. 2Sat Jul 25 17:00:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Frihamnen273 min. 2Sat Jul 25 17:00:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg274 min. 2Sat Jul 25 17:01:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten275 min. 1Sat Jul 25 17:02:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen279 min. 2Sat Jul 25 17:06:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum280 min. 1Sat Jul 25 17:07:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen281 min. 1Sat Jul 25 17:08:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget281 min. 1Sat Jul 25 17:08:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan283 min. 2Sat Jul 25 17:10:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Frihamnen283 min. 2Sat Jul 25 17:10:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg284 min. 2Sat Jul 25 17:11:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten285 min. 1Sat Jul 25 17:12:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen289 min. 2Sat Jul 25 17:16:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum290 min. 1Sat Jul 25 17:17:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen291 min. 1Sat Jul 25 17:18:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget291 min. 1Sat Jul 25 17:18:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan293 min. 2Sat Jul 25 17:20:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Frihamnen293 min. 2Sat Jul 25 17:20:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg294 min. 2Sat Jul 25 17:21:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten295 min. 1Sat Jul 25 17:22:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen299 min. 2Sat Jul 25 17:26:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum300 min. 1Sat Jul 25 17:27:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen301 min. 1Sat Jul 25 17:28:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget301 min. 1Sat Jul 25 17:28:00 CEST 2026 1275000100001
BUS1 Frihamnen302 min. 2Sat Jul 25 17:29:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan303 min. 2Sat Jul 25 17:30:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg304 min. 2Sat Jul 25 17:31:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten305 min. 1Sat Jul 25 17:32:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen309 min. 2Sat Jul 25 17:36:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum310 min. 1Sat Jul 25 17:37:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen311 min. 1Sat Jul 25 17:38:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget311 min. 1Sat Jul 25 17:38:00 CEST 2026 1275000100001
BUS1 Frihamnen312 min. 2Sat Jul 25 17:39:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan313 min. 2Sat Jul 25 17:40:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg314 min. 2Sat Jul 25 17:41:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten315 min. 1Sat Jul 25 17:42:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen319 min. 2Sat Jul 25 17:46:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum320 min. 1Sat Jul 25 17:47:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen321 min. 1Sat Jul 25 17:48:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget321 min. 1Sat Jul 25 17:48:00 CEST 2026 1275000100001
BUS1 Frihamnen322 min. 2Sat Jul 25 17:49:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan323 min. 2Sat Jul 25 17:50:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg324 min. 2Sat Jul 25 17:51:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten325 min. 1Sat Jul 25 17:52:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen329 min. 2Sat Jul 25 17:56:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum330 min. 1Sat Jul 25 17:57:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen331 min. 1Sat Jul 25 17:58:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget331 min. 1Sat Jul 25 17:58:00 CEST 2026 1275000100001
BUS1 Frihamnen332 min. 2Sat Jul 25 17:59:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan333 min. 2Sat Jul 25 18:00:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg334 min. 2Sat Jul 25 18:01:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten335 min. 1Sat Jul 25 18:02:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen339 min. 2Sat Jul 25 18:06:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum340 min. 1Sat Jul 25 18:07:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen341 min. 1Sat Jul 25 18:08:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Essingetorget341 min. 1Sat Jul 25 18:08:00 CEST 2026 1275000100001
BUS1 Frihamnen342 min. 2Sat Jul 25 18:09:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Ynglingagatan343 min. 2Sat Jul 25 18:10:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg344 min. 2Sat Jul 25 18:11:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten345 min. 1Sat Jul 25 18:12:00 CEST 2026 1275001300001
METRO14 Fruängen349 min. 2Sat Jul 25 18:16:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum350 min. 1Sat Jul 25 18:17:00 CEST 2026 1275001400001
BUS1 Essingetorget351 min. 1Sat Jul 25 18:18:00 CEST 2026 1275000100001
BUS2 Barnängen352 min. 1Sat Jul 25 18:19:00 CEST 2026 1275000200001
BUS1 Frihamnen352 min. 2Sat Jul 25 18:19:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg354 min. 2Sat Jul 25 18:21:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten355 min. 1Sat Jul 25 18:22:00 CEST 2026 1275001300001
BUS2 Ynglingagatan356 min. 2Sat Jul 25 18:23:00 CEST 2026 1275000200001
METRO14 Fruängen359 min. 2Sat Jul 25 18:26:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum360 min. 1Sat Jul 25 18:27:00 CEST 2026 1275001400001
BUS1 Frihamnen362 min. 2Sat Jul 25 18:29:00 CEST 2026 1275000100001
METRO13 Norsborg364 min. 2Sat Jul 25 18:31:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten365 min. 1Sat Jul 25 18:32:00 CEST 2026 1275001300001
BUS1 Essingetorget368 min. 1Sat Jul 25 18:35:00 CEST 2026 1275000100001
METRO14 Fruängen369 min. 2Sat Jul 25 18:36:00 CEST 2026 1275001400001
METRO14 Mörby centrum370 min. 1Sat Jul 25 18:37:00 CEST 2026 1275001400001
BUS2 Barnängen372 min. 1Sat Jul 25 18:39:00 CEST 2026 1275000200001
METRO13 Norsborg374 min. 2Sat Jul 25 18:41:00 CEST 2026 1275001300001
METRO13 Ropsten375 min. 1Sat Jul 25 18:42:00 CEST 2026 1275001300001
BUS2 Ynglingagatan376 min. 2Sat Jul 25 18:43:00 CEST 2026 1275000200001
