Stop Stockholm Karl XII:s torg 740045461

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO

10 Hjulsta - SL

11 Akalla - SL

BUS

191 Norsborg - SL

192 Fruängen - SL

192 Liljeholmen - SL

193 Farsta Strand - SL

193 Farsta strandplan - SL

194 Bagarmossen - SL

195 Hagsätra - SL

2 Barnängen - SL

57 Frösundavik - SL

57 Tengdahlsgatan - SL

57 Tullgårdsparken - SL

65 C Klarabergsviadukte - SL

65 Fredhäll - SL

65 Kastellholmsbron - SL

65 Moa Martinsons torg - SL

76 Ljusterögatan - SL

96 Sickla udde - SL

TRAIN
TRAM
BOAT

11 Boda brygga - WAXHOLMSBOLAGET

11 Grinda Södra bryggan - WAXHOLMSBOLAGET

11 Gällnö brygga - WAXHOLMSBOLAGET

11 Hägerö brygga - WAXHOLMSBOLAGET

12 Finnhamn brygga - WAXHOLMSBOLAGET

12 Örsö brygga - WAXHOLMSBOLAGET

13 Finnhamn brygga - WAXHOLMSBOLAGET

13 Husarö brygga - WAXHOLMSBOLAGET

13 Ingmarsö Södra brygga - WAXHOLMSBOLAGET

14 Långvik - WAXHOLMSBOLAGET

15 Sandhamn brygga - WAXHOLMSBOLAGET

2 Fredriksberg brygga - WAXHOLMSBOLAGET

2 Vaxholm Hotellkajen - WAXHOLMSBOLAGET

2-1 Vaxholm Hotellkajen - WAXHOLMSBOLAGET

27 Arholma brygga - WAXHOLMSBOLAGET

3 Grenadjärbryggan - WAXHOLMSBOLAGET

4 Grenadjärbryggan - WAXHOLMSBOLAGET

4 Ramsö brygga - WAXHOLMSBOLAGET

4 Ramsöberg brygga - WAXHOLMSBOLAGET

4 Rindö Västra brygga - WAXHOLMSBOLAGET

4-1 Grenadjärbryggan - WAXHOLMSBOLAGET

4-1 Ramsö brygga - WAXHOLMSBOLAGET

7 Lillsved brygga - WAXHOLMSBOLAGET

8 Grundvik brygga - WAXHOLMSBOLAGET

8-1 Grundvik brygga - WAXHOLMSBOLAGET

83 Grenadjärbryggan - SL

83 Vaxholm Hotellkajen - SL

83X Grenadjärbryggan - SL

84 Ålstäket brygga - SL

9 Bjurön brygga - WAXHOLMSBOLAGET

9 Lervik brygga - WAXHOLMSBOLAGET

9 Väsbystrand brygga - WAXHOLMSBOLAGET

9-1 Lervik brygga - WAXHOLMSBOLAGET

9-1 Stockholm Strömkajen - WAXHOLMSBOLAGET

9-1 Stora Timrarö östra brygga - WAXHOLMSBOLAGET

9-1 Väsbystrand brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Arholma brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Berg brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Boda brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Dragedet brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Finnhamn brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Fjärdlång brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Grinda Norra bryggan - WAXHOLMSBOLAGET

Husarö brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Ingmarsö Södra brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Korsö - WAXHOLMSBOLAGET

Långvik - WAXHOLMSBOLAGET

Löka brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Möjaström brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Norrsund - WAXHOLMSBOLAGET

Ramsmora brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Rödlöga brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Sandhamn brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Sollenkroka brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Spränga - WAXHOLMSBOLAGET

Stavsnäs vinterhamn - WAXHOLMSBOLAGET

Stora Kalholmen brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Söderöra brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Utö Gruvbryggan brygga - WAXHOLMSBOLAGET

SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
METRO11 Akalla3 min. 1Sun Jan 25 03:27:00 CET 2026 1275001100001
BUS96 Sickla udde13 min. 1Sun Jan 25 03:37:00 CET 2026 1275009600001
METRO10 Hjulsta18 min. 1Sun Jan 25 03:42:00 CET 2026 1275001000001
METRO11 Akalla33 min. 1Sun Jan 25 03:57:00 CET 2026 1275001100001
BUS96 Sickla udde38 min. 1Sun Jan 25 04:02:00 CET 2026 1275009600001
METRO10 Hjulsta48 min. 1Sun Jan 25 04:12:00 CET 2026 1275001000001
METRO11 Akalla63 min. 1Sun Jan 25 04:27:00 CET 2026 1275001100001
BUS96 Sickla udde68 min. 1Sun Jan 25 04:32:00 CET 2026 1275009600001
METRO10 Hjulsta78 min. 1Sun Jan 25 04:42:00 CET 2026 1275001000001
METRO11 Akalla93 min. 1Sun Jan 25 04:57:00 CET 2026 1275001100001
BUS96 Sickla udde98 min. 1Sun Jan 25 05:02:00 CET 2026 1275009600001
METRO10 Hjulsta108 min. 1Sun Jan 25 05:12:00 CET 2026 1275001000001
METRO11 Akalla123 min. 1Sun Jan 25 05:27:00 CET 2026 1275001100001
BUS96 Sickla udde127 min. 1Sun Jan 25 05:31:00 CET 2026 1275009600001
METRO10 Hjulsta138 min. 1Sun Jan 25 05:42:00 CET 2026 1275001000001
METRO11 Akalla149 min. 1Sun Jan 25 05:53:00 CET 2026 1275001100001
BUS96 Sickla udde157 min. 1Sun Jan 25 06:01:00 CET 2026 1275009600001
METRO10 Hjulsta157 min. 1Sun Jan 25 06:01:00 CET 2026 1275001000001
METRO11 Akalla164 min. 1Sun Jan 25 06:08:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta172 min. 1Sun Jan 25 06:16:00 CET 2026 1275001000001
BUS2 Barnängen172 min. 1Sun Jan 25 06:16:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla179 min. 1Sun Jan 25 06:23:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta187 min. 1Sun Jan 25 06:31:00 CET 2026 1275001000001
BUS2 Barnängen192 min. 1Sun Jan 25 06:36:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla194 min. 1Sun Jan 25 06:38:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta202 min. 1Sun Jan 25 06:46:00 CET 2026 1275001000001
METRO11 Akalla209 min. 1Sun Jan 25 06:53:00 CET 2026 1275001100001
BUS2 Barnängen212 min. 1Sun Jan 25 06:56:00 CET 2026 1275000200001
BUS57 Tengdahlsgatan215 min. 1Sun Jan 25 06:59:00 CET 2026 1275005700001
METRO10 Hjulsta217 min. 1Sun Jan 25 07:01:00 CET 2026 1275001000001
METRO11 Akalla224 min. 1Sun Jan 25 07:08:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta232 min. 1Sun Jan 25 07:16:00 CET 2026 1275001000001
BUS2 Barnängen232 min. 1Sun Jan 25 07:16:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla239 min. 1Sun Jan 25 07:23:00 CET 2026 1275001100001
BUS57 Tengdahlsgatan245 min. 1Sun Jan 25 07:29:00 CET 2026 1275005700001
METRO10 Hjulsta247 min. 1Sun Jan 25 07:31:00 CET 2026 1275001000001
BUS2 Barnängen252 min. 1Sun Jan 25 07:36:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla254 min. 1Sun Jan 25 07:38:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta262 min. 1Sun Jan 25 07:46:00 CET 2026 1275001000001
METRO11 Akalla269 min. 1Sun Jan 25 07:53:00 CET 2026 1275001100001
BUS2 Barnängen273 min. 1Sun Jan 25 07:57:00 CET 2026 1275000200001
METRO10 Hjulsta277 min. 1Sun Jan 25 08:01:00 CET 2026 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan277 min. 1Sun Jan 25 08:01:00 CET 2026 1275005700001
METRO11 Akalla284 min. 1Sun Jan 25 08:08:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta292 min. 1Sun Jan 25 08:16:00 CET 2026 1275001000001
BUS2 Barnängen295 min. 1Sun Jan 25 08:19:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla299 min. 1Sun Jan 25 08:23:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta307 min. 1Sun Jan 25 08:31:00 CET 2026 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan307 min. 1Sun Jan 25 08:31:00 CET 2026 1275005700001
METRO11 Akalla314 min. 1Sun Jan 25 08:38:00 CET 2026 1275001100001
BUS2 Barnängen317 min. 1Sun Jan 25 08:41:00 CET 2026 1275000200001
METRO10 Hjulsta322 min. 1Sun Jan 25 08:46:00 CET 2026 1275001000001
METRO11 Akalla329 min. 1Sun Jan 25 08:53:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta336 min. 1Sun Jan 25 09:00:00 CET 2026 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan337 min. 1Sun Jan 25 09:01:00 CET 2026 1275005700001
BUS2 Barnängen338 min. 1Sun Jan 25 09:02:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla341 min. 1Sun Jan 25 09:05:00 CET 2026 1275001100001
BOAT13-1 Husarö brygga346 min. 1Sun Jan 25 09:10:00 CET 2026 1320001300001
METRO10 Hjulsta346 min. 1Sun Jan 25 09:10:00 CET 2026 1275001000001
METRO11 Akalla351 min. 1Sun Jan 25 09:15:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta356 min. 1Sun Jan 25 09:20:00 CET 2026 1275001000001
BUS2 Barnängen360 min. 1Sun Jan 25 09:24:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla361 min. 1Sun Jan 25 09:25:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta366 min. 1Sun Jan 25 09:30:00 CET 2026 1275001000001
BUS76 Ljusterögatan366 min. 1Sun Jan 25 09:30:00 CET 2026 1275007600001
BUS57 Tengdahlsgatan370 min. 1Sun Jan 25 09:34:00 CET 2026 1275005700001
METRO11 Akalla371 min. 1Sun Jan 25 09:35:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta376 min. 1Sun Jan 25 09:40:00 CET 2026 1275001000001
BUS65 Moa Martinsons torg379 min. 2Sun Jan 25 09:43:00 CET 2026 1275006500001
BUS2 Barnängen381 min. 1Sun Jan 25 09:45:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla381 min. 1Sun Jan 25 09:45:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta386 min. 1Sun Jan 25 09:50:00 CET 2026 1275001000001
METRO11 Akalla391 min. 1Sun Jan 25 09:55:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta396 min. 1Sun Jan 25 10:00:00 CET 2026 1275001000001
BUS76 Ljusterögatan397 min. 1Sun Jan 25 10:01:00 CET 2026 1275007600001
BUS65 Moa Martinsons torg399 min. 2Sun Jan 25 10:03:00 CET 2026 1275006500001
METRO11 Akalla401 min. 1Sun Jan 25 10:05:00 CET 2026 1275001100001
BUS57 Tengdahlsgatan401 min. 1Sun Jan 25 10:05:00 CET 2026 1275005700001
BUS2 Barnängen403 min. 1Sun Jan 25 10:07:00 CET 2026 1275000200001
METRO10 Hjulsta406 min. 1Sun Jan 25 10:10:00 CET 2026 1275001000001
METRO11 Akalla411 min. 1Sun Jan 25 10:15:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta416 min. 1Sun Jan 25 10:20:00 CET 2026 1275001000001
BUS2 Barnängen416 min. 1Sun Jan 25 10:20:00 CET 2026 1275000200001
BUS65 Moa Martinsons torg420 min. 2Sun Jan 25 10:24:00 CET 2026 1275006500001
METRO11 Akalla421 min. 1Sun Jan 25 10:25:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta426 min. 1Sun Jan 25 10:30:00 CET 2026 1275001000001
BUS2 Barnängen427 min. 1Sun Jan 25 10:31:00 CET 2026 1275000200001
BUS76 Ljusterögatan429 min. 1Sun Jan 25 10:33:00 CET 2026 1275007600001
BUS57 Tengdahlsgatan430 min. 1Sun Jan 25 10:34:00 CET 2026 1275005700001
METRO11 Akalla431 min. 1Sun Jan 25 10:35:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta436 min. 1Sun Jan 25 10:40:00 CET 2026 1275001000001
BUS2 Barnängen437 min. 1Sun Jan 25 10:41:00 CET 2026 1275000200001
BUS65 Moa Martinsons torg440 min. 2Sun Jan 25 10:44:00 CET 2026 1275006500001
METRO11 Akalla441 min. 1Sun Jan 25 10:45:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta446 min. 1Sun Jan 25 10:50:00 CET 2026 1275001000001
BUS2 Barnängen448 min. 1Sun Jan 25 10:52:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla451 min. 1Sun Jan 25 10:55:00 CET 2026 1275001100001
BUS57 Tengdahlsgatan453 min. 1Sun Jan 25 10:57:00 CET 2026 1275005700001
BUS76 Ljusterögatan454 min. 1Sun Jan 25 10:58:00 CET 2026 1275007600001
METRO10 Hjulsta456 min. 1Sun Jan 25 11:00:00 CET 2026 1275001000001
BOAT84 Ålstäket brygga456 min. 1Sun Jan 25 11:00:00 CET 2026 1275008400001
BUS2 Barnängen458 min. 1Sun Jan 25 11:02:00 CET 2026 1275000200001
BUS65 Moa Martinsons torg460 min. 2Sun Jan 25 11:04:00 CET 2026 1275006500001
METRO11 Akalla461 min. 1Sun Jan 25 11:05:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta466 min. 1Sun Jan 25 11:10:00 CET 2026 1275001000001
BUS2 Barnängen468 min. 1Sun Jan 25 11:12:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla471 min. 1Sun Jan 25 11:15:00 CET 2026 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan474 min. 1Sun Jan 25 11:18:00 CET 2026 1275007600001
BUS57 Tengdahlsgatan474 min. 1Sun Jan 25 11:18:00 CET 2026 1275005700001
METRO10 Hjulsta476 min. 1Sun Jan 25 11:20:00 CET 2026 1275001000001
BUS2 Barnängen478 min. 1Sun Jan 25 11:22:00 CET 2026 1275000200001
BUS65 Moa Martinsons torg481 min. 2Sun Jan 25 11:25:00 CET 2026 1275006500001
METRO11 Akalla481 min. 1Sun Jan 25 11:25:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta486 min. 1Sun Jan 25 11:30:00 CET 2026 1275001000001
BUS2 Barnängen489 min. 1Sun Jan 25 11:33:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla491 min. 1Sun Jan 25 11:35:00 CET 2026 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan494 min. 1Sun Jan 25 11:38:00 CET 2026 1275007600001
BUS57 Tengdahlsgatan494 min. 1Sun Jan 25 11:38:00 CET 2026 1275005700001
METRO10 Hjulsta496 min. 1Sun Jan 25 11:40:00 CET 2026 1275001000001
BUS2 Barnängen499 min. 1Sun Jan 25 11:43:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla501 min. 1Sun Jan 25 11:45:00 CET 2026 1275001100001
BUS65 Moa Martinsons torg502 min. 2Sun Jan 25 11:46:00 CET 2026 1275006500001
METRO10 Hjulsta506 min. 1Sun Jan 25 11:50:00 CET 2026 1275001000001
BUS2 Barnängen509 min. 1Sun Jan 25 11:53:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla511 min. 1Sun Jan 25 11:55:00 CET 2026 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan514 min. 1Sun Jan 25 11:58:00 CET 2026 1275007600001
BUS57 Tengdahlsgatan514 min. 1Sun Jan 25 11:58:00 CET 2026 1275005700001
METRO10 Hjulsta516 min. 1Sun Jan 25 12:00:00 CET 2026 1275001000001
BOAT9-1 Stora Timrarö östra brygga516 min. 1Sun Jan 25 12:00:00 CET 2026 1320000900002
BUS2 Barnängen519 min. 1Sun Jan 25 12:03:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla521 min. 1Sun Jan 25 12:05:00 CET 2026 1275001100001
BUS65 Moa Martinsons torg524 min. 2Sun Jan 25 12:08:00 CET 2026 1275006500001
METRO10 Hjulsta526 min. 1Sun Jan 25 12:10:00 CET 2026 1275001000001
BUS2 Barnängen529 min. 1Sun Jan 25 12:13:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla531 min. 1Sun Jan 25 12:15:00 CET 2026 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan534 min. 1Sun Jan 25 12:18:00 CET 2026 1275007600001
METRO10 Hjulsta536 min. 1Sun Jan 25 12:20:00 CET 2026 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan536 min. 1Sun Jan 25 12:20:00 CET 2026 1275005700001
BUS2 Barnängen539 min. 1Sun Jan 25 12:23:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla541 min. 1Sun Jan 25 12:25:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta546 min. 1Sun Jan 25 12:30:00 CET 2026 1275001000001
BUS65 Moa Martinsons torg548 min. 2Sun Jan 25 12:32:00 CET 2026 1275006500001
BUS2 Barnängen549 min. 1Sun Jan 25 12:33:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla551 min. 1Sun Jan 25 12:35:00 CET 2026 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan553 min. 1Sun Jan 25 12:37:00 CET 2026 1275007600001
METRO10 Hjulsta556 min. 1Sun Jan 25 12:40:00 CET 2026 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan557 min. 1Sun Jan 25 12:41:00 CET 2026 1275005700001
BUS2 Barnängen559 min. 1Sun Jan 25 12:43:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla561 min. 1Sun Jan 25 12:45:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta566 min. 1Sun Jan 25 12:50:00 CET 2026 1275001000001
BUS65 Moa Martinsons torg568 min. 2Sun Jan 25 12:52:00 CET 2026 1275006500001
BUS2 Barnängen569 min. 1Sun Jan 25 12:53:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla571 min. 1Sun Jan 25 12:55:00 CET 2026 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan573 min. 1Sun Jan 25 12:57:00 CET 2026 1275007600001
METRO10 Hjulsta576 min. 1Sun Jan 25 13:00:00 CET 2026 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan577 min. 1Sun Jan 25 13:01:00 CET 2026 1275005700001
BUS2 Barnängen579 min. 1Sun Jan 25 13:03:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla581 min. 1Sun Jan 25 13:05:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta586 min. 1Sun Jan 25 13:10:00 CET 2026 1275001000001
BUS65 Moa Martinsons torg588 min. 2Sun Jan 25 13:12:00 CET 2026 1275006500001
BUS2 Barnängen589 min. 1Sun Jan 25 13:13:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla591 min. 1Sun Jan 25 13:15:00 CET 2026 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan593 min. 1Sun Jan 25 13:17:00 CET 2026 1275007600001
METRO10 Hjulsta596 min. 1Sun Jan 25 13:20:00 CET 2026 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan597 min. 1Sun Jan 25 13:21:00 CET 2026 1275005700001
BUS2 Barnängen599 min. 1Sun Jan 25 13:23:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla601 min. 1Sun Jan 25 13:25:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta606 min. 1Sun Jan 25 13:30:00 CET 2026 1275001000001
BUS65 Moa Martinsons torg608 min. 2Sun Jan 25 13:32:00 CET 2026 1275006500001
BUS2 Barnängen609 min. 1Sun Jan 25 13:33:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla611 min. 1Sun Jan 25 13:35:00 CET 2026 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan613 min. 1Sun Jan 25 13:37:00 CET 2026 1275007600001
METRO10 Hjulsta616 min. 1Sun Jan 25 13:40:00 CET 2026 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan617 min. 1Sun Jan 25 13:41:00 CET 2026 1275005700001
BUS2 Barnängen619 min. 1Sun Jan 25 13:43:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla621 min. 1Sun Jan 25 13:45:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta626 min. 1Sun Jan 25 13:50:00 CET 2026 1275001000001
BUS65 Moa Martinsons torg628 min. 2Sun Jan 25 13:52:00 CET 2026 1275006500001
BUS2 Barnängen629 min. 1Sun Jan 25 13:53:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla631 min. 1Sun Jan 25 13:55:00 CET 2026 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan633 min. 1Sun Jan 25 13:57:00 CET 2026 1275007600001
METRO10 Hjulsta636 min. 1Sun Jan 25 14:00:00 CET 2026 1275001000001
BOAT2 Vaxholm Hotellkajen636 min. 1Sun Jan 25 14:00:00 CET 2026 1320000200001
BUS57 Tengdahlsgatan637 min. 1Sun Jan 25 14:01:00 CET 2026 1275005700001
BUS2 Barnängen639 min. 1Sun Jan 25 14:03:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla641 min. 1Sun Jan 25 14:05:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta646 min. 1Sun Jan 25 14:10:00 CET 2026 1275001000001
BUS65 Moa Martinsons torg649 min. 2Sun Jan 25 14:13:00 CET 2026 1275006500001
BUS2 Barnängen649 min. 1Sun Jan 25 14:13:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla651 min. 1Sun Jan 25 14:15:00 CET 2026 1275001100001
BOAT84 Ålstäket brygga651 min. 1Sun Jan 25 14:15:00 CET 2026 1275008400001
BUS76 Ljusterögatan653 min. 1Sun Jan 25 14:17:00 CET 2026 1275007600001
METRO10 Hjulsta656 min. 1Sun Jan 25 14:20:00 CET 2026 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan657 min. 1Sun Jan 25 14:21:00 CET 2026 1275005700001
BUS2 Barnängen659 min. 1Sun Jan 25 14:23:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla661 min. 1Sun Jan 25 14:25:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta666 min. 1Sun Jan 25 14:30:00 CET 2026 1275001000001
BUS65 Moa Martinsons torg669 min. 2Sun Jan 25 14:33:00 CET 2026 1275006500001
BUS2 Barnängen669 min. 1Sun Jan 25 14:33:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla671 min. 1Sun Jan 25 14:35:00 CET 2026 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan673 min. 1Sun Jan 25 14:37:00 CET 2026 1275007600001
METRO10 Hjulsta676 min. 1Sun Jan 25 14:40:00 CET 2026 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan677 min. 1Sun Jan 25 14:41:00 CET 2026 1275005700001
BUS2 Barnängen679 min. 1Sun Jan 25 14:43:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla681 min. 1Sun Jan 25 14:45:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta686 min. 1Sun Jan 25 14:50:00 CET 2026 1275001000001
BUS65 Moa Martinsons torg689 min. 2Sun Jan 25 14:53:00 CET 2026 1275006500001
BUS2 Barnängen689 min. 1Sun Jan 25 14:53:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla691 min. 1Sun Jan 25 14:55:00 CET 2026 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan693 min. 1Sun Jan 25 14:57:00 CET 2026 1275007600001
METRO10 Hjulsta696 min. 1Sun Jan 25 15:00:00 CET 2026 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan697 min. 1Sun Jan 25 15:01:00 CET 2026 1275005700001
BUS2 Barnängen699 min. 1Sun Jan 25 15:03:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla701 min. 1Sun Jan 25 15:05:00 CET 2026 1275001100001
METRO10 Hjulsta706 min. 1Sun Jan 25 15:10:00 CET 2026 1275001000001
BUS65 Moa Martinsons torg709 min. 2Sun Jan 25 15:13:00 CET 2026 1275006500001
BUS2 Barnängen709 min. 1Sun Jan 25 15:13:00 CET 2026 1275000200001
METRO11 Akalla711 min. 1Sun Jan 25 15:15:00 CET 2026 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan714 min. 1Sun Jan 25 15:18:00 CET 2026 1275007600001
METRO10 Hjulsta716 min. 1Sun Jan 25 15:20:00 CET 2026 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan717 min. 1Sun Jan 25 15:21:00 CET 2026 1275005700001
BUS2 Barnängen718 min. 1Sun Jan 25 15:22:00 CET 2026 1275000200001