Stop Stockholm Karl XII:s torg 740045461

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO

10 Hjulsta - SL

11 Akalla - SL

BUS

191 Norsborg - SL

192 Fruängen - SL

192 Liljeholmen - SL

193 Farsta strandplan - SL

194 Bagarmossen - SL

195 Hagsätra - SL

2 Barnängen - SL

57 Frösundavik - SL

57 Tengdahlsgatan - SL

57 Tullgårdsparken - SL

65 C Klarabergsviadukte - SL

65 Fredhäll - SL

65 Kastellholmsbron - SL

76 Ljusterögatan - SL

96 Sickla udde - SL

TRAIN
TRAM
BOAT

11 Boda brygga - WAXHOLMSBOLAGET

11 Grinda Södra bryggan - WAXHOLMSBOLAGET

11 Gällnö brygga - WAXHOLMSBOLAGET

11 Hägerö brygga - WAXHOLMSBOLAGET

12 Finnhamn brygga - WAXHOLMSBOLAGET

12 Örsö brygga - WAXHOLMSBOLAGET

13 Finnhamn brygga - WAXHOLMSBOLAGET

13 Husarö brygga - WAXHOLMSBOLAGET

13 Ingmarsö Södra brygga - WAXHOLMSBOLAGET

14 Långvik - WAXHOLMSBOLAGET

15 Sandhamn brygga - WAXHOLMSBOLAGET

2 Fredriksberg brygga - WAXHOLMSBOLAGET

2 Vaxholm Hotellkajen - WAXHOLMSBOLAGET

2-1 Vaxholm Hotellkajen - WAXHOLMSBOLAGET

27 Arholma brygga - WAXHOLMSBOLAGET

3 Grenadjärbryggan - WAXHOLMSBOLAGET

4 Grenadjärbryggan - WAXHOLMSBOLAGET

4 Ramsö brygga - WAXHOLMSBOLAGET

4 Ramsöberg brygga - WAXHOLMSBOLAGET

4-1 Grenadjärbryggan - WAXHOLMSBOLAGET

4-1 Ramsö brygga - WAXHOLMSBOLAGET

7 Lillsved brygga - WAXHOLMSBOLAGET

8 Grundvik brygga - WAXHOLMSBOLAGET

8-1 Grundvik brygga - WAXHOLMSBOLAGET

83 Grenadjärbryggan - SL

83 Vaxholm Hotellkajen - SL

83X Grenadjärbryggan - SL

84 Ålstäket brygga - SL

9 Bjurön brygga - WAXHOLMSBOLAGET

9 Lervik brygga - WAXHOLMSBOLAGET

9 Väsbystrand brygga - WAXHOLMSBOLAGET

9-1 Lervik brygga - WAXHOLMSBOLAGET

9-1 Stockholm Strömkajen - WAXHOLMSBOLAGET

9-1 Stora Timrarö östra brygga - WAXHOLMSBOLAGET

9-1 Väsbystrand brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Arholma brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Berg brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Boda brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Dragedet brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Finnhamn brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Fjärdlång brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Grinda Norra bryggan - WAXHOLMSBOLAGET

Husarö brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Ingmarsö Södra brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Korsö - WAXHOLMSBOLAGET

Långvik - WAXHOLMSBOLAGET

Löka brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Möjaström brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Norrsund - WAXHOLMSBOLAGET

Ramsmora brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Rödlöga brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Sandhamn brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Sollenkroka brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Spränga - WAXHOLMSBOLAGET

Stavsnäs vinterhamn - WAXHOLMSBOLAGET

Stora Kalholmen brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Söderöra brygga - WAXHOLMSBOLAGET

Utö Gruvbryggan brygga - WAXHOLMSBOLAGET

SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
METRO10 HjulstaNu 1Wed Sep 10 23:51:00 CEST 2025 1275001000001
BUS2 BarnängenNu 1Wed Sep 10 23:52:00 CEST 2025 1275000200001
BUS57 Tengdahlsgatan5 min. 1Wed Sep 10 23:57:00 CEST 2025 1275005700001
METRO11 Akalla6 min. 1Wed Sep 10 23:58:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen20 min. 1Thu Sep 11 00:12:00 CEST 2025 1275000200001
METRO10 Hjulsta29 min. 1Thu Sep 11 00:21:00 CEST 2025 1275001000001
METRO11 Akalla36 min. 1Thu Sep 11 00:28:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen40 min. 1Thu Sep 11 00:32:00 CEST 2025 1275000200001
METRO10 Hjulsta59 min. 1Thu Sep 11 00:51:00 CEST 2025 1275001000001
BUS2 Barnängen60 min. 1Thu Sep 11 00:52:00 CEST 2025 1275000200001
METRO11 Akalla66 min. 1Thu Sep 11 00:58:00 CEST 2025 1275001100001
BUS191 Norsborg76 min. 1Thu Sep 11 01:08:00 CEST 2025 1275019100001
BUS2 Barnängen80 min. 1Thu Sep 11 01:12:00 CEST 2025 1275000200001
BUS193 Farsta strandplan81 min. 1Thu Sep 11 01:13:00 CEST 2025 1275019300001
BUS192 Fruängen91 min. 1Thu Sep 11 01:23:00 CEST 2025 1275019200001
BUS195 Hagsätra91 min. 1Thu Sep 11 01:23:00 CEST 2025 1275019500001
BUS194 Bagarmossen101 min. 1Thu Sep 11 01:33:00 CEST 2025 1275019400001
BUS191 Norsborg106 min. 1Thu Sep 11 01:38:00 CEST 2025 1275019100001
BUS96 Sickla udde107 min. 1Thu Sep 11 01:39:00 CEST 2025 1275009600001
BUS193 Farsta strandplan111 min. 1Thu Sep 11 01:43:00 CEST 2025 1275019300001
BUS192 Fruängen121 min. 1Thu Sep 11 01:53:00 CEST 2025 1275019200001
BUS195 Hagsätra121 min. 1Thu Sep 11 01:53:00 CEST 2025 1275019500001
BUS194 Bagarmossen131 min. 1Thu Sep 11 02:03:00 CEST 2025 1275019400001
BUS191 Norsborg136 min. 1Thu Sep 11 02:08:00 CEST 2025 1275019100001
BUS96 Sickla udde137 min. 1Thu Sep 11 02:09:00 CEST 2025 1275009600001
BUS195 Hagsätra146 min. 1Thu Sep 11 02:18:00 CEST 2025 1275019500001
BUS96 Sickla udde157 min. 1Thu Sep 11 02:29:00 CEST 2025 1275009600001
BUS194 Bagarmossen161 min. 1Thu Sep 11 02:33:00 CEST 2025 1275019400001
BUS192 Fruängen166 min. 1Thu Sep 11 02:38:00 CEST 2025 1275019200001
BUS96 Sickla udde187 min. 1Thu Sep 11 02:59:00 CEST 2025 1275009600001
BUS195 Hagsätra191 min. 1Thu Sep 11 03:03:00 CEST 2025 1275019500001
BUS191 Norsborg196 min. 1Thu Sep 11 03:08:00 CEST 2025 1275019100001
BUS194 Bagarmossen221 min. 1Thu Sep 11 03:33:00 CEST 2025 1275019400001
BUS192 Fruängen226 min. 1Thu Sep 11 03:38:00 CEST 2025 1275019200001
BUS96 Sickla udde227 min. 1Thu Sep 11 03:39:00 CEST 2025 1275009600001
BUS195 Hagsätra251 min. 1Thu Sep 11 04:03:00 CEST 2025 1275019500001
BUS191 Norsborg256 min. 1Thu Sep 11 04:08:00 CEST 2025 1275019100001
BUS96 Sickla udde257 min. 1Thu Sep 11 04:09:00 CEST 2025 1275009600001
BUS194 Bagarmossen281 min. 1Thu Sep 11 04:33:00 CEST 2025 1275019400001
BUS96 Sickla udde286 min. 1Thu Sep 11 04:38:00 CEST 2025 1275009600001
BUS192 Liljeholmen286 min. 1Thu Sep 11 04:38:00 CEST 2025 1275019200001
METRO10 Hjulsta314 min. 1Thu Sep 11 05:06:00 CEST 2025 1275001000001
BUS96 Sickla udde316 min. 1Thu Sep 11 05:08:00 CEST 2025 1275009600001
METRO11 Akalla322 min. 1Thu Sep 11 05:14:00 CEST 2025 1275001100001
METRO10 Hjulsta329 min. 1Thu Sep 11 05:21:00 CEST 2025 1275001000001
METRO11 Akalla337 min. 1Thu Sep 11 05:29:00 CEST 2025 1275001100001
METRO10 Hjulsta344 min. 1Thu Sep 11 05:36:00 CEST 2025 1275001000001
BUS2 Barnängen352 min. 1Thu Sep 11 05:44:00 CEST 2025 1275000200001
METRO11 Akalla352 min. 1Thu Sep 11 05:44:00 CEST 2025 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan358 min. 1Thu Sep 11 05:50:00 CEST 2025 1275007600001
METRO10 Hjulsta360 min. 1Thu Sep 11 05:52:00 CEST 2025 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan366 min. 1Thu Sep 11 05:58:00 CEST 2025 1275005700001
METRO11 Akalla367 min. 1Thu Sep 11 05:59:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen370 min. 1Thu Sep 11 06:02:00 CEST 2025 1275000200001
METRO10 Hjulsta372 min. 1Thu Sep 11 06:04:00 CEST 2025 1275001000001
METRO11 Akalla377 min. 1Thu Sep 11 06:09:00 CEST 2025 1275001100001
BUS65 C Klarabergsviadukte378 min. 2Thu Sep 11 06:10:00 CEST 2025 1275006500001
METRO10 Hjulsta382 min. 1Thu Sep 11 06:14:00 CEST 2025 1275001000001
BOAT84 Ålstäket brygga383 min. 1Thu Sep 11 06:15:00 CEST 2025 1275008400001
METRO11 Akalla387 min. 1Thu Sep 11 06:19:00 CEST 2025 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan388 min. 1Thu Sep 11 06:20:00 CEST 2025 1275007600001
BUS2 Barnängen389 min. 1Thu Sep 11 06:21:00 CEST 2025 1275000200001
METRO10 Hjulsta392 min. 1Thu Sep 11 06:24:00 CEST 2025 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan396 min. 1Thu Sep 11 06:28:00 CEST 2025 1275005700001
METRO11 Akalla397 min. 1Thu Sep 11 06:29:00 CEST 2025 1275001100001
BUS65 C Klarabergsviadukte398 min. 2Thu Sep 11 06:30:00 CEST 2025 1275006500001
METRO10 Hjulsta402 min. 1Thu Sep 11 06:34:00 CEST 2025 1275001000001
BUS2 Barnängen402 min. 1Thu Sep 11 06:34:00 CEST 2025 1275000200001
METRO11 Akalla407 min. 1Thu Sep 11 06:39:00 CEST 2025 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan409 min. 1Thu Sep 11 06:41:00 CEST 2025 1275007600001
METRO10 Hjulsta411 min. 1Thu Sep 11 06:43:00 CEST 2025 1275001000001
BUS2 Barnängen413 min. 1Thu Sep 11 06:45:00 CEST 2025 1275000200001
METRO11 Akalla415 min. 1Thu Sep 11 06:47:00 CEST 2025 1275001100001
BUS65 C Klarabergsviadukte418 min. 2Thu Sep 11 06:50:00 CEST 2025 1275006500001
BUS57 Tengdahlsgatan418 min. 1Thu Sep 11 06:50:00 CEST 2025 1275005700001
METRO10 Hjulsta419 min. 1Thu Sep 11 06:51:00 CEST 2025 1275001000001
METRO11 Akalla423 min. 1Thu Sep 11 06:55:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen424 min. 1Thu Sep 11 06:56:00 CEST 2025 1275000200001
METRO10 Hjulsta427 min. 1Thu Sep 11 06:59:00 CEST 2025 1275001000001
BUS76 Ljusterögatan429 min. 1Thu Sep 11 07:01:00 CEST 2025 1275007600001
METRO11 Akalla431 min. 1Thu Sep 11 07:03:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen434 min. 1Thu Sep 11 07:06:00 CEST 2025 1275000200001
METRO10 Hjulsta435 min. 1Thu Sep 11 07:07:00 CEST 2025 1275001000001
BUS65 C Klarabergsviadukte438 min. 2Thu Sep 11 07:10:00 CEST 2025 1275006500001
METRO11 Akalla439 min. 1Thu Sep 11 07:11:00 CEST 2025 1275001100001
BUS57 Tengdahlsgatan439 min. 1Thu Sep 11 07:11:00 CEST 2025 1275005700001
METRO10 Hjulsta443 min. 1Thu Sep 11 07:15:00 CEST 2025 1275001000001
BUS2 Barnängen444 min. 1Thu Sep 11 07:16:00 CEST 2025 1275000200001
METRO11 Akalla447 min. 1Thu Sep 11 07:19:00 CEST 2025 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan449 min. 1Thu Sep 11 07:21:00 CEST 2025 1275007600001
METRO10 Hjulsta451 min. 1Thu Sep 11 07:23:00 CEST 2025 1275001000001
BUS2 Barnängen453 min. 1Thu Sep 11 07:25:00 CEST 2025 1275000200001
METRO11 Akalla455 min. 1Thu Sep 11 07:27:00 CEST 2025 1275001100001
METRO10 Hjulsta459 min. 1Thu Sep 11 07:31:00 CEST 2025 1275001000001
BUS65 C Klarabergsviadukte460 min. 2Thu Sep 11 07:32:00 CEST 2025 1275006500001
BUS2 Barnängen460 min. 1Thu Sep 11 07:32:00 CEST 2025 1275000200001
BUS57 Tengdahlsgatan461 min. 1Thu Sep 11 07:33:00 CEST 2025 1275005700001
METRO11 Akalla463 min. 1Thu Sep 11 07:35:00 CEST 2025 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan464 min. 1Thu Sep 11 07:36:00 CEST 2025 1275007600001
METRO10 Hjulsta466 min. 1Thu Sep 11 07:38:00 CEST 2025 1275001000001
BUS2 Barnängen468 min. 1Thu Sep 11 07:40:00 CEST 2025 1275000200001
METRO11 Akalla470 min. 1Thu Sep 11 07:42:00 CEST 2025 1275001100001
BOAT4 Grenadjärbryggan473 min. 1Thu Sep 11 07:45:00 CEST 2025 1320000400001
METRO10 Hjulsta474 min. 1Thu Sep 11 07:46:00 CEST 2025 1275001000001
BUS2 Barnängen476 min. 1Thu Sep 11 07:48:00 CEST 2025 1275000200001
METRO11 Akalla477 min. 1Thu Sep 11 07:49:00 CEST 2025 1275001100001
BUS57 Tengdahlsgatan479 min. 1Thu Sep 11 07:51:00 CEST 2025 1275005700001
BUS65 C Klarabergsviadukte480 min. 2Thu Sep 11 07:52:00 CEST 2025 1275006500001
BUS76 Ljusterögatan480 min. 1Thu Sep 11 07:52:00 CEST 2025 1275007600001
METRO10 Hjulsta481 min. 1Thu Sep 11 07:53:00 CEST 2025 1275001000001
BUS2 Barnängen484 min. 1Thu Sep 11 07:56:00 CEST 2025 1275000200001
METRO11 Akalla484 min. 1Thu Sep 11 07:56:00 CEST 2025 1275001100001
METRO10 Hjulsta488 min. 1Thu Sep 11 08:00:00 CEST 2025 1275001000001
BOAT84 Ålstäket brygga488 min. 1Thu Sep 11 08:00:00 CEST 2025 1275008400001
METRO11 Akalla491 min. 1Thu Sep 11 08:03:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen492 min. 1Thu Sep 11 08:04:00 CEST 2025 1275000200001
METRO10 Hjulsta495 min. 1Thu Sep 11 08:07:00 CEST 2025 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan495 min. 1Thu Sep 11 08:07:00 CEST 2025 1275005700001
BUS76 Ljusterögatan496 min. 1Thu Sep 11 08:08:00 CEST 2025 1275007600001
METRO11 Akalla498 min. 1Thu Sep 11 08:10:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen500 min. 1Thu Sep 11 08:12:00 CEST 2025 1275000200001
BUS65 C Klarabergsviadukte501 min. 2Thu Sep 11 08:13:00 CEST 2025 1275006500001
METRO10 Hjulsta502 min. 1Thu Sep 11 08:14:00 CEST 2025 1275001000001
METRO11 Akalla505 min. 1Thu Sep 11 08:17:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen507 min. 1Thu Sep 11 08:19:00 CEST 2025 1275000200001
METRO10 Hjulsta509 min. 1Thu Sep 11 08:21:00 CEST 2025 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan510 min. 1Thu Sep 11 08:22:00 CEST 2025 1275005700001
BUS76 Ljusterögatan512 min. 1Thu Sep 11 08:24:00 CEST 2025 1275007600001
METRO11 Akalla512 min. 1Thu Sep 11 08:24:00 CEST 2025 1275001100001
METRO10 Hjulsta516 min. 1Thu Sep 11 08:28:00 CEST 2025 1275001000001
BUS2 Barnängen516 min. 1Thu Sep 11 08:28:00 CEST 2025 1275000200001
BOAT13-1 Husarö brygga518 min. 1Thu Sep 11 08:30:00 CEST 2025 1320001300001
METRO11 Akalla519 min. 1Thu Sep 11 08:31:00 CEST 2025 1275001100001
BUS65 C Klarabergsviadukte522 min. 2Thu Sep 11 08:34:00 CEST 2025 1275006500001
METRO10 Hjulsta523 min. 1Thu Sep 11 08:35:00 CEST 2025 1275001000001
BUS2 Barnängen523 min. 1Thu Sep 11 08:35:00 CEST 2025 1275000200001
METRO11 Akalla526 min. 1Thu Sep 11 08:38:00 CEST 2025 1275001100001
BUS57 Tengdahlsgatan526 min. 1Thu Sep 11 08:38:00 CEST 2025 1275005700001
BUS76 Ljusterögatan528 min. 1Thu Sep 11 08:40:00 CEST 2025 1275007600001
METRO10 Hjulsta530 min. 1Thu Sep 11 08:42:00 CEST 2025 1275001000001
BUS2 Barnängen531 min. 1Thu Sep 11 08:43:00 CEST 2025 1275000200001
METRO11 Akalla533 min. 1Thu Sep 11 08:45:00 CEST 2025 1275001100001
METRO10 Hjulsta537 min. 1Thu Sep 11 08:49:00 CEST 2025 1275001000001
BUS2 Barnängen538 min. 1Thu Sep 11 08:50:00 CEST 2025 1275000200001
METRO11 Akalla541 min. 1Thu Sep 11 08:53:00 CEST 2025 1275001100001
BUS57 Tengdahlsgatan542 min. 1Thu Sep 11 08:54:00 CEST 2025 1275005700001
BUS65 C Klarabergsviadukte543 min. 2Thu Sep 11 08:55:00 CEST 2025 1275006500001
BUS76 Ljusterögatan543 min. 1Thu Sep 11 08:55:00 CEST 2025 1275007600001
METRO10 Hjulsta544 min. 1Thu Sep 11 08:56:00 CEST 2025 1275001000001
BUS2 Barnängen545 min. 1Thu Sep 11 08:57:00 CEST 2025 1275000200001
BOAT12-1 Finnhamn brygga548 min. 1Thu Sep 11 09:00:00 CEST 2025 1320001200001
METRO11 Akalla548 min. 1Thu Sep 11 09:00:00 CEST 2025 1275001100001
METRO10 Hjulsta552 min. 1Thu Sep 11 09:04:00 CEST 2025 1275001000001
BUS2 Barnängen553 min. 1Thu Sep 11 09:05:00 CEST 2025 1275000200001
METRO11 Akalla557 min. 1Thu Sep 11 09:09:00 CEST 2025 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan558 min. 1Thu Sep 11 09:10:00 CEST 2025 1275007600001
BUS57 Tengdahlsgatan558 min. 1Thu Sep 11 09:10:00 CEST 2025 1275005700001
BUS2 Barnängen560 min. 1Thu Sep 11 09:12:00 CEST 2025 1275000200001
METRO10 Hjulsta562 min. 1Thu Sep 11 09:14:00 CEST 2025 1275001000001
BUS65 C Klarabergsviadukte564 min. 2Thu Sep 11 09:16:00 CEST 2025 1275006500001
METRO11 Akalla567 min. 1Thu Sep 11 09:19:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen570 min. 1Thu Sep 11 09:22:00 CEST 2025 1275000200001
BUS76 Ljusterögatan571 min. 1Thu Sep 11 09:23:00 CEST 2025 1275007600001
METRO10 Hjulsta572 min. 1Thu Sep 11 09:24:00 CEST 2025 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan573 min. 1Thu Sep 11 09:25:00 CEST 2025 1275005700001
METRO11 Akalla577 min. 1Thu Sep 11 09:29:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen581 min. 1Thu Sep 11 09:33:00 CEST 2025 1275000200001
METRO10 Hjulsta582 min. 1Thu Sep 11 09:34:00 CEST 2025 1275001000001
BUS65 C Klarabergsviadukte584 min. 2Thu Sep 11 09:36:00 CEST 2025 1275006500001
METRO11 Akalla587 min. 1Thu Sep 11 09:39:00 CEST 2025 1275001100001
BUS57 Tengdahlsgatan588 min. 1Thu Sep 11 09:40:00 CEST 2025 1275005700001
BUS76 Ljusterögatan589 min. 1Thu Sep 11 09:41:00 CEST 2025 1275007600001
BUS2 Barnängen590 min. 1Thu Sep 11 09:42:00 CEST 2025 1275000200001
METRO10 Hjulsta592 min. 1Thu Sep 11 09:44:00 CEST 2025 1275001000001
METRO11 Akalla597 min. 1Thu Sep 11 09:49:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen600 min. 1Thu Sep 11 09:52:00 CEST 2025 1275000200001
METRO10 Hjulsta602 min. 1Thu Sep 11 09:54:00 CEST 2025 1275001000001
BUS57 Tengdahlsgatan603 min. 1Thu Sep 11 09:55:00 CEST 2025 1275005700001
BUS65 C Klarabergsviadukte604 min. 2Thu Sep 11 09:56:00 CEST 2025 1275006500001
METRO11 Akalla607 min. 1Thu Sep 11 09:59:00 CEST 2025 1275001100001
BOAT17-1 Stavsnäs vinterhamn608 min. 2Thu Sep 11 10:00:00 CEST 2025 1320001700001
BOAT9 Lervik brygga608 min. 1Thu Sep 11 10:00:00 CEST 2025 1320000900001
BUS76 Ljusterögatan608 min. 1Thu Sep 11 10:00:00 CEST 2025 1275007600001
BOAT2 Vaxholm Hotellkajen608 min. 1Thu Sep 11 10:00:00 CEST 2025 1320000200002
BOAT2 Vaxholm Hotellkajen608 min. 1Thu Sep 11 10:00:00 CEST 2025 1320000200002
BUS2 Barnängen610 min. 1Thu Sep 11 10:02:00 CEST 2025 1275000200001
METRO10 Hjulsta612 min. 1Thu Sep 11 10:04:00 CEST 2025 1275001000001
METRO11 Akalla617 min. 1Thu Sep 11 10:09:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen620 min. 1Thu Sep 11 10:12:00 CEST 2025 1275000200001
BUS57 Tengdahlsgatan620 min. 1Thu Sep 11 10:12:00 CEST 2025 1275005700001
METRO10 Hjulsta622 min. 1Thu Sep 11 10:14:00 CEST 2025 1275001000001
BUS65 C Klarabergsviadukte624 min. 2Thu Sep 11 10:16:00 CEST 2025 1275006500001
METRO11 Akalla627 min. 1Thu Sep 11 10:19:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen629 min. 1Thu Sep 11 10:21:00 CEST 2025 1275000200001
BUS76 Ljusterögatan629 min. 1Thu Sep 11 10:21:00 CEST 2025 1275007600001
METRO10 Hjulsta632 min. 1Thu Sep 11 10:24:00 CEST 2025 1275001000001
METRO11 Akalla637 min. 1Thu Sep 11 10:29:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen639 min. 1Thu Sep 11 10:31:00 CEST 2025 1275000200001
BUS57 Tengdahlsgatan640 min. 1Thu Sep 11 10:32:00 CEST 2025 1275005700001
METRO10 Hjulsta642 min. 1Thu Sep 11 10:34:00 CEST 2025 1275001000001
BUS65 C Klarabergsviadukte644 min. 2Thu Sep 11 10:36:00 CEST 2025 1275006500001
METRO11 Akalla647 min. 1Thu Sep 11 10:39:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen649 min. 1Thu Sep 11 10:41:00 CEST 2025 1275000200001
BUS76 Ljusterögatan649 min. 1Thu Sep 11 10:41:00 CEST 2025 1275007600001
METRO10 Hjulsta652 min. 1Thu Sep 11 10:44:00 CEST 2025 1275001000001
METRO11 Akalla657 min. 1Thu Sep 11 10:49:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen659 min. 1Thu Sep 11 10:51:00 CEST 2025 1275000200001
BUS57 Tengdahlsgatan660 min. 1Thu Sep 11 10:52:00 CEST 2025 1275005700001
METRO10 Hjulsta662 min. 1Thu Sep 11 10:54:00 CEST 2025 1275001000001
BUS65 C Klarabergsviadukte664 min. 2Thu Sep 11 10:56:00 CEST 2025 1275006500001
METRO11 Akalla667 min. 1Thu Sep 11 10:59:00 CEST 2025 1275001100001
BOAT4 Grenadjärbryggan668 min. 1Thu Sep 11 11:00:00 CEST 2025 1320000400001
BUS2 Barnängen669 min. 1Thu Sep 11 11:01:00 CEST 2025 1275000200001
BUS76 Ljusterögatan669 min. 1Thu Sep 11 11:01:00 CEST 2025 1275007600001
METRO10 Hjulsta672 min. 1Thu Sep 11 11:04:00 CEST 2025 1275001000001
METRO11 Akalla677 min. 1Thu Sep 11 11:09:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen679 min. 1Thu Sep 11 11:11:00 CEST 2025 1275000200001
BUS57 Tengdahlsgatan680 min. 1Thu Sep 11 11:12:00 CEST 2025 1275005700001
METRO10 Hjulsta682 min. 1Thu Sep 11 11:14:00 CEST 2025 1275001000001
BUS65 C Klarabergsviadukte684 min. 2Thu Sep 11 11:16:00 CEST 2025 1275006500001
METRO11 Akalla687 min. 1Thu Sep 11 11:19:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen689 min. 1Thu Sep 11 11:21:00 CEST 2025 1275000200001
BUS76 Ljusterögatan689 min. 1Thu Sep 11 11:21:00 CEST 2025 1275007600001
METRO10 Hjulsta692 min. 1Thu Sep 11 11:24:00 CEST 2025 1275001000001
METRO11 Akalla697 min. 1Thu Sep 11 11:29:00 CEST 2025 1275001100001
BUS2 Barnängen699 min. 1Thu Sep 11 11:31:00 CEST 2025 1275000200001
BUS57 Tengdahlsgatan700 min. 1Thu Sep 11 11:32:00 CEST 2025 1275005700001
METRO10 Hjulsta702 min. 1Thu Sep 11 11:34:00 CEST 2025 1275001000001
BUS65 C Klarabergsviadukte704 min. 2Thu Sep 11 11:36:00 CEST 2025 1275006500001
METRO11 Akalla707 min. 1Thu Sep 11 11:39:00 CEST 2025 1275001100001
BUS76 Ljusterögatan708 min. 1Thu Sep 11 11:40:00 CEST 2025 1275007600001
BUS2 Barnängen710 min. 1Thu Sep 11 11:42:00 CEST 2025 1275000200001
METRO10 Hjulsta712 min. 1Thu Sep 11 11:44:00 CEST 2025 1275001000001
BOAT84 Ålstäket brygga713 min. 1Thu Sep 11 11:45:00 CEST 2025 1275008400001
METRO11 Akalla717 min. 1Thu Sep 11 11:49:00 CEST 2025 1275001100001