Stop Porsö centrum (Luleå kn) 740037235

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO
BUS
TRAIN
TRAM
BOAT
SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
BUS402 Stormvägen2 min. 1Sun Mar 15 02:25:00 CET 2026 1602040200001
BUS404 Bergnäset hälsocentral32 min. 1Sun Mar 15 02:55:00 CET 2026 1602040400001
BUS402 Stormvägen62 min. 1Sun Mar 15 03:25:00 CET 2026 1602040200001
BUS4 Luleå Airport209 min. 1Sun Mar 15 05:52:00 CET 2026 1602000400001
BUS4 Luleå Airport256 min. 1Sun Mar 15 06:39:00 CET 2026 1602000400001
BUS6 Sundet289 min. 2Sun Mar 15 07:12:00 CET 2026 1602000600001
BUS4 Luleå Airport304 min. 1Sun Mar 15 07:27:00 CET 2026 1602000400001
BUS4 Luleå Airport363 min. 1Sun Mar 15 08:26:00 CET 2026 1602000400001
BUS4 Luleå Airport423 min. 1Sun Mar 15 09:26:00 CET 2026 1602000400001
BUS6 Dragongatan468 min. 1Sun Mar 15 10:11:00 CET 2026 1602000600001
BUS4 Vänortsvägen482 min. 2Sun Mar 15 10:25:00 CET 2026 1602000400001
BUS4 Luleå Airport483 min. 1Sun Mar 15 10:26:00 CET 2026 1602000400001
BUS7 Lulsundsberget489 min. 2Sun Mar 15 10:32:00 CET 2026 1602000700001
BUS7 Sundet506 min. 1Sun Mar 15 10:49:00 CET 2026 1602000700001
BUS5 Kråkörvägen513 min. 2Sun Mar 15 10:56:00 CET 2026 1602000500001
BUS6 Dragongatan528 min. 1Sun Mar 15 11:11:00 CET 2026 1602000600001
BUS6 Sundet529 min. 2Sun Mar 15 11:12:00 CET 2026 1602000600001
BUS4 Vänortsvägen542 min. 2Sun Mar 15 11:25:00 CET 2026 1602000400001
BUS4 Luleå Airport543 min. 1Sun Mar 15 11:26:00 CET 2026 1602000400001
BUS7 Lulsundsberget549 min. 2Sun Mar 15 11:32:00 CET 2026 1602000700001
BUS7 Sundet566 min. 1Sun Mar 15 11:49:00 CET 2026 1602000700001
BUS5 Kråkörvägen573 min. 2Sun Mar 15 11:56:00 CET 2026 1602000500001
BUS6 Dragongatan588 min. 1Sun Mar 15 12:11:00 CET 2026 1602000600001
BUS6 Sundet589 min. 2Sun Mar 15 12:12:00 CET 2026 1602000600001
BUS12 Sunderby sjukhus597 min. 1Sun Mar 15 12:20:00 CET 2026 1602001200001
BUS4 Vänortsvägen602 min. 2Sun Mar 15 12:25:00 CET 2026 1602000400001
BUS4 Luleå Airport603 min. 1Sun Mar 15 12:26:00 CET 2026 1602000400001
BUS7 Lulsundsberget609 min. 2Sun Mar 15 12:32:00 CET 2026 1602000700001
BUS7 Sundet626 min. 1Sun Mar 15 12:49:00 CET 2026 1602000700001
BUS5 Kråkörvägen633 min. 2Sun Mar 15 12:56:00 CET 2026 1602000500001
BUS6 Dragongatan648 min. 1Sun Mar 15 13:11:00 CET 2026 1602000600001
BUS6 Sundet649 min. 2Sun Mar 15 13:12:00 CET 2026 1602000600001
BUS12 Sunderby sjukhus657 min. 1Sun Mar 15 13:20:00 CET 2026 1602001200001
BUS4 Luleå Airport662 min. 1Sun Mar 15 13:25:00 CET 2026 1602000400001
BUS4 Vänortsvägen662 min. 2Sun Mar 15 13:25:00 CET 2026 1602000400001
BUS7 Lulsundsberget669 min. 2Sun Mar 15 13:32:00 CET 2026 1602000700001
BUS12 Stormvägen677 min. 2Sun Mar 15 13:40:00 CET 2026 1602001200001
BUS7 Sundet686 min. 1Sun Mar 15 13:49:00 CET 2026 1602000700001
BUS5 Ridhuset Hertsön692 min. 2Sun Mar 15 13:55:00 CET 2026 1602000500001
BUS6 Dragongatan707 min. 1Sun Mar 15 14:10:00 CET 2026 1602000600001
BUS6 Sundet710 min. 2Sun Mar 15 14:13:00 CET 2026 1602000600001
BUS12 Sunderby sjukhus717 min. 1Sun Mar 15 14:20:00 CET 2026 1602001200001