Stop Malmudden (Luleå kn) 740037135

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO
BUS

1 Kråkörvägen - LULEA_LOKALTRAFIK

1 Ridhuset Hertsön - LULEA_LOKALTRAFIK

1 Sunderby sjukhus - LULEA_LOKALTRAFIK

11 Sunderby sjukhus - LULEA_LOKALTRAFIK

15 Luleå Smedjegatan - LULEA_LOKALTRAFIK

15 Valörvägen - LULEA_LOKALTRAFIK

401 Luleå Smedjegatan - LULEA_LOKALTRAFIK

42 Residensgatan - LULEA_LOKALTRAFIK

45 Residensgatan - LULEA_LOKALTRAFIK

48 Residensgatan - LULEA_LOKALTRAFIK

5 Kråkörvägen - LULEA_LOKALTRAFIK

5 Luleå Notviken station - LULEA_LOKALTRAFIK

5 Ridhuset Hertsön - LULEA_LOKALTRAFIK

6 Sundet - LULEA_LOKALTRAFIK

7 Lulsundsberget - LULEA_LOKALTRAFIK

7 Sundet - LULEA_LOKALTRAFIK

8 Arcushallen - LULEA_LOKALTRAFIK

8 Sandgatan - LULEA_LOKALTRAFIK

9 Kockvägen - LULEA_LOKALTRAFIK

9 Luleå Hermelinsparken - LULEA_LOKALTRAFIK

9 Luleå Smedjegatan - LULEA_LOKALTRAFIK

9 Sandgatan - LULEA_LOKALTRAFIK

TRAIN
TRAM
BOAT
SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
BUS9 Kockvägen217 min. 1Sun Mar 15 05:59:00 CET 2026 1602000900001
BUS9 Sandgatan230 min. 2Sun Mar 15 06:12:00 CET 2026 1602000900001
BUS11 Sunderby sjukhus230 min. 1Sun Mar 15 06:12:00 CET 2026 1602001100001
BUS1 Kråkörvägen265 min. 2Sun Mar 15 06:47:00 CET 2026 1602000100001
BUS6 Sundet273 min. 2Sun Mar 15 06:55:00 CET 2026 1602000600001
BUS9 Kockvägen275 min. 1Sun Mar 15 06:57:00 CET 2026 1602000900001
BUS9 Sandgatan300 min. 2Sun Mar 15 07:22:00 CET 2026 1602000900001
BUS1 Kråkörvägen325 min. 2Sun Mar 15 07:47:00 CET 2026 1602000100001
BUS9 Kockvägen335 min. 1Sun Mar 15 07:57:00 CET 2026 1602000900001
BUS9 Sandgatan360 min. 2Sun Mar 15 08:22:00 CET 2026 1602000900001
BUS1 Ridhuset Hertsön385 min. 2Sun Mar 15 08:47:00 CET 2026 1602000100001
BUS9 Kockvägen395 min. 1Sun Mar 15 08:57:00 CET 2026 1602000900001
BUS9 Sandgatan420 min. 2Sun Mar 15 09:22:00 CET 2026 1602000900001
BUS1 Kråkörvägen445 min. 2Sun Mar 15 09:47:00 CET 2026 1602000100001
BUS9 Kockvägen454 min. 1Sun Mar 15 09:56:00 CET 2026 1602000900001
BUS1 Sunderby sjukhus462 min. 1Sun Mar 15 10:04:00 CET 2026 1602000100001
BUS9 Sandgatan480 min. 2Sun Mar 15 10:22:00 CET 2026 1602000900001
BUS8 Arcushallen484 min. 1Sun Mar 15 10:26:00 CET 2026 1602000800001
BUS7 Sundet485 min. 1Sun Mar 15 10:27:00 CET 2026 1602000700001
BUS1 Kråkörvägen505 min. 2Sun Mar 15 10:47:00 CET 2026 1602000100001
BUS8 Sandgatan510 min. 2Sun Mar 15 10:52:00 CET 2026 1602000800001
BUS9 Kockvägen514 min. 1Sun Mar 15 10:56:00 CET 2026 1602000900001
BUS6 Sundet514 min. 2Sun Mar 15 10:56:00 CET 2026 1602000600001
BUS7 Lulsundsberget515 min. 2Sun Mar 15 10:57:00 CET 2026 1602000700001
BUS1 Sunderby sjukhus522 min. 1Sun Mar 15 11:04:00 CET 2026 1602000100001
BUS15 Luleå Smedjegatan530 min. 1Sun Mar 15 11:12:00 CET 2026 1602001500001
BUS5 Kråkörvägen535 min. 2Sun Mar 15 11:17:00 CET 2026 1602000500001
BUS9 Sandgatan540 min. 2Sun Mar 15 11:22:00 CET 2026 1602000900001
BUS8 Arcushallen544 min. 1Sun Mar 15 11:26:00 CET 2026 1602000800001
BUS7 Sundet545 min. 1Sun Mar 15 11:27:00 CET 2026 1602000700001
BUS1 Kråkörvägen565 min. 2Sun Mar 15 11:47:00 CET 2026 1602000100001
BUS8 Sandgatan570 min. 2Sun Mar 15 11:52:00 CET 2026 1602000800001
BUS9 Kockvägen574 min. 1Sun Mar 15 11:56:00 CET 2026 1602000900001
BUS6 Sundet574 min. 2Sun Mar 15 11:56:00 CET 2026 1602000600001
BUS7 Lulsundsberget575 min. 2Sun Mar 15 11:57:00 CET 2026 1602000700001
BUS1 Sunderby sjukhus582 min. 1Sun Mar 15 12:04:00 CET 2026 1602000100001
BUS15 Luleå Smedjegatan590 min. 1Sun Mar 15 12:12:00 CET 2026 1602001500001
BUS5 Kråkörvägen595 min. 2Sun Mar 15 12:17:00 CET 2026 1602000500001
BUS9 Sandgatan600 min. 2Sun Mar 15 12:22:00 CET 2026 1602000900001
BUS8 Arcushallen604 min. 1Sun Mar 15 12:26:00 CET 2026 1602000800001
BUS7 Sundet605 min. 1Sun Mar 15 12:27:00 CET 2026 1602000700001
BUS15 Valörvägen610 min. 2Sun Mar 15 12:32:00 CET 2026 1602001500001
BUS1 Kråkörvägen625 min. 2Sun Mar 15 12:47:00 CET 2026 1602000100001
BUS8 Sandgatan630 min. 2Sun Mar 15 12:52:00 CET 2026 1602000800001
BUS9 Kockvägen634 min. 1Sun Mar 15 12:56:00 CET 2026 1602000900001
BUS6 Sundet634 min. 2Sun Mar 15 12:56:00 CET 2026 1602000600001
BUS7 Lulsundsberget635 min. 2Sun Mar 15 12:57:00 CET 2026 1602000700001
BUS1 Sunderby sjukhus642 min. 1Sun Mar 15 13:04:00 CET 2026 1602000100001
BUS15 Luleå Smedjegatan650 min. 1Sun Mar 15 13:12:00 CET 2026 1602001500001
BUS5 Kråkörvägen655 min. 2Sun Mar 15 13:17:00 CET 2026 1602000500001
BUS9 Sandgatan660 min. 2Sun Mar 15 13:22:00 CET 2026 1602000900001
BUS8 Arcushallen664 min. 1Sun Mar 15 13:26:00 CET 2026 1602000800001
BUS7 Sundet665 min. 1Sun Mar 15 13:27:00 CET 2026 1602000700001
BUS15 Valörvägen670 min. 2Sun Mar 15 13:32:00 CET 2026 1602001500001
BUS1 Kråkörvägen685 min. 2Sun Mar 15 13:47:00 CET 2026 1602000100001
BUS8 Sandgatan690 min. 2Sun Mar 15 13:52:00 CET 2026 1602000800001
BUS9 Kockvägen694 min. 1Sun Mar 15 13:56:00 CET 2026 1602000900001
BUS6 Sundet694 min. 2Sun Mar 15 13:56:00 CET 2026 1602000600001
BUS7 Lulsundsberget695 min. 2Sun Mar 15 13:57:00 CET 2026 1602000700001
BUS1 Sunderby sjukhus702 min. 1Sun Mar 15 14:04:00 CET 2026 1602000100001
BUS15 Luleå Smedjegatan710 min. 1Sun Mar 15 14:12:00 CET 2026 1602001500001
BUS5 Ridhuset Hertsön716 min. 2Sun Mar 15 14:18:00 CET 2026 1602000500001