Stop Ekerö Tappström 740023574

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO
BUS

176 Ekerö centrum - SL

176 Mörby station - SL

176 Stenhamra Solbacka - SL

177 Mörby station - SL

177 Skärvik - SL

301 Brommaplan - SL

301 Ekerö centrum - SL

301 Skärvik - SL

302 Brommaplan - SL

302 Knalleborg - SL

303 Brommaplan - SL

303 Jungfrusund - SL

304 Brommaplan - SL

304 Parksidan - SL

305 Brommaplan - SL

305 Älvnäs - SL

308 Alléplan - SL

308 Brommaplan - SL

308 Nyckelby - SL

308 Sandudden - SL

309 Brommaplan - SL

309 Kaggeholm slott - SL

309 Sandudden - SL

309 Skytteholm - SL

311 Brommaplan - SL

311 Sjöängen - SL

311 Sjöängen Munsö - SL

311 Sluts hage - SL

312 Brommaplan - SL

312 Hanmora - SL

317 Björkvik - SL

317 Brommaplan - SL

325 Strömdal - SL

350 Fittja - SL

396 Brommaplan - SL

396 Ekerö centrum - SL

396 Stenhamra Solbacka - SL

Sjöängen - SL

Sjöängen Munsö - SL

Solna station - SL

TRAIN
TRAM
BOAT

89 Klara Mälarstrand - SL

Klara Mälarstrand - SL

SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
BUS176 Stenhamra SolbackaNu 2Wed Dec 10 22:55:00 CET 2025 1275017600001
BUS177 Mörby stationNu 1Wed Dec 10 22:56:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Stenhamra Solbacka3 min. 2Wed Dec 10 22:59:00 CET 2025 1275017600001
BUS303 Jungfrusund3 min. 2Wed Dec 10 22:59:00 CET 2025 1275030300001
BUS302 Knalleborg5 min. 2Wed Dec 10 23:01:00 CET 2025 1275030200001
BUS176 Mörby station12 min. 1Wed Dec 10 23:08:00 CET 2025 1275017600001
BUS177 Skärvik15 min. 2Wed Dec 10 23:11:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Mörby station18 min. 1Wed Dec 10 23:14:00 CET 2025 1275017600001
BUS177 Mörby station28 min. 1Wed Dec 10 23:24:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Stenhamra Solbacka29 min. 2Wed Dec 10 23:25:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Stenhamra Solbacka34 min. 2Wed Dec 10 23:30:00 CET 2025 1275017600001
BUS177 Skärvik44 min. 2Wed Dec 10 23:40:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Stenhamra Solbacka58 min. 2Wed Dec 10 23:54:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Stenhamra Solbacka62 min. 2Wed Dec 10 23:58:00 CET 2025 1275017600001
BUS303 Jungfrusund63 min. 2Wed Dec 10 23:59:00 CET 2025 1275030300001
BUS317 Brommaplan71 min. 1Thu Dec 11 00:07:00 CET 2025 1275031700001
BUS317 Brommaplan72 min. 1Thu Dec 11 00:08:00 CET 2025 1275031700001
BUS177 Skärvik75 min. 2Thu Dec 11 00:11:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Stenhamra Solbacka89 min. 2Thu Dec 11 00:25:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Stenhamra Solbacka93 min. 2Thu Dec 11 00:29:00 CET 2025 1275017600001
BUS311 Sluts hage97 min. 2Thu Dec 11 00:33:00 CET 2025 1275031100001
BUS177 Skärvik105 min. 2Thu Dec 11 00:41:00 CET 2025 1275017700001
BUS177 Mörby station348 min. 1Thu Dec 11 04:44:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Mörby station363 min. 1Thu Dec 11 04:59:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Mörby station368 min. 1Thu Dec 11 05:04:00 CET 2025 1275017600001
BUS177 Mörby station384 min. 1Thu Dec 11 05:20:00 CET 2025 1275017700001
BUS350 Fittja398 min. 2Thu Dec 11 05:34:00 CET 2025 1275035000001
BUS176 Mörby station404 min. 1Thu Dec 11 05:40:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Mörby station404 min. 1Thu Dec 11 05:40:00 CET 2025 1275017600001
BUS303 Jungfrusund414 min. 2Thu Dec 11 05:50:00 CET 2025 1275030300001
BUS302 Knalleborg414 min. 2Thu Dec 11 05:50:00 CET 2025 1275030200001
BUS311 Sjöängen Munsö414 min. 2Thu Dec 11 05:50:00 CET 2025 1275031100001
BUS305 Älvnäs415 min. 2Thu Dec 11 05:51:00 CET 2025 1275030500001
BUS177 Mörby station420 min. 1Thu Dec 11 05:56:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Mörby station428 min. 1Thu Dec 11 06:04:00 CET 2025 1275017600001
BUS350 Fittja428 min. 2Thu Dec 11 06:04:00 CET 2025 1275035000001
BUS176 Mörby station434 min. 1Thu Dec 11 06:10:00 CET 2025 1275017600001
BUS302 Knalleborg434 min. 2Thu Dec 11 06:10:00 CET 2025 1275030200001
BUS311 Brommaplan437 min. 1Thu Dec 11 06:13:00 CET 2025 1275031100001
BUS176 Stenhamra Solbacka441 min. 2Thu Dec 11 06:17:00 CET 2025 1275017600001
BUS317 Brommaplan441 min. 1Thu Dec 11 06:17:00 CET 2025 1275031700001
BUS317 Brommaplan443 min. 1Thu Dec 11 06:19:00 CET 2025 1275031700001
BUS177 Mörby station444 min. 1Thu Dec 11 06:20:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Stenhamra Solbacka445 min. 2Thu Dec 11 06:21:00 CET 2025 1275017600001
BUS303 Jungfrusund447 min. 2Thu Dec 11 06:23:00 CET 2025 1275030300001
BUS305 Älvnäs447 min. 2Thu Dec 11 06:23:00 CET 2025 1275030500001
BUS176 Mörby station448 min. 1Thu Dec 11 06:24:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Mörby station454 min. 1Thu Dec 11 06:30:00 CET 2025 1275017600001
BUS302 Brommaplan454 min. 1Thu Dec 11 06:30:00 CET 2025 1275030200001
BUS304 Brommaplan454 min. 1Thu Dec 11 06:30:00 CET 2025 1275030400001
BUS304 Brommaplan455 min. 1Thu Dec 11 06:31:00 CET 2025 1275030400001
BUS177 Mörby station458 min. 1Thu Dec 11 06:34:00 CET 2025 1275017700001
BUS317 Björkvik458 min. 2Thu Dec 11 06:34:00 CET 2025 1275031700001
BUS176 Mörby station460 min. 1Thu Dec 11 06:36:00 CET 2025 1275017600001
BUS177 Skärvik460 min. 2Thu Dec 11 06:36:00 CET 2025 1275017700001
BUS309 Kaggeholm slott461 min. 2Thu Dec 11 06:37:00 CET 2025 1275030900001
BUS350 Fittja463 min. 2Thu Dec 11 06:39:00 CET 2025 1275035000001
BUS176 Mörby station466 min. 1Thu Dec 11 06:42:00 CET 2025 1275017600001
BUS303 Brommaplan469 min. 1Thu Dec 11 06:45:00 CET 2025 1275030300001
BUS302 Brommaplan469 min. 1Thu Dec 11 06:45:00 CET 2025 1275030200001
BUS303 Brommaplan471 min. 1Thu Dec 11 06:47:00 CET 2025 1275030300001
BUS177 Mörby station474 min. 1Thu Dec 11 06:50:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Mörby station475 min. 1Thu Dec 11 06:51:00 CET 2025 1275017600001
BUS177 Skärvik477 min. 2Thu Dec 11 06:53:00 CET 2025 1275017700001
BUS311 Sjöängen Munsö478 min. 2Thu Dec 11 06:54:00 CET 2025 1275031100001
BUS302 Knalleborg479 min. 2Thu Dec 11 06:55:00 CET 2025 1275030200001
BUS303 Jungfrusund480 min. 2Thu Dec 11 06:56:00 CET 2025 1275030300001
BUS305 Brommaplan480 min. 1Thu Dec 11 06:56:00 CET 2025 1275030500001
BUS305 Älvnäs480 min. 2Thu Dec 11 06:56:00 CET 2025 1275030500001
BUS176 Mörby station481 min. 1Thu Dec 11 06:57:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Stenhamra Solbacka484 min. 2Thu Dec 11 07:00:00 CET 2025 1275017600001
BUS302 Brommaplan484 min. 1Thu Dec 11 07:00:00 CET 2025 1275030200001
BUS304 Brommaplan484 min. 1Thu Dec 11 07:00:00 CET 2025 1275030400001
BUS304 Brommaplan486 min. 1Thu Dec 11 07:02:00 CET 2025 1275030400001
BUS176 Mörby station488 min. 1Thu Dec 11 07:04:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Stenhamra Solbacka488 min. 2Thu Dec 11 07:04:00 CET 2025 1275017600001
BOAT89-1 Klara Mälarstrand489 min. 2Thu Dec 11 07:05:00 CET 2025 1275008900002
BUS177 Mörby station489 min. 1Thu Dec 11 07:05:00 CET 2025 1275017700001
BUS311 Brommaplan490 min. 1Thu Dec 11 07:06:00 CET 2025 1275031100001
BUS350 Fittja493 min. 2Thu Dec 11 07:09:00 CET 2025 1275035000001
BUS177 Skärvik493 min. 2Thu Dec 11 07:09:00 CET 2025 1275017700001
BUS308 Brommaplan493 min. 1Thu Dec 11 07:09:00 CET 2025 1275030800001
BUS176 Mörby station494 min. 1Thu Dec 11 07:10:00 CET 2025 1275017600001
BUS308 Alléplan496 min. 2Thu Dec 11 07:12:00 CET 2025 1275030800001
BUS317 Brommaplan498 min. 1Thu Dec 11 07:14:00 CET 2025 1275031700001
BUS303 Brommaplan499 min. 1Thu Dec 11 07:15:00 CET 2025 1275030300001
BUS302 Brommaplan499 min. 1Thu Dec 11 07:15:00 CET 2025 1275030200001
BUS177 Mörby station500 min. 1Thu Dec 11 07:16:00 CET 2025 1275017700001
BUS317 Brommaplan500 min. 1Thu Dec 11 07:16:00 CET 2025 1275031700001
BUS176 Stenhamra Solbacka501 min. 2Thu Dec 11 07:17:00 CET 2025 1275017600001
BUS303 Brommaplan501 min. 1Thu Dec 11 07:17:00 CET 2025 1275030300001
BUS177E Solna station501 min. 1Thu Dec 11 07:17:00 CET 2025 1275017700002
BUS176 Mörby station504 min. 1Thu Dec 11 07:20:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Stenhamra Solbacka505 min. 2Thu Dec 11 07:21:00 CET 2025 1275017600001
BUS309 Brommaplan505 min. 1Thu Dec 11 07:21:00 CET 2025 1275030900001
BUS305 Älvnäs505 min. 2Thu Dec 11 07:21:00 CET 2025 1275030500001
BUS177 Skärvik507 min. 2Thu Dec 11 07:23:00 CET 2025 1275017700001
BUS302 Knalleborg508 min. 2Thu Dec 11 07:24:00 CET 2025 1275030200001
BUS309 Kaggeholm slott509 min. 2Thu Dec 11 07:25:00 CET 2025 1275030900001
BUS317 Björkvik509 min. 2Thu Dec 11 07:25:00 CET 2025 1275031700001
BUS176 Mörby station510 min. 1Thu Dec 11 07:26:00 CET 2025 1275017600001
BUS303 Jungfrusund510 min. 2Thu Dec 11 07:26:00 CET 2025 1275030300001
BUS311 Sjöängen Munsö514 min. 2Thu Dec 11 07:30:00 CET 2025 1275031100001
BUS302 Brommaplan515 min. 1Thu Dec 11 07:31:00 CET 2025 1275030200001
BUS305 Brommaplan515 min. 1Thu Dec 11 07:31:00 CET 2025 1275030500001
BUS304 Brommaplan515 min. 1Thu Dec 11 07:31:00 CET 2025 1275030400001
BUS177 Mörby station516 min. 1Thu Dec 11 07:32:00 CET 2025 1275017700001
BUS308 Brommaplan516 min. 1Thu Dec 11 07:32:00 CET 2025 1275030800001
BUS176 Stenhamra Solbacka517 min. 2Thu Dec 11 07:33:00 CET 2025 1275017600001
BUS304 Brommaplan517 min. 1Thu Dec 11 07:33:00 CET 2025 1275030400001
BUS176 Mörby station519 min. 1Thu Dec 11 07:35:00 CET 2025 1275017600001
BUS311 Brommaplan520 min. 1Thu Dec 11 07:36:00 CET 2025 1275031100001
BUS176 Stenhamra Solbacka521 min. 2Thu Dec 11 07:37:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Mörby station525 min. 1Thu Dec 11 07:41:00 CET 2025 1275017600001
BUS177 Skärvik526 min. 2Thu Dec 11 07:42:00 CET 2025 1275017700001
BUS302 Brommaplan529 min. 1Thu Dec 11 07:45:00 CET 2025 1275030200001
BOAT89-1 Klara Mälarstrand529 min. 2Thu Dec 11 07:45:00 CET 2025 1275008900002
BUS177 Mörby station529 min. 1Thu Dec 11 07:45:00 CET 2025 1275017700001
BUS303 Brommaplan531 min. 1Thu Dec 11 07:47:00 CET 2025 1275030300001
BUS305 Älvnäs531 min. 2Thu Dec 11 07:47:00 CET 2025 1275030500001
BUS176 Stenhamra Solbacka533 min. 2Thu Dec 11 07:49:00 CET 2025 1275017600001
BUS303 Brommaplan533 min. 1Thu Dec 11 07:49:00 CET 2025 1275030300001
BUS350 Fittja533 min. 2Thu Dec 11 07:49:00 CET 2025 1275035000001
BUS176 Mörby station535 min. 1Thu Dec 11 07:51:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Stenhamra Solbacka537 min. 2Thu Dec 11 07:53:00 CET 2025 1275017600001
BUS308 Brommaplan537 min. 1Thu Dec 11 07:53:00 CET 2025 1275030800001
BUS302 Knalleborg538 min. 2Thu Dec 11 07:54:00 CET 2025 1275030200001
BUS303 Jungfrusund540 min. 2Thu Dec 11 07:56:00 CET 2025 1275030300001
BUS176 Mörby station541 min. 1Thu Dec 11 07:57:00 CET 2025 1275017600001
BUS311 Sjöängen Munsö541 min. 2Thu Dec 11 07:57:00 CET 2025 1275031100001
BUS305 Brommaplan541 min. 1Thu Dec 11 07:57:00 CET 2025 1275030500001
BUS177 Skärvik542 min. 2Thu Dec 11 07:58:00 CET 2025 1275017700001
BUS302 Brommaplan545 min. 1Thu Dec 11 08:01:00 CET 2025 1275030200001
BUS304 Brommaplan545 min. 1Thu Dec 11 08:01:00 CET 2025 1275030400001
BUS177 Mörby station546 min. 1Thu Dec 11 08:02:00 CET 2025 1275017700001
BUS304 Brommaplan546 min. 1Thu Dec 11 08:02:00 CET 2025 1275030400001
BUS177 Skärvik549 min. 2Thu Dec 11 08:05:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Mörby station552 min. 1Thu Dec 11 08:08:00 CET 2025 1275017600001
BUS309 Brommaplan553 min. 1Thu Dec 11 08:09:00 CET 2025 1275030900001
BUS311 Brommaplan554 min. 1Thu Dec 11 08:10:00 CET 2025 1275031100001
BUS176 Stenhamra Solbacka556 min. 2Thu Dec 11 08:12:00 CET 2025 1275017600001
BUS308 Brommaplan556 min. 1Thu Dec 11 08:12:00 CET 2025 1275030800001
BUS317 Brommaplan557 min. 1Thu Dec 11 08:13:00 CET 2025 1275031700001
BUS176 Mörby station558 min. 1Thu Dec 11 08:14:00 CET 2025 1275017600001
BUS302 Brommaplan559 min. 1Thu Dec 11 08:15:00 CET 2025 1275030200001
BUS317 Brommaplan559 min. 1Thu Dec 11 08:15:00 CET 2025 1275031700001
BUS176 Stenhamra Solbacka560 min. 2Thu Dec 11 08:16:00 CET 2025 1275017600001
BUS303 Brommaplan560 min. 1Thu Dec 11 08:16:00 CET 2025 1275030300001
BUS303 Brommaplan562 min. 1Thu Dec 11 08:18:00 CET 2025 1275030300001
BUS305 Älvnäs562 min. 2Thu Dec 11 08:18:00 CET 2025 1275030500001
BUS177 Mörby station562 min. 1Thu Dec 11 08:18:00 CET 2025 1275017700001
BUS350 Fittja563 min. 2Thu Dec 11 08:19:00 CET 2025 1275035000001
BUS176 Mörby station567 min. 1Thu Dec 11 08:23:00 CET 2025 1275017600001
BUS305 Brommaplan571 min. 1Thu Dec 11 08:27:00 CET 2025 1275030500001
BUS176 Stenhamra Solbacka572 min. 2Thu Dec 11 08:28:00 CET 2025 1275017600001
BUS302 Knalleborg572 min. 2Thu Dec 11 08:28:00 CET 2025 1275030200001
BUS176 Mörby station573 min. 1Thu Dec 11 08:29:00 CET 2025 1275017600001
BUS303 Jungfrusund574 min. 2Thu Dec 11 08:30:00 CET 2025 1275030300001
BUS304 Brommaplan574 min. 1Thu Dec 11 08:30:00 CET 2025 1275030400001
BUS302 Brommaplan575 min. 1Thu Dec 11 08:31:00 CET 2025 1275030200001
BUS176 Stenhamra Solbacka576 min. 2Thu Dec 11 08:32:00 CET 2025 1275017600001
BUS304 Brommaplan576 min. 1Thu Dec 11 08:32:00 CET 2025 1275030400001
BUS308 Brommaplan578 min. 1Thu Dec 11 08:34:00 CET 2025 1275030800001
BUS308 Alléplan579 min. 2Thu Dec 11 08:35:00 CET 2025 1275030800001
BUS177 Mörby station580 min. 1Thu Dec 11 08:36:00 CET 2025 1275017700001
BUS177 Skärvik581 min. 2Thu Dec 11 08:37:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Mörby station582 min. 1Thu Dec 11 08:38:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Stenhamra Solbacka587 min. 2Thu Dec 11 08:43:00 CET 2025 1275017600001
BUS311 Brommaplan588 min. 1Thu Dec 11 08:44:00 CET 2025 1275031100001
BUS176 Mörby station589 min. 1Thu Dec 11 08:45:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Stenhamra Solbacka591 min. 2Thu Dec 11 08:47:00 CET 2025 1275017600001
BUS302 Brommaplan592 min. 1Thu Dec 11 08:48:00 CET 2025 1275030200001
BUS303 Brommaplan593 min. 1Thu Dec 11 08:49:00 CET 2025 1275030300001
BUS177 Mörby station594 min. 1Thu Dec 11 08:50:00 CET 2025 1275017700001
BUS303 Brommaplan595 min. 1Thu Dec 11 08:51:00 CET 2025 1275030300001
BUS177 Skärvik596 min. 2Thu Dec 11 08:52:00 CET 2025 1275017700001
BUS308 Brommaplan597 min. 1Thu Dec 11 08:53:00 CET 2025 1275030800001
BOAT89-1 Klara Mälarstrand599 min. 2Thu Dec 11 08:55:00 CET 2025 1275008900002
BUS305 Brommaplan599 min. 1Thu Dec 11 08:55:00 CET 2025 1275030500001
BUS309 Kaggeholm slott600 min. 2Thu Dec 11 08:56:00 CET 2025 1275030900001
BUS305 Älvnäs600 min. 2Thu Dec 11 08:56:00 CET 2025 1275030500001
BUS176 Mörby station601 min. 1Thu Dec 11 08:57:00 CET 2025 1275017600001
BUS311 Sjöängen Munsö601 min. 2Thu Dec 11 08:57:00 CET 2025 1275031100001
BUS176 Ekerö centrum602 min. 2Thu Dec 11 08:58:00 CET 2025 1275017600001
BUS303 Jungfrusund602 min. 2Thu Dec 11 08:58:00 CET 2025 1275030300001
BUS176 Mörby station606 min. 1Thu Dec 11 09:02:00 CET 2025 1275017600001
BUS302 Brommaplan606 min. 1Thu Dec 11 09:02:00 CET 2025 1275030200001
BUS302 Knalleborg607 min. 2Thu Dec 11 09:03:00 CET 2025 1275030200001
BUS350 Fittja608 min. 2Thu Dec 11 09:04:00 CET 2025 1275035000001
BUS177 Skärvik611 min. 2Thu Dec 11 09:07:00 CET 2025 1275017700001
BUS177 Mörby station612 min. 1Thu Dec 11 09:08:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Stenhamra Solbacka616 min. 2Thu Dec 11 09:12:00 CET 2025 1275017600001
BUS308 Brommaplan616 min. 1Thu Dec 11 09:12:00 CET 2025 1275030800001
BUS317 Brommaplan616 min. 1Thu Dec 11 09:12:00 CET 2025 1275031700001
BUS176 Mörby station617 min. 1Thu Dec 11 09:13:00 CET 2025 1275017600001
BUS311 Brommaplan617 min. 1Thu Dec 11 09:13:00 CET 2025 1275031100001
BUS317 Brommaplan618 min. 1Thu Dec 11 09:14:00 CET 2025 1275031700001
BUS176 Stenhamra Solbacka620 min. 2Thu Dec 11 09:16:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Mörby station622 min. 1Thu Dec 11 09:18:00 CET 2025 1275017600001
BUS177 Skärvik624 min. 2Thu Dec 11 09:20:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Stenhamra Solbacka629 min. 2Thu Dec 11 09:25:00 CET 2025 1275017600001
BUS305 Älvnäs629 min. 2Thu Dec 11 09:25:00 CET 2025 1275030500001
BUS177 Mörby station629 min. 1Thu Dec 11 09:25:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Mörby station631 min. 1Thu Dec 11 09:27:00 CET 2025 1275017600001
BUS303 Jungfrusund632 min. 2Thu Dec 11 09:28:00 CET 2025 1275030300001
BUS176 Stenhamra Solbacka633 min. 2Thu Dec 11 09:29:00 CET 2025 1275017600001
BUS302 Knalleborg635 min. 2Thu Dec 11 09:31:00 CET 2025 1275030200001
BUS176 Mörby station637 min. 1Thu Dec 11 09:33:00 CET 2025 1275017600001
BUS350 Fittja638 min. 2Thu Dec 11 09:34:00 CET 2025 1275035000001
BUS177 Skärvik640 min. 2Thu Dec 11 09:36:00 CET 2025 1275017700001
BUS177 Mörby station644 min. 1Thu Dec 11 09:40:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Mörby station645 min. 1Thu Dec 11 09:41:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Stenhamra Solbacka645 min. 2Thu Dec 11 09:41:00 CET 2025 1275017600001
BUS309 Kaggeholm slott648 min. 2Thu Dec 11 09:44:00 CET 2025 1275030900001
BUS176 Stenhamra Solbacka649 min. 2Thu Dec 11 09:45:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Mörby station651 min. 1Thu Dec 11 09:47:00 CET 2025 1275017600001
BUS177 Skärvik656 min. 2Thu Dec 11 09:52:00 CET 2025 1275017700001
BUS177 Mörby station658 min. 1Thu Dec 11 09:54:00 CET 2025 1275017700001
BUS311 Sjöängen Munsö659 min. 2Thu Dec 11 09:55:00 CET 2025 1275031100001
BOAT89-1 Klara Mälarstrand659 min. 2Thu Dec 11 09:55:00 CET 2025 1275008900002
BUS305 Älvnäs660 min. 2Thu Dec 11 09:56:00 CET 2025 1275030500001
BUS176 Mörby station661 min. 1Thu Dec 11 09:57:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Stenhamra Solbacka661 min. 2Thu Dec 11 09:57:00 CET 2025 1275017600001
BUS303 Jungfrusund661 min. 2Thu Dec 11 09:57:00 CET 2025 1275030300001
BUS176 Stenhamra Solbacka665 min. 2Thu Dec 11 10:01:00 CET 2025 1275017600001
BUS302 Knalleborg666 min. 2Thu Dec 11 10:02:00 CET 2025 1275030200001
BUS176 Mörby station667 min. 1Thu Dec 11 10:03:00 CET 2025 1275017600001
BUS350 Fittja668 min. 2Thu Dec 11 10:04:00 CET 2025 1275035000001
BUS177 Skärvik670 min. 2Thu Dec 11 10:06:00 CET 2025 1275017700001
BUS177 Mörby station672 min. 1Thu Dec 11 10:08:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Mörby station676 min. 1Thu Dec 11 10:12:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Stenhamra Solbacka676 min. 2Thu Dec 11 10:12:00 CET 2025 1275017600001
BUS311 Brommaplan677 min. 1Thu Dec 11 10:13:00 CET 2025 1275031100001
BUS176 Stenhamra Solbacka680 min. 2Thu Dec 11 10:16:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Mörby station681 min. 1Thu Dec 11 10:17:00 CET 2025 1275017600001
BUS177 Skärvik686 min. 2Thu Dec 11 10:22:00 CET 2025 1275017700001
BUS305 Älvnäs689 min. 2Thu Dec 11 10:25:00 CET 2025 1275030500001
BUS177 Mörby station689 min. 1Thu Dec 11 10:25:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Stenhamra Solbacka691 min. 2Thu Dec 11 10:27:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Mörby station692 min. 1Thu Dec 11 10:28:00 CET 2025 1275017600001
BUS303 Jungfrusund692 min. 2Thu Dec 11 10:28:00 CET 2025 1275030300001
BUS176 Stenhamra Solbacka695 min. 2Thu Dec 11 10:31:00 CET 2025 1275017600001
BUS302 Knalleborg696 min. 2Thu Dec 11 10:32:00 CET 2025 1275030200001
BUS176 Mörby station697 min. 1Thu Dec 11 10:33:00 CET 2025 1275017600001
BUS350 Fittja698 min. 2Thu Dec 11 10:34:00 CET 2025 1275035000001
BUS177 Skärvik700 min. 2Thu Dec 11 10:36:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Stenhamra Solbacka704 min. 2Thu Dec 11 10:40:00 CET 2025 1275017600001
BUS177 Mörby station704 min. 1Thu Dec 11 10:40:00 CET 2025 1275017700001
BUS176 Mörby station707 min. 1Thu Dec 11 10:43:00 CET 2025 1275017600001
BUS176 Stenhamra Solbacka708 min. 2Thu Dec 11 10:44:00 CET 2025 1275017600001
BUS309 Kaggeholm slott708 min. 2Thu Dec 11 10:44:00 CET 2025 1275030900001
BUS176 Mörby station712 min. 1Thu Dec 11 10:48:00 CET 2025 1275017600001
BUS177 Skärvik714 min. 2Thu Dec 11 10:50:00 CET 2025 1275017700001
BUS177 Mörby station718 min. 1Thu Dec 11 10:54:00 CET 2025 1275017700001