Stop Gävle Rådhuset 740021809

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO
BUS
TRAIN
TRAM
BOAT
SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
REGIONAL_TRAIN18169 Grängesberg jvstnNu 1Tue Jul 28 08:24:00 CEST 2026 1325000000109
BUS41 MummanNu 2Tue Jul 28 08:24:00 CEST 2026 1268004100001
BUS2 Igeltjärn2 min. 2Tue Jul 28 08:27:00 CEST 2026 1268090200001
REGIONAL_TRAIN93 Stockholm Centralstation3 min. 1Tue Jul 28 08:28:00 CEST 2026 1074009300001
BUS41 Sandviken Valsargatan3 min. 1Tue Jul 28 08:28:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Sandviken Valsargatan3 min. 1Tue Jul 28 08:28:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Mumman3 min. 2Tue Jul 28 08:28:00 CEST 2026 1268004100001
BUS49 Gysinge brukshandel5 min. 1Tue Jul 28 08:30:00 CEST 2026 1268004900001
BUS3 Västerbacken6 min. 2Tue Jul 28 08:31:00 CEST 2026 1268090300001
BUS49 Gysinge brukshandel6 min. 1Tue Jul 28 08:31:00 CEST 2026 1268004900001
BUS25 Norrsundet Fabriksplan8 min. 2Tue Jul 28 08:33:00 CEST 2026 1268002500001
BUS25 Norrsundet Fabriksplan8 min. 2Tue Jul 28 08:33:00 CEST 2026 1268002500001
BUS4 Hagaström9 min. 2Tue Jul 28 08:34:00 CEST 2026 1268090400001
BUS1 Valbo Köpstad9 min. 2Tue Jul 28 08:34:00 CEST 2026 1268090100001
BUS3 Tranmur10 min. 1Tue Jul 28 08:35:00 CEST 2026 1268090300001
BUS1 Gävle Karskär11 min. 1Tue Jul 28 08:36:00 CEST 2026 1268090100001
BUS12 Gävle Karskär12 min. 1Tue Jul 28 08:37:00 CEST 2026 1268091200001
BUS2 Andersberg centrum12 min. 1Tue Jul 28 08:37:00 CEST 2026 1268090200001
REGIONAL_TRAIN8427 Uppsala Centralstation12 min. 1Tue Jul 28 08:37:00 CEST 2026 1313000000003
BUS1 Gävle Karskär13 min. 1Tue Jul 28 08:38:00 CEST 2026 1268090100001
BUS14 Gävle Fjällbackens köpcentrum14 min. 1Tue Jul 28 08:39:00 CEST 2026 1268091400001
BUS1 Valbo Köpstad14 min. 2Tue Jul 28 08:39:00 CEST 2026 1268090100001
BUS501 Skutskär centrum16 min. 2Tue Jul 28 08:41:00 CEST 2026 1251050100001
BUS15 Bishop Hill17 min. 1Tue Jul 28 08:42:00 CEST 2026 1268091500001
BUS95 Harkskär17 min. 2Tue Jul 28 08:42:00 CEST 2026 1268009500001
BUS95 Harkskär17 min. 2Tue Jul 28 08:42:00 CEST 2026 1268009500001
BUS41 Mumman19 min. 2Tue Jul 28 08:44:00 CEST 2026 1268004100001
SPEED_TRAIN562 Sundsvall Centralstation20 min. 1Tue Jul 28 08:45:00 CEST 2026 1074056200001
BUS15 Bishop Hill21 min. 1Tue Jul 28 08:46:00 CEST 2026 1268091500001
BUS2 Igeltjärn22 min. 2Tue Jul 28 08:47:00 CEST 2026 1268090200001
BUS91 Mumman22 min. 1Tue Jul 28 08:47:00 CEST 2026 1268009100001
BUS4 Geodetgatan23 min. 1Tue Jul 28 08:48:00 CEST 2026 1268090400001
BUS150 Uppsala Akademiska ing 78-8523 min. 1Tue Jul 28 08:48:00 CEST 2026 1268015000001
BUS41 Sandviken Valsargatan23 min. 1Tue Jul 28 08:48:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Sandviken Valsargatan23 min. 1Tue Jul 28 08:48:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Mumman23 min. 2Tue Jul 28 08:48:00 CEST 2026 1268004100001
BUS3 Västerbacken26 min. 2Tue Jul 28 08:51:00 CEST 2026 1268090300001
BUS14 Hämlingen26 min. 2Tue Jul 28 08:51:00 CEST 2026 1268091400001
BUS12 Vinbärsvägen28 min. 2Tue Jul 28 08:53:00 CEST 2026 1268091200001
BUS1 Valbo Köpstad29 min. 2Tue Jul 28 08:54:00 CEST 2026 1268090100001
BUS3 Tranmur30 min. 1Tue Jul 28 08:55:00 CEST 2026 1268090300001
BUS1 Gävle Karskär31 min. 1Tue Jul 28 08:56:00 CEST 2026 1268090100001
BUS2 Andersberg centrum32 min. 1Tue Jul 28 08:57:00 CEST 2026 1268090200001
BUS1 Gävle Karskär33 min. 1Tue Jul 28 08:58:00 CEST 2026 1268090100001
BUS1 Valbo Köpstad34 min. 2Tue Jul 28 08:59:00 CEST 2026 1268090100001
REGIONAL_TRAIN265 Linköping Centralstation37 min. 1Tue Jul 28 09:02:00 CEST 2026 1074026500001
BUS4 Hagaström39 min. 2Tue Jul 28 09:04:00 CEST 2026 1268090400001
BUS41 Mumman39 min. 2Tue Jul 28 09:04:00 CEST 2026 1268004100001
BUS15 Gråstensvägen40 min. 2Tue Jul 28 09:05:00 CEST 2026 1268091500001
BUS12 Gävle Karskär42 min. 1Tue Jul 28 09:07:00 CEST 2026 1268091200001
BUS15 Gråstensvägen42 min. 2Tue Jul 28 09:07:00 CEST 2026 1268091500001
BUS2 Igeltjärn42 min. 2Tue Jul 28 09:07:00 CEST 2026 1268090200001
BUS41 Sandviken Valsargatan43 min. 1Tue Jul 28 09:08:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Sandviken Valsargatan43 min. 1Tue Jul 28 09:08:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Mumman43 min. 2Tue Jul 28 09:08:00 CEST 2026 1268004100001
BUS91 Sandviken station43 min. 2Tue Jul 28 09:08:00 CEST 2026 1268009100001
BUS14 Gävle Fjällbackens köpcentrum44 min. 1Tue Jul 28 09:09:00 CEST 2026 1268091400001
BUS91 Sandviken station45 min. 2Tue Jul 28 09:10:00 CEST 2026 1268009100001
BUS3 Västerbacken46 min. 2Tue Jul 28 09:11:00 CEST 2026 1268090300001
BUS501 Älvkarleby kraftverk46 min. 2Tue Jul 28 09:11:00 CEST 2026 1251050100001
BUS1 Valbo Köpstad49 min. 2Tue Jul 28 09:14:00 CEST 2026 1268090100001
BUS3 Tranmur50 min. 1Tue Jul 28 09:15:00 CEST 2026 1268090300001
BUS11 Norra Åbyggeby50 min. 2Tue Jul 28 09:15:00 CEST 2026 1268091100001
BUS1 Gävle Karskär51 min. 1Tue Jul 28 09:16:00 CEST 2026 1268090100001
BUS2 Andersberg centrum52 min. 1Tue Jul 28 09:17:00 CEST 2026 1268090200001
BUS4 Geodetgatan53 min. 1Tue Jul 28 09:18:00 CEST 2026 1268090400001
BUS1 Gävle Karskär53 min. 1Tue Jul 28 09:18:00 CEST 2026 1268090100001
BUS1 Valbo Köpstad54 min. 2Tue Jul 28 09:19:00 CEST 2026 1268090100001
TRAIN8354 Sundsvall Västra station55 min. 2Tue Jul 28 09:20:00 CEST 2026 1268000000017
BUS14 Hämlingen56 min. 2Tue Jul 28 09:21:00 CEST 2026 1268091400001
BUS12 Vinbärsvägen58 min. 2Tue Jul 28 09:23:00 CEST 2026 1268091200001
BUS41 Mumman59 min. 2Tue Jul 28 09:24:00 CEST 2026 1268004100001
REGIONAL_TRAIN80 Duved station62 min. 1Tue Jul 28 09:27:00 CEST 2026 1074008000001
BUS2 Igeltjärn62 min. 2Tue Jul 28 09:27:00 CEST 2026 1268090200001
BUS41 Sandviken Valsargatan63 min. 1Tue Jul 28 09:28:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Sandviken Valsargatan63 min. 1Tue Jul 28 09:28:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Mumman63 min. 2Tue Jul 28 09:28:00 CEST 2026 1268004100001
SPEED_TRAIN591 Stockholm Centralstation65 min. 1Tue Jul 28 09:30:00 CEST 2026 1074059100002
BUS3 Västerbacken66 min. 2Tue Jul 28 09:31:00 CEST 2026 1268090300001
BUS25 Norrsundet Fabriksplan68 min. 2Tue Jul 28 09:33:00 CEST 2026 1268002500001
BUS25 Norrsundet Fabriksplan68 min. 2Tue Jul 28 09:33:00 CEST 2026 1268002500001
BUS4 Hagaström69 min. 2Tue Jul 28 09:34:00 CEST 2026 1268090400001
BUS1 Valbo Köpstad69 min. 2Tue Jul 28 09:34:00 CEST 2026 1268090100001
BUS3 Tranmur70 min. 1Tue Jul 28 09:35:00 CEST 2026 1268090300001
BUS1 Gävle Karskär71 min. 1Tue Jul 28 09:36:00 CEST 2026 1268090100001
BUS12 Gävle Karskär72 min. 1Tue Jul 28 09:37:00 CEST 2026 1268091200001
BUS2 Andersberg centrum72 min. 1Tue Jul 28 09:37:00 CEST 2026 1268090200001
REGIONAL_TRAIN8431 Uppsala Centralstation72 min. 1Tue Jul 28 09:37:00 CEST 2026 1313000000004
BUS1 Gävle Karskär73 min. 1Tue Jul 28 09:38:00 CEST 2026 1268090100001
BUS14 Gävle Fjällbackens köpcentrum74 min. 1Tue Jul 28 09:39:00 CEST 2026 1268091400001
BUS1 Valbo Köpstad74 min. 2Tue Jul 28 09:39:00 CEST 2026 1268090100001
BUS15 Bishop Hill77 min. 1Tue Jul 28 09:42:00 CEST 2026 1268091500001
BUS95 Harkskär77 min. 2Tue Jul 28 09:42:00 CEST 2026 1268009500001
BUS95 Harkskär77 min. 2Tue Jul 28 09:42:00 CEST 2026 1268009500001
BUS41 Mumman79 min. 2Tue Jul 28 09:44:00 CEST 2026 1268004100001
BUS15 Bishop Hill81 min. 1Tue Jul 28 09:46:00 CEST 2026 1268091500001
BUS2 Igeltjärn82 min. 2Tue Jul 28 09:47:00 CEST 2026 1268090200001
BUS91 Mumman82 min. 1Tue Jul 28 09:47:00 CEST 2026 1268009100001
BUS4 Geodetgatan83 min. 1Tue Jul 28 09:48:00 CEST 2026 1268090400001
BUS41 Sandviken Valsargatan83 min. 1Tue Jul 28 09:48:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Sandviken Valsargatan83 min. 1Tue Jul 28 09:48:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Mumman83 min. 2Tue Jul 28 09:48:00 CEST 2026 1268004100001
BUS3 Västerbacken86 min. 2Tue Jul 28 09:51:00 CEST 2026 1268090300001
BUS14 Hämlingen86 min. 2Tue Jul 28 09:51:00 CEST 2026 1268091400001
BUS501 Skutskär centrum86 min. 2Tue Jul 28 09:51:00 CEST 2026 1251050100001
BUS12 Vinbärsvägen88 min. 2Tue Jul 28 09:53:00 CEST 2026 1268091200001
BUS1 Valbo Köpstad89 min. 2Tue Jul 28 09:54:00 CEST 2026 1268090100001
BUS3 Tranmur90 min. 1Tue Jul 28 09:55:00 CEST 2026 1268090300001
BUS1 Gävle Karskär91 min. 1Tue Jul 28 09:56:00 CEST 2026 1268090100001
BUS2 Andersberg centrum92 min. 1Tue Jul 28 09:57:00 CEST 2026 1268090200001
BUS1 Gävle Karskär93 min. 1Tue Jul 28 09:58:00 CEST 2026 1268090100001
BUS1 Valbo Köpstad94 min. 2Tue Jul 28 09:59:00 CEST 2026 1268090100001
BUS15 Gråstensvägen95 min. 2Tue Jul 28 10:00:00 CEST 2026 1268091500001
BUS15 Gråstensvägen97 min. 2Tue Jul 28 10:02:00 CEST 2026 1268091500001
BUS4 Hagaström99 min. 2Tue Jul 28 10:04:00 CEST 2026 1268090400001
BUS41 Mumman99 min. 2Tue Jul 28 10:04:00 CEST 2026 1268004100001
TRAIN8256 Ljusdal station101 min. 2Tue Jul 28 10:06:00 CEST 2026 1268000000045
BUS12 Gävle Karskär102 min. 1Tue Jul 28 10:07:00 CEST 2026 1268091200001
BUS2 Igeltjärn102 min. 2Tue Jul 28 10:07:00 CEST 2026 1268090200001
BUS41 Sandviken Valsargatan103 min. 1Tue Jul 28 10:08:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Sandviken Valsargatan103 min. 1Tue Jul 28 10:08:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Mumman103 min. 2Tue Jul 28 10:08:00 CEST 2026 1268004100001
BUS91 Sandviken station103 min. 2Tue Jul 28 10:08:00 CEST 2026 1268009100001
BUS14 Gävle Fjällbackens köpcentrum104 min. 1Tue Jul 28 10:09:00 CEST 2026 1268091400001
BUS91 Sandviken station105 min. 2Tue Jul 28 10:10:00 CEST 2026 1268009100001
BUS3 Västerbacken106 min. 2Tue Jul 28 10:11:00 CEST 2026 1268090300001
BUS501 Älvkarleby kraftverk107 min. 2Tue Jul 28 10:12:00 CEST 2026 1251050100001
SPEED_TRAIN567 Stockholm Centralstation109 min. 1Tue Jul 28 10:14:00 CEST 2026 1074056700001
BUS1 Valbo Köpstad109 min. 2Tue Jul 28 10:14:00 CEST 2026 1268090100001
BUS3 Tranmur110 min. 1Tue Jul 28 10:15:00 CEST 2026 1268090300001
BUS11 Norra Åbyggeby110 min. 2Tue Jul 28 10:15:00 CEST 2026 1268091100001
BUS1 Gävle Karskär111 min. 1Tue Jul 28 10:16:00 CEST 2026 1268090100001
BUS49 Gysinge brukshandel112 min. 1Tue Jul 28 10:17:00 CEST 2026 1268004900001
BUS2 Andersberg centrum112 min. 1Tue Jul 28 10:17:00 CEST 2026 1268090200001
BUS49 Gysinge brukshandel113 min. 1Tue Jul 28 10:18:00 CEST 2026 1268004900001
BUS4 Geodetgatan113 min. 1Tue Jul 28 10:18:00 CEST 2026 1268090400001
BUS1 Gävle Karskär113 min. 1Tue Jul 28 10:18:00 CEST 2026 1268090100001
BUS1 Valbo Köpstad114 min. 2Tue Jul 28 10:19:00 CEST 2026 1268090100001
BUS14 Hämlingen116 min. 2Tue Jul 28 10:21:00 CEST 2026 1268091400001
BUS12 Vinbärsvägen118 min. 2Tue Jul 28 10:23:00 CEST 2026 1268091200001
REGIONAL_TRAIN8171 Örebro Centralstation119 min. 1Tue Jul 28 10:24:00 CEST 2026 1325000000077
BUS41 Mumman119 min. 2Tue Jul 28 10:24:00 CEST 2026 1268004100001
BUS2 Igeltjärn122 min. 2Tue Jul 28 10:27:00 CEST 2026 1268090200001
BUS41 Sandviken Valsargatan123 min. 1Tue Jul 28 10:28:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Sandviken Valsargatan123 min. 1Tue Jul 28 10:28:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Mumman123 min. 2Tue Jul 28 10:28:00 CEST 2026 1268004100001
BUS3 Västerbacken126 min. 2Tue Jul 28 10:31:00 CEST 2026 1268090300001
BUS25 Norrsundet Fabriksplan128 min. 2Tue Jul 28 10:33:00 CEST 2026 1268002500001
BUS25 Norrsundet Fabriksplan128 min. 2Tue Jul 28 10:33:00 CEST 2026 1268002500001
BUS4 Hagaström129 min. 2Tue Jul 28 10:34:00 CEST 2026 1268090400001
BUS1 Valbo Köpstad129 min. 2Tue Jul 28 10:34:00 CEST 2026 1268090100001
BUS3 Tranmur130 min. 1Tue Jul 28 10:35:00 CEST 2026 1268090300001
BUS1 Gävle Karskär131 min. 1Tue Jul 28 10:36:00 CEST 2026 1268090100001
BUS12 Gävle Karskär132 min. 1Tue Jul 28 10:37:00 CEST 2026 1268091200001
BUS15 Bishop Hill132 min. 1Tue Jul 28 10:37:00 CEST 2026 1268091500001
BUS2 Andersberg centrum132 min. 1Tue Jul 28 10:37:00 CEST 2026 1268090200001
REGIONAL_TRAIN8435 Uppsala Centralstation132 min. 1Tue Jul 28 10:37:00 CEST 2026 1313000000005
BUS1 Gävle Karskär133 min. 1Tue Jul 28 10:38:00 CEST 2026 1268090100001
BUS14 Gävle Fjällbackens köpcentrum134 min. 1Tue Jul 28 10:39:00 CEST 2026 1268091400001
BUS1 Valbo Köpstad134 min. 2Tue Jul 28 10:39:00 CEST 2026 1268090100001
BUS15 Bishop Hill136 min. 1Tue Jul 28 10:41:00 CEST 2026 1268091500001
BUS95 Harkskär137 min. 2Tue Jul 28 10:42:00 CEST 2026 1268009500001
BUS95 Harkskär137 min. 2Tue Jul 28 10:42:00 CEST 2026 1268009500001
BUS41 Mumman139 min. 2Tue Jul 28 10:44:00 CEST 2026 1268004100001
SPEED_TRAIN566 Sundsvall Centralstation140 min. 1Tue Jul 28 10:45:00 CEST 2026 1074056600001
BUS2 Igeltjärn142 min. 2Tue Jul 28 10:47:00 CEST 2026 1268090200001
BUS91 Mumman142 min. 1Tue Jul 28 10:47:00 CEST 2026 1268009100001
BUS4 Geodetgatan143 min. 1Tue Jul 28 10:48:00 CEST 2026 1268090400001
BUS41 Sandviken Valsargatan143 min. 1Tue Jul 28 10:48:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Sandviken Valsargatan143 min. 1Tue Jul 28 10:48:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Mumman143 min. 2Tue Jul 28 10:48:00 CEST 2026 1268004100001
BUS3 Västerbacken146 min. 2Tue Jul 28 10:51:00 CEST 2026 1268090300001
BUS14 Hämlingen146 min. 2Tue Jul 28 10:51:00 CEST 2026 1268091400001
BUS501 Skutskär centrum146 min. 2Tue Jul 28 10:51:00 CEST 2026 1251050100001
BUS12 Vinbärsvägen148 min. 2Tue Jul 28 10:53:00 CEST 2026 1268091200001
BUS1 Valbo Köpstad149 min. 2Tue Jul 28 10:54:00 CEST 2026 1268090100001
BUS3 Tranmur150 min. 1Tue Jul 28 10:55:00 CEST 2026 1268090300001
BUS15 Gråstensvägen150 min. 2Tue Jul 28 10:55:00 CEST 2026 1268091500001
BUS1 Gävle Karskär151 min. 1Tue Jul 28 10:56:00 CEST 2026 1268090100001
BUS15 Gråstensvägen152 min. 2Tue Jul 28 10:57:00 CEST 2026 1268091500001
BUS2 Andersberg centrum152 min. 1Tue Jul 28 10:57:00 CEST 2026 1268090200001
BUS1 Gävle Karskär153 min. 1Tue Jul 28 10:58:00 CEST 2026 1268090100001
BUS1 Valbo Köpstad154 min. 2Tue Jul 28 10:59:00 CEST 2026 1268090100001
REGIONAL_TRAIN269 Linköping Centralstation158 min. 1Tue Jul 28 11:03:00 CEST 2026 1074026900001
BUS4 Hagaström159 min. 2Tue Jul 28 11:04:00 CEST 2026 1268090400001
BUS41 Mumman159 min. 2Tue Jul 28 11:04:00 CEST 2026 1268004100001
BUS12 Gävle Karskär162 min. 1Tue Jul 28 11:07:00 CEST 2026 1268091200001
BUS2 Igeltjärn162 min. 2Tue Jul 28 11:07:00 CEST 2026 1268090200001
BUS41 Sandviken Valsargatan163 min. 1Tue Jul 28 11:08:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Sandviken Valsargatan163 min. 1Tue Jul 28 11:08:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Mumman163 min. 2Tue Jul 28 11:08:00 CEST 2026 1268004100001
BUS91 Sandviken station163 min. 2Tue Jul 28 11:08:00 CEST 2026 1268009100001
BUS14 Gävle Fjällbackens köpcentrum164 min. 1Tue Jul 28 11:09:00 CEST 2026 1268091400001
BUS91 Sandviken station165 min. 2Tue Jul 28 11:10:00 CEST 2026 1268009100001
BUS3 Västerbacken166 min. 2Tue Jul 28 11:11:00 CEST 2026 1268090300001
BUS501 Älvkarleby kraftverk168 min. 2Tue Jul 28 11:13:00 CEST 2026 1251050100001
BUS1 Valbo Köpstad169 min. 2Tue Jul 28 11:14:00 CEST 2026 1268090100001
SPEED_TRAIN569 Stockholm Centralstation169 min. 1Tue Jul 28 11:14:00 CEST 2026 1074056900001
BUS3 Tranmur170 min. 1Tue Jul 28 11:15:00 CEST 2026 1268090300001
BUS11 Norra Åbyggeby170 min. 2Tue Jul 28 11:15:00 CEST 2026 1268091100001
BUS1 Gävle Karskär171 min. 1Tue Jul 28 11:16:00 CEST 2026 1268090100001
BUS2 Andersberg centrum172 min. 1Tue Jul 28 11:17:00 CEST 2026 1268090200001
BUS4 Geodetgatan173 min. 1Tue Jul 28 11:18:00 CEST 2026 1268090400001
BUS1 Gävle Karskär173 min. 1Tue Jul 28 11:18:00 CEST 2026 1268090100001
BUS1 Valbo Köpstad174 min. 2Tue Jul 28 11:19:00 CEST 2026 1268090100001
BUS14 Hämlingen176 min. 2Tue Jul 28 11:21:00 CEST 2026 1268091400001
BUS12 Vinbärsvägen178 min. 2Tue Jul 28 11:23:00 CEST 2026 1268091200001
BUS41 Mumman179 min. 2Tue Jul 28 11:24:00 CEST 2026 1268004100001
TRAIN8356 Sundsvall Västra station182 min. 2Tue Jul 28 11:27:00 CEST 2026 1268000000018
BUS2 Igeltjärn182 min. 2Tue Jul 28 11:27:00 CEST 2026 1268090200001
BUS41 Sandviken Valsargatan183 min. 1Tue Jul 28 11:28:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Sandviken Valsargatan183 min. 1Tue Jul 28 11:28:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Mumman183 min. 2Tue Jul 28 11:28:00 CEST 2026 1268004100001
BUS3 Västerbacken186 min. 2Tue Jul 28 11:31:00 CEST 2026 1268090300001
BUS15 Bishop Hill187 min. 1Tue Jul 28 11:32:00 CEST 2026 1268091500001
BUS25 Norrsundet Fabriksplan188 min. 2Tue Jul 28 11:33:00 CEST 2026 1268002500001
BUS25 Norrsundet Fabriksplan188 min. 2Tue Jul 28 11:33:00 CEST 2026 1268002500001
BUS4 Hagaström189 min. 2Tue Jul 28 11:34:00 CEST 2026 1268090400001
BUS1 Valbo Köpstad189 min. 2Tue Jul 28 11:34:00 CEST 2026 1268090100001
BUS3 Tranmur190 min. 1Tue Jul 28 11:35:00 CEST 2026 1268090300001
BUS15 Bishop Hill191 min. 1Tue Jul 28 11:36:00 CEST 2026 1268091500001
BUS1 Gävle Karskär191 min. 1Tue Jul 28 11:36:00 CEST 2026 1268090100001
BUS12 Gävle Karskär192 min. 1Tue Jul 28 11:37:00 CEST 2026 1268091200001
BUS2 Andersberg centrum192 min. 1Tue Jul 28 11:37:00 CEST 2026 1268090200001
REGIONAL_TRAIN8439 Uppsala Centralstation192 min. 1Tue Jul 28 11:37:00 CEST 2026 1313000000006
BUS1 Gävle Karskär193 min. 1Tue Jul 28 11:38:00 CEST 2026 1268090100001
BUS14 Gävle Fjällbackens köpcentrum194 min. 1Tue Jul 28 11:39:00 CEST 2026 1268091400001
BUS1 Valbo Köpstad194 min. 2Tue Jul 28 11:39:00 CEST 2026 1268090100001
BUS95 Harkskär197 min. 2Tue Jul 28 11:42:00 CEST 2026 1268009500001
BUS95 Harkskär197 min. 2Tue Jul 28 11:42:00 CEST 2026 1268009500001
BUS41 Mumman199 min. 2Tue Jul 28 11:44:00 CEST 2026 1268004100001
BUS2 Igeltjärn202 min. 2Tue Jul 28 11:47:00 CEST 2026 1268090200001
BUS91 Mumman202 min. 1Tue Jul 28 11:47:00 CEST 2026 1268009100001
BUS4 Geodetgatan203 min. 1Tue Jul 28 11:48:00 CEST 2026 1268090400001
BUS41 Sandviken Valsargatan203 min. 1Tue Jul 28 11:48:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Sandviken Valsargatan203 min. 1Tue Jul 28 11:48:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Mumman203 min. 2Tue Jul 28 11:48:00 CEST 2026 1268004100001
BUS15 Gråstensvägen205 min. 2Tue Jul 28 11:50:00 CEST 2026 1268091500001
BUS3 Västerbacken206 min. 2Tue Jul 28 11:51:00 CEST 2026 1268090300001
BUS14 Hämlingen206 min. 2Tue Jul 28 11:51:00 CEST 2026 1268091400001
BUS501 Skutskär centrum206 min. 2Tue Jul 28 11:51:00 CEST 2026 1251050100001
BUS15 Gråstensvägen207 min. 2Tue Jul 28 11:52:00 CEST 2026 1268091500001
BUS12 Vinbärsvägen208 min. 2Tue Jul 28 11:53:00 CEST 2026 1268091200001
BUS1 Valbo Köpstad209 min. 2Tue Jul 28 11:54:00 CEST 2026 1268090100001
BUS3 Tranmur210 min. 1Tue Jul 28 11:55:00 CEST 2026 1268090300001
BUS1 Gävle Karskär211 min. 1Tue Jul 28 11:56:00 CEST 2026 1268090100001
BUS2 Andersberg centrum212 min. 1Tue Jul 28 11:57:00 CEST 2026 1268090200001
BUS1 Gävle Karskär213 min. 1Tue Jul 28 11:58:00 CEST 2026 1268090100001
REGIONAL_TRAIN268 Ljusdal station214 min. 1Tue Jul 28 11:59:00 CEST 2026 1074026800001
BUS1 Valbo Köpstad214 min. 2Tue Jul 28 11:59:00 CEST 2026 1268090100001
REGIONAL_TRAIN271 Linköping Centralstation217 min. 1Tue Jul 28 12:02:00 CEST 2026 1074027100001
BUS4 Hagaström219 min. 2Tue Jul 28 12:04:00 CEST 2026 1268090400001
BUS41 Mumman219 min. 2Tue Jul 28 12:04:00 CEST 2026 1268004100001
BUS12 Gävle Karskär222 min. 1Tue Jul 28 12:07:00 CEST 2026 1268091200001
BUS49 Hedesunda Kyrka222 min. 1Tue Jul 28 12:07:00 CEST 2026 1268004900001
BUS2 Igeltjärn222 min. 2Tue Jul 28 12:07:00 CEST 2026 1268090200001
BUS41 Sandviken Valsargatan223 min. 1Tue Jul 28 12:08:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Sandviken Valsargatan223 min. 1Tue Jul 28 12:08:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Mumman223 min. 2Tue Jul 28 12:08:00 CEST 2026 1268004100001
BUS91 Sandviken station223 min. 2Tue Jul 28 12:08:00 CEST 2026 1268009100001
BUS49 Hedesunda Kyrka224 min. 1Tue Jul 28 12:09:00 CEST 2026 1268004900001
BUS14 Gävle Fjällbackens köpcentrum224 min. 1Tue Jul 28 12:09:00 CEST 2026 1268091400001
BUS91 Sandviken station225 min. 2Tue Jul 28 12:10:00 CEST 2026 1268009100001
BUS3 Västerbacken226 min. 2Tue Jul 28 12:11:00 CEST 2026 1268090300001
BUS501 Älvkarleby kraftverk228 min. 2Tue Jul 28 12:13:00 CEST 2026 1251050100001
BUS1 Valbo Köpstad229 min. 2Tue Jul 28 12:14:00 CEST 2026 1268090100001
BUS3 Tranmur230 min. 1Tue Jul 28 12:15:00 CEST 2026 1268090300001
BUS11 Norra Åbyggeby230 min. 2Tue Jul 28 12:15:00 CEST 2026 1268091100001
BUS1 Gävle Karskär231 min. 1Tue Jul 28 12:16:00 CEST 2026 1268090100001
BUS2 Andersberg centrum232 min. 1Tue Jul 28 12:17:00 CEST 2026 1268090200001
BUS4 Geodetgatan233 min. 1Tue Jul 28 12:18:00 CEST 2026 1268090400001
BUS1 Gävle Karskär233 min. 1Tue Jul 28 12:18:00 CEST 2026 1268090100001
BUS1 Valbo Köpstad234 min. 2Tue Jul 28 12:19:00 CEST 2026 1268090100001
BUS14 Hämlingen236 min. 2Tue Jul 28 12:21:00 CEST 2026 1268091400001
BUS12 Vinbärsvägen238 min. 2Tue Jul 28 12:23:00 CEST 2026 1268091200001
REGIONAL_TRAIN18173 Norrköping Centralstation239 min. 1Tue Jul 28 12:24:00 CEST 2026 1325000000111
BUS41 Mumman239 min. 2Tue Jul 28 12:24:00 CEST 2026 1268004100001
BUS15 Bishop Hill242 min. 1Tue Jul 28 12:27:00 CEST 2026 1268091500001
BUS2 Igeltjärn242 min. 2Tue Jul 28 12:27:00 CEST 2026 1268090200001
BUS41 Sandviken Valsargatan243 min. 1Tue Jul 28 12:28:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Sandviken Valsargatan243 min. 1Tue Jul 28 12:28:00 CEST 2026 1268004100001
BUS41 Mumman243 min. 2Tue Jul 28 12:28:00 CEST 2026 1268004100001
BUS3 Västerbacken246 min. 2Tue Jul 28 12:31:00 CEST 2026 1268090300001
BUS15 Bishop Hill246 min. 1Tue Jul 28 12:31:00 CEST 2026 1268091500001
