Stop Högdalen T-bana (Stockholm kn) 740021712

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO

19 Alvik - SL

19 Globen - SL

19 Gullmarsplan - SL

19 Hagsätra - SL

19 Hässelby Strand - SL

19 Hötorget - SL

19 Odenplan - SL

19 Vällingby - SL

19 Åkeshov - SL

BUS

143 Hökarängen - SL

143 Sköndalsbro - SL

143 Älvsjö station - SL

165 Farsta - SL

165 Liljeholmen - SL

167 Farsta - SL

167 Älvsjö station - SL

172 Fittja - SL

172 Hallunda centrum - SL

172 Huddinge station - SL

172 Skarpnäck - SL

190 Farsta strandplan - SL

190 Lignagatan - SL

195 C Klarabergsviadukte - SL

195 Gullmarsplan - SL

195 Hagsätra - SL

744 Balingsnäs - SL

744 Gladö kvarn - SL

Svedmyra - SL

TRAIN
TRAM
BOAT
SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
METRO19 Åkeshov2 min. 1Sun Oct 26 16:05:00 CET 2025 1275001900001
BUS744 Gladö kvarn2 min. 2Sun Oct 26 16:05:00 CET 2025 1275074400001
BUS165 Farsta3 min. 2Sun Oct 26 16:07:00 CET 2025 1275016500001
BUS143 Älvsjö station4 min. 2Sun Oct 26 16:08:00 CET 2025 1275014300001
BUS172 Skarpnäck7 min. 1Sun Oct 26 16:11:00 CET 2025 1275017200001
BUS143 Hökarängen7 min. 1Sun Oct 26 16:11:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Hagsätra7 min. 2Sun Oct 26 16:11:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Liljeholmen8 min. 1Sun Oct 26 16:12:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Åkeshov11 min. 1Sun Oct 26 16:15:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Hallunda centrum13 min. 2Sun Oct 26 16:17:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Hagsätra17 min. 2Sun Oct 26 16:21:00 CET 2025 1275001900001
METRO19 Åkeshov21 min. 1Sun Oct 26 16:25:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Skarpnäck22 min. 1Sun Oct 26 16:26:00 CET 2025 1275017200001
BUS165 Farsta23 min. 2Sun Oct 26 16:27:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Hagsätra27 min. 2Sun Oct 26 16:31:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Hallunda centrum28 min. 2Sun Oct 26 16:32:00 CET 2025 1275017200001
BUS165 Liljeholmen28 min. 1Sun Oct 26 16:32:00 CET 2025 1275016500001
BUS143 Älvsjö station31 min. 2Sun Oct 26 16:35:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Åkeshov31 min. 1Sun Oct 26 16:35:00 CET 2025 1275001900001
BUS744 Gladö kvarn31 min. 2Sun Oct 26 16:35:00 CET 2025 1275074400001
BUS172 Skarpnäck37 min. 1Sun Oct 26 16:41:00 CET 2025 1275017200001
BUS143 Hökarängen37 min. 1Sun Oct 26 16:41:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Hagsätra37 min. 2Sun Oct 26 16:41:00 CET 2025 1275001900001
METRO19 Åkeshov41 min. 1Sun Oct 26 16:45:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Farsta43 min. 2Sun Oct 26 16:47:00 CET 2025 1275016500001
BUS172 Hallunda centrum44 min. 2Sun Oct 26 16:48:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Hagsätra47 min. 2Sun Oct 26 16:51:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Liljeholmen48 min. 1Sun Oct 26 16:52:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Åkeshov51 min. 1Sun Oct 26 16:55:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Skarpnäck52 min. 1Sun Oct 26 16:56:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Hagsätra57 min. 2Sun Oct 26 17:01:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Hallunda centrum60 min. 2Sun Oct 26 17:04:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Åkeshov61 min. 1Sun Oct 26 17:05:00 CET 2025 1275001900001
BUS744 Gladö kvarn61 min. 2Sun Oct 26 17:05:00 CET 2025 1275074400001
BUS143 Älvsjö station63 min. 2Sun Oct 26 17:07:00 CET 2025 1275014300001
BUS165 Farsta63 min. 2Sun Oct 26 17:07:00 CET 2025 1275016500001
BUS172 Skarpnäck67 min. 1Sun Oct 26 17:11:00 CET 2025 1275017200001
BUS143 Hökarängen67 min. 1Sun Oct 26 17:11:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Hagsätra67 min. 2Sun Oct 26 17:11:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Liljeholmen68 min. 1Sun Oct 26 17:12:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Åkeshov71 min. 1Sun Oct 26 17:15:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Hallunda centrum75 min. 2Sun Oct 26 17:19:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Hagsätra77 min. 2Sun Oct 26 17:21:00 CET 2025 1275001900001
METRO19 Åkeshov81 min. 1Sun Oct 26 17:25:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Skarpnäck82 min. 1Sun Oct 26 17:26:00 CET 2025 1275017200001
BUS165 Farsta83 min. 2Sun Oct 26 17:27:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Hagsätra87 min. 2Sun Oct 26 17:31:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Liljeholmen88 min. 1Sun Oct 26 17:32:00 CET 2025 1275016500001
BUS172 Hallunda centrum90 min. 2Sun Oct 26 17:34:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Åkeshov91 min. 1Sun Oct 26 17:35:00 CET 2025 1275001900001
BUS744 Gladö kvarn91 min. 2Sun Oct 26 17:35:00 CET 2025 1275074400001
BUS143 Älvsjö station93 min. 2Sun Oct 26 17:37:00 CET 2025 1275014300001
BUS172 Skarpnäck96 min. 1Sun Oct 26 17:40:00 CET 2025 1275017200001
BUS143 Hökarängen97 min. 1Sun Oct 26 17:41:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Hagsätra97 min. 2Sun Oct 26 17:41:00 CET 2025 1275001900001
METRO19 Åkeshov101 min. 1Sun Oct 26 17:45:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Farsta103 min. 2Sun Oct 26 17:47:00 CET 2025 1275016500001
BUS172 Hallunda centrum105 min. 2Sun Oct 26 17:49:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Hagsätra107 min. 2Sun Oct 26 17:51:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Liljeholmen108 min. 1Sun Oct 26 17:52:00 CET 2025 1275016500001
BUS172 Skarpnäck111 min. 1Sun Oct 26 17:55:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Vällingby111 min. 1Sun Oct 26 17:55:00 CET 2025 1275001900001
METRO19 Hagsätra117 min. 2Sun Oct 26 18:01:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Hallunda centrum120 min. 2Sun Oct 26 18:04:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Alvik121 min. 1Sun Oct 26 18:05:00 CET 2025 1275001900001
BUS744 Gladö kvarn121 min. 2Sun Oct 26 18:05:00 CET 2025 1275074400001
BUS143 Älvsjö station122 min. 2Sun Oct 26 18:06:00 CET 2025 1275014300001
BUS165 Farsta123 min. 2Sun Oct 26 18:07:00 CET 2025 1275016500001
BUS172 Skarpnäck126 min. 1Sun Oct 26 18:10:00 CET 2025 1275017200001
BUS143 Hökarängen126 min. 1Sun Oct 26 18:10:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Hagsätra127 min. 2Sun Oct 26 18:11:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Liljeholmen128 min. 1Sun Oct 26 18:12:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Alvik131 min. 1Sun Oct 26 18:15:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Hallunda centrum135 min. 2Sun Oct 26 18:19:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Hagsätra137 min. 2Sun Oct 26 18:21:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Skarpnäck141 min. 1Sun Oct 26 18:25:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Alvik141 min. 1Sun Oct 26 18:25:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Farsta143 min. 2Sun Oct 26 18:27:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Hagsätra147 min. 2Sun Oct 26 18:31:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Liljeholmen148 min. 1Sun Oct 26 18:32:00 CET 2025 1275016500001
BUS172 Hallunda centrum150 min. 2Sun Oct 26 18:34:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Alvik151 min. 1Sun Oct 26 18:35:00 CET 2025 1275001900001
BUS143 Älvsjö station152 min. 2Sun Oct 26 18:36:00 CET 2025 1275014300001
BUS744 Gladö kvarn152 min. 2Sun Oct 26 18:36:00 CET 2025 1275074400001
BUS172 Skarpnäck156 min. 1Sun Oct 26 18:40:00 CET 2025 1275017200001
BUS143 Hökarängen156 min. 1Sun Oct 26 18:40:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Hagsätra157 min. 2Sun Oct 26 18:41:00 CET 2025 1275001900001
METRO19 Alvik161 min. 1Sun Oct 26 18:45:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Farsta163 min. 2Sun Oct 26 18:47:00 CET 2025 1275016500001
BUS172 Hallunda centrum165 min. 2Sun Oct 26 18:49:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Hagsätra167 min. 2Sun Oct 26 18:51:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Liljeholmen168 min. 1Sun Oct 26 18:52:00 CET 2025 1275016500001
BUS172 Skarpnäck171 min. 1Sun Oct 26 18:55:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Alvik171 min. 1Sun Oct 26 18:55:00 CET 2025 1275001900001
METRO19 Hagsätra177 min. 2Sun Oct 26 19:01:00 CET 2025 1275001900001
METRO19 Alvik181 min. 1Sun Oct 26 19:05:00 CET 2025 1275001900001
BUS143 Älvsjö station182 min. 2Sun Oct 26 19:06:00 CET 2025 1275014300001
BUS172 Hallunda centrum183 min. 2Sun Oct 26 19:07:00 CET 2025 1275017200001
BUS165 Farsta183 min. 2Sun Oct 26 19:07:00 CET 2025 1275016500001
BUS143 Hökarängen185 min. 1Sun Oct 26 19:09:00 CET 2025 1275014300001
BUS172 Skarpnäck186 min. 1Sun Oct 26 19:10:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Hagsätra187 min. 2Sun Oct 26 19:11:00 CET 2025 1275001900001
BUS744 Gladö kvarn189 min. 2Sun Oct 26 19:13:00 CET 2025 1275074400001
METRO19 Alvik191 min. 1Sun Oct 26 19:15:00 CET 2025 1275001900001
METRO19 Hagsätra197 min. 2Sun Oct 26 19:21:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Hallunda centrum198 min. 2Sun Oct 26 19:22:00 CET 2025 1275017200001
BUS165 Liljeholmen198 min. 1Sun Oct 26 19:22:00 CET 2025 1275016500001
BUS172 Skarpnäck201 min. 1Sun Oct 26 19:25:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Alvik201 min. 1Sun Oct 26 19:25:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Farsta203 min. 2Sun Oct 26 19:27:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Hagsätra207 min. 2Sun Oct 26 19:31:00 CET 2025 1275001900001
BUS143 Älvsjö station209 min. 2Sun Oct 26 19:33:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Alvik211 min. 1Sun Oct 26 19:35:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Hallunda centrum213 min. 2Sun Oct 26 19:37:00 CET 2025 1275017200001
BUS143 Hökarängen215 min. 1Sun Oct 26 19:39:00 CET 2025 1275014300001
BUS172 Skarpnäck216 min. 1Sun Oct 26 19:40:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Hagsätra217 min. 2Sun Oct 26 19:41:00 CET 2025 1275001900001
BUS744 Gladö kvarn220 min. 2Sun Oct 26 19:44:00 CET 2025 1275074400001
METRO19 Alvik221 min. 1Sun Oct 26 19:45:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Farsta223 min. 2Sun Oct 26 19:47:00 CET 2025 1275016500001
BUS165 Liljeholmen226 min. 1Sun Oct 26 19:50:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Hagsätra227 min. 2Sun Oct 26 19:51:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Hallunda centrum228 min. 2Sun Oct 26 19:52:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Alvik231 min. 1Sun Oct 26 19:55:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Skarpnäck235 min. 1Sun Oct 26 19:59:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Hagsätra237 min. 2Sun Oct 26 20:01:00 CET 2025 1275001900001
BUS143 Älvsjö station239 min. 2Sun Oct 26 20:03:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Alvik241 min. 1Sun Oct 26 20:05:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Hallunda centrum244 min. 2Sun Oct 26 20:08:00 CET 2025 1275017200001
BUS143 Hökarängen245 min. 1Sun Oct 26 20:09:00 CET 2025 1275014300001
BUS165 Farsta245 min. 2Sun Oct 26 20:09:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Hagsätra247 min. 2Sun Oct 26 20:11:00 CET 2025 1275001900001
BUS744 Gladö kvarn250 min. 2Sun Oct 26 20:14:00 CET 2025 1275074400001
METRO19 Alvik252 min. 1Sun Oct 26 20:16:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Liljeholmen256 min. 1Sun Oct 26 20:20:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Hagsätra257 min. 2Sun Oct 26 20:21:00 CET 2025 1275001900001
METRO19 Vällingby262 min. 1Sun Oct 26 20:26:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Skarpnäck265 min. 1Sun Oct 26 20:29:00 CET 2025 1275017200001
BUS165 Farsta265 min. 2Sun Oct 26 20:29:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Hagsätra267 min. 2Sun Oct 26 20:31:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Hallunda centrum268 min. 2Sun Oct 26 20:32:00 CET 2025 1275017200001
BUS143 Älvsjö station269 min. 2Sun Oct 26 20:33:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Alvik272 min. 1Sun Oct 26 20:36:00 CET 2025 1275001900001
BUS143 Hökarängen276 min. 1Sun Oct 26 20:40:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Hagsätra277 min. 2Sun Oct 26 20:41:00 CET 2025 1275001900001
BUS744 Gladö kvarn280 min. 2Sun Oct 26 20:44:00 CET 2025 1275074400001
METRO19 Alvik282 min. 1Sun Oct 26 20:46:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Farsta284 min. 2Sun Oct 26 20:48:00 CET 2025 1275016500001
BUS165 Liljeholmen286 min. 1Sun Oct 26 20:50:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Hagsätra287 min. 2Sun Oct 26 20:51:00 CET 2025 1275001900001
METRO19 Alvik292 min. 1Sun Oct 26 20:56:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Skarpnäck295 min. 1Sun Oct 26 20:59:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Hagsätra297 min. 2Sun Oct 26 21:01:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Hallunda centrum298 min. 2Sun Oct 26 21:02:00 CET 2025 1275017200001
BUS143 Älvsjö station299 min. 2Sun Oct 26 21:03:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Hässelby Strand304 min. 1Sun Oct 26 21:08:00 CET 2025 1275001900001
BUS143 Hökarängen305 min. 1Sun Oct 26 21:09:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Hagsätra307 min. 2Sun Oct 26 21:11:00 CET 2025 1275001900001
BUS744 Balingsnäs310 min. 2Sun Oct 26 21:14:00 CET 2025 1275074400001
BUS165 Farsta314 min. 2Sun Oct 26 21:18:00 CET 2025 1275016500001
BUS165 Liljeholmen316 min. 1Sun Oct 26 21:20:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Hagsätra317 min. 2Sun Oct 26 21:21:00 CET 2025 1275001900001
METRO19 Hässelby Strand319 min. 1Sun Oct 26 21:23:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Skarpnäck324 min. 1Sun Oct 26 21:28:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Hagsätra327 min. 2Sun Oct 26 21:31:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Hallunda centrum328 min. 2Sun Oct 26 21:32:00 CET 2025 1275017200001
BUS143 Älvsjö station329 min. 2Sun Oct 26 21:33:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Hässelby Strand334 min. 1Sun Oct 26 21:38:00 CET 2025 1275001900001
BUS143 Hökarängen335 min. 1Sun Oct 26 21:39:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Hagsätra339 min. 2Sun Oct 26 21:43:00 CET 2025 1275001900001
BUS744 Gladö kvarn340 min. 2Sun Oct 26 21:44:00 CET 2025 1275074400001
BUS165 Farsta344 min. 2Sun Oct 26 21:48:00 CET 2025 1275016500001
BUS165 Liljeholmen346 min. 1Sun Oct 26 21:50:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Hässelby Strand349 min. 1Sun Oct 26 21:53:00 CET 2025 1275001900001
METRO19 Hagsätra353 min. 2Sun Oct 26 21:57:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Skarpnäck356 min. 1Sun Oct 26 22:00:00 CET 2025 1275017200001
BUS172 Hallunda centrum358 min. 2Sun Oct 26 22:02:00 CET 2025 1275017200001
BUS143 Älvsjö station359 min. 2Sun Oct 26 22:03:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Hässelby Strand364 min. 1Sun Oct 26 22:08:00 CET 2025 1275001900001
BUS143 Hökarängen365 min. 1Sun Oct 26 22:09:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Hagsätra368 min. 2Sun Oct 26 22:12:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Farsta374 min. 2Sun Oct 26 22:18:00 CET 2025 1275016500001
BUS165 Liljeholmen376 min. 1Sun Oct 26 22:20:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Hässelby Strand379 min. 1Sun Oct 26 22:23:00 CET 2025 1275001900001
METRO19 Hagsätra383 min. 2Sun Oct 26 22:27:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Skarpnäck385 min. 1Sun Oct 26 22:29:00 CET 2025 1275017200001
BUS172 Hallunda centrum389 min. 2Sun Oct 26 22:33:00 CET 2025 1275017200001
BUS143 Älvsjö station390 min. 2Sun Oct 26 22:34:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Hässelby Strand394 min. 1Sun Oct 26 22:38:00 CET 2025 1275001900001
METRO19 Hagsätra398 min. 2Sun Oct 26 22:42:00 CET 2025 1275001900001
BUS744 Gladö kvarn400 min. 2Sun Oct 26 22:44:00 CET 2025 1275074400001
BUS165 Farsta404 min. 2Sun Oct 26 22:48:00 CET 2025 1275016500001
BUS165 Liljeholmen406 min. 1Sun Oct 26 22:50:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Hässelby Strand409 min. 1Sun Oct 26 22:53:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Skarpnäck413 min. 1Sun Oct 26 22:57:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Hagsätra413 min. 2Sun Oct 26 22:57:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Hallunda centrum419 min. 2Sun Oct 26 23:03:00 CET 2025 1275017200001
BUS143 Älvsjö station420 min. 2Sun Oct 26 23:04:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Hässelby Strand425 min. 1Sun Oct 26 23:09:00 CET 2025 1275001900001
METRO19 Hagsätra428 min. 2Sun Oct 26 23:12:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Farsta434 min. 2Sun Oct 26 23:18:00 CET 2025 1275016500001
BUS165 Liljeholmen436 min. 1Sun Oct 26 23:20:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Hässelby Strand439 min. 1Sun Oct 26 23:23:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Skarpnäck443 min. 1Sun Oct 26 23:27:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Hagsätra443 min. 2Sun Oct 26 23:27:00 CET 2025 1275001900001
BUS744 Gladö kvarn446 min. 2Sun Oct 26 23:30:00 CET 2025 1275074400001
BUS172 Hallunda centrum449 min. 2Sun Oct 26 23:33:00 CET 2025 1275017200001
BUS143 Älvsjö station454 min. 2Sun Oct 26 23:38:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Hagsätra458 min. 2Sun Oct 26 23:42:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Farsta464 min. 2Sun Oct 26 23:48:00 CET 2025 1275016500001
BUS165 Liljeholmen466 min. 1Sun Oct 26 23:50:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Hässelby Strand469 min. 1Sun Oct 26 23:53:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Skarpnäck471 min. 1Sun Oct 26 23:55:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Hagsätra472 min. 2Sun Oct 26 23:56:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Hallunda centrum480 min. 2Mon Oct 27 00:04:00 CET 2025 1275017200001
BUS143 Älvsjö station487 min. 2Mon Oct 27 00:11:00 CET 2025 1275014300001
METRO19 Hagsätra487 min. 2Mon Oct 27 00:11:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Farsta494 min. 2Mon Oct 27 00:18:00 CET 2025 1275016500001
BUS165 Liljeholmen496 min. 1Mon Oct 27 00:20:00 CET 2025 1275016500001
METRO19 Hässelby Strand500 min. 1Mon Oct 27 00:24:00 CET 2025 1275001900001
BUS172 Skarpnäck501 min. 1Mon Oct 27 00:25:00 CET 2025 1275017200001
BUS744 Balingsnäs507 min. 2Mon Oct 27 00:31:00 CET 2025 1275074400001
BUS172 Hallunda centrum510 min. 2Mon Oct 27 00:34:00 CET 2025 1275017200001
METRO19 Hagsätra517 min. 2Mon Oct 27 00:41:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Farsta523 min. 2Mon Oct 27 00:47:00 CET 2025 1275016500001
BUS165 Liljeholmen525 min. 1Mon Oct 27 00:49:00 CET 2025 1275016500001
BUS172 Skarpnäck531 min. 1Mon Oct 27 00:55:00 CET 2025 1275017200001
BUS195 C Klarabergsviadukte538 min. 2Mon Oct 27 01:02:00 CET 2025 1275019500001
METRO19 Hagsätra547 min. 2Mon Oct 27 01:11:00 CET 2025 1275001900001
BUS165 Farsta553 min. 2Mon Oct 27 01:17:00 CET 2025 1275016500001
BUS165 Liljeholmen555 min. 1Mon Oct 27 01:19:00 CET 2025 1275016500001
BUS190 Farsta strandplan565 min. 1Mon Oct 27 01:29:00 CET 2025 1275019000001
BUS195 C Klarabergsviadukte568 min. 2Mon Oct 27 01:32:00 CET 2025 1275019500001
BUS195 Hagsätra588 min. 1Mon Oct 27 01:52:00 CET 2025 1275019500001
BUS190 Lignagatan591 min. 2Mon Oct 27 01:55:00 CET 2025 1275019000001
BUS190 Farsta strandplan595 min. 1Mon Oct 27 01:59:00 CET 2025 1275019000001
BUS195 C Klarabergsviadukte598 min. 2Mon Oct 27 02:02:00 CET 2025 1275019500001
BUS195 Hagsätra618 min. 1Mon Oct 27 02:22:00 CET 2025 1275019500001
BUS190 Lignagatan621 min. 2Mon Oct 27 02:25:00 CET 2025 1275019000001
BUS190 Farsta strandplan625 min. 1Mon Oct 27 02:29:00 CET 2025 1275019000001
BUS195 Hagsätra643 min. 1Mon Oct 27 02:47:00 CET 2025 1275019500001
BUS195 C Klarabergsviadukte643 min. 2Mon Oct 27 02:47:00 CET 2025 1275019500001
BUS190 Lignagatan671 min. 2Mon Oct 27 03:15:00 CET 2025 1275019000001
BUS195 Hagsätra686 min. 1Mon Oct 27 03:30:00 CET 2025 1275019500001
BUS190 Farsta strandplan688 min. 1Mon Oct 27 03:32:00 CET 2025 1275019000001
BUS195 C Klarabergsviadukte703 min. 2Mon Oct 27 03:47:00 CET 2025 1275019500001