Stop Hammarbyhöjden T-bana (Stockholm kn) 740021695

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO

17 Alvik - SL

17 Gullmarsplan - SL

17 Hässelby Strand - SL

17 Hötorget - SL

17 Kärrtorp - SL

17 Odenplan - SL

17 Skarpnäck - SL

17 Vällingby - SL

17 Åkeshov - SL

BUS

194 Bagarmossen - SL

194 C Klarabergsviadukte - SL

Dalens sjukhus - SL

TRAIN
TRAM
BOAT
SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
METRO17 OdenplanNu 1Mon Feb 02 20:58:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck1 min. 2Mon Feb 02 21:00:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Odenplan9 min. 1Mon Feb 02 21:08:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck11 min. 2Mon Feb 02 21:10:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Odenplan19 min. 1Mon Feb 02 21:18:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck21 min. 2Mon Feb 02 21:20:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Odenplan29 min. 1Mon Feb 02 21:28:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck31 min. 2Mon Feb 02 21:30:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Odenplan39 min. 1Mon Feb 02 21:38:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck41 min. 2Mon Feb 02 21:40:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Odenplan49 min. 1Mon Feb 02 21:48:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck51 min. 2Mon Feb 02 21:50:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck61 min. 2Mon Feb 02 22:00:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Odenplan64 min. 1Mon Feb 02 22:03:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck71 min. 2Mon Feb 02 22:10:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Odenplan79 min. 1Mon Feb 02 22:18:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck87 min. 2Mon Feb 02 22:26:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Odenplan94 min. 1Mon Feb 02 22:33:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck103 min. 2Mon Feb 02 22:42:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Odenplan109 min. 1Mon Feb 02 22:48:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck118 min. 2Mon Feb 02 22:57:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Odenplan124 min. 1Mon Feb 02 23:03:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck133 min. 2Mon Feb 02 23:12:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Odenplan139 min. 1Mon Feb 02 23:18:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck148 min. 2Mon Feb 02 23:27:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Alvik154 min. 1Mon Feb 02 23:33:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck163 min. 2Mon Feb 02 23:42:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Gullmarsplan171 min. 1Mon Feb 02 23:50:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck178 min. 2Mon Feb 02 23:57:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Gullmarsplan186 min. 1Tue Feb 03 00:05:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck197 min. 2Tue Feb 03 00:16:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby202 min. 1Tue Feb 03 00:21:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Gullmarsplan216 min. 1Tue Feb 03 00:35:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck227 min. 2Tue Feb 03 00:46:00 CET 2026 1275001700001
BUS194 C Klarabergsviadukte232 min. 2Tue Feb 03 00:51:00 CET 2026 1275019400001
METRO17 Skarpnäck248 min. 2Tue Feb 03 01:07:00 CET 2026 1275001700001
BUS194 C Klarabergsviadukte262 min. 2Tue Feb 03 01:21:00 CET 2026 1275019400001
BUS194 Bagarmossen294 min. 1Tue Feb 03 01:53:00 CET 2026 1275019400001
BUS194 Bagarmossen324 min. 1Tue Feb 03 02:23:00 CET 2026 1275019400001
BUS194 C Klarabergsviadukte324 min. 2Tue Feb 03 02:23:00 CET 2026 1275019400001
BUS194 Bagarmossen354 min. 1Tue Feb 03 02:53:00 CET 2026 1275019400001
BUS194 C Klarabergsviadukte384 min. 2Tue Feb 03 03:23:00 CET 2026 1275019400001
BUS194 Bagarmossen412 min. 1Tue Feb 03 03:51:00 CET 2026 1275019400001
BUS194 C Klarabergsviadukte444 min. 2Tue Feb 03 04:23:00 CET 2026 1275019400001
BUS194 Bagarmossen472 min. 1Tue Feb 03 04:51:00 CET 2026 1275019400001
METRO17 Vällingby487 min. 1Tue Feb 03 05:06:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck499 min. 2Tue Feb 03 05:18:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand500 min. 1Tue Feb 03 05:19:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand513 min. 1Tue Feb 03 05:32:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck514 min. 2Tue Feb 03 05:33:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand526 min. 1Tue Feb 03 05:45:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck527 min. 2Tue Feb 03 05:46:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand540 min. 1Tue Feb 03 05:59:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck542 min. 2Tue Feb 03 06:01:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby549 min. 1Tue Feb 03 06:08:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck558 min. 2Tue Feb 03 06:17:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov559 min. 1Tue Feb 03 06:18:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov569 min. 1Tue Feb 03 06:28:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck571 min. 2Tue Feb 03 06:30:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand579 min. 1Tue Feb 03 06:38:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck580 min. 2Tue Feb 03 06:39:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck585 min. 2Tue Feb 03 06:44:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand586 min. 1Tue Feb 03 06:45:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand594 min. 1Tue Feb 03 06:53:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck594 min. 2Tue Feb 03 06:53:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand601 min. 1Tue Feb 03 07:00:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck602 min. 2Tue Feb 03 07:01:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand609 min. 1Tue Feb 03 07:08:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck611 min. 2Tue Feb 03 07:10:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand616 min. 1Tue Feb 03 07:15:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck618 min. 2Tue Feb 03 07:17:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck622 min. 2Tue Feb 03 07:21:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby623 min. 1Tue Feb 03 07:22:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck628 min. 2Tue Feb 03 07:27:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov632 min. 1Tue Feb 03 07:31:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck634 min. 2Tue Feb 03 07:33:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov638 min. 1Tue Feb 03 07:37:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck641 min. 2Tue Feb 03 07:40:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Alvik644 min. 1Tue Feb 03 07:43:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck649 min. 2Tue Feb 03 07:48:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand650 min. 1Tue Feb 03 07:49:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck655 min. 2Tue Feb 03 07:54:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby656 min. 1Tue Feb 03 07:55:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck661 min. 2Tue Feb 03 08:00:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov662 min. 1Tue Feb 03 08:01:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck667 min. 2Tue Feb 03 08:06:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Alvik668 min. 1Tue Feb 03 08:07:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck673 min. 2Tue Feb 03 08:12:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand674 min. 1Tue Feb 03 08:13:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck679 min. 2Tue Feb 03 08:18:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby680 min. 1Tue Feb 03 08:19:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck685 min. 2Tue Feb 03 08:24:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov686 min. 1Tue Feb 03 08:25:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck691 min. 2Tue Feb 03 08:30:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Alvik692 min. 1Tue Feb 03 08:31:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck697 min. 2Tue Feb 03 08:36:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand698 min. 1Tue Feb 03 08:37:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck703 min. 2Tue Feb 03 08:42:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby704 min. 1Tue Feb 03 08:43:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck709 min. 2Tue Feb 03 08:48:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov710 min. 1Tue Feb 03 08:49:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck715 min. 2Tue Feb 03 08:54:00 CET 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov718 min. 1Tue Feb 03 08:57:00 CET 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus718 min. 1Tue Feb 03 08:57:00 CET 2026 1275090400001