Stop Hammarbyhöjden T-bana (Stockholm kn) 740021695

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO

17 Alvik - SL

17 Gullmarsplan - SL

17 Hässelby Strand - SL

17 Hötorget - SL

17 Kärrtorp - SL

17 Odenplan - SL

17 Skarpnäck - SL

17 Vällingby - SL

17 Åkeshov - SL

BUS

194 Bagarmossen - SL

194 C Klarabergsviadukte - SL

Dalens sjukhus - SL

TRAIN
TRAM
BOAT
SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
METRO17 Hässelby Strand3 min. 1Wed Aug 26 06:53:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck3 min. 2Wed Aug 26 06:53:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand10 min. 1Wed Aug 26 07:00:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck11 min. 2Wed Aug 26 07:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand18 min. 1Wed Aug 26 07:08:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck20 min. 2Wed Aug 26 07:10:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand25 min. 1Wed Aug 26 07:15:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck27 min. 2Wed Aug 26 07:17:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck31 min. 2Wed Aug 26 07:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby32 min. 1Wed Aug 26 07:22:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck37 min. 2Wed Aug 26 07:27:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov41 min. 1Wed Aug 26 07:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck43 min. 2Wed Aug 26 07:33:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov47 min. 1Wed Aug 26 07:37:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck50 min. 2Wed Aug 26 07:40:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik53 min. 1Wed Aug 26 07:43:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck58 min. 2Wed Aug 26 07:48:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand59 min. 1Wed Aug 26 07:49:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck64 min. 2Wed Aug 26 07:54:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby65 min. 1Wed Aug 26 07:55:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck70 min. 2Wed Aug 26 08:00:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov71 min. 1Wed Aug 26 08:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck76 min. 2Wed Aug 26 08:06:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik77 min. 1Wed Aug 26 08:07:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck82 min. 2Wed Aug 26 08:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand83 min. 1Wed Aug 26 08:13:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck88 min. 2Wed Aug 26 08:18:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby89 min. 1Wed Aug 26 08:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck94 min. 2Wed Aug 26 08:24:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov95 min. 1Wed Aug 26 08:25:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck100 min. 2Wed Aug 26 08:30:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik101 min. 1Wed Aug 26 08:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck106 min. 2Wed Aug 26 08:36:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand107 min. 1Wed Aug 26 08:37:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck112 min. 2Wed Aug 26 08:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby113 min. 1Wed Aug 26 08:43:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck118 min. 2Wed Aug 26 08:48:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov119 min. 1Wed Aug 26 08:49:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck124 min. 2Wed Aug 26 08:54:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov127 min. 1Wed Aug 26 08:57:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus127 min. 1Wed Aug 26 08:57:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Skarpnäck130 min. 2Wed Aug 26 09:00:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik134 min. 1Wed Aug 26 09:04:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck136 min. 2Wed Aug 26 09:06:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand138 min. 1Wed Aug 26 09:08:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck142 min. 2Wed Aug 26 09:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik144 min. 1Wed Aug 26 09:14:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov149 min. 1Wed Aug 26 09:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck150 min. 2Wed Aug 26 09:20:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby157 min. 1Wed Aug 26 09:27:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck157 min. 2Wed Aug 26 09:27:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby164 min. 1Wed Aug 26 09:34:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck165 min. 2Wed Aug 26 09:35:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck170 min. 2Wed Aug 26 09:40:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov172 min. 1Wed Aug 26 09:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov179 min. 1Wed Aug 26 09:49:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck180 min. 2Wed Aug 26 09:50:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand186 min. 1Wed Aug 26 09:56:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck187 min. 2Wed Aug 26 09:57:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus187 min. 1Wed Aug 26 09:57:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Åkeshov192 min. 1Wed Aug 26 10:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck195 min. 2Wed Aug 26 10:05:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov201 min. 1Wed Aug 26 10:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck202 min. 2Wed Aug 26 10:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov211 min. 1Wed Aug 26 10:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck212 min. 2Wed Aug 26 10:22:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov221 min. 1Wed Aug 26 10:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck222 min. 2Wed Aug 26 10:32:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov231 min. 1Wed Aug 26 10:41:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck232 min. 2Wed Aug 26 10:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov241 min. 1Wed Aug 26 10:51:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck242 min. 2Wed Aug 26 10:52:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus247 min. 1Wed Aug 26 10:57:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Åkeshov251 min. 1Wed Aug 26 11:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck252 min. 2Wed Aug 26 11:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov261 min. 1Wed Aug 26 11:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck262 min. 2Wed Aug 26 11:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov271 min. 1Wed Aug 26 11:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck272 min. 2Wed Aug 26 11:22:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov281 min. 1Wed Aug 26 11:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck282 min. 2Wed Aug 26 11:32:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov291 min. 1Wed Aug 26 11:41:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck292 min. 2Wed Aug 26 11:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov301 min. 1Wed Aug 26 11:51:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck302 min. 2Wed Aug 26 11:52:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov311 min. 1Wed Aug 26 12:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck312 min. 2Wed Aug 26 12:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov321 min. 1Wed Aug 26 12:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck322 min. 2Wed Aug 26 12:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov331 min. 1Wed Aug 26 12:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck332 min. 2Wed Aug 26 12:22:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus337 min. 1Wed Aug 26 12:27:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Åkeshov341 min. 1Wed Aug 26 12:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck342 min. 2Wed Aug 26 12:32:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov351 min. 1Wed Aug 26 12:41:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck352 min. 2Wed Aug 26 12:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov361 min. 1Wed Aug 26 12:51:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck362 min. 2Wed Aug 26 12:52:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov371 min. 1Wed Aug 26 13:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck372 min. 2Wed Aug 26 13:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov381 min. 1Wed Aug 26 13:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck382 min. 2Wed Aug 26 13:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov391 min. 1Wed Aug 26 13:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck392 min. 2Wed Aug 26 13:22:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus397 min. 1Wed Aug 26 13:27:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Åkeshov400 min. 1Wed Aug 26 13:30:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck402 min. 2Wed Aug 26 13:32:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov410 min. 1Wed Aug 26 13:40:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck412 min. 2Wed Aug 26 13:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov420 min. 1Wed Aug 26 13:50:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck422 min. 2Wed Aug 26 13:52:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov430 min. 1Wed Aug 26 14:00:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck432 min. 2Wed Aug 26 14:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov440 min. 1Wed Aug 26 14:10:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck442 min. 2Wed Aug 26 14:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov450 min. 1Wed Aug 26 14:20:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck452 min. 2Wed Aug 26 14:22:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus457 min. 1Wed Aug 26 14:27:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Åkeshov460 min. 1Wed Aug 26 14:30:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck462 min. 2Wed Aug 26 14:32:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov470 min. 1Wed Aug 26 14:40:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck472 min. 2Wed Aug 26 14:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck479 min. 2Wed Aug 26 14:49:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby481 min. 1Wed Aug 26 14:51:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov486 min. 1Wed Aug 26 14:56:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck487 min. 2Wed Aug 26 14:57:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck492 min. 2Wed Aug 26 15:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov494 min. 1Wed Aug 26 15:04:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck496 min. 2Wed Aug 26 15:06:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov501 min. 1Wed Aug 26 15:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck503 min. 2Wed Aug 26 15:13:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov509 min. 1Wed Aug 26 15:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck511 min. 2Wed Aug 26 15:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov516 min. 1Wed Aug 26 15:26:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus517 min. 1Wed Aug 26 15:27:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Skarpnäck521 min. 2Wed Aug 26 15:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov523 min. 1Wed Aug 26 15:33:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck529 min. 2Wed Aug 26 15:39:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov531 min. 1Wed Aug 26 15:41:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck534 min. 2Wed Aug 26 15:44:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov538 min. 1Wed Aug 26 15:48:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck541 min. 2Wed Aug 26 15:51:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik545 min. 1Wed Aug 26 15:55:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck549 min. 2Wed Aug 26 15:59:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand551 min. 1Wed Aug 26 16:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck554 min. 2Wed Aug 26 16:04:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby557 min. 1Wed Aug 26 16:07:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck561 min. 2Wed Aug 26 16:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov563 min. 1Wed Aug 26 16:13:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck565 min. 2Wed Aug 26 16:15:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik569 min. 1Wed Aug 26 16:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck569 min. 2Wed Aug 26 16:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand575 min. 1Wed Aug 26 16:25:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck577 min. 2Wed Aug 26 16:27:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby581 min. 1Wed Aug 26 16:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck584 min. 2Wed Aug 26 16:34:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov587 min. 1Wed Aug 26 16:37:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck591 min. 2Wed Aug 26 16:41:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik593 min. 1Wed Aug 26 16:43:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck598 min. 2Wed Aug 26 16:48:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand599 min. 1Wed Aug 26 16:49:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck603 min. 2Wed Aug 26 16:53:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby605 min. 1Wed Aug 26 16:55:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck610 min. 2Wed Aug 26 17:00:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov611 min. 1Wed Aug 26 17:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck616 min. 2Wed Aug 26 17:06:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik617 min. 1Wed Aug 26 17:07:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck622 min. 2Wed Aug 26 17:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand623 min. 1Wed Aug 26 17:13:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck628 min. 2Wed Aug 26 17:18:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand629 min. 1Wed Aug 26 17:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck634 min. 2Wed Aug 26 17:24:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby636 min. 1Wed Aug 26 17:26:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck640 min. 2Wed Aug 26 17:30:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov641 min. 1Wed Aug 26 17:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck646 min. 2Wed Aug 26 17:36:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik647 min. 1Wed Aug 26 17:37:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck652 min. 2Wed Aug 26 17:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby654 min. 1Wed Aug 26 17:44:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck658 min. 2Wed Aug 26 17:48:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov659 min. 1Wed Aug 26 17:49:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck664 min. 2Wed Aug 26 17:54:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov666 min. 1Wed Aug 26 17:56:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck670 min. 2Wed Aug 26 18:00:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov675 min. 1Wed Aug 26 18:05:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck676 min. 2Wed Aug 26 18:06:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby682 min. 1Wed Aug 26 18:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck683 min. 2Wed Aug 26 18:13:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand687 min. 1Wed Aug 26 18:17:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck690 min. 2Wed Aug 26 18:20:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik691 min. 1Wed Aug 26 18:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov696 min. 1Wed Aug 26 18:26:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck698 min. 2Wed Aug 26 18:28:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik704 min. 1Wed Aug 26 18:34:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck705 min. 2Wed Aug 26 18:35:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby712 min. 1Wed Aug 26 18:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck713 min. 2Wed Aug 26 18:43:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov718 min. 1Wed Aug 26 18:48:00 CEST 2026 1275001700001