Stop Hammarbyhöjden T-bana (Stockholm kn) 740021695

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO

17 Alvik - SL

17 Gullmarsplan - SL

17 Hässelby Strand - SL

17 Hötorget - SL

17 Kärrtorp - SL

17 Odenplan - SL

17 Skarpnäck - SL

17 Vällingby - SL

17 Åkeshov - SL

BUS

194 Bagarmossen - SL

194 C Klarabergsviadukte - SL

Dalens sjukhus - SL

TRAIN
TRAM
BOAT
SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
METRO17 Vällingby13 min. 1Thu Apr 02 05:06:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck25 min. 2Thu Apr 02 05:18:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand26 min. 1Thu Apr 02 05:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand39 min. 1Thu Apr 02 05:32:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck40 min. 2Thu Apr 02 05:33:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand52 min. 1Thu Apr 02 05:45:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck53 min. 2Thu Apr 02 05:46:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand66 min. 1Thu Apr 02 05:59:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck68 min. 2Thu Apr 02 06:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby75 min. 1Thu Apr 02 06:08:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck84 min. 2Thu Apr 02 06:17:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov85 min. 1Thu Apr 02 06:18:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov95 min. 1Thu Apr 02 06:28:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck97 min. 2Thu Apr 02 06:30:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand105 min. 1Thu Apr 02 06:38:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck106 min. 2Thu Apr 02 06:39:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck111 min. 2Thu Apr 02 06:44:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand112 min. 1Thu Apr 02 06:45:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand120 min. 1Thu Apr 02 06:53:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck120 min. 2Thu Apr 02 06:53:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand127 min. 1Thu Apr 02 07:00:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck128 min. 2Thu Apr 02 07:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand135 min. 1Thu Apr 02 07:08:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck137 min. 2Thu Apr 02 07:10:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand142 min. 1Thu Apr 02 07:15:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck144 min. 2Thu Apr 02 07:17:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck148 min. 2Thu Apr 02 07:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby149 min. 1Thu Apr 02 07:22:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck154 min. 2Thu Apr 02 07:27:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov158 min. 1Thu Apr 02 07:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck160 min. 2Thu Apr 02 07:33:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov164 min. 1Thu Apr 02 07:37:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck167 min. 2Thu Apr 02 07:40:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik170 min. 1Thu Apr 02 07:43:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck175 min. 2Thu Apr 02 07:48:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand176 min. 1Thu Apr 02 07:49:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck181 min. 2Thu Apr 02 07:54:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby182 min. 1Thu Apr 02 07:55:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck187 min. 2Thu Apr 02 08:00:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov188 min. 1Thu Apr 02 08:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck193 min. 2Thu Apr 02 08:06:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik194 min. 1Thu Apr 02 08:07:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck199 min. 2Thu Apr 02 08:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand200 min. 1Thu Apr 02 08:13:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck205 min. 2Thu Apr 02 08:18:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby206 min. 1Thu Apr 02 08:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck211 min. 2Thu Apr 02 08:24:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov212 min. 1Thu Apr 02 08:25:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck217 min. 2Thu Apr 02 08:30:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik218 min. 1Thu Apr 02 08:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck223 min. 2Thu Apr 02 08:36:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand224 min. 1Thu Apr 02 08:37:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck229 min. 2Thu Apr 02 08:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby230 min. 1Thu Apr 02 08:43:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck235 min. 2Thu Apr 02 08:48:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov236 min. 1Thu Apr 02 08:49:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck241 min. 2Thu Apr 02 08:54:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov244 min. 1Thu Apr 02 08:57:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus244 min. 1Thu Apr 02 08:57:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Skarpnäck247 min. 2Thu Apr 02 09:00:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik251 min. 1Thu Apr 02 09:04:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck253 min. 2Thu Apr 02 09:06:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand255 min. 1Thu Apr 02 09:08:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck259 min. 2Thu Apr 02 09:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik261 min. 1Thu Apr 02 09:14:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov266 min. 1Thu Apr 02 09:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck267 min. 2Thu Apr 02 09:20:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby274 min. 1Thu Apr 02 09:27:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck274 min. 2Thu Apr 02 09:27:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby281 min. 1Thu Apr 02 09:34:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck282 min. 2Thu Apr 02 09:35:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck287 min. 2Thu Apr 02 09:40:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov289 min. 1Thu Apr 02 09:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov296 min. 1Thu Apr 02 09:49:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck297 min. 2Thu Apr 02 09:50:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand303 min. 1Thu Apr 02 09:56:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck304 min. 2Thu Apr 02 09:57:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus304 min. 1Thu Apr 02 09:57:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Åkeshov309 min. 1Thu Apr 02 10:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck312 min. 2Thu Apr 02 10:05:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov318 min. 1Thu Apr 02 10:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck319 min. 2Thu Apr 02 10:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov328 min. 1Thu Apr 02 10:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck329 min. 2Thu Apr 02 10:22:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov338 min. 1Thu Apr 02 10:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck339 min. 2Thu Apr 02 10:32:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov348 min. 1Thu Apr 02 10:41:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck349 min. 2Thu Apr 02 10:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov358 min. 1Thu Apr 02 10:51:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck359 min. 2Thu Apr 02 10:52:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus364 min. 1Thu Apr 02 10:57:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Åkeshov368 min. 1Thu Apr 02 11:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck369 min. 2Thu Apr 02 11:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov378 min. 1Thu Apr 02 11:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck379 min. 2Thu Apr 02 11:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov388 min. 1Thu Apr 02 11:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck389 min. 2Thu Apr 02 11:22:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov398 min. 1Thu Apr 02 11:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck399 min. 2Thu Apr 02 11:32:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov408 min. 1Thu Apr 02 11:41:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck409 min. 2Thu Apr 02 11:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov418 min. 1Thu Apr 02 11:51:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck419 min. 2Thu Apr 02 11:52:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov428 min. 1Thu Apr 02 12:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck429 min. 2Thu Apr 02 12:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov438 min. 1Thu Apr 02 12:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck439 min. 2Thu Apr 02 12:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov448 min. 1Thu Apr 02 12:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck449 min. 2Thu Apr 02 12:22:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus454 min. 1Thu Apr 02 12:27:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Åkeshov458 min. 1Thu Apr 02 12:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck459 min. 2Thu Apr 02 12:32:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov468 min. 1Thu Apr 02 12:41:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck469 min. 2Thu Apr 02 12:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov478 min. 1Thu Apr 02 12:51:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck479 min. 2Thu Apr 02 12:52:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov488 min. 1Thu Apr 02 13:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck489 min. 2Thu Apr 02 13:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov498 min. 1Thu Apr 02 13:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck499 min. 2Thu Apr 02 13:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov508 min. 1Thu Apr 02 13:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck509 min. 2Thu Apr 02 13:22:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus514 min. 1Thu Apr 02 13:27:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Åkeshov517 min. 1Thu Apr 02 13:30:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck519 min. 2Thu Apr 02 13:32:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov527 min. 1Thu Apr 02 13:40:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck529 min. 2Thu Apr 02 13:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov537 min. 1Thu Apr 02 13:50:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck539 min. 2Thu Apr 02 13:52:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov547 min. 1Thu Apr 02 14:00:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck549 min. 2Thu Apr 02 14:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov557 min. 1Thu Apr 02 14:10:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck559 min. 2Thu Apr 02 14:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov567 min. 1Thu Apr 02 14:20:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck569 min. 2Thu Apr 02 14:22:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus574 min. 1Thu Apr 02 14:27:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Åkeshov577 min. 1Thu Apr 02 14:30:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck579 min. 2Thu Apr 02 14:32:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov587 min. 1Thu Apr 02 14:40:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck589 min. 2Thu Apr 02 14:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck596 min. 2Thu Apr 02 14:49:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby598 min. 1Thu Apr 02 14:51:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov603 min. 1Thu Apr 02 14:56:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck604 min. 2Thu Apr 02 14:57:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck609 min. 2Thu Apr 02 15:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov611 min. 1Thu Apr 02 15:04:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck613 min. 2Thu Apr 02 15:06:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov618 min. 1Thu Apr 02 15:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck620 min. 2Thu Apr 02 15:13:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov626 min. 1Thu Apr 02 15:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck628 min. 2Thu Apr 02 15:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov633 min. 1Thu Apr 02 15:26:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus634 min. 1Thu Apr 02 15:27:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Skarpnäck638 min. 2Thu Apr 02 15:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov640 min. 1Thu Apr 02 15:33:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck646 min. 2Thu Apr 02 15:39:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov648 min. 1Thu Apr 02 15:41:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck651 min. 2Thu Apr 02 15:44:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov655 min. 1Thu Apr 02 15:48:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck658 min. 2Thu Apr 02 15:51:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik662 min. 1Thu Apr 02 15:55:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck666 min. 2Thu Apr 02 15:59:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand668 min. 1Thu Apr 02 16:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck671 min. 2Thu Apr 02 16:04:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby674 min. 1Thu Apr 02 16:07:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck678 min. 2Thu Apr 02 16:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov680 min. 1Thu Apr 02 16:13:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck682 min. 2Thu Apr 02 16:15:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik686 min. 1Thu Apr 02 16:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck686 min. 2Thu Apr 02 16:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand692 min. 1Thu Apr 02 16:25:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck694 min. 2Thu Apr 02 16:27:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby698 min. 1Thu Apr 02 16:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck701 min. 2Thu Apr 02 16:34:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov704 min. 1Thu Apr 02 16:37:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck708 min. 2Thu Apr 02 16:41:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik710 min. 1Thu Apr 02 16:43:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck715 min. 2Thu Apr 02 16:48:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand716 min. 1Thu Apr 02 16:49:00 CEST 2026 1275001700001