Stop Hammarbyhöjden T-bana (Stockholm kn) 740021695

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO

17 Alvik - SL

17 Gullmarsplan - SL

17 Hässelby Strand - SL

17 Hötorget - SL

17 Kärrtorp - SL

17 Odenplan - SL

17 Skarpnäck - SL

17 Vällingby - SL

17 Åkeshov - SL

BUS

194 Bagarmossen - SL

194 C Klarabergsviadukte - SL

Dalens sjukhus - SL

TRAIN
TRAM
BOAT
SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
METRO17 Hässelby Strand3 min. 1Tue Aug 18 05:32:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck4 min. 2Tue Aug 18 05:33:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand16 min. 1Tue Aug 18 05:45:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck17 min. 2Tue Aug 18 05:46:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand30 min. 1Tue Aug 18 05:59:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck32 min. 2Tue Aug 18 06:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby39 min. 1Tue Aug 18 06:08:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck48 min. 2Tue Aug 18 06:17:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov49 min. 1Tue Aug 18 06:18:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov59 min. 1Tue Aug 18 06:28:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck61 min. 2Tue Aug 18 06:30:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand69 min. 1Tue Aug 18 06:38:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck70 min. 2Tue Aug 18 06:39:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck75 min. 2Tue Aug 18 06:44:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand76 min. 1Tue Aug 18 06:45:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand84 min. 1Tue Aug 18 06:53:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck84 min. 2Tue Aug 18 06:53:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand91 min. 1Tue Aug 18 07:00:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck92 min. 2Tue Aug 18 07:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand99 min. 1Tue Aug 18 07:08:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck101 min. 2Tue Aug 18 07:10:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand106 min. 1Tue Aug 18 07:15:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck108 min. 2Tue Aug 18 07:17:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck112 min. 2Tue Aug 18 07:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby113 min. 1Tue Aug 18 07:22:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck118 min. 2Tue Aug 18 07:27:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov122 min. 1Tue Aug 18 07:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck124 min. 2Tue Aug 18 07:33:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov128 min. 1Tue Aug 18 07:37:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck131 min. 2Tue Aug 18 07:40:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik134 min. 1Tue Aug 18 07:43:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck139 min. 2Tue Aug 18 07:48:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand140 min. 1Tue Aug 18 07:49:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck145 min. 2Tue Aug 18 07:54:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby146 min. 1Tue Aug 18 07:55:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck151 min. 2Tue Aug 18 08:00:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov152 min. 1Tue Aug 18 08:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck157 min. 2Tue Aug 18 08:06:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik158 min. 1Tue Aug 18 08:07:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck163 min. 2Tue Aug 18 08:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand164 min. 1Tue Aug 18 08:13:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck169 min. 2Tue Aug 18 08:18:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby170 min. 1Tue Aug 18 08:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck175 min. 2Tue Aug 18 08:24:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov176 min. 1Tue Aug 18 08:25:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck181 min. 2Tue Aug 18 08:30:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik182 min. 1Tue Aug 18 08:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck187 min. 2Tue Aug 18 08:36:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand188 min. 1Tue Aug 18 08:37:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck193 min. 2Tue Aug 18 08:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby194 min. 1Tue Aug 18 08:43:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck199 min. 2Tue Aug 18 08:48:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov200 min. 1Tue Aug 18 08:49:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck205 min. 2Tue Aug 18 08:54:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov208 min. 1Tue Aug 18 08:57:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus208 min. 1Tue Aug 18 08:57:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Skarpnäck211 min. 2Tue Aug 18 09:00:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik215 min. 1Tue Aug 18 09:04:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck217 min. 2Tue Aug 18 09:06:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand219 min. 1Tue Aug 18 09:08:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck223 min. 2Tue Aug 18 09:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik225 min. 1Tue Aug 18 09:14:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov230 min. 1Tue Aug 18 09:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck231 min. 2Tue Aug 18 09:20:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby238 min. 1Tue Aug 18 09:27:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck238 min. 2Tue Aug 18 09:27:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby245 min. 1Tue Aug 18 09:34:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck246 min. 2Tue Aug 18 09:35:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck251 min. 2Tue Aug 18 09:40:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov253 min. 1Tue Aug 18 09:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov260 min. 1Tue Aug 18 09:49:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck261 min. 2Tue Aug 18 09:50:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand267 min. 1Tue Aug 18 09:56:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck268 min. 2Tue Aug 18 09:57:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus268 min. 1Tue Aug 18 09:57:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Åkeshov273 min. 1Tue Aug 18 10:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck276 min. 2Tue Aug 18 10:05:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov282 min. 1Tue Aug 18 10:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck283 min. 2Tue Aug 18 10:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov292 min. 1Tue Aug 18 10:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck293 min. 2Tue Aug 18 10:22:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov302 min. 1Tue Aug 18 10:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck303 min. 2Tue Aug 18 10:32:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov312 min. 1Tue Aug 18 10:41:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck313 min. 2Tue Aug 18 10:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov322 min. 1Tue Aug 18 10:51:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck323 min. 2Tue Aug 18 10:52:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus328 min. 1Tue Aug 18 10:57:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Åkeshov332 min. 1Tue Aug 18 11:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck333 min. 2Tue Aug 18 11:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov342 min. 1Tue Aug 18 11:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck343 min. 2Tue Aug 18 11:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov352 min. 1Tue Aug 18 11:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck353 min. 2Tue Aug 18 11:22:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov362 min. 1Tue Aug 18 11:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck363 min. 2Tue Aug 18 11:32:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov372 min. 1Tue Aug 18 11:41:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck373 min. 2Tue Aug 18 11:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov382 min. 1Tue Aug 18 11:51:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck383 min. 2Tue Aug 18 11:52:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov392 min. 1Tue Aug 18 12:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck393 min. 2Tue Aug 18 12:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov402 min. 1Tue Aug 18 12:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck403 min. 2Tue Aug 18 12:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov412 min. 1Tue Aug 18 12:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck413 min. 2Tue Aug 18 12:22:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus418 min. 1Tue Aug 18 12:27:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Åkeshov422 min. 1Tue Aug 18 12:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck423 min. 2Tue Aug 18 12:32:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov432 min. 1Tue Aug 18 12:41:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck433 min. 2Tue Aug 18 12:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov442 min. 1Tue Aug 18 12:51:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck443 min. 2Tue Aug 18 12:52:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov452 min. 1Tue Aug 18 13:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck453 min. 2Tue Aug 18 13:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov462 min. 1Tue Aug 18 13:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck463 min. 2Tue Aug 18 13:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov472 min. 1Tue Aug 18 13:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck473 min. 2Tue Aug 18 13:22:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus478 min. 1Tue Aug 18 13:27:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Åkeshov481 min. 1Tue Aug 18 13:30:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck483 min. 2Tue Aug 18 13:32:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov491 min. 1Tue Aug 18 13:40:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck493 min. 2Tue Aug 18 13:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov501 min. 1Tue Aug 18 13:50:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck503 min. 2Tue Aug 18 13:52:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov511 min. 1Tue Aug 18 14:00:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck513 min. 2Tue Aug 18 14:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov521 min. 1Tue Aug 18 14:10:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck523 min. 2Tue Aug 18 14:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov531 min. 1Tue Aug 18 14:20:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck533 min. 2Tue Aug 18 14:22:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus538 min. 1Tue Aug 18 14:27:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Åkeshov541 min. 1Tue Aug 18 14:30:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck543 min. 2Tue Aug 18 14:32:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov551 min. 1Tue Aug 18 14:40:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck553 min. 2Tue Aug 18 14:42:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck560 min. 2Tue Aug 18 14:49:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby562 min. 1Tue Aug 18 14:51:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov567 min. 1Tue Aug 18 14:56:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck568 min. 2Tue Aug 18 14:57:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck573 min. 2Tue Aug 18 15:02:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov575 min. 1Tue Aug 18 15:04:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck577 min. 2Tue Aug 18 15:06:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov582 min. 1Tue Aug 18 15:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck584 min. 2Tue Aug 18 15:13:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov590 min. 1Tue Aug 18 15:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck592 min. 2Tue Aug 18 15:21:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov597 min. 1Tue Aug 18 15:26:00 CEST 2026 1275001700001
BUS904-1 Dalens sjukhus598 min. 1Tue Aug 18 15:27:00 CEST 2026 1275090400001
METRO17 Skarpnäck602 min. 2Tue Aug 18 15:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov604 min. 1Tue Aug 18 15:33:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck610 min. 2Tue Aug 18 15:39:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov612 min. 1Tue Aug 18 15:41:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck615 min. 2Tue Aug 18 15:44:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov619 min. 1Tue Aug 18 15:48:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck622 min. 2Tue Aug 18 15:51:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik626 min. 1Tue Aug 18 15:55:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck630 min. 2Tue Aug 18 15:59:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand632 min. 1Tue Aug 18 16:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck635 min. 2Tue Aug 18 16:04:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby638 min. 1Tue Aug 18 16:07:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck642 min. 2Tue Aug 18 16:11:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov644 min. 1Tue Aug 18 16:13:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck646 min. 2Tue Aug 18 16:15:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik650 min. 1Tue Aug 18 16:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck650 min. 2Tue Aug 18 16:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand656 min. 1Tue Aug 18 16:25:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck658 min. 2Tue Aug 18 16:27:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby662 min. 1Tue Aug 18 16:31:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck665 min. 2Tue Aug 18 16:34:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov668 min. 1Tue Aug 18 16:37:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck672 min. 2Tue Aug 18 16:41:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik674 min. 1Tue Aug 18 16:43:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck679 min. 2Tue Aug 18 16:48:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand680 min. 1Tue Aug 18 16:49:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck684 min. 2Tue Aug 18 16:53:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby686 min. 1Tue Aug 18 16:55:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck691 min. 2Tue Aug 18 17:00:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Åkeshov692 min. 1Tue Aug 18 17:01:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck697 min. 2Tue Aug 18 17:06:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Alvik698 min. 1Tue Aug 18 17:07:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck703 min. 2Tue Aug 18 17:12:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand704 min. 1Tue Aug 18 17:13:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck709 min. 2Tue Aug 18 17:18:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand710 min. 1Tue Aug 18 17:19:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Skarpnäck715 min. 2Tue Aug 18 17:24:00 CEST 2026 1275001700001
METRO17 Vällingby717 min. 1Tue Aug 18 17:26:00 CEST 2026 1275001700001