Stop Bagarmossen T-bana (Stockholm kn) 740021692

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO

17 Alvik - SL

17 Gullmarsplan - SL

17 Hässelby Strand - SL

17 Hötorget - SL

17 Odenplan - SL

17 Skarpnäck - SL

17 Vällingby - SL

17 Åkeshov - SL

BUS

161 Liljeholmen Trekanten Spårv - SL

161 Majstångsvägen - SL

17 Kärrtorp - SL

17A Skarpnäcks allé - SL

194 C Klarabergsviadukte - SL

TRAIN
TRAM
BOAT
SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
METRO17 Skarpnäck3 min. 2Sat Dec 13 19:46:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand7 min. 1Sat Dec 13 19:50:00 CET 2025 1275001700001
BUS161 Majstångsvägen7 min. 1Sat Dec 13 19:50:00 CET 2025 1275016100001
METRO17 Skarpnäck13 min. 2Sat Dec 13 19:56:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand17 min. 1Sat Dec 13 20:00:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck23 min. 2Sat Dec 13 20:06:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand27 min. 1Sat Dec 13 20:10:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck33 min. 2Sat Dec 13 20:16:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand37 min. 1Sat Dec 13 20:20:00 CET 2025 1275001700001
BUS161 Majstångsvägen37 min. 1Sat Dec 13 20:20:00 CET 2025 1275016100001
METRO17 Skarpnäck43 min. 2Sat Dec 13 20:26:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand47 min. 1Sat Dec 13 20:30:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck53 min. 2Sat Dec 13 20:36:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand57 min. 1Sat Dec 13 20:40:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck63 min. 2Sat Dec 13 20:46:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand67 min. 1Sat Dec 13 20:50:00 CET 2025 1275001700001
BUS161 Majstångsvägen67 min. 1Sat Dec 13 20:50:00 CET 2025 1275016100001
METRO17 Skarpnäck73 min. 2Sat Dec 13 20:56:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand77 min. 1Sat Dec 13 21:00:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck83 min. 2Sat Dec 13 21:06:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Åkeshov91 min. 1Sat Dec 13 21:14:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck93 min. 2Sat Dec 13 21:16:00 CET 2025 1275001700001
BUS161 Majstångsvägen97 min. 1Sat Dec 13 21:20:00 CET 2025 1275016100001
METRO17 Skarpnäck103 min. 2Sat Dec 13 21:26:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Åkeshov106 min. 1Sat Dec 13 21:29:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck113 min. 2Sat Dec 13 21:36:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Åkeshov121 min. 1Sat Dec 13 21:44:00 CET 2025 1275001700001
BUS161 Majstångsvägen127 min. 1Sat Dec 13 21:50:00 CET 2025 1275016100001
METRO17 Skarpnäck128 min. 2Sat Dec 13 21:51:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Åkeshov136 min. 1Sat Dec 13 21:59:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck143 min. 2Sat Dec 13 22:06:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Åkeshov151 min. 1Sat Dec 13 22:14:00 CET 2025 1275001700001
BUS161 Majstångsvägen157 min. 1Sat Dec 13 22:20:00 CET 2025 1275016100001
METRO17 Skarpnäck158 min. 2Sat Dec 13 22:21:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Åkeshov166 min. 1Sat Dec 13 22:29:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck173 min. 2Sat Dec 13 22:36:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Åkeshov181 min. 1Sat Dec 13 22:44:00 CET 2025 1275001700001
BUS161 Majstångsvägen187 min. 1Sat Dec 13 22:50:00 CET 2025 1275016100001
METRO17 Skarpnäck188 min. 2Sat Dec 13 22:51:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Åkeshov196 min. 1Sat Dec 13 22:59:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck203 min. 2Sat Dec 13 23:06:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Åkeshov211 min. 1Sat Dec 13 23:14:00 CET 2025 1275001700001
BUS161 Majstångsvägen217 min. 1Sat Dec 13 23:20:00 CET 2025 1275016100001
METRO17 Skarpnäck218 min. 2Sat Dec 13 23:21:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Åkeshov226 min. 1Sat Dec 13 23:29:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck233 min. 2Sat Dec 13 23:36:00 CET 2025 1275001700001
BUS161 Majstångsvägen237 min. 1Sat Dec 13 23:40:00 CET 2025 1275016100001
METRO17 Åkeshov241 min. 1Sat Dec 13 23:44:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck248 min. 2Sat Dec 13 23:51:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Åkeshov256 min. 1Sat Dec 13 23:59:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck263 min. 2Sun Dec 14 00:06:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Åkeshov272 min. 1Sun Dec 14 00:15:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck278 min. 2Sun Dec 14 00:21:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Åkeshov287 min. 1Sun Dec 14 00:30:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck293 min. 2Sun Dec 14 00:36:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Odenplan302 min. 1Sun Dec 14 00:45:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck308 min. 2Sun Dec 14 00:51:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck323 min. 2Sun Dec 14 01:06:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Odenplan332 min. 1Sun Dec 14 01:15:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck353 min. 2Sun Dec 14 01:36:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Odenplan362 min. 1Sun Dec 14 01:45:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck383 min. 2Sun Dec 14 02:06:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Odenplan392 min. 1Sun Dec 14 02:15:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck413 min. 2Sun Dec 14 02:36:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Odenplan422 min. 1Sun Dec 14 02:45:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck443 min. 2Sun Dec 14 03:06:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Alvik457 min. 1Sun Dec 14 03:20:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck473 min. 2Sun Dec 14 03:36:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Alvik487 min. 1Sun Dec 14 03:50:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck492 min. 2Sun Dec 14 03:55:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Alvik517 min. 1Sun Dec 14 04:20:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck522 min. 2Sun Dec 14 04:25:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Alvik547 min. 1Sun Dec 14 04:50:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck552 min. 2Sun Dec 14 04:55:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Alvik578 min. 1Sun Dec 14 05:21:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck582 min. 2Sun Dec 14 05:25:00 CET 2025 1275001700001
BUS161 Majstångsvägen607 min. 1Sun Dec 14 05:50:00 CET 2025 1275016100001
METRO17 Alvik608 min. 1Sun Dec 14 05:51:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck613 min. 2Sun Dec 14 05:56:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand631 min. 1Sun Dec 14 06:14:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck643 min. 2Sun Dec 14 06:26:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand646 min. 1Sun Dec 14 06:29:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck658 min. 2Sun Dec 14 06:41:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand661 min. 1Sun Dec 14 06:44:00 CET 2025 1275001700001
BUS161 Majstångsvägen667 min. 1Sun Dec 14 06:50:00 CET 2025 1275016100001
METRO17 Skarpnäck673 min. 2Sun Dec 14 06:56:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand676 min. 1Sun Dec 14 06:59:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck688 min. 2Sun Dec 14 07:11:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand691 min. 1Sun Dec 14 07:14:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck703 min. 2Sun Dec 14 07:26:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Hässelby Strand704 min. 1Sun Dec 14 07:27:00 CET 2025 1275001700001
METRO17 Skarpnäck718 min. 2Sun Dec 14 07:41:00 CET 2025 1275001700001