Stop Stockholm Zinkensdamm T-bana 740021657

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO

13 Alby - SL

13 Axelsberg - SL

13 Liljeholmen - SL

13 Mariatorget - SL

13 Norsborg - SL

13 Ropsten - SL

13 Sätra - SL

14 Fruängen - SL

14 Liljeholmen - SL

14 Mariatorget - SL

14 Mörby centrum - SL

14 Tekniska Högskolan - SL

14 Telefonplan - SL

BUS

191 C Klarabergsviadukte - SL

191 Norsborg - SL

192 C Klarabergsviadukte - SL

192 Fruängen - SL

192 Liljeholmen - SL

4 Gullmarsplan - SL

4 Radiohuset - SL

66 Reimersholme - SL

66 Tengdahlsgatan - SL

74 Moa Martinsons torg - SL

74 Sickla udde - SL

74 Södersjukhuset - SL

94 Gullmarsplan - SL

94 Radiohuset - SL

TRAIN
TRAM
BOAT
SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
METRO14 FruängenNu 2Sat Dec 21 17:44:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Mörby centrumNu 1Sat Dec 21 17:45:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Liljeholmen3 min. 2Sat Dec 21 17:48:00 CET 2024 1275001400001
METRO13 Ropsten5 min. 1Sat Dec 21 17:50:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg6 min. 2Sat Dec 21 17:51:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Gullmarsplan6 min. 1Sat Dec 21 17:51:00 CET 2024 1275000400001
BUS4 Radiohuset6 min. 2Sat Dec 21 17:51:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Fruängen9 min. 2Sat Dec 21 17:54:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Mörby centrum10 min. 1Sat Dec 21 17:55:00 CET 2024 1275001400001
BUS66 Reimersholme11 min. 2Sat Dec 21 17:56:00 CET 2024 1275006600001
BUS74 Moa Martinsons torg14 min. 2Sat Dec 21 17:59:00 CET 2024 1275007400001
METRO13 Ropsten15 min. 1Sat Dec 21 18:00:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Gullmarsplan15 min. 1Sat Dec 21 18:00:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Norsborg16 min. 2Sat Dec 21 18:01:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Radiohuset16 min. 2Sat Dec 21 18:01:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Fruängen19 min. 2Sat Dec 21 18:04:00 CET 2024 1275001400001
BUS66 Tengdahlsgatan19 min. 1Sat Dec 21 18:04:00 CET 2024 1275006600001
METRO14 Mörby centrum20 min. 1Sat Dec 21 18:05:00 CET 2024 1275001400001
BUS74 Sickla udde21 min. 1Sat Dec 21 18:06:00 CET 2024 1275007400001
METRO13 Ropsten25 min. 1Sat Dec 21 18:10:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Gullmarsplan25 min. 1Sat Dec 21 18:10:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Norsborg26 min. 2Sat Dec 21 18:11:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Radiohuset26 min. 2Sat Dec 21 18:11:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Mörby centrum30 min. 1Sat Dec 21 18:15:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen30 min. 2Sat Dec 21 18:15:00 CET 2024 1275001400001
METRO13 Ropsten35 min. 1Sat Dec 21 18:20:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Gullmarsplan35 min. 1Sat Dec 21 18:20:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Norsborg36 min. 2Sat Dec 21 18:21:00 CET 2024 1275001300001
BUS66 Reimersholme39 min. 2Sat Dec 21 18:24:00 CET 2024 1275006600001
METRO14 Mörby centrum40 min. 1Sat Dec 21 18:25:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen40 min. 2Sat Dec 21 18:25:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Radiohuset41 min. 2Sat Dec 21 18:26:00 CET 2024 1275000400001
BUS74 Moa Martinsons torg44 min. 2Sat Dec 21 18:29:00 CET 2024 1275007400001
METRO13 Ropsten45 min. 1Sat Dec 21 18:30:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Gullmarsplan45 min. 1Sat Dec 21 18:30:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Norsborg46 min. 2Sat Dec 21 18:31:00 CET 2024 1275001300001
BUS66 Tengdahlsgatan49 min. 1Sat Dec 21 18:34:00 CET 2024 1275006600001
METRO14 Mörby centrum50 min. 1Sat Dec 21 18:35:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen50 min. 2Sat Dec 21 18:35:00 CET 2024 1275001400001
BUS74 Sickla udde51 min. 1Sat Dec 21 18:36:00 CET 2024 1275007400001
METRO13 Ropsten55 min. 1Sat Dec 21 18:40:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Gullmarsplan55 min. 1Sat Dec 21 18:40:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Norsborg56 min. 2Sat Dec 21 18:41:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Radiohuset56 min. 2Sat Dec 21 18:41:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Mörby centrum60 min. 1Sat Dec 21 18:45:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen60 min. 2Sat Dec 21 18:45:00 CET 2024 1275001400001
BUS66 Reimersholme64 min. 2Sat Dec 21 18:49:00 CET 2024 1275006600001
METRO13 Ropsten65 min. 1Sat Dec 21 18:50:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg66 min. 2Sat Dec 21 18:51:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Gullmarsplan69 min. 1Sat Dec 21 18:54:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Mörby centrum70 min. 1Sat Dec 21 18:55:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen70 min. 2Sat Dec 21 18:55:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Radiohuset70 min. 2Sat Dec 21 18:55:00 CET 2024 1275000400001
BUS74 Moa Martinsons torg73 min. 2Sat Dec 21 18:58:00 CET 2024 1275007400001
METRO13 Ropsten75 min. 1Sat Dec 21 19:00:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg76 min. 2Sat Dec 21 19:01:00 CET 2024 1275001300001
BUS66 Tengdahlsgatan78 min. 1Sat Dec 21 19:03:00 CET 2024 1275006600001
BUS74 Sickla udde80 min. 1Sat Dec 21 19:05:00 CET 2024 1275007400001
METRO14 Mörby centrum80 min. 1Sat Dec 21 19:05:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen80 min. 2Sat Dec 21 19:05:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan84 min. 1Sat Dec 21 19:09:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Ropsten85 min. 1Sat Dec 21 19:10:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg85 min. 2Sat Dec 21 19:10:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Radiohuset85 min. 2Sat Dec 21 19:10:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Mörby centrum90 min. 1Sat Dec 21 19:15:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen90 min. 2Sat Dec 21 19:15:00 CET 2024 1275001400001
BUS66 Reimersholme93 min. 2Sat Dec 21 19:18:00 CET 2024 1275006600001
METRO13 Ropsten95 min. 1Sat Dec 21 19:20:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg95 min. 2Sat Dec 21 19:20:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Gullmarsplan98 min. 1Sat Dec 21 19:23:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Mörby centrum100 min. 1Sat Dec 21 19:25:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen100 min. 2Sat Dec 21 19:25:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Radiohuset100 min. 2Sat Dec 21 19:25:00 CET 2024 1275000400001
BUS74 Moa Martinsons torg103 min. 2Sat Dec 21 19:28:00 CET 2024 1275007400001
METRO13 Ropsten105 min. 1Sat Dec 21 19:30:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg105 min. 2Sat Dec 21 19:30:00 CET 2024 1275001300001
BUS66 Tengdahlsgatan108 min. 1Sat Dec 21 19:33:00 CET 2024 1275006600001
BUS74 Sickla udde110 min. 1Sat Dec 21 19:35:00 CET 2024 1275007400001
METRO14 Mörby centrum110 min. 1Sat Dec 21 19:35:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen110 min. 2Sat Dec 21 19:35:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan113 min. 1Sat Dec 21 19:38:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Ropsten115 min. 1Sat Dec 21 19:40:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg115 min. 2Sat Dec 21 19:40:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Radiohuset115 min. 2Sat Dec 21 19:40:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Mörby centrum120 min. 1Sat Dec 21 19:45:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen120 min. 2Sat Dec 21 19:45:00 CET 2024 1275001400001
BUS66 Reimersholme121 min. 2Sat Dec 21 19:46:00 CET 2024 1275006600001
METRO13 Ropsten125 min. 1Sat Dec 21 19:50:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg125 min. 2Sat Dec 21 19:50:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Gullmarsplan128 min. 1Sat Dec 21 19:53:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Mörby centrum130 min. 1Sat Dec 21 19:55:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen130 min. 2Sat Dec 21 19:55:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Radiohuset130 min. 2Sat Dec 21 19:55:00 CET 2024 1275000400001
BUS74 Moa Martinsons torg133 min. 2Sat Dec 21 19:58:00 CET 2024 1275007400001
METRO13 Ropsten135 min. 1Sat Dec 21 20:00:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg135 min. 2Sat Dec 21 20:00:00 CET 2024 1275001300001
BUS66 Tengdahlsgatan138 min. 1Sat Dec 21 20:03:00 CET 2024 1275006600001
BUS74 Sickla udde140 min. 1Sat Dec 21 20:05:00 CET 2024 1275007400001
METRO14 Mörby centrum140 min. 1Sat Dec 21 20:05:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen140 min. 2Sat Dec 21 20:05:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan142 min. 1Sat Dec 21 20:07:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Ropsten145 min. 1Sat Dec 21 20:10:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg145 min. 2Sat Dec 21 20:10:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Radiohuset145 min. 2Sat Dec 21 20:10:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Mörby centrum150 min. 1Sat Dec 21 20:15:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen150 min. 2Sat Dec 21 20:15:00 CET 2024 1275001400001
BUS66 Reimersholme150 min. 2Sat Dec 21 20:15:00 CET 2024 1275006600001
METRO13 Ropsten155 min. 1Sat Dec 21 20:20:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg155 min. 2Sat Dec 21 20:20:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Gullmarsplan157 min. 1Sat Dec 21 20:22:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Mörby centrum160 min. 1Sat Dec 21 20:25:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen160 min. 2Sat Dec 21 20:25:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Radiohuset160 min. 2Sat Dec 21 20:25:00 CET 2024 1275000400001
BUS74 Moa Martinsons torg162 min. 2Sat Dec 21 20:27:00 CET 2024 1275007400001
METRO13 Ropsten165 min. 1Sat Dec 21 20:30:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg165 min. 2Sat Dec 21 20:30:00 CET 2024 1275001300001
BUS66 Tengdahlsgatan167 min. 1Sat Dec 21 20:32:00 CET 2024 1275006600001
BUS74 Sickla udde170 min. 1Sat Dec 21 20:35:00 CET 2024 1275007400001
METRO14 Mörby centrum170 min. 1Sat Dec 21 20:35:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen170 min. 2Sat Dec 21 20:35:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan171 min. 1Sat Dec 21 20:36:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Ropsten175 min. 1Sat Dec 21 20:40:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg175 min. 2Sat Dec 21 20:40:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Radiohuset175 min. 2Sat Dec 21 20:40:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Mörby centrum180 min. 1Sat Dec 21 20:45:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen180 min. 2Sat Dec 21 20:45:00 CET 2024 1275001400001
BUS66 Reimersholme180 min. 2Sat Dec 21 20:45:00 CET 2024 1275006600001
METRO13 Ropsten185 min. 1Sat Dec 21 20:50:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg185 min. 2Sat Dec 21 20:50:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Gullmarsplan186 min. 1Sat Dec 21 20:51:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Mörby centrum190 min. 1Sat Dec 21 20:55:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen190 min. 2Sat Dec 21 20:55:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Radiohuset190 min. 2Sat Dec 21 20:55:00 CET 2024 1275000400001
BUS74 Moa Martinsons torg192 min. 2Sat Dec 21 20:57:00 CET 2024 1275007400001
METRO13 Ropsten195 min. 1Sat Dec 21 21:00:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg195 min. 2Sat Dec 21 21:00:00 CET 2024 1275001300001
BUS66 Tengdahlsgatan197 min. 1Sat Dec 21 21:02:00 CET 2024 1275006600001
BUS74 Sickla udde199 min. 1Sat Dec 21 21:04:00 CET 2024 1275007400001
METRO14 Mörby centrum200 min. 1Sat Dec 21 21:05:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen200 min. 2Sat Dec 21 21:05:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan201 min. 1Sat Dec 21 21:06:00 CET 2024 1275000400001
BUS4 Radiohuset204 min. 2Sat Dec 21 21:09:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Ropsten205 min. 1Sat Dec 21 21:10:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg205 min. 2Sat Dec 21 21:10:00 CET 2024 1275001300001
BUS66 Reimersholme205 min. 2Sat Dec 21 21:10:00 CET 2024 1275006600001
METRO14 Mörby centrum210 min. 1Sat Dec 21 21:15:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen210 min. 2Sat Dec 21 21:15:00 CET 2024 1275001400001
METRO13 Ropsten215 min. 1Sat Dec 21 21:20:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg215 min. 2Sat Dec 21 21:20:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Gullmarsplan216 min. 1Sat Dec 21 21:21:00 CET 2024 1275000400001
BUS4 Radiohuset219 min. 2Sat Dec 21 21:24:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Mörby centrum220 min. 1Sat Dec 21 21:25:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen220 min. 2Sat Dec 21 21:25:00 CET 2024 1275001400001
BUS74 Moa Martinsons torg222 min. 2Sat Dec 21 21:27:00 CET 2024 1275007400001
METRO13 Ropsten225 min. 1Sat Dec 21 21:30:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg225 min. 2Sat Dec 21 21:30:00 CET 2024 1275001300001
BUS66 Tengdahlsgatan227 min. 1Sat Dec 21 21:32:00 CET 2024 1275006600001
BUS74 Sickla udde229 min. 1Sat Dec 21 21:34:00 CET 2024 1275007400001
METRO14 Mörby centrum230 min. 1Sat Dec 21 21:35:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan231 min. 1Sat Dec 21 21:36:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Fruängen232 min. 2Sat Dec 21 21:37:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Radiohuset234 min. 2Sat Dec 21 21:39:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Ropsten235 min. 1Sat Dec 21 21:40:00 CET 2024 1275001300001
BUS66 Reimersholme235 min. 2Sat Dec 21 21:40:00 CET 2024 1275006600001
METRO13 Norsborg239 min. 2Sat Dec 21 21:44:00 CET 2024 1275001300001
METRO14 Mörby centrum241 min. 1Sat Dec 21 21:46:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan246 min. 1Sat Dec 21 21:51:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Fruängen247 min. 2Sat Dec 21 21:52:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Radiohuset249 min. 2Sat Dec 21 21:54:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Ropsten250 min. 1Sat Dec 21 21:55:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg254 min. 2Sat Dec 21 21:59:00 CET 2024 1275001300001
METRO14 Mörby centrum256 min. 1Sat Dec 21 22:01:00 CET 2024 1275001400001
BUS66 Tengdahlsgatan257 min. 1Sat Dec 21 22:02:00 CET 2024 1275006600001
BUS74 Sickla udde259 min. 1Sat Dec 21 22:04:00 CET 2024 1275007400001
METRO14 Fruängen261 min. 2Sat Dec 21 22:06:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan261 min. 1Sat Dec 21 22:06:00 CET 2024 1275000400001
BUS66 Reimersholme264 min. 2Sat Dec 21 22:09:00 CET 2024 1275006600001
BUS4 Radiohuset264 min. 2Sat Dec 21 22:09:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Ropsten265 min. 1Sat Dec 21 22:10:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg269 min. 2Sat Dec 21 22:14:00 CET 2024 1275001300001
METRO14 Mörby centrum271 min. 1Sat Dec 21 22:16:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan275 min. 1Sat Dec 21 22:20:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Fruängen276 min. 2Sat Dec 21 22:21:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Radiohuset279 min. 2Sat Dec 21 22:24:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Ropsten280 min. 1Sat Dec 21 22:25:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg284 min. 2Sat Dec 21 22:29:00 CET 2024 1275001300001
METRO14 Mörby centrum286 min. 1Sat Dec 21 22:31:00 CET 2024 1275001400001
BUS66 Tengdahlsgatan286 min. 1Sat Dec 21 22:31:00 CET 2024 1275006600001
BUS4 Gullmarsplan290 min. 1Sat Dec 21 22:35:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Fruängen291 min. 2Sat Dec 21 22:36:00 CET 2024 1275001400001
BUS66 Reimersholme294 min. 2Sat Dec 21 22:39:00 CET 2024 1275006600001
BUS4 Radiohuset294 min. 2Sat Dec 21 22:39:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Ropsten295 min. 1Sat Dec 21 22:40:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg299 min. 2Sat Dec 21 22:44:00 CET 2024 1275001300001
METRO14 Mörby centrum301 min. 1Sat Dec 21 22:46:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan305 min. 1Sat Dec 21 22:50:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Fruängen306 min. 2Sat Dec 21 22:51:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Radiohuset309 min. 2Sat Dec 21 22:54:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Ropsten310 min. 1Sat Dec 21 22:55:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg314 min. 2Sat Dec 21 22:59:00 CET 2024 1275001300001
METRO14 Mörby centrum316 min. 1Sat Dec 21 23:01:00 CET 2024 1275001400001
BUS66 Tengdahlsgatan316 min. 1Sat Dec 21 23:01:00 CET 2024 1275006600001
BUS4 Gullmarsplan320 min. 1Sat Dec 21 23:05:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Fruängen321 min. 2Sat Dec 21 23:06:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Radiohuset324 min. 2Sat Dec 21 23:09:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Ropsten325 min. 1Sat Dec 21 23:10:00 CET 2024 1275001300001
BUS66 Reimersholme325 min. 2Sat Dec 21 23:10:00 CET 2024 1275006600001
METRO13 Norsborg329 min. 2Sat Dec 21 23:14:00 CET 2024 1275001300001
METRO14 Mörby centrum331 min. 1Sat Dec 21 23:16:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan335 min. 1Sat Dec 21 23:20:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Fruängen336 min. 2Sat Dec 21 23:21:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Radiohuset339 min. 2Sat Dec 21 23:24:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Ropsten340 min. 1Sat Dec 21 23:25:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg344 min. 2Sat Dec 21 23:29:00 CET 2024 1275001300001
BUS66 Tengdahlsgatan345 min. 1Sat Dec 21 23:30:00 CET 2024 1275006600001
METRO14 Mörby centrum346 min. 1Sat Dec 21 23:31:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan349 min. 1Sat Dec 21 23:34:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Fruängen351 min. 2Sat Dec 21 23:36:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Radiohuset354 min. 2Sat Dec 21 23:39:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Ropsten355 min. 1Sat Dec 21 23:40:00 CET 2024 1275001300001
BUS66 Reimersholme355 min. 2Sat Dec 21 23:40:00 CET 2024 1275006600001
METRO13 Norsborg359 min. 2Sat Dec 21 23:44:00 CET 2024 1275001300001
METRO14 Mörby centrum361 min. 1Sat Dec 21 23:46:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan364 min. 1Sat Dec 21 23:49:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Fruängen366 min. 2Sat Dec 21 23:51:00 CET 2024 1275001400001
METRO13 Ropsten369 min. 1Sat Dec 21 23:54:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Radiohuset369 min. 2Sat Dec 21 23:54:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Norsborg374 min. 2Sat Dec 21 23:59:00 CET 2024 1275001300001
BUS66 Tengdahlsgatan375 min. 1Sun Dec 22 00:00:00 CET 2024 1275006600001
METRO14 Mörby centrum376 min. 1Sun Dec 22 00:01:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan379 min. 1Sun Dec 22 00:04:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Fruängen381 min. 2Sun Dec 22 00:06:00 CET 2024 1275001400001
METRO13 Ropsten384 min. 1Sun Dec 22 00:09:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Radiohuset384 min. 2Sun Dec 22 00:09:00 CET 2024 1275000400001
BUS66 Reimersholme385 min. 2Sun Dec 22 00:10:00 CET 2024 1275006600001
METRO13 Norsborg389 min. 2Sun Dec 22 00:14:00 CET 2024 1275001300001
METRO14 Mörby centrum391 min. 1Sun Dec 22 00:16:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan394 min. 1Sun Dec 22 00:19:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Fruängen396 min. 2Sun Dec 22 00:21:00 CET 2024 1275001400001
METRO13 Ropsten399 min. 1Sun Dec 22 00:24:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Radiohuset399 min. 2Sun Dec 22 00:24:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Norsborg404 min. 2Sun Dec 22 00:29:00 CET 2024 1275001300001
METRO14 Mörby centrum406 min. 1Sun Dec 22 00:31:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan408 min. 1Sun Dec 22 00:33:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Fruängen411 min. 2Sun Dec 22 00:36:00 CET 2024 1275001400001
METRO13 Ropsten414 min. 1Sun Dec 22 00:39:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Radiohuset414 min. 2Sun Dec 22 00:39:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Norsborg419 min. 2Sun Dec 22 00:44:00 CET 2024 1275001300001
METRO14 Mörby centrum421 min. 1Sun Dec 22 00:46:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan423 min. 1Sun Dec 22 00:48:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Fruängen426 min. 2Sun Dec 22 00:51:00 CET 2024 1275001400001
METRO13 Ropsten429 min. 1Sun Dec 22 00:54:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Radiohuset429 min. 2Sun Dec 22 00:54:00 CET 2024 1275000400001
METRO13 Norsborg434 min. 2Sun Dec 22 00:59:00 CET 2024 1275001300001
METRO14 Mörby centrum436 min. 1Sun Dec 22 01:01:00 CET 2024 1275001400001
BUS4 Gullmarsplan438 min. 1Sun Dec 22 01:03:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Fruängen441 min. 2Sun Dec 22 01:06:00 CET 2024 1275001400001
BUS94 Radiohuset443 min. 2Sun Dec 22 01:08:00 CET 2024 1275009400001
METRO13 Ropsten446 min. 1Sun Dec 22 01:11:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Norsborg449 min. 2Sun Dec 22 01:14:00 CET 2024 1275001300001
BUS4 Gullmarsplan453 min. 1Sun Dec 22 01:18:00 CET 2024 1275000400001
METRO14 Tekniska Högskolan456 min. 1Sun Dec 22 01:21:00 CET 2024 1275001400001
BUS94 Radiohuset458 min. 2Sun Dec 22 01:23:00 CET 2024 1275009400001
METRO13 Sätra459 min. 2Sun Dec 22 01:24:00 CET 2024 1275001300001
BUS94 Gullmarsplan462 min. 1Sun Dec 22 01:27:00 CET 2024 1275009400001
METRO14 Mörby centrum466 min. 1Sun Dec 22 01:31:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen469 min. 2Sun Dec 22 01:34:00 CET 2024 1275001400001
BUS94 Radiohuset473 min. 2Sun Dec 22 01:38:00 CET 2024 1275009400001
METRO13 Ropsten476 min. 1Sun Dec 22 01:41:00 CET 2024 1275001300001
BUS94 Gullmarsplan477 min. 1Sun Dec 22 01:42:00 CET 2024 1275009400001
METRO13 Norsborg479 min. 2Sun Dec 22 01:44:00 CET 2024 1275001300001
METRO14 Tekniska Högskolan486 min. 1Sun Dec 22 01:51:00 CET 2024 1275001400001
BUS94 Radiohuset488 min. 2Sun Dec 22 01:53:00 CET 2024 1275009400001
METRO13 Sätra489 min. 2Sun Dec 22 01:54:00 CET 2024 1275001300001
BUS94 Gullmarsplan492 min. 1Sun Dec 22 01:57:00 CET 2024 1275009400001
METRO14 Mörby centrum496 min. 1Sun Dec 22 02:01:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen499 min. 2Sun Dec 22 02:04:00 CET 2024 1275001400001
BUS94 Radiohuset503 min. 2Sun Dec 22 02:08:00 CET 2024 1275009400001
METRO13 Ropsten506 min. 1Sun Dec 22 02:11:00 CET 2024 1275001300001
BUS94 Gullmarsplan507 min. 1Sun Dec 22 02:12:00 CET 2024 1275009400001
METRO13 Norsborg509 min. 2Sun Dec 22 02:14:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Ropsten516 min. 1Sun Dec 22 02:21:00 CET 2024 1275001300001
BUS94 Radiohuset518 min. 2Sun Dec 22 02:23:00 CET 2024 1275009400001
METRO13 Sätra519 min. 2Sun Dec 22 02:24:00 CET 2024 1275001300001
BUS94 Gullmarsplan521 min. 1Sun Dec 22 02:26:00 CET 2024 1275009400001
METRO14 Mörby centrum526 min. 1Sun Dec 22 02:31:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Fruängen529 min. 2Sun Dec 22 02:34:00 CET 2024 1275001400001
BUS94 Radiohuset533 min. 2Sun Dec 22 02:38:00 CET 2024 1275009400001
BUS94 Gullmarsplan536 min. 1Sun Dec 22 02:41:00 CET 2024 1275009400001
METRO13 Norsborg539 min. 2Sun Dec 22 02:44:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Ropsten541 min. 1Sun Dec 22 02:46:00 CET 2024 1275001300001
BUS94 Radiohuset548 min. 2Sun Dec 22 02:53:00 CET 2024 1275009400001
METRO14 Fruängen554 min. 2Sun Dec 22 02:59:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Mörby centrum556 min. 1Sun Dec 22 03:01:00 CET 2024 1275001400001
BUS94 Gullmarsplan556 min. 1Sun Dec 22 03:01:00 CET 2024 1275009400001
BUS94 Radiohuset562 min. 2Sun Dec 22 03:07:00 CET 2024 1275009400001
METRO13 Norsborg569 min. 2Sun Dec 22 03:14:00 CET 2024 1275001300001
METRO13 Ropsten571 min. 1Sun Dec 22 03:16:00 CET 2024 1275001300001
BUS94 Gullmarsplan576 min. 1Sun Dec 22 03:21:00 CET 2024 1275009400001
BUS94 Radiohuset582 min. 2Sun Dec 22 03:27:00 CET 2024 1275009400001
METRO14 Fruängen584 min. 2Sun Dec 22 03:29:00 CET 2024 1275001400001
METRO14 Mörby centrum586 min. 1Sun Dec 22 03:31:00 CET 2024 1275001400001
BUS94 Gullmarsplan596 min. 1Sun Dec 22 03:41:00 CET 2024 1275009400001
METRO13 Norsborg599 min. 2Sun Dec 22 03:44:00 CET 2024 1275001300001
