| UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE | |
|---|---|
| METRO |
13 Ropsten - SL 13 Slussen - SL |
| BUS | |
| TRAIN |
40 Södertälje centrum station - SL 40 Södertälje hamn station - SL 40 Uppsala Centralstation - SL 41 Södertälje centrum station - SL 41 Södertälje hamn station - SL 41 Upplands Väsby station - SL |
| TRAM | |
| BOAT | |
| SPEED_TRAIN | |
| REGIONAL_TRAIN | |
| UNRECOGNIZED |
| Type | LineNumber | Destination | Minutes | DirectionFlag | DepartureTime | RealtimeDepartureTime | LineId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 13 | Ropsten | 1 min. | 1 | Tue Jun 09 06:31:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 2 min. | 2 | Tue Jun 09 06:32:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 3 min. | 2 | Tue Jun 09 06:33:00 CEST 2026 | 1275000000001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 4 min. | 1 | Tue Jun 09 06:34:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 5 min. | 1 | Tue Jun 09 06:35:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| TRAIN | 43 | Kungsängen station | 6 min. | 2 | Tue Jun 09 06:36:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 7 min. | 1 | Tue Jun 09 06:37:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 7 min. | 2 | Tue Jun 09 06:37:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 9 min. | 1 | Tue Jun 09 06:39:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 9 min. | 1 | Tue Jun 09 06:39:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 10 min. | 2 | Tue Jun 09 06:40:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 10 min. | 2 | Tue Jun 09 06:40:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 11 min. | 1 | Tue Jun 09 06:41:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 12 min. | 2 | Tue Jun 09 06:42:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 41 | Tumba station | 13 min. | 1 | Tue Jun 09 06:43:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 14 min. | 1 | Tue Jun 09 06:44:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 15 min. | 2 | Tue Jun 09 06:45:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 17 min. | 1 | Tue Jun 09 06:47:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 17 min. | 2 | Tue Jun 09 06:47:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Handen station | 17 min. | 1 | Tue Jun 09 06:47:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 41 | Upplands Väsby station | 18 min. | 2 | Tue Jun 09 06:48:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 19 min. | 1 | Tue Jun 09 06:49:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 20 min. | 1 | Tue Jun 09 06:50:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 20 min. | 2 | Tue Jun 09 06:50:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 21 min. | 1 | Tue Jun 09 06:51:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Bålsta station | 21 min. | 2 | Tue Jun 09 06:51:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 22 min. | 2 | Tue Jun 09 06:52:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 24 min. | 1 | Tue Jun 09 06:54:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 24 min. | 1 | Tue Jun 09 06:54:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 25 min. | 2 | Tue Jun 09 06:55:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 25 min. | 2 | Tue Jun 09 06:55:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 26 min. | 1 | Tue Jun 09 06:56:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 40 | Södertälje centrum station | 27 min. | 1 | Tue Jun 09 06:57:00 CEST 2026 | 1275000000001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 27 min. | 2 | Tue Jun 09 06:57:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 29 min. | 1 | Tue Jun 09 06:59:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 29 min. | 2 | Tue Jun 09 06:59:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 30 min. | 2 | Tue Jun 09 07:00:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 31 min. | 1 | Tue Jun 09 07:01:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 32 min. | 2 | Tue Jun 09 07:02:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Nynäshamn station | 32 min. | 1 | Tue Jun 09 07:02:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 33 min. | 2 | Tue Jun 09 07:03:00 CEST 2026 | 1275000000001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 34 min. | 1 | Tue Jun 09 07:04:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 35 min. | 1 | Tue Jun 09 07:05:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 35 min. | 2 | Tue Jun 09 07:05:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 36 min. | 1 | Tue Jun 09 07:06:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Kungsängen station | 36 min. | 2 | Tue Jun 09 07:06:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 37 min. | 2 | Tue Jun 09 07:07:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 39 min. | 1 | Tue Jun 09 07:09:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 39 min. | 1 | Tue Jun 09 07:09:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 40 min. | 2 | Tue Jun 09 07:10:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 40 min. | 2 | Tue Jun 09 07:10:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 41 min. | 1 | Tue Jun 09 07:11:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 42 min. | 2 | Tue Jun 09 07:12:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 41 | Tumba station | 43 min. | 1 | Tue Jun 09 07:13:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 43 min. | 2 | Tue Jun 09 07:13:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 44 min. | 1 | Tue Jun 09 07:14:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 45 min. | 2 | Tue Jun 09 07:15:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 46 min. | 1 | Tue Jun 09 07:16:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 47 min. | 2 | Tue Jun 09 07:17:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Handen station | 47 min. | 1 | Tue Jun 09 07:17:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 41 | Upplands Väsby station | 48 min. | 2 | Tue Jun 09 07:18:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 49 min. | 1 | Tue Jun 09 07:19:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 50 min. | 1 | Tue Jun 09 07:20:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 50 min. | 2 | Tue Jun 09 07:20:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 51 min. | 1 | Tue Jun 09 07:21:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Bålsta station | 51 min. | 2 | Tue Jun 09 07:21:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 52 min. | 2 | Tue Jun 09 07:22:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 54 min. | 1 | Tue Jun 09 07:24:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 54 min. | 1 | Tue Jun 09 07:24:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 55 min. | 2 | Tue Jun 09 07:25:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 55 min. | 2 | Tue Jun 09 07:25:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 56 min. | 1 | Tue Jun 09 07:26:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 40 | Södertälje centrum station | 57 min. | 1 | Tue Jun 09 07:27:00 CEST 2026 | 1275000000001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 57 min. | 2 | Tue Jun 09 07:27:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 59 min. | 1 | Tue Jun 09 07:29:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 59 min. | 2 | Tue Jun 09 07:29:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 60 min. | 2 | Tue Jun 09 07:30:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 61 min. | 1 | Tue Jun 09 07:31:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 62 min. | 2 | Tue Jun 09 07:32:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Nynäshamn station | 62 min. | 1 | Tue Jun 09 07:32:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 63 min. | 2 | Tue Jun 09 07:33:00 CEST 2026 | 1275000000001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 64 min. | 1 | Tue Jun 09 07:34:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 65 min. | 1 | Tue Jun 09 07:35:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 65 min. | 2 | Tue Jun 09 07:35:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 66 min. | 1 | Tue Jun 09 07:36:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Kungsängen station | 66 min. | 2 | Tue Jun 09 07:36:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 67 min. | 2 | Tue Jun 09 07:37:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 69 min. | 1 | Tue Jun 09 07:39:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 69 min. | 1 | Tue Jun 09 07:39:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 70 min. | 2 | Tue Jun 09 07:40:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 70 min. | 2 | Tue Jun 09 07:40:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 71 min. | 1 | Tue Jun 09 07:41:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 72 min. | 2 | Tue Jun 09 07:42:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 41 | Tumba station | 73 min. | 1 | Tue Jun 09 07:43:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 73 min. | 2 | Tue Jun 09 07:43:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 74 min. | 1 | Tue Jun 09 07:44:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 75 min. | 2 | Tue Jun 09 07:45:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 76 min. | 1 | Tue Jun 09 07:46:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 77 min. | 2 | Tue Jun 09 07:47:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Handen station | 77 min. | 1 | Tue Jun 09 07:47:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 41 | Upplands Väsby station | 78 min. | 2 | Tue Jun 09 07:48:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 79 min. | 1 | Tue Jun 09 07:49:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 80 min. | 1 | Tue Jun 09 07:50:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 80 min. | 2 | Tue Jun 09 07:50:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 81 min. | 1 | Tue Jun 09 07:51:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Bålsta station | 81 min. | 2 | Tue Jun 09 07:51:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 82 min. | 2 | Tue Jun 09 07:52:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 84 min. | 1 | Tue Jun 09 07:54:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 84 min. | 1 | Tue Jun 09 07:54:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 85 min. | 2 | Tue Jun 09 07:55:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 85 min. | 2 | Tue Jun 09 07:55:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 86 min. | 1 | Tue Jun 09 07:56:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 40 | Södertälje centrum station | 87 min. | 1 | Tue Jun 09 07:57:00 CEST 2026 | 1275000000001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 87 min. | 2 | Tue Jun 09 07:57:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 89 min. | 1 | Tue Jun 09 07:59:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 89 min. | 2 | Tue Jun 09 07:59:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 90 min. | 2 | Tue Jun 09 08:00:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 91 min. | 1 | Tue Jun 09 08:01:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 92 min. | 2 | Tue Jun 09 08:02:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Nynäshamn station | 92 min. | 1 | Tue Jun 09 08:02:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 93 min. | 2 | Tue Jun 09 08:03:00 CEST 2026 | 1275000000001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 94 min. | 1 | Tue Jun 09 08:04:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 95 min. | 1 | Tue Jun 09 08:05:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 95 min. | 2 | Tue Jun 09 08:05:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 96 min. | 1 | Tue Jun 09 08:06:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Kungsängen station | 96 min. | 2 | Tue Jun 09 08:06:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 97 min. | 2 | Tue Jun 09 08:07:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 99 min. | 1 | Tue Jun 09 08:09:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 99 min. | 1 | Tue Jun 09 08:09:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 100 min. | 2 | Tue Jun 09 08:10:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 100 min. | 2 | Tue Jun 09 08:10:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 101 min. | 1 | Tue Jun 09 08:11:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 102 min. | 2 | Tue Jun 09 08:12:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 41 | Tumba station | 103 min. | 1 | Tue Jun 09 08:13:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 103 min. | 2 | Tue Jun 09 08:13:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 104 min. | 1 | Tue Jun 09 08:14:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 105 min. | 2 | Tue Jun 09 08:15:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 106 min. | 1 | Tue Jun 09 08:16:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 107 min. | 2 | Tue Jun 09 08:17:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Handen station | 107 min. | 1 | Tue Jun 09 08:17:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 41 | Upplands Väsby station | 108 min. | 2 | Tue Jun 09 08:18:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 109 min. | 1 | Tue Jun 09 08:19:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 110 min. | 1 | Tue Jun 09 08:20:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 110 min. | 2 | Tue Jun 09 08:20:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 111 min. | 1 | Tue Jun 09 08:21:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Bålsta station | 111 min. | 2 | Tue Jun 09 08:21:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 112 min. | 2 | Tue Jun 09 08:22:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 114 min. | 1 | Tue Jun 09 08:24:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 114 min. | 1 | Tue Jun 09 08:24:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 115 min. | 2 | Tue Jun 09 08:25:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 115 min. | 2 | Tue Jun 09 08:25:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 116 min. | 1 | Tue Jun 09 08:26:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 40 | Södertälje centrum station | 117 min. | 1 | Tue Jun 09 08:27:00 CEST 2026 | 1275000000001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 117 min. | 2 | Tue Jun 09 08:27:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 119 min. | 1 | Tue Jun 09 08:29:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 119 min. | 2 | Tue Jun 09 08:29:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 120 min. | 2 | Tue Jun 09 08:30:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 121 min. | 1 | Tue Jun 09 08:31:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 122 min. | 2 | Tue Jun 09 08:32:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Nynäshamn station | 122 min. | 1 | Tue Jun 09 08:32:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 123 min. | 2 | Tue Jun 09 08:33:00 CEST 2026 | 1275000000001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 124 min. | 1 | Tue Jun 09 08:34:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 125 min. | 1 | Tue Jun 09 08:35:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 125 min. | 2 | Tue Jun 09 08:35:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 126 min. | 1 | Tue Jun 09 08:36:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Kungsängen station | 126 min. | 2 | Tue Jun 09 08:36:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 127 min. | 2 | Tue Jun 09 08:37:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 129 min. | 1 | Tue Jun 09 08:39:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 129 min. | 1 | Tue Jun 09 08:39:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 130 min. | 2 | Tue Jun 09 08:40:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 130 min. | 2 | Tue Jun 09 08:40:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 131 min. | 1 | Tue Jun 09 08:41:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 132 min. | 2 | Tue Jun 09 08:42:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 41 | Tumba station | 133 min. | 1 | Tue Jun 09 08:43:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 133 min. | 2 | Tue Jun 09 08:43:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 134 min. | 1 | Tue Jun 09 08:44:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 13 | Axelsberg | 135 min. | 2 | Tue Jun 09 08:45:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 136 min. | 1 | Tue Jun 09 08:46:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 137 min. | 2 | Tue Jun 09 08:47:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Handen station | 137 min. | 1 | Tue Jun 09 08:47:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 41 | Upplands Väsby station | 138 min. | 2 | Tue Jun 09 08:48:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 139 min. | 1 | Tue Jun 09 08:49:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 140 min. | 1 | Tue Jun 09 08:50:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 140 min. | 2 | Tue Jun 09 08:50:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 141 min. | 1 | Tue Jun 09 08:51:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Bålsta station | 141 min. | 2 | Tue Jun 09 08:51:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 142 min. | 2 | Tue Jun 09 08:52:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 144 min. | 1 | Tue Jun 09 08:54:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 144 min. | 1 | Tue Jun 09 08:54:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 145 min. | 2 | Tue Jun 09 08:55:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Axelsberg | 145 min. | 2 | Tue Jun 09 08:55:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 146 min. | 1 | Tue Jun 09 08:56:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 40 | Södertälje centrum station | 147 min. | 1 | Tue Jun 09 08:57:00 CEST 2026 | 1275000000001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 147 min. | 2 | Tue Jun 09 08:57:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 149 min. | 1 | Tue Jun 09 08:59:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 149 min. | 2 | Tue Jun 09 08:59:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 150 min. | 2 | Tue Jun 09 09:00:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 151 min. | 1 | Tue Jun 09 09:01:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 152 min. | 2 | Tue Jun 09 09:02:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Nynäshamn station | 152 min. | 1 | Tue Jun 09 09:02:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 153 min. | 2 | Tue Jun 09 09:03:00 CEST 2026 | 1275000000001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 154 min. | 1 | Tue Jun 09 09:04:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 155 min. | 1 | Tue Jun 09 09:05:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Axelsberg | 155 min. | 2 | Tue Jun 09 09:05:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 156 min. | 1 | Tue Jun 09 09:06:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Kungsängen station | 156 min. | 2 | Tue Jun 09 09:06:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 157 min. | 2 | Tue Jun 09 09:07:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 159 min. | 1 | Tue Jun 09 09:09:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 159 min. | 1 | Tue Jun 09 09:09:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 160 min. | 2 | Tue Jun 09 09:10:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 160 min. | 2 | Tue Jun 09 09:10:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 161 min. | 1 | Tue Jun 09 09:11:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Telefonplan | 162 min. | 2 | Tue Jun 09 09:12:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 41 | Tumba station | 163 min. | 1 | Tue Jun 09 09:13:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 163 min. | 2 | Tue Jun 09 09:13:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 164 min. | 1 | Tue Jun 09 09:14:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 13 | Axelsberg | 165 min. | 2 | Tue Jun 09 09:15:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 166 min. | 1 | Tue Jun 09 09:16:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 167 min. | 2 | Tue Jun 09 09:17:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 41 | Upplands Väsby station | 168 min. | 2 | Tue Jun 09 09:18:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 169 min. | 1 | Tue Jun 09 09:19:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 170 min. | 1 | Tue Jun 09 09:20:00 CEST 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 170 min. | 2 | Tue Jun 09 09:20:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 171 min. | 1 | Tue Jun 09 09:21:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Bålsta station | 171 min. | 2 | Tue Jun 09 09:21:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 14 | Telefonplan | 172 min. | 2 | Tue Jun 09 09:22:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 174 min. | 1 | Tue Jun 09 09:24:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 174 min. | 1 | Tue Jun 09 09:24:00 CEST 2026 | 1275000000003 | |
