UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE | |
---|---|
METRO | |
BUS |
508 Karolinska sjukhuset norra - SL 605 Lansen - SL 609 Lansen - SL 610 Vallentuna station västra - SL 628 Åkersberga Margretelund centru - SL 670 Vaxholm Västerhamnsplan - SL 680 Överby - SL 697 Karolinska sjukhuset norra - SL |
TRAIN | |
TRAM | |
BOAT | |
SPEED_TRAIN | |
REGIONAL_TRAIN | |
UNRECOGNIZED |
Type | LineNumber | Destination | Minutes | DirectionFlag | DepartureTime | RealtimeDepartureTime | LineId |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | 178 | Jakobsberg station | Nu | 1 | Mon Jun 09 09:50:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 178 | Mörby station | Nu | 2 | Mon Jun 09 09:50:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 602 | Djursholms torg | Nu | 1 | Mon Jun 09 09:50:00 CEST 2025 | 1275060200001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 1 min. | 1 | Mon Jun 09 09:52:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 2 min. | 2 | Mon Jun 09 09:53:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 2 min. | 2 | Mon Jun 09 09:53:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 28 | Åkersberga station | 2 min. | 2 | Mon Jun 09 09:53:00 CEST 2025 | 1275002800001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 3 min. | 2 | Mon Jun 09 09:54:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 509 | Solna centrum T-bana | 3 min. | 2 | Mon Jun 09 09:54:00 CEST 2025 | 1275050900001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 3 min. | 1 | Mon Jun 09 09:54:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 670 | Tekniska Högskolan | 3 min. | 2 | Mon Jun 09 09:54:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 613 | Torvmossegränd | 4 min. | 1 | Mon Jun 09 09:55:00 CEST 2025 | 1275061300001 | |
TRAIN | 27S | Östra station | 5 min. | 1 | Mon Jun 09 09:56:00 CEST 2025 | 1275002700002 | |
BUS | 177 | Mörby station | 5 min. | 1 | Mon Jun 09 09:56:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
TRAIN | 29 | Näsbypark station | 5 min. | 2 | Mon Jun 09 09:56:00 CEST 2025 | 1275002900001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 6 min. | 1 | Mon Jun 09 09:57:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 29 | Östra station | 6 min. | 1 | Mon Jun 09 09:57:00 CEST 2025 | 1275002900001 | |
TRAIN | 27 | Ormsta station | 9 min. | 2 | Mon Jun 09 10:00:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 9 min. | 2 | Mon Jun 09 10:00:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 10 min. | 2 | Mon Jun 09 10:01:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 157 | Spånga station | 11 min. | 2 | Mon Jun 09 10:02:00 CEST 2025 | 1275015700001 | |
BUS | 629 | Norrtorpsvägen | 11 min. | 1 | Mon Jun 09 10:02:00 CEST 2025 | 1275062900001 | |
BUS | 676 | Norrtälje busstation | 12 min. | 1 | Mon Jun 09 10:03:00 CEST 2025 | 1275067600001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 12 min. | 2 | Mon Jun 09 10:03:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 610 | Rosengården | 12 min. | 1 | Mon Jun 09 10:03:00 CEST 2025 | 1275061000001 | |
BUS | 604 | Hägernäs station | 12 min. | 1 | Mon Jun 09 10:03:00 CEST 2025 | 1275060400001 | |
TRAIN | 28 | Östra station | 12 min. | 1 | Mon Jun 09 10:03:00 CEST 2025 | 1275002800001 | |
BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 12 min. | 1 | Mon Jun 09 10:03:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 601 | Sätra äng | 12 min. | 2 | Mon Jun 09 10:03:00 CEST 2025 | 1275060100001 | |
BUS | 176 | Mörby station | 13 min. | 1 | Mon Jun 09 10:04:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 13 min. | 1 | Mon Jun 09 10:04:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 607 | Sollentuna station | 13 min. | 1 | Mon Jun 09 10:04:00 CEST 2025 | 1275060700001 | |
BUS | 605 | Lansen | 13 min. | 1 | Mon Jun 09 10:04:00 CEST 2025 | 1275060500001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 14 min. | 1 | Mon Jun 09 10:05:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 178 | Mörby station | 14 min. | 2 | Mon Jun 09 10:05:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 601 | Svalnäs Gästhem | 14 min. | 1 | Mon Jun 09 10:05:00 CEST 2025 | 1275060100001 | |
TRAIN | 28S | Österskär station | 15 min. | 2 | Mon Jun 09 10:06:00 CEST 2025 | 1275002800002 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 16 min. | 1 | Mon Jun 09 10:07:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 16 min. | 1 | Mon Jun 09 10:07:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
TRAIN | 27 | Östra station | 17 min. | 1 | Mon Jun 09 10:08:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 18 min. | 2 | Mon Jun 09 10:09:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 670 | Tekniska Högskolan | 18 min. | 2 | Mon Jun 09 10:09:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 19 min. | 2 | Mon Jun 09 10:10:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 639 | Rimbo busstation | 20 min. | 1 | Mon Jun 09 10:11:00 CEST 2025 | 1275063900001 | |
BUS | 177 | Mörby station | 20 min. | 1 | Mon Jun 09 10:11:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 509 | Solna centrum T-bana | 21 min. | 2 | Mon Jun 09 10:12:00 CEST 2025 | 1275050900001 | |
BUS | 611 | Östra Byle | 21 min. | 1 | Mon Jun 09 10:12:00 CEST 2025 | 1275061100001 | |
BUS | 606 | Djursholms torg | 22 min. | 1 | Mon Jun 09 10:13:00 CEST 2025 | 1275060600001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 22 min. | 2 | Mon Jun 09 10:13:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 24 min. | 1 | Mon Jun 09 10:15:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 27 | Kårsta station | 24 min. | 2 | Mon Jun 09 10:15:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
TRAIN | 28S | Östra station | 24 min. | 1 | Mon Jun 09 10:15:00 CEST 2025 | 1275002800002 | |
BUS | 177 | Skärvik | 25 min. | 2 | Mon Jun 09 10:16:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 26 min. | 2 | Mon Jun 09 10:17:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 676 | Norrtälje busstation | 27 min. | 1 | Mon Jun 09 10:18:00 CEST 2025 | 1275067600001 | |
BUS | 610 | Rosengården | 27 min. | 1 | Mon Jun 09 10:18:00 CEST 2025 | 1275061000001 | |
BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 27 min. | 1 | Mon Jun 09 10:18:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 176 | Mörby station | 28 min. | 1 | Mon Jun 09 10:19:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 607 | Sollentuna station | 28 min. | 1 | Mon Jun 09 10:19:00 CEST 2025 | 1275060700001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 29 min. | 1 | Mon Jun 09 10:20:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 178 | Mörby station | 29 min. | 2 | Mon Jun 09 10:20:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 602 | Djursholms torg | 30 min. | 1 | Mon Jun 09 10:21:00 CEST 2025 | 1275060200001 | |
BUS | 613 | Torvmossegränd | 31 min. | 1 | Mon Jun 09 10:22:00 CEST 2025 | 1275061300001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 31 min. | 1 | Mon Jun 09 10:22:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 32 min. | 2 | Mon Jun 09 10:23:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 28 | Åkersberga station | 32 min. | 2 | Mon Jun 09 10:23:00 CEST 2025 | 1275002800001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 33 min. | 2 | Mon Jun 09 10:24:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
TRAIN | 27 | Östra station | 33 min. | 1 | Mon Jun 09 10:24:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 670 | Tekniska Högskolan | 33 min. | 2 | Mon Jun 09 10:24:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 34 min. | 2 | Mon Jun 09 10:25:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 34 min. | 1 | Mon Jun 09 10:25:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 177 | Mörby station | 35 min. | 1 | Mon Jun 09 10:26:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
TRAIN | 29 | Näsbypark station | 35 min. | 2 | Mon Jun 09 10:26:00 CEST 2025 | 1275002900001 | |
BUS | 509 | Solna centrum T-bana | 36 min. | 2 | Mon Jun 09 10:27:00 CEST 2025 | 1275050900001 | |
TRAIN | 29 | Östra station | 36 min. | 1 | Mon Jun 09 10:27:00 CEST 2025 | 1275002900001 | |
TRAIN | 27 | Ormsta station | 39 min. | 2 | Mon Jun 09 10:30:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 39 min. | 2 | Mon Jun 09 10:30:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 40 min. | 2 | Mon Jun 09 10:31:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 157 | Spånga station | 41 min. | 2 | Mon Jun 09 10:32:00 CEST 2025 | 1275015700001 | |
BUS | 610 | Rosengården | 41 min. | 1 | Mon Jun 09 10:32:00 CEST 2025 | 1275061000001 | |
BUS | 629 | Norrtorpsvägen | 41 min. | 1 | Mon Jun 09 10:32:00 CEST 2025 | 1275062900001 | |
BUS | 601 | Sätra äng | 41 min. | 2 | Mon Jun 09 10:32:00 CEST 2025 | 1275060100001 | |
BUS | 605 | Lansen | 41 min. | 1 | Mon Jun 09 10:32:00 CEST 2025 | 1275060500001 | |
BUS | 676 | Norrtälje busstation | 42 min. | 1 | Mon Jun 09 10:33:00 CEST 2025 | 1275067600001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 42 min. | 2 | Mon Jun 09 10:33:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 604 | Hägernäs station | 42 min. | 1 | Mon Jun 09 10:33:00 CEST 2025 | 1275060400001 | |
TRAIN | 28 | Östra station | 42 min. | 1 | Mon Jun 09 10:33:00 CEST 2025 | 1275002800001 | |
BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 42 min. | 1 | Mon Jun 09 10:33:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 176 | Mörby station | 43 min. | 1 | Mon Jun 09 10:34:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 43 min. | 1 | Mon Jun 09 10:34:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 607 | Sollentuna station | 43 min. | 1 | Mon Jun 09 10:34:00 CEST 2025 | 1275060700001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 44 min. | 1 | Mon Jun 09 10:35:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 178 | Mörby station | 44 min. | 2 | Mon Jun 09 10:35:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 601 | Svalnäs Gästhem | 44 min. | 1 | Mon Jun 09 10:35:00 CEST 2025 | 1275060100001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 45 min. | 1 | Mon Jun 09 10:36:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
TRAIN | 28S | Österskär station | 45 min. | 2 | Mon Jun 09 10:36:00 CEST 2025 | 1275002800002 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 47 min. | 2 | Mon Jun 09 10:38:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
TRAIN | 27 | Östra station | 47 min. | 1 | Mon Jun 09 10:38:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 48 min. | 2 | Mon Jun 09 10:39:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 670 | Tekniska Högskolan | 48 min. | 2 | Mon Jun 09 10:39:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 177 | Mörby station | 49 min. | 1 | Mon Jun 09 10:40:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 509 | Solna centrum T-bana | 51 min. | 2 | Mon Jun 09 10:42:00 CEST 2025 | 1275050900001 | |
BUS | 611 | Östra Byle | 51 min. | 1 | Mon Jun 09 10:42:00 CEST 2025 | 1275061100001 | |
BUS | 606 | Djursholms torg | 52 min. | 1 | Mon Jun 09 10:43:00 CEST 2025 | 1275060600001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 52 min. | 2 | Mon Jun 09 10:43:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 54 min. | 1 | Mon Jun 09 10:45:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 27 | Lindholmen station | 54 min. | 2 | Mon Jun 09 10:45:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
TRAIN | 28S | Östra station | 54 min. | 1 | Mon Jun 09 10:45:00 CEST 2025 | 1275002800002 | |
BUS | 177 | Skärvik | 55 min. | 2 | Mon Jun 09 10:46:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 610 | Rosengården | 56 min. | 1 | Mon Jun 09 10:47:00 CEST 2025 | 1275061000001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 56 min. | 2 | Mon Jun 09 10:47:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 676 | Norrtälje busstation | 57 min. | 1 | Mon Jun 09 10:48:00 CEST 2025 | 1275067600001 | |
BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 57 min. | 1 | Mon Jun 09 10:48:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 176 | Mörby station | 58 min. | 1 | Mon Jun 09 10:49:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 58 min. | 1 | Mon Jun 09 10:49:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 607 | Sollentuna station | 58 min. | 1 | Mon Jun 09 10:49:00 CEST 2025 | 1275060700001 | |
BUS | 178 | Mörby station | 59 min. | 2 | Mon Jun 09 10:50:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 60 min. | 1 | Mon Jun 09 10:51:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 602 | Djursholms torg | 60 min. | 1 | Mon Jun 09 10:51:00 CEST 2025 | 1275060200001 | |
BUS | 613 | Torvmossegränd | 61 min. | 1 | Mon Jun 09 10:52:00 CEST 2025 | 1275061300001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 62 min. | 2 | Mon Jun 09 10:53:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 28 | Åkersberga station | 62 min. | 2 | Mon Jun 09 10:53:00 CEST 2025 | 1275002800001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 63 min. | 2 | Mon Jun 09 10:54:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
TRAIN | 27 | Östra station | 63 min. | 1 | Mon Jun 09 10:54:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 670 | Tekniska Högskolan | 63 min. | 2 | Mon Jun 09 10:54:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 64 min. | 2 | Mon Jun 09 10:55:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 64 min. | 1 | Mon Jun 09 10:55:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 177 | Mörby station | 64 min. | 1 | Mon Jun 09 10:55:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
TRAIN | 29 | Näsbypark station | 65 min. | 2 | Mon Jun 09 10:56:00 CEST 2025 | 1275002900001 | |
BUS | 509 | Solna centrum T-bana | 66 min. | 2 | Mon Jun 09 10:57:00 CEST 2025 | 1275050900001 | |
TRAIN | 29 | Östra station | 66 min. | 1 | Mon Jun 09 10:57:00 CEST 2025 | 1275002900001 | |
TRAIN | 27 | Ormsta station | 69 min. | 2 | Mon Jun 09 11:00:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 69 min. | 2 | Mon Jun 09 11:00:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 70 min. | 2 | Mon Jun 09 11:01:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 610 | Rosengården | 71 min. | 1 | Mon Jun 09 11:02:00 CEST 2025 | 1275061000001 | |
BUS | 629 | Norrtorpsvägen | 71 min. | 1 | Mon Jun 09 11:02:00 CEST 2025 | 1275062900001 | |
BUS | 605 | Lansen | 71 min. | 1 | Mon Jun 09 11:02:00 CEST 2025 | 1275060500001 | |
BUS | 676 | Norrtälje busstation | 72 min. | 1 | Mon Jun 09 11:03:00 CEST 2025 | 1275067600001 | |
BUS | 157 | Spånga station | 72 min. | 2 | Mon Jun 09 11:03:00 CEST 2025 | 1275015700001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 72 min. | 2 | Mon Jun 09 11:03:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 604 | Hägernäs station | 72 min. | 1 | Mon Jun 09 11:03:00 CEST 2025 | 1275060400001 | |
TRAIN | 28 | Östra station | 72 min. | 1 | Mon Jun 09 11:03:00 CEST 2025 | 1275002800001 | |
BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 72 min. | 1 | Mon Jun 09 11:03:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 601 | Sätra äng | 72 min. | 2 | Mon Jun 09 11:03:00 CEST 2025 | 1275060100001 | |
BUS | 176 | Mörby station | 73 min. | 1 | Mon Jun 09 11:04:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 73 min. | 1 | Mon Jun 09 11:04:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 607 | Sollentuna station | 73 min. | 1 | Mon Jun 09 11:04:00 CEST 2025 | 1275060700001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 74 min. | 1 | Mon Jun 09 11:05:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 178 | Mörby station | 74 min. | 2 | Mon Jun 09 11:05:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 601 | Svalnäs Gästhem | 74 min. | 1 | Mon Jun 09 11:05:00 CEST 2025 | 1275060100001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 75 min. | 1 | Mon Jun 09 11:06:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
TRAIN | 28S | Österskär station | 75 min. | 2 | Mon Jun 09 11:06:00 CEST 2025 | 1275002800002 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 76 min. | 2 | Mon Jun 09 11:07:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 77 min. | 2 | Mon Jun 09 11:08:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
TRAIN | 27 | Östra station | 77 min. | 1 | Mon Jun 09 11:08:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 670 | Tekniska Högskolan | 78 min. | 2 | Mon Jun 09 11:09:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 177 | Mörby station | 78 min. | 1 | Mon Jun 09 11:09:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 639 | Hallstavik station | 80 min. | 1 | Mon Jun 09 11:11:00 CEST 2025 | 1275063900001 | |
BUS | 509 | Solna centrum T-bana | 81 min. | 2 | Mon Jun 09 11:12:00 CEST 2025 | 1275050900001 | |
BUS | 611 | Östra Byle | 81 min. | 1 | Mon Jun 09 11:12:00 CEST 2025 | 1275061100001 | |
BUS | 606 | Djursholms torg | 82 min. | 1 | Mon Jun 09 11:13:00 CEST 2025 | 1275060600001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 82 min. | 2 | Mon Jun 09 11:13:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 84 min. | 1 | Mon Jun 09 11:15:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 27 | Kårsta station | 84 min. | 2 | Mon Jun 09 11:15:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
TRAIN | 28S | Östra station | 84 min. | 1 | Mon Jun 09 11:15:00 CEST 2025 | 1275002800002 | |
BUS | 177 | Skärvik | 84 min. | 2 | Mon Jun 09 11:15:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 85 min. | 2 | Mon Jun 09 11:16:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 610 | Rosengården | 86 min. | 1 | Mon Jun 09 11:17:00 CEST 2025 | 1275061000001 | |
BUS | 676 | Norrtälje busstation | 87 min. | 1 | Mon Jun 09 11:18:00 CEST 2025 | 1275067600001 | |
BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 87 min. | 1 | Mon Jun 09 11:18:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 176 | Mörby station | 88 min. | 1 | Mon Jun 09 11:19:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 88 min. | 1 | Mon Jun 09 11:19:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 607 | Sollentuna station | 88 min. | 1 | Mon Jun 09 11:19:00 CEST 2025 | 1275060700001 | |
BUS | 178 | Mörby station | 89 min. | 2 | Mon Jun 09 11:20:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 90 min. | 1 | Mon Jun 09 11:21:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 602 | Djursholms torg | 90 min. | 1 | Mon Jun 09 11:21:00 CEST 2025 | 1275060200001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 91 min. | 2 | Mon Jun 09 11:22:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 613 | Torvmossegränd | 91 min. | 1 | Mon Jun 09 11:22:00 CEST 2025 | 1275061300001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 92 min. | 2 | Mon Jun 09 11:23:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 92 min. | 2 | Mon Jun 09 11:23:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 28 | Åkersberga station | 92 min. | 2 | Mon Jun 09 11:23:00 CEST 2025 | 1275002800001 | |
TRAIN | 27 | Östra station | 93 min. | 1 | Mon Jun 09 11:24:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 670 | Tekniska Högskolan | 93 min. | 2 | Mon Jun 09 11:24:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 94 min. | 1 | Mon Jun 09 11:25:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 626 | Linanäs brygga | 94 min. | 1 | Mon Jun 09 11:25:00 CEST 2025 | 1275062600001 | |
BUS | 177 | Mörby station | 94 min. | 1 | Mon Jun 09 11:25:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
TRAIN | 29 | Östra station | 94 min. | 1 | Mon Jun 09 11:25:00 CEST 2025 | 1275002900001 | |
TRAIN | 29 | Näsbypark station | 95 min. | 2 | Mon Jun 09 11:26:00 CEST 2025 | 1275002900001 | |
BUS | 509 | Solna centrum T-bana | 96 min. | 2 | Mon Jun 09 11:27:00 CEST 2025 | 1275050900001 | |
TRAIN | 27 | Ormsta station | 99 min. | 2 | Mon Jun 09 11:30:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 99 min. | 2 | Mon Jun 09 11:30:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 100 min. | 2 | Mon Jun 09 11:31:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 610 | Rosengården | 101 min. | 1 | Mon Jun 09 11:32:00 CEST 2025 | 1275061000001 | |
BUS | 629 | Norrtorpsvägen | 101 min. | 1 | Mon Jun 09 11:32:00 CEST 2025 | 1275062900001 | |
BUS | 605 | Lansen | 101 min. | 1 | Mon Jun 09 11:32:00 CEST 2025 | 1275060500001 | |
BUS | 676 | Norrtälje busstation | 102 min. | 1 | Mon Jun 09 11:33:00 CEST 2025 | 1275067600001 | |
BUS | 157 | Spånga station | 102 min. | 2 | Mon Jun 09 11:33:00 CEST 2025 | 1275015700001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 102 min. | 2 | Mon Jun 09 11:33:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 604 | Hägernäs station | 102 min. | 1 | Mon Jun 09 11:33:00 CEST 2025 | 1275060400001 | |
TRAIN | 28 | Östra station | 102 min. | 1 | Mon Jun 09 11:33:00 CEST 2025 | 1275002800001 | |
BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 102 min. | 1 | Mon Jun 09 11:33:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 601 | Sätra äng | 102 min. | 2 | Mon Jun 09 11:33:00 CEST 2025 | 1275060100001 | |
BUS | 176 | Mörby station | 103 min. | 1 | Mon Jun 09 11:34:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 103 min. | 1 | Mon Jun 09 11:34:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 607 | Sollentuna station | 103 min. | 1 | Mon Jun 09 11:34:00 CEST 2025 | 1275060700001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 104 min. | 1 | Mon Jun 09 11:35:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 178 | Mörby station | 104 min. | 2 | Mon Jun 09 11:35:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 601 | Svalnäs Gästhem | 104 min. | 1 | Mon Jun 09 11:35:00 CEST 2025 | 1275060100001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 105 min. | 1 | Mon Jun 09 11:36:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
TRAIN | 28S | Österskär station | 105 min. | 2 | Mon Jun 09 11:36:00 CEST 2025 | 1275002800002 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 106 min. | 2 | Mon Jun 09 11:37:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 107 min. | 2 | Mon Jun 09 11:38:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
TRAIN | 27 | Östra station | 107 min. | 1 | Mon Jun 09 11:38:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 670 | Tekniska Högskolan | 108 min. | 2 | Mon Jun 09 11:39:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 177 | Mörby station | 108 min. | 1 | Mon Jun 09 11:39:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 509 | Solna centrum T-bana | 111 min. | 2 | Mon Jun 09 11:42:00 CEST 2025 | 1275050900001 | |
BUS | 611 | Östra Byle | 111 min. | 1 | Mon Jun 09 11:42:00 CEST 2025 | 1275061100001 | |
BUS | 606 | Djursholms torg | 112 min. | 1 | Mon Jun 09 11:43:00 CEST 2025 | 1275060600001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 112 min. | 2 | Mon Jun 09 11:43:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 114 min. | 1 | Mon Jun 09 11:45:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 27 | Lindholmen station | 114 min. | 2 | Mon Jun 09 11:45:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
TRAIN | 28S | Östra station | 114 min. | 1 | Mon Jun 09 11:45:00 CEST 2025 | 1275002800002 | |
BUS | 177 | Skärvik | 114 min. | 2 | Mon Jun 09 11:45:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 115 min. | 2 | Mon Jun 09 11:46:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 610 | Rosengården | 116 min. | 1 | Mon Jun 09 11:47:00 CEST 2025 | 1275061000001 | |
BUS | 676 | Norrtälje busstation | 117 min. | 1 | Mon Jun 09 11:48:00 CEST 2025 | 1275067600001 | |
