| UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE | |
|---|---|
| METRO |
13 Ropsten - SL 17 Åkeshov - SL 18 Åkeshov - SL 19 Åkeshov - SL |
| BUS |
2 Sveaplan - SL 3 Karolinska sjukhuset norra - SL 441 Vikingshill Skånska gården - SL 442 Östra Orminge Boovägen - SL 444 Korset - SL 445 Insjön - SL 491 Nyfors - SL 497 Tippen station Byvägen - SL 53 Karolinska institutet västra - SL 71T Nacka Henriksdalsviadukten - SL 76 Ropsten - SL 791 Södertälje centrum station - SL |
| TRAIN | |
| TRAM | |
| BOAT | |
| SPEED_TRAIN | |
| REGIONAL_TRAIN | |
| UNRECOGNIZED |
| Type | LineNumber | Destination | Minutes | DirectionFlag | DepartureTime | RealtimeDepartureTime | LineId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | 55 | Henriksdalsberget | Nu | 2 | Tue Jul 28 16:39:00 CEST 2026 | 1275005500001 | |
| METRO | 19 | Alvik | Nu | 1 | Tue Jul 28 16:39:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | Nu | 2 | Tue Jul 28 16:40:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| BUS | 57 | Motalavägen | Nu | 2 | Tue Jul 28 16:40:00 CEST 2026 | 1275005700001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 2 min. | 1 | Tue Jul 28 16:41:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Ynglingagatan | 2 min. | 2 | Tue Jul 28 16:41:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 18 | Hässelby Strand | 2 min. | 1 | Tue Jul 28 16:42:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 3 min. | 2 | Tue Jul 28 16:43:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Barnängen | 3 min. | 1 | Tue Jul 28 16:43:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 3 min. | 2 | Tue Jul 28 16:43:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 3 | Södersjukhuset | 4 min. | 1 | Tue Jul 28 16:44:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| BUS | 55 | Tanto | 5 min. | 1 | Tue Jul 28 16:45:00 CEST 2026 | 1275005500001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 6 min. | 1 | Tue Jul 28 16:46:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Åkeshov | 6 min. | 1 | Tue Jul 28 16:46:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 18 | Hökarängen | 6 min. | 2 | Tue Jul 28 16:46:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 3 | Karolinska sjukhuset norra | 7 min. | 2 | Tue Jul 28 16:47:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| BUS | 76 | Ljusterögatan | 7 min. | 1 | Tue Jul 28 16:47:00 CEST 2026 | 1275007600001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 8 min. | 2 | Tue Jul 28 16:48:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 402 | Nacka Forum | 8 min. | 1 | Tue Jul 28 16:48:00 CEST 2026 | 1275040200001 | |
| BUS | 53 | Henriksdalsberget | 8 min. | 1 | Tue Jul 28 16:48:00 CEST 2026 | 1275005300001 | |
| BUS | 53 | Karolinska institutet västra | 8 min. | 2 | Tue Jul 28 16:48:00 CEST 2026 | 1275005300001 | |
| METRO | 19 | Alvik | 9 min. | 1 | Tue Jul 28 16:49:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 10 min. | 2 | Tue Jul 28 16:50:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 11 min. | 1 | Tue Jul 28 16:51:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Ynglingagatan | 11 min. | 2 | Tue Jul 28 16:51:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| BUS | 57 | Tengdahlsgatan | 11 min. | 1 | Tue Jul 28 16:51:00 CEST 2026 | 1275005700001 | |
| METRO | 18 | Hässelby Strand | 12 min. | 1 | Tue Jul 28 16:52:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 13 min. | 2 | Tue Jul 28 16:53:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Barnängen | 13 min. | 1 | Tue Jul 28 16:53:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 13 min. | 2 | Tue Jul 28 16:53:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 3 | Södersjukhuset | 14 min. | 1 | Tue Jul 28 16:54:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| BUS | 76 | Ropsten | 15 min. | 2 | Tue Jul 28 16:55:00 CEST 2026 | 1275007600001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 16 min. | 1 | Tue Jul 28 16:56:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Åkeshov | 16 min. | 1 | Tue Jul 28 16:56:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 18 | Hökarängen | 16 min. | 2 | Tue Jul 28 16:56:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 3 | Karolinska sjukhuset norra | 17 min. | 2 | Tue Jul 28 16:57:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 18 min. | 2 | Tue Jul 28 16:58:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 402 | Nacka Forum | 18 min. | 1 | Tue Jul 28 16:58:00 CEST 2026 | 1275040200001 | |
| BUS | 55 | Henriksdalsberget | 19 min. | 2 | Tue Jul 28 16:59:00 CEST 2026 | 1275005500001 | |
| METRO | 19 | Alvik | 19 min. | 1 | Tue Jul 28 16:59:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 20 min. | 2 | Tue Jul 28 17:00:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| BUS | 57 | Motalavägen | 20 min. | 2 | Tue Jul 28 17:00:00 CEST 2026 | 1275005700001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 21 min. | 1 | Tue Jul 28 17:01:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Ynglingagatan | 21 min. | 2 | Tue Jul 28 17:01:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 18 | Hässelby Strand | 22 min. | 1 | Tue Jul 28 17:02:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 23 min. | 2 | Tue Jul 28 17:03:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Barnängen | 23 min. | 1 | Tue Jul 28 17:03:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 23 min. | 2 | Tue Jul 28 17:03:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 3 | Södersjukhuset | 24 min. | 1 | Tue Jul 28 17:04:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 26 min. | 1 | Tue Jul 28 17:06:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Åkeshov | 26 min. | 1 | Tue Jul 28 17:06:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 18 | Hökarängen | 26 min. | 2 | Tue Jul 28 17:06:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 55 | Tanto | 26 min. | 1 | Tue Jul 28 17:06:00 CEST 2026 | 1275005500001 | |
| BUS | 3 | Karolinska sjukhuset norra | 27 min. | 2 | Tue Jul 28 17:07:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| BUS | 76 | Ljusterögatan | 27 min. | 1 | Tue Jul 28 17:07:00 CEST 2026 | 1275007600001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 28 min. | 2 | Tue Jul 28 17:08:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 402 | Nacka Forum | 28 min. | 1 | Tue Jul 28 17:08:00 CEST 2026 | 1275040200001 | |
| BUS | 53 | Henriksdalsberget | 28 min. | 1 | Tue Jul 28 17:08:00 CEST 2026 | 1275005300001 | |
| METRO | 19 | Alvik | 29 min. | 1 | Tue Jul 28 17:09:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 53 | Karolinska institutet västra | 29 min. | 2 | Tue Jul 28 17:09:00 CEST 2026 | 1275005300001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 30 min. | 2 | Tue Jul 28 17:10:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 31 min. | 1 | Tue Jul 28 17:11:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Ynglingagatan | 31 min. | 2 | Tue Jul 28 17:11:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| BUS | 57 | Tengdahlsgatan | 31 min. | 1 | Tue Jul 28 17:11:00 CEST 2026 | 1275005700001 | |
| METRO | 18 | Hässelby Strand | 32 min. | 1 | Tue Jul 28 17:12:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 33 min. | 2 | Tue Jul 28 17:13:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Barnängen | 33 min. | 1 | Tue Jul 28 17:13:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 33 min. | 2 | Tue Jul 28 17:13:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 3 | Södersjukhuset | 34 min. | 1 | Tue Jul 28 17:14:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| BUS | 76 | Ropsten | 35 min. | 2 | Tue Jul 28 17:15:00 CEST 2026 | 1275007600001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 36 min. | 1 | Tue Jul 28 17:16:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Åkeshov | 36 min. | 1 | Tue Jul 28 17:16:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 18 | Hökarängen | 36 min. | 2 | Tue Jul 28 17:16:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 3 | Karolinska sjukhuset norra | 37 min. | 2 | Tue Jul 28 17:17:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 38 min. | 2 | Tue Jul 28 17:18:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 55 | Finnberget | 38 min. | 2 | Tue Jul 28 17:18:00 CEST 2026 | 1275005500001 | |
| BUS | 402 | Nacka Forum | 38 min. | 1 | Tue Jul 28 17:18:00 CEST 2026 | 1275040200001 | |
| METRO | 19 | Alvik | 39 min. | 1 | Tue Jul 28 17:19:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 57 | Motalavägen | 39 min. | 2 | Tue Jul 28 17:19:00 CEST 2026 | 1275005700001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 40 min. | 2 | Tue Jul 28 17:20:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 41 min. | 1 | Tue Jul 28 17:21:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Ynglingagatan | 41 min. | 2 | Tue Jul 28 17:21:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 18 | Hässelby Strand | 42 min. | 1 | Tue Jul 28 17:22:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 43 min. | 2 | Tue Jul 28 17:23:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Barnängen | 43 min. | 1 | Tue Jul 28 17:23:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 43 min. | 2 | Tue Jul 28 17:23:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 3 | Södersjukhuset | 44 min. | 1 | Tue Jul 28 17:24:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 46 min. | 1 | Tue Jul 28 17:26:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Åkeshov | 46 min. | 1 | Tue Jul 28 17:26:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 18 | Hökarängen | 46 min. | 2 | Tue Jul 28 17:26:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 55 | Tanto | 46 min. | 1 | Tue Jul 28 17:26:00 CEST 2026 | 1275005500001 | |
| BUS | 3 | Karolinska sjukhuset norra | 47 min. | 2 | Tue Jul 28 17:27:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| BUS | 76 | Ljusterögatan | 47 min. | 1 | Tue Jul 28 17:27:00 CEST 2026 | 1275007600001 | |
| BUS | 53 | Henriksdalsberget | 47 min. | 1 | Tue Jul 28 17:27:00 CEST 2026 | 1275005300001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 48 min. | 2 | Tue Jul 28 17:28:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 402 | Nacka Forum | 48 min. | 1 | Tue Jul 28 17:28:00 CEST 2026 | 1275040200001 | |
| METRO | 19 | Alvik | 49 min. | 1 | Tue Jul 28 17:29:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 53 | Karolinska institutet västra | 49 min. | 2 | Tue Jul 28 17:29:00 CEST 2026 | 1275005300001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 50 min. | 2 | Tue Jul 28 17:30:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| BUS | 57 | Tengdahlsgatan | 50 min. | 1 | Tue Jul 28 17:30:00 CEST 2026 | 1275005700001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 51 min. | 1 | Tue Jul 28 17:31:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Ynglingagatan | 51 min. | 2 | Tue Jul 28 17:31:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 18 | Hässelby Strand | 52 min. | 1 | Tue Jul 28 17:32:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 3 | Södersjukhuset | 53 min. | 1 | Tue Jul 28 17:33:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 53 min. | 2 | Tue Jul 28 17:33:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Barnängen | 53 min. | 1 | Tue Jul 28 17:33:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 53 min. | 2 | Tue Jul 28 17:33:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 76 | Ropsten | 55 min. | 2 | Tue Jul 28 17:35:00 CEST 2026 | 1275007600001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 56 min. | 1 | Tue Jul 28 17:36:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Åkeshov | 56 min. | 1 | Tue Jul 28 17:36:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 18 | Hökarängen | 56 min. | 2 | Tue Jul 28 17:36:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 3 | Karolinska sjukhuset norra | 57 min. | 2 | Tue Jul 28 17:37:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| BUS | 402 | Nacka Forum | 57 min. | 1 | Tue Jul 28 17:37:00 CEST 2026 | 1275040200001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 58 min. | 2 | Tue Jul 28 17:38:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 55 | Henriksdalsberget | 58 min. | 2 | Tue Jul 28 17:38:00 CEST 2026 | 1275005500001 | |
| METRO | 19 | Alvik | 59 min. | 1 | Tue Jul 28 17:39:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 57 | Motalavägen | 59 min. | 2 | Tue Jul 28 17:39:00 CEST 2026 | 1275005700001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 60 min. | 2 | Tue Jul 28 17:40:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 61 min. | 1 | Tue Jul 28 17:41:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Ynglingagatan | 61 min. | 2 | Tue Jul 28 17:41:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 18 | Hässelby Strand | 62 min. | 1 | Tue Jul 28 17:42:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 3 | Södersjukhuset | 63 min. | 1 | Tue Jul 28 17:43:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 63 min. | 2 | Tue Jul 28 17:43:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Barnängen | 63 min. | 1 | Tue Jul 28 17:43:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 63 min. | 2 | Tue Jul 28 17:43:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 55 | Tanto | 65 min. | 1 | Tue Jul 28 17:45:00 CEST 2026 | 1275005500001 | |
| BUS | 402 | Nacka Forum | 65 min. | 1 | Tue Jul 28 17:45:00 CEST 2026 | 1275040200001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 66 min. | 1 | Tue Jul 28 17:46:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Åkeshov | 66 min. | 1 | Tue Jul 28 17:46:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 18 | Hökarängen | 66 min. | 2 | Tue Jul 28 17:46:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 3 | Karolinska sjukhuset norra | 67 min. | 2 | Tue Jul 28 17:47:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| BUS | 53 | Henriksdalsberget | 67 min. | 1 | Tue Jul 28 17:47:00 CEST 2026 | 1275005300001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 68 min. | 2 | Tue Jul 28 17:48:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 76 | Ljusterögatan | 68 min. | 1 | Tue Jul 28 17:48:00 CEST 2026 | 1275007600001 | |
| METRO | 19 | Alvik | 69 min. | 1 | Tue Jul 28 17:49:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 57 | Tengdahlsgatan | 69 min. | 1 | Tue Jul 28 17:49:00 CEST 2026 | 1275005700001 | |
| BUS | 53 | Karolinska institutet västra | 69 min. | 2 | Tue Jul 28 17:49:00 CEST 2026 | 1275005300001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 70 min. | 2 | Tue Jul 28 17:50:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 71 min. | 1 | Tue Jul 28 17:51:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Ynglingagatan | 71 min. | 2 | Tue Jul 28 17:51:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 18 | Hässelby Strand | 72 min. | 1 | Tue Jul 28 17:52:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 3 | Södersjukhuset | 73 min. | 1 | Tue Jul 28 17:53:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 73 min. | 2 | Tue Jul 28 17:53:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Barnängen | 73 min. | 1 | Tue Jul 28 17:53:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 73 min. | 2 | Tue Jul 28 17:53:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 76 | Ropsten | 74 min. | 2 | Tue Jul 28 17:54:00 CEST 2026 | 1275007600001 | |
| BUS | 402 | Nacka Forum | 75 min. | 1 | Tue Jul 28 17:55:00 CEST 2026 | 1275040200001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 76 min. | 1 | Tue Jul 28 17:56:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Åkeshov | 76 min. | 1 | Tue Jul 28 17:56:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 18 | Hökarängen | 76 min. | 2 | Tue Jul 28 17:56:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 3 | Karolinska sjukhuset norra | 77 min. | 2 | Tue Jul 28 17:57:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 78 min. | 2 | Tue Jul 28 17:58:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 55 | Henriksdalsberget | 78 min. | 2 | Tue Jul 28 17:58:00 CEST 2026 | 1275005500001 | |
| BUS | 57 | Motalavägen | 78 min. | 2 | Tue Jul 28 17:58:00 CEST 2026 | 1275005700001 | |
| METRO | 19 | Alvik | 79 min. | 1 | Tue Jul 28 17:59:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 80 min. | 2 | Tue Jul 28 18:00:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| BUS | 2 | Ynglingagatan | 80 min. | 2 | Tue Jul 28 18:00:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 81 min. | 1 | Tue Jul 28 18:01:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 3 | Södersjukhuset | 82 min. | 1 | Tue Jul 28 18:02:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| METRO | 18 | Hässelby Strand | 82 min. | 1 | Tue Jul 28 18:02:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 2 | Barnängen | 82 min. | 1 | Tue Jul 28 18:02:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 83 min. | 2 | Tue Jul 28 18:03:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 83 min. | 2 | Tue Jul 28 18:03:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 402 | Nacka Forum | 85 min. | 1 | Tue Jul 28 18:05:00 CEST 2026 | 1275040200001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 86 min. | 1 | Tue Jul 28 18:06:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Åkeshov | 86 min. | 1 | Tue Jul 28 18:06:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 18 | Hökarängen | 86 min. | 2 | Tue Jul 28 18:06:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 53 | Henriksdalsberget | 86 min. | 1 | Tue Jul 28 18:06:00 CEST 2026 | 1275005300001 | |
| BUS | 3 | Karolinska sjukhuset norra | 87 min. | 2 | Tue Jul 28 18:07:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 88 min. | 2 | Tue Jul 28 18:08:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 19 | Alvik | 89 min. | 1 | Tue Jul 28 18:09:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 57 | Tengdahlsgatan | 89 min. | 1 | Tue Jul 28 18:09:00 CEST 2026 | 1275005700001 | |
| BUS | 53 | Karolinska institutet västra | 89 min. | 2 | Tue Jul 28 18:09:00 CEST 2026 | 1275005300001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 90 min. | 2 | Tue Jul 28 18:10:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| BUS | 2 | Ynglingagatan | 90 min. | 2 | Tue Jul 28 18:10:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| BUS | 3 | Södersjukhuset | 91 min. | 1 | Tue Jul 28 18:11:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 91 min. | 1 | Tue Jul 28 18:11:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 55 | Tanto | 91 min. | 1 | Tue Jul 28 18:11:00 CEST 2026 | 1275005500001 | |
| BUS | 76 | Ljusterögatan | 91 min. | 1 | Tue Jul 28 18:11:00 CEST 2026 | 1275007600001 | |
| METRO | 18 | Hässelby Strand | 92 min. | 1 | Tue Jul 28 18:12:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 2 | Barnängen | 92 min. | 1 | Tue Jul 28 18:12:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 93 min. | 2 | Tue Jul 28 18:13:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 93 min. | 2 | Tue Jul 28 18:13:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 402 | Nacka Forum | 94 min. | 1 | Tue Jul 28 18:14:00 CEST 2026 | 1275040200001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 96 min. | 1 | Tue Jul 28 18:16:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Åkeshov | 96 min. | 1 | Tue Jul 28 18:16:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 18 | Hökarängen | 96 min. | 2 | Tue Jul 28 18:16:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 55 | Finnberget | 96 min. | 2 | Tue Jul 28 18:16:00 CEST 2026 | 1275005500001 | |
| BUS | 76 | Ropsten | 96 min. | 2 | Tue Jul 28 18:16:00 CEST 2026 | 1275007600001 | |
| BUS | 3 | Karolinska sjukhuset norra | 97 min. | 2 | Tue Jul 28 18:17:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| BUS | 57 | Motalavägen | 97 min. | 2 | Tue Jul 28 18:17:00 CEST 2026 | 1275005700001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 98 min. | 2 | Tue Jul 28 18:18:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 19 | Alvik | 99 min. | 1 | Tue Jul 28 18:19:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 100 min. | 2 | Tue Jul 28 18:20:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| BUS | 2 | Ynglingagatan | 100 min. | 2 | Tue Jul 28 18:20:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| BUS | 3 | Södersjukhuset | 101 min. | 1 | Tue Jul 28 18:21:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 101 min. | 1 | Tue Jul 28 18:21:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Barnängen | 101 min. | 1 | Tue Jul 28 18:21:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 18 | Hässelby Strand | 102 min. | 1 | Tue Jul 28 18:22:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 103 min. | 2 | Tue Jul 28 18:23:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 103 min. | 2 | Tue Jul 28 18:23:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 106 min. | 1 | Tue Jul 28 18:26:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Åkeshov | 106 min. | 1 | Tue Jul 28 18:26:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 18 | Hökarängen | 106 min. | 2 | Tue Jul 28 18:26:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 3 | Karolinska sjukhuset norra | 107 min. | 2 | Tue Jul 28 18:27:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| BUS | 57 | Tengdahlsgatan | 107 min. | 1 | Tue Jul 28 18:27:00 CEST 2026 | 1275005700001 | |
| BUS | 53 | Henriksdalsberget | 107 min. | 1 | Tue Jul 28 18:27:00 CEST 2026 | 1275005300001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 108 min. | 2 | Tue Jul 28 18:28:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 402 | Nacka Forum | 108 min. | 1 | Tue Jul 28 18:28:00 CEST 2026 | 1275040200001 | |
| METRO | 19 | Alvik | 109 min. | 1 | Tue Jul 28 18:29:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 53 | Karolinska institutet västra | 109 min. | 2 | Tue Jul 28 18:29:00 CEST 2026 | 1275005300001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 110 min. | 2 | Tue Jul 28 18:30:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| BUS | 3 | Södersjukhuset | 110 min. | 1 | Tue Jul 28 18:30:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| BUS | 2 | Ynglingagatan | 110 min. | 2 | Tue Jul 28 18:30:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 111 min. | 1 | Tue Jul 28 18:31:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 2 | Barnängen | 111 min. | 1 | Tue Jul 28 18:31:00 CEST 2026 | 1275000200001 | |
| METRO | 18 | Hässelby Strand | 112 min. | 1 | Tue Jul 28 18:32:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 113 min. | 2 | Tue Jul 28 18:33:00 CEST 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 113 min. | 2 | Tue Jul 28 18:33:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 116 min. | 1 | Tue Jul 28 18:36:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Åkeshov | 116 min. | 1 | Tue Jul 28 18:36:00 CEST 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 18 | Hökarängen | 116 min. | 2 | Tue Jul 28 18:36:00 CEST 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 3 | Karolinska sjukhuset norra | 117 min. | 2 | Tue Jul 28 18:37:00 CEST 2026 | 1275000300001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 118 min. | 2 | Tue Jul 28 18:38:00 CEST 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 76 | Ropsten | 118 min. | 2 | Tue Jul 28 18:38:00 CEST 2026 | 1275007600001 | |
| BUS | 57 | Motalavägen | 118 min. | 2 | Tue Jul 28 18:38:00 CEST 2026 | 1275005700001 | |
| METRO | 19 | Alvik | 119 min. | 1 | Tue Jul 28 18:39:00 CEST 2026 | 1275001900001 | |
