| UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE | |
|---|---|
| METRO |
14 Stadion - SL |
| BUS |
6 Karolinska institutet Biomedicum - SL 67 Skansen - SL 670 Vaxholm Västerhamnsplan - SL 680 Överby - SL 699 Vaxholm Västerhamnsplan - SL 72 Karolinska sjukhuset norra - SL |
| TRAIN | |
| TRAM | |
| BOAT | |
| SPEED_TRAIN | |
| REGIONAL_TRAIN | |
| UNRECOGNIZED |
| Type | LineNumber | Destination | Minutes | DirectionFlag | DepartureTime | RealtimeDepartureTime | LineId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAIN | 27 | Kårsta station | Nu | 2 | Sun Oct 26 11:09:00 CET 2025 | 1275002700001 | |
| BUS | 6 | Karolinska institutet Biomedicum | Nu | 2 | Sun Oct 26 11:10:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| BUS | 67 | Blockhusudden | Nu | 1 | Sun Oct 26 11:10:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| BUS | 67 | Odenplan | Nu | 2 | Sun Oct 26 11:10:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 1 min. | 1 | Sun Oct 26 11:11:00 CET 2025 | 1275067000001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 2 min. | 2 | Sun Oct 26 11:12:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 2 min. | 1 | Sun Oct 26 11:12:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 5 min. | 2 | Sun Oct 26 11:15:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 6 min. | 2 | Sun Oct 26 11:16:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 28 | Åkersberga station | 7 min. | 2 | Sun Oct 26 11:17:00 CET 2025 | 1275002800001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 9 min. | 1 | Sun Oct 26 11:19:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Ropsten | 9 min. | 1 | Sun Oct 26 11:19:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 29 | Näsbypark station | 9 min. | 2 | Sun Oct 26 11:19:00 CET 2025 | 1275002900001 | |
| BUS | 676 | Norrtälje busstation | 10 min. | 1 | Sun Oct 26 11:20:00 CET 2025 | 1275067600001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 12 min. | 2 | Sun Oct 26 11:22:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 12 min. | 1 | Sun Oct 26 11:22:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| TRAIN | 27 | Ormsta station | 14 min. | 2 | Sun Oct 26 11:24:00 CET 2025 | 1275002700001 | |
| BUS | 6 | Karolinska institutet Biomedicum | 15 min. | 2 | Sun Oct 26 11:25:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 15 min. | 2 | Sun Oct 26 11:25:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 16 min. | 2 | Sun Oct 26 11:26:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 19 min. | 1 | Sun Oct 26 11:29:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 28S | Österskär station | 20 min. | 2 | Sun Oct 26 11:30:00 CET 2025 | 1275002800002 | |
| BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 20 min. | 1 | Sun Oct 26 11:30:00 CET 2025 | 1275067000001 | |
| BUS | 67 | Blockhusudden | 20 min. | 1 | Sun Oct 26 11:30:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| BUS | 67 | Odenplan | 20 min. | 2 | Sun Oct 26 11:30:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 22 min. | 2 | Sun Oct 26 11:32:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 22 min. | 1 | Sun Oct 26 11:32:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| BUS | 6 | Ropsten | 24 min. | 1 | Sun Oct 26 11:34:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| BUS | 676 | Norrtälje busstation | 25 min. | 1 | Sun Oct 26 11:35:00 CET 2025 | 1275067600001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 25 min. | 2 | Sun Oct 26 11:35:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 26 min. | 2 | Sun Oct 26 11:36:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 29 min. | 1 | Sun Oct 26 11:39:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Karolinska institutet Biomedicum | 29 min. | 2 | Sun Oct 26 11:39:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 27 | Lindholmen station | 29 min. | 2 | Sun Oct 26 11:39:00 CET 2025 | 1275002700001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 32 min. | 2 | Sun Oct 26 11:42:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 32 min. | 1 | Sun Oct 26 11:42:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 36 min. | 2 | Sun Oct 26 11:46:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 36 min. | 2 | Sun Oct 26 11:46:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| TRAIN | 28 | Åkersberga station | 37 min. | 2 | Sun Oct 26 11:47:00 CET 2025 | 1275002800001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 39 min. | 1 | Sun Oct 26 11:49:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Ropsten | 39 min. | 1 | Sun Oct 26 11:49:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 29 | Näsbypark station | 39 min. | 2 | Sun Oct 26 11:49:00 CET 2025 | 1275002900001 | |
| BUS | 676 | Norrtälje busstation | 40 min. | 1 | Sun Oct 26 11:50:00 CET 2025 | 1275067600001 | |
| BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 40 min. | 1 | Sun Oct 26 11:50:00 CET 2025 | 1275067000001 | |
| BUS | 67 | Blockhusudden | 40 min. | 1 | Sun Oct 26 11:50:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| BUS | 67 | Odenplan | 40 min. | 2 | Sun Oct 26 11:50:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 42 min. | 2 | Sun Oct 26 11:52:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 42 min. | 1 | Sun Oct 26 11:52:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| BUS | 6 | Karolinska institutet Biomedicum | 44 min. | 2 | Sun Oct 26 11:54:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 27 | Ormsta station | 44 min. | 2 | Sun Oct 26 11:54:00 CET 2025 | 1275002700001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 46 min. | 2 | Sun Oct 26 11:56:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 46 min. | 2 | Sun Oct 26 11:56:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 49 min. | 1 | Sun Oct 26 11:59:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 639 | Rimbo busstation | 50 min. | 1 | Sun Oct 26 12:00:00 CET 2025 | 1275063900001 | |
| TRAIN | 28S | Österskär station | 50 min. | 2 | Sun Oct 26 12:00:00 CET 2025 | 1275002800002 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 52 min. | 2 | Sun Oct 26 12:02:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 52 min. | 1 | Sun Oct 26 12:02:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| BUS | 6 | Ropsten | 54 min. | 1 | Sun Oct 26 12:04:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| BUS | 676 | Norrtälje busstation | 55 min. | 1 | Sun Oct 26 12:05:00 CET 2025 | 1275067600001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 56 min. | 2 | Sun Oct 26 12:06:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 56 min. | 2 | Sun Oct 26 12:06:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 59 min. | 1 | Sun Oct 26 12:09:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Karolinska institutet Biomedicum | 59 min. | 2 | Sun Oct 26 12:09:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 27 | Kårsta station | 59 min. | 2 | Sun Oct 26 12:09:00 CET 2025 | 1275002700001 | |
| BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 61 min. | 1 | Sun Oct 26 12:11:00 CET 2025 | 1275067000001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 62 min. | 2 | Sun Oct 26 12:12:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 67 | Blockhusudden | 62 min. | 1 | Sun Oct 26 12:12:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| BUS | 67 | Odenplan | 62 min. | 2 | Sun Oct 26 12:12:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 62 min. | 1 | Sun Oct 26 12:12:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 66 min. | 2 | Sun Oct 26 12:16:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 28 | Åkersberga station | 67 min. | 2 | Sun Oct 26 12:17:00 CET 2025 | 1275002800001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 67 min. | 2 | Sun Oct 26 12:17:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 69 min. | 1 | Sun Oct 26 12:19:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Ropsten | 69 min. | 1 | Sun Oct 26 12:19:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 29 | Näsbypark station | 69 min. | 2 | Sun Oct 26 12:19:00 CET 2025 | 1275002900001 | |
| BUS | 676 | Norrtälje busstation | 70 min. | 1 | Sun Oct 26 12:20:00 CET 2025 | 1275067600001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 72 min. | 2 | Sun Oct 26 12:22:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 72 min. | 1 | Sun Oct 26 12:22:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| BUS | 6 | Karolinska institutet Biomedicum | 74 min. | 2 | Sun Oct 26 12:24:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 27 | Ormsta station | 74 min. | 2 | Sun Oct 26 12:24:00 CET 2025 | 1275002700001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 76 min. | 2 | Sun Oct 26 12:26:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 77 min. | 2 | Sun Oct 26 12:27:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 79 min. | 1 | Sun Oct 26 12:29:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 28S | Österskär station | 80 min. | 2 | Sun Oct 26 12:30:00 CET 2025 | 1275002800002 | |
| BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 80 min. | 1 | Sun Oct 26 12:30:00 CET 2025 | 1275067000001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 82 min. | 2 | Sun Oct 26 12:32:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 67 | Blockhusudden | 82 min. | 1 | Sun Oct 26 12:32:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| BUS | 67 | Odenplan | 82 min. | 2 | Sun Oct 26 12:32:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 82 min. | 1 | Sun Oct 26 12:32:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| BUS | 6 | Ropsten | 84 min. | 1 | Sun Oct 26 12:34:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| BUS | 676 | Norrtälje busstation | 85 min. | 1 | Sun Oct 26 12:35:00 CET 2025 | 1275067600001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 86 min. | 2 | Sun Oct 26 12:36:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 87 min. | 2 | Sun Oct 26 12:37:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 89 min. | 1 | Sun Oct 26 12:39:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Karolinska institutet Biomedicum | 89 min. | 2 | Sun Oct 26 12:39:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 27 | Lindholmen station | 89 min. | 2 | Sun Oct 26 12:39:00 CET 2025 | 1275002700001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 91 min. | 1 | Sun Oct 26 12:41:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 92 min. | 2 | Sun Oct 26 12:42:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 96 min. | 2 | Sun Oct 26 12:46:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 28 | Åkersberga station | 97 min. | 2 | Sun Oct 26 12:47:00 CET 2025 | 1275002800001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 97 min. | 2 | Sun Oct 26 12:47:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 99 min. | 1 | Sun Oct 26 12:49:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Ropsten | 99 min. | 1 | Sun Oct 26 12:49:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 29 | Näsbypark station | 99 min. | 2 | Sun Oct 26 12:49:00 CET 2025 | 1275002900001 | |
| BUS | 676 | Norrtälje busstation | 100 min. | 1 | Sun Oct 26 12:50:00 CET 2025 | 1275067600001 | |
| BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 100 min. | 1 | Sun Oct 26 12:50:00 CET 2025 | 1275067000001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 101 min. | 1 | Sun Oct 26 12:51:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 102 min. | 2 | Sun Oct 26 12:52:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 67 | Blockhusudden | 102 min. | 1 | Sun Oct 26 12:52:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| BUS | 67 | Odenplan | 102 min. | 2 | Sun Oct 26 12:52:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| BUS | 6 | Karolinska institutet Biomedicum | 104 min. | 2 | Sun Oct 26 12:54:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 27 | Ormsta station | 104 min. | 2 | Sun Oct 26 12:54:00 CET 2025 | 1275002700001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 106 min. | 2 | Sun Oct 26 12:56:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 107 min. | 2 | Sun Oct 26 12:57:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 109 min. | 1 | Sun Oct 26 12:59:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 639 | Hallstavik station | 110 min. | 1 | Sun Oct 26 13:00:00 CET 2025 | 1275063900001 | |
| TRAIN | 28S | Österskär station | 110 min. | 2 | Sun Oct 26 13:00:00 CET 2025 | 1275002800002 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 111 min. | 1 | Sun Oct 26 13:01:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 112 min. | 2 | Sun Oct 26 13:02:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Ropsten | 114 min. | 1 | Sun Oct 26 13:04:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| BUS | 676 | Norrtälje busstation | 115 min. | 1 | Sun Oct 26 13:05:00 CET 2025 | 1275067600001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 116 min. | 2 | Sun Oct 26 13:06:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 117 min. | 2 | Sun Oct 26 13:07:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 119 min. | 1 | Sun Oct 26 13:09:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Karolinska institutet Biomedicum | 119 min. | 2 | Sun Oct 26 13:09:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 27 | Kårsta station | 119 min. | 2 | Sun Oct 26 13:09:00 CET 2025 | 1275002700001 | |
| BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 120 min. | 1 | Sun Oct 26 13:10:00 CET 2025 | 1275067000001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 121 min. | 1 | Sun Oct 26 13:11:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 122 min. | 2 | Sun Oct 26 13:12:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 67 | Blockhusudden | 122 min. | 1 | Sun Oct 26 13:12:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| BUS | 67 | Odenplan | 125 min. | 2 | Sun Oct 26 13:15:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 126 min. | 2 | Sun Oct 26 13:16:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 28 | Åkersberga station | 127 min. | 2 | Sun Oct 26 13:17:00 CET 2025 | 1275002800001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 127 min. | 2 | Sun Oct 26 13:17:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 129 min. | 1 | Sun Oct 26 13:19:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Ropsten | 129 min. | 1 | Sun Oct 26 13:19:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 29 | Näsbypark station | 129 min. | 2 | Sun Oct 26 13:19:00 CET 2025 | 1275002900001 | |
| BUS | 676 | Norrtälje busstation | 130 min. | 1 | Sun Oct 26 13:20:00 CET 2025 | 1275067600001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 131 min. | 1 | Sun Oct 26 13:21:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 132 min. | 2 | Sun Oct 26 13:22:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Karolinska institutet Biomedicum | 134 min. | 2 | Sun Oct 26 13:24:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 27 | Ormsta station | 134 min. | 2 | Sun Oct 26 13:24:00 CET 2025 | 1275002700001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 136 min. | 2 | Sun Oct 26 13:26:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 137 min. | 2 | Sun Oct 26 13:27:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 139 min. | 1 | Sun Oct 26 13:29:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 28S | Österskär station | 140 min. | 2 | Sun Oct 26 13:30:00 CET 2025 | 1275002800002 | |
| BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 140 min. | 1 | Sun Oct 26 13:30:00 CET 2025 | 1275067000001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 141 min. | 1 | Sun Oct 26 13:31:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 142 min. | 2 | Sun Oct 26 13:32:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 67 | Blockhusudden | 142 min. | 1 | Sun Oct 26 13:32:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| BUS | 6 | Ropsten | 144 min. | 1 | Sun Oct 26 13:34:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| BUS | 676 | Norrtälje busstation | 145 min. | 1 | Sun Oct 26 13:35:00 CET 2025 | 1275067600001 | |
| BUS | 67 | Odenplan | 145 min. | 2 | Sun Oct 26 13:35:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 146 min. | 2 | Sun Oct 26 13:36:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 147 min. | 2 | Sun Oct 26 13:37:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 149 min. | 1 | Sun Oct 26 13:39:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Karolinska institutet Biomedicum | 149 min. | 2 | Sun Oct 26 13:39:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 27 | Lindholmen station | 149 min. | 2 | Sun Oct 26 13:39:00 CET 2025 | 1275002700001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 151 min. | 1 | Sun Oct 26 13:41:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 152 min. | 2 | Sun Oct 26 13:42:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 156 min. | 2 | Sun Oct 26 13:46:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 28 | Åkersberga station | 157 min. | 2 | Sun Oct 26 13:47:00 CET 2025 | 1275002800001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 157 min. | 2 | Sun Oct 26 13:47:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 159 min. | 1 | Sun Oct 26 13:49:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Ropsten | 159 min. | 1 | Sun Oct 26 13:49:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 29 | Näsbypark station | 159 min. | 2 | Sun Oct 26 13:49:00 CET 2025 | 1275002900001 | |
| BUS | 676 | Norrtälje busstation | 160 min. | 1 | Sun Oct 26 13:50:00 CET 2025 | 1275067600001 | |
| BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 160 min. | 1 | Sun Oct 26 13:50:00 CET 2025 | 1275067000001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 161 min. | 1 | Sun Oct 26 13:51:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 162 min. | 2 | Sun Oct 26 13:52:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 67 | Blockhusudden | 162 min. | 1 | Sun Oct 26 13:52:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| BUS | 6 | Karolinska institutet Biomedicum | 164 min. | 2 | Sun Oct 26 13:54:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 27 | Ormsta station | 164 min. | 2 | Sun Oct 26 13:54:00 CET 2025 | 1275002700001 | |
| BUS | 67 | Odenplan | 165 min. | 2 | Sun Oct 26 13:55:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 166 min. | 2 | Sun Oct 26 13:56:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 167 min. | 2 | Sun Oct 26 13:57:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 169 min. | 1 | Sun Oct 26 13:59:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 639 | Rimbo busstation | 170 min. | 1 | Sun Oct 26 14:00:00 CET 2025 | 1275063900001 | |
| TRAIN | 28S | Österskär station | 170 min. | 2 | Sun Oct 26 14:00:00 CET 2025 | 1275002800002 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 171 min. | 1 | Sun Oct 26 14:01:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 172 min. | 2 | Sun Oct 26 14:02:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Ropsten | 174 min. | 1 | Sun Oct 26 14:04:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| BUS | 676 | Norrtälje busstation | 175 min. | 1 | Sun Oct 26 14:05:00 CET 2025 | 1275067600001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 176 min. | 2 | Sun Oct 26 14:06:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 177 min. | 2 | Sun Oct 26 14:07:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 179 min. | 1 | Sun Oct 26 14:09:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Karolinska institutet Biomedicum | 179 min. | 2 | Sun Oct 26 14:09:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 27 | Kårsta station | 179 min. | 2 | Sun Oct 26 14:09:00 CET 2025 | 1275002700001 | |
| BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 180 min. | 1 | Sun Oct 26 14:10:00 CET 2025 | 1275067000001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 181 min. | 1 | Sun Oct 26 14:11:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 182 min. | 2 | Sun Oct 26 14:12:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 67 | Blockhusudden | 182 min. | 1 | Sun Oct 26 14:12:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| BUS | 67 | Odenplan | 185 min. | 2 | Sun Oct 26 14:15:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 186 min. | 2 | Sun Oct 26 14:16:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 28 | Åkersberga station | 187 min. | 2 | Sun Oct 26 14:17:00 CET 2025 | 1275002800001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 187 min. | 2 | Sun Oct 26 14:17:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 189 min. | 1 | Sun Oct 26 14:19:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Ropsten | 189 min. | 1 | Sun Oct 26 14:19:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 29 | Näsbypark station | 189 min. | 2 | Sun Oct 26 14:19:00 CET 2025 | 1275002900001 | |
| BUS | 676 | Norrtälje busstation | 190 min. | 1 | Sun Oct 26 14:20:00 CET 2025 | 1275067600001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 191 min. | 1 | Sun Oct 26 14:21:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 192 min. | 2 | Sun Oct 26 14:22:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Karolinska institutet Biomedicum | 194 min. | 2 | Sun Oct 26 14:24:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 27 | Ormsta station | 194 min. | 2 | Sun Oct 26 14:24:00 CET 2025 | 1275002700001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 196 min. | 2 | Sun Oct 26 14:26:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 197 min. | 2 | Sun Oct 26 14:27:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 199 min. | 1 | Sun Oct 26 14:29:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 28S | Österskär station | 200 min. | 2 | Sun Oct 26 14:30:00 CET 2025 | 1275002800002 | |
| BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 200 min. | 1 | Sun Oct 26 14:30:00 CET 2025 | 1275067000001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 201 min. | 1 | Sun Oct 26 14:31:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 202 min. | 2 | Sun Oct 26 14:32:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 67 | Blockhusudden | 202 min. | 1 | Sun Oct 26 14:32:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| BUS | 6 | Ropsten | 204 min. | 1 | Sun Oct 26 14:34:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| BUS | 676 | Norrtälje busstation | 205 min. | 1 | Sun Oct 26 14:35:00 CET 2025 | 1275067600001 | |
| BUS | 67 | Odenplan | 205 min. | 2 | Sun Oct 26 14:35:00 CET 2025 | 1275006700001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 206 min. | 2 | Sun Oct 26 14:36:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 207 min. | 2 | Sun Oct 26 14:37:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 209 min. | 1 | Sun Oct 26 14:39:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Karolinska institutet Biomedicum | 209 min. | 2 | Sun Oct 26 14:39:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 27 | Lindholmen station | 209 min. | 2 | Sun Oct 26 14:39:00 CET 2025 | 1275002700001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 211 min. | 1 | Sun Oct 26 14:41:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 212 min. | 2 | Sun Oct 26 14:42:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 216 min. | 2 | Sun Oct 26 14:46:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 28 | Åkersberga station | 217 min. | 2 | Sun Oct 26 14:47:00 CET 2025 | 1275002800001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 217 min. | 2 | Sun Oct 26 14:47:00 CET 2025 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 219 min. | 1 | Sun Oct 26 14:49:00 CET 2025 | 1275001400001 | |
| BUS | 6 | Ropsten | 219 min. | 1 | Sun Oct 26 14:49:00 CET 2025 | 1275000600001 | |
| TRAIN | 29 | Näsbypark station | 219 min. | 2 | Sun Oct 26 14:49:00 CET 2025 | 1275002900001 | |
| BUS | 676 | Norrtälje busstation | 220 min. | 1 | Sun Oct 26 14:50:00 CET 2025 | 1275067600001 | |
