UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE | |
---|---|
METRO |
14 Stadion - SL |
BUS |
508 Karolinska sjukhuset norra - SL 605 Lansen - SL 609 Lansen - SL 610 Vallentuna station västra - SL 628 Åkersberga Margretelund centru - SL 670 Vaxholm Västerhamnsplan - SL 680 Överby - SL 697 Karolinska sjukhuset norra - SL 699 Vaxholm Västerhamnsplan - SL |
TRAIN | |
TRAM | |
BOAT | |
SPEED_TRAIN | |
REGIONAL_TRAIN | |
UNRECOGNIZED |
Type | LineNumber | Destination | Minutes | DirectionFlag | DepartureTime | RealtimeDepartureTime | LineId |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | 676X | Norrtälje busstation | Nu | 1 | Thu Sep 11 07:58:00 CEST 2025 | 1275067600002 | |
BUS | 178 | Mörby station | Nu | 2 | Thu Sep 11 07:58:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 629 | Norrtorpsvägen | Nu | 1 | Thu Sep 11 07:58:00 CEST 2025 | 1275062900001 | |
BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | Nu | 1 | Thu Sep 11 07:58:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 509 | Solna centrum T-bana | Nu | 2 | Thu Sep 11 07:59:00 CEST 2025 | 1275050900001 | |
BUS | 611 | Östra Byle | Nu | 1 | Thu Sep 11 07:59:00 CEST 2025 | 1275061100001 | |
TRAIN | 27S | Lindholmen station | Nu | 2 | Thu Sep 11 07:59:00 CEST 2025 | 1275002700002 | |
BUS | 157 | Lunda industri | 1 min. | 2 | Thu Sep 11 08:00:00 CEST 2025 | 1275015700001 | |
BUS | 613 | Kista | 1 min. | 2 | Thu Sep 11 08:00:00 CEST 2025 | 1275061300001 | |
BUS | 176 | Ekerö centrum | 2 min. | 2 | Thu Sep 11 08:01:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 156 | Solna strand T-bana | 2 min. | 1 | Thu Sep 11 08:01:00 CEST 2025 | 1275015600001 | |
BUS | 176 | Ekerö centrum | 3 min. | 2 | Thu Sep 11 08:02:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 3 min. | 1 | Thu Sep 11 08:02:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 3 min. | 2 | Thu Sep 11 08:02:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 28 | Östra station | 3 min. | 1 | Thu Sep 11 08:02:00 CEST 2025 | 1275002800001 | |
BUS | 676 | Norrtälje busstation | 4 min. | 1 | Thu Sep 11 08:03:00 CEST 2025 | 1275067600001 | |
BUS | 607 | Sollentuna station | 4 min. | 1 | Thu Sep 11 08:03:00 CEST 2025 | 1275060700001 | |
BUS | 610 | Rosengården | 5 min. | 1 | Thu Sep 11 08:04:00 CEST 2025 | 1275061000001 | |
BUS | 604 | Hägernäs station | 5 min. | 1 | Thu Sep 11 08:04:00 CEST 2025 | 1275060400001 | |
BUS | 601 | Svalnäs Gästhem | 5 min. | 1 | Thu Sep 11 08:04:00 CEST 2025 | 1275060100001 | |
TRAIN | 29 | Näsbypark station | 5 min. | 2 | Thu Sep 11 08:04:00 CEST 2025 | 1275002900001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 6 min. | 1 | Thu Sep 11 08:05:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 601 | Sätra äng | 6 min. | 2 | Thu Sep 11 08:05:00 CEST 2025 | 1275060100001 | |
BUS | 176 | Mörby station | 7 min. | 1 | Thu Sep 11 08:06:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
TRAIN | 27 | Ormsta station | 7 min. | 2 | Thu Sep 11 08:06:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 670 | Tekniska Högskolan | 7 min. | 2 | Thu Sep 11 08:06:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 8 min. | 1 | Thu Sep 11 08:07:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 8 min. | 2 | Thu Sep 11 08:07:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 27 | Östra station | 8 min. | 1 | Thu Sep 11 08:07:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 8 min. | 1 | Thu Sep 11 08:07:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 606 | Djursholms torg | 9 min. | 1 | Thu Sep 11 08:08:00 CEST 2025 | 1275060600001 | |
TRAIN | 28S | Östra station | 10 min. | 1 | Thu Sep 11 08:09:00 CEST 2025 | 1275002800002 | |
TRAIN | 28S | Österskär station | 10 min. | 2 | Thu Sep 11 08:09:00 CEST 2025 | 1275002800002 | |
BUS | 177 | Skärvik | 10 min. | 2 | Thu Sep 11 08:09:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 178 | Mörby station | 11 min. | 2 | Thu Sep 11 08:10:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 11 min. | 2 | Thu Sep 11 08:10:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 639 | Rimbo busstation | 12 min. | 1 | Thu Sep 11 08:11:00 CEST 2025 | 1275063900001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 13 min. | 1 | Thu Sep 11 08:12:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 13 min. | 2 | Thu Sep 11 08:12:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 156 | Solna strand T-bana | 14 min. | 1 | Thu Sep 11 08:13:00 CEST 2025 | 1275015600001 | |
TRAIN | 28 | Österskär station | 14 min. | 2 | Thu Sep 11 08:13:00 CEST 2025 | 1275002800001 | |
BUS | 680 | Tekniska Högskolan | 14 min. | 2 | Thu Sep 11 08:13:00 CEST 2025 | 1275068000001 | |
BUS | 611 | Täbyvägen | 15 min. | 1 | Thu Sep 11 08:14:00 CEST 2025 | 1275061100001 | |
BUS | 177 | Mörby station | 15 min. | 1 | Thu Sep 11 08:14:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 16 min. | 2 | Thu Sep 11 08:15:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 509 | Solna centrum T-bana | 16 min. | 2 | Thu Sep 11 08:15:00 CEST 2025 | 1275050900001 | |
BUS | 157 | Lunda industri | 16 min. | 2 | Thu Sep 11 08:15:00 CEST 2025 | 1275015700001 | |
BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 16 min. | 1 | Thu Sep 11 08:15:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 17 min. | 2 | Thu Sep 11 08:16:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
TRAIN | 27S | Östra station | 17 min. | 1 | Thu Sep 11 08:16:00 CEST 2025 | 1275002700002 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 18 min. | 1 | Thu Sep 11 08:17:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 18 min. | 2 | Thu Sep 11 08:17:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 610 | Rosengården | 18 min. | 1 | Thu Sep 11 08:17:00 CEST 2025 | 1275061000001 | |
TRAIN | 29 | Östra station | 18 min. | 1 | Thu Sep 11 08:17:00 CEST 2025 | 1275002900001 | |
BUS | 676 | Norrtälje busstation | 19 min. | 1 | Thu Sep 11 08:18:00 CEST 2025 | 1275067600001 | |
TRAIN | 27S | Kårsta station | 20 min. | 2 | Thu Sep 11 08:19:00 CEST 2025 | 1275002700002 | |
BUS | 607 | Sollentuna station | 20 min. | 1 | Thu Sep 11 08:19:00 CEST 2025 | 1275060700001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 21 min. | 1 | Thu Sep 11 08:20:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 178 | Mörby station | 21 min. | 2 | Thu Sep 11 08:20:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 601 | Sätra äng | 21 min. | 2 | Thu Sep 11 08:20:00 CEST 2025 | 1275060100001 | |
BUS | 602 | Djursholms torg | 21 min. | 1 | Thu Sep 11 08:20:00 CEST 2025 | 1275060200001 | |
BUS | 670 | Tekniska Högskolan | 22 min. | 2 | Thu Sep 11 08:21:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 508 | Karolinska sjukhuset norra | 22 min. | 2 | Thu Sep 11 08:21:00 CEST 2025 | 1275050800001 | |
BUS | 176 | Mörby station | 23 min. | 1 | Thu Sep 11 08:22:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 23 min. | 1 | Thu Sep 11 08:22:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 23 min. | 2 | Thu Sep 11 08:22:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 23 min. | 1 | Thu Sep 11 08:22:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
TRAIN | 28 | Östra station | 23 min. | 1 | Thu Sep 11 08:22:00 CEST 2025 | 1275002800001 | |
BUS | 601 | Svalnäs Gästhem | 23 min. | 1 | Thu Sep 11 08:22:00 CEST 2025 | 1275060100001 | |
BUS | 680 | Tekniska Högskolan | 24 min. | 2 | Thu Sep 11 08:23:00 CEST 2025 | 1275068000001 | |
BUS | 613 | Torvmossegränd | 25 min. | 1 | Thu Sep 11 08:24:00 CEST 2025 | 1275061300001 | |
TRAIN | 29 | Näsbypark station | 25 min. | 2 | Thu Sep 11 08:24:00 CEST 2025 | 1275002900001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 26 min. | 2 | Thu Sep 11 08:25:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
TRAIN | 27 | Ormsta station | 27 min. | 2 | Thu Sep 11 08:26:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 27 min. | 2 | Thu Sep 11 08:26:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 28 min. | 1 | Thu Sep 11 08:27:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 28 min. | 2 | Thu Sep 11 08:27:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 27 | Östra station | 28 min. | 1 | Thu Sep 11 08:27:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 156 | Solna strand T-bana | 29 min. | 1 | Thu Sep 11 08:28:00 CEST 2025 | 1275015600001 | |
BUS | 629 | Norrtorpsvägen | 29 min. | 1 | Thu Sep 11 08:28:00 CEST 2025 | 1275062900001 | |
TRAIN | 28S | Östra station | 30 min. | 1 | Thu Sep 11 08:29:00 CEST 2025 | 1275002800002 | |
TRAIN | 28S | Österskär station | 30 min. | 2 | Thu Sep 11 08:29:00 CEST 2025 | 1275002800002 | |
BUS | 177 | Mörby station | 31 min. | 1 | Thu Sep 11 08:30:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 157 | Lunda industri | 32 min. | 2 | Thu Sep 11 08:31:00 CEST 2025 | 1275015700001 | |
BUS | 178 | Mörby station | 32 min. | 2 | Thu Sep 11 08:31:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 670X | Vaxholm Västerhamnsplan | 32 min. | 1 | Thu Sep 11 08:31:00 CEST 2025 | 1275067000002 | |
BUS | 509 | Solna centrum T-bana | 33 min. | 2 | Thu Sep 11 08:32:00 CEST 2025 | 1275050900001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 33 min. | 1 | Thu Sep 11 08:32:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 33 min. | 2 | Thu Sep 11 08:32:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 676 | Norrtälje busstation | 34 min. | 1 | Thu Sep 11 08:33:00 CEST 2025 | 1275067600001 | |
BUS | 610 | Rosengården | 34 min. | 1 | Thu Sep 11 08:33:00 CEST 2025 | 1275061000001 | |
BUS | 604 | Hägernäs station | 34 min. | 1 | Thu Sep 11 08:33:00 CEST 2025 | 1275060400001 | |
TRAIN | 28 | Österskär station | 34 min. | 2 | Thu Sep 11 08:33:00 CEST 2025 | 1275002800001 | |
BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 34 min. | 1 | Thu Sep 11 08:33:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 607 | Sollentuna station | 34 min. | 1 | Thu Sep 11 08:33:00 CEST 2025 | 1275060700001 | |
BUS | 605 | Lansen | 34 min. | 1 | Thu Sep 11 08:33:00 CEST 2025 | 1275060500001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 35 min. | 2 | Thu Sep 11 08:34:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 601 | Svalnäs Gästhem | 35 min. | 1 | Thu Sep 11 08:34:00 CEST 2025 | 1275060100001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 36 min. | 2 | Thu Sep 11 08:35:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 36 min. | 1 | Thu Sep 11 08:35:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
TRAIN | 27S | Östra station | 37 min. | 1 | Thu Sep 11 08:36:00 CEST 2025 | 1275002700002 | |
BUS | 670 | Tekniska Högskolan | 37 min. | 2 | Thu Sep 11 08:36:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 680 | Tekniska Högskolan | 37 min. | 2 | Thu Sep 11 08:36:00 CEST 2025 | 1275068000001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 38 min. | 1 | Thu Sep 11 08:37:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 38 min. | 2 | Thu Sep 11 08:37:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 38 min. | 1 | Thu Sep 11 08:37:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 601 | Sätra äng | 38 min. | 2 | Thu Sep 11 08:37:00 CEST 2025 | 1275060100001 | |
TRAIN | 29 | Östra station | 38 min. | 1 | Thu Sep 11 08:37:00 CEST 2025 | 1275002900001 | |
TRAIN | 27S | Lindholmen station | 40 min. | 2 | Thu Sep 11 08:39:00 CEST 2025 | 1275002700002 | |
BUS | 639 | Rimbo busstation | 42 min. | 1 | Thu Sep 11 08:41:00 CEST 2025 | 1275063900001 | |
BUS | 178 | Mörby station | 42 min. | 2 | Thu Sep 11 08:41:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 42 min. | 2 | Thu Sep 11 08:41:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 611 | Östra Byle | 43 min. | 1 | Thu Sep 11 08:42:00 CEST 2025 | 1275061100001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 43 min. | 1 | Thu Sep 11 08:42:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 43 min. | 2 | Thu Sep 11 08:42:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 28 | Östra station | 43 min. | 1 | Thu Sep 11 08:42:00 CEST 2025 | 1275002800001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 43 min. | 2 | Thu Sep 11 08:42:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 176 | Mörby station | 44 min. | 1 | Thu Sep 11 08:43:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 606 | Djursholms torg | 44 min. | 1 | Thu Sep 11 08:43:00 CEST 2025 | 1275060600001 | |
BUS | 177 | Mörby station | 45 min. | 1 | Thu Sep 11 08:44:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
TRAIN | 29 | Näsbypark station | 45 min. | 2 | Thu Sep 11 08:44:00 CEST 2025 | 1275002900001 | |
BUS | 156 | Solna strand T-bana | 46 min. | 1 | Thu Sep 11 08:45:00 CEST 2025 | 1275015600001 | |
TRAIN | 27 | Ormsta station | 47 min. | 2 | Thu Sep 11 08:46:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 509 | Solna centrum T-bana | 48 min. | 2 | Thu Sep 11 08:47:00 CEST 2025 | 1275050900001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 48 min. | 1 | Thu Sep 11 08:47:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Liljeholmen | 48 min. | 2 | Thu Sep 11 08:47:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 27 | Östra station | 48 min. | 1 | Thu Sep 11 08:47:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 676 | Norrtälje busstation | 49 min. | 1 | Thu Sep 11 08:48:00 CEST 2025 | 1275067600001 | |
BUS | 610 | Rosengården | 49 min. | 1 | Thu Sep 11 08:48:00 CEST 2025 | 1275061000001 | |
BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 49 min. | 1 | Thu Sep 11 08:48:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 607 | Sollentuna station | 49 min. | 1 | Thu Sep 11 08:48:00 CEST 2025 | 1275060700001 | |
TRAIN | 28S | Östra station | 50 min. | 1 | Thu Sep 11 08:49:00 CEST 2025 | 1275002800002 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 51 min. | 2 | Thu Sep 11 08:50:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 157 | Lunda industri | 51 min. | 2 | Thu Sep 11 08:50:00 CEST 2025 | 1275015700001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 51 min. | 1 | Thu Sep 11 08:50:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 670 | Tekniska Högskolan | 51 min. | 2 | Thu Sep 11 08:50:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 602 | Djursholms torg | 51 min. | 1 | Thu Sep 11 08:50:00 CEST 2025 | 1275060200001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 52 min. | 2 | Thu Sep 11 08:51:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 53 min. | 1 | Thu Sep 11 08:52:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 53 min. | 2 | Thu Sep 11 08:52:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 53 min. | 1 | Thu Sep 11 08:52:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 178 | Mörby station | 53 min. | 2 | Thu Sep 11 08:52:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
TRAIN | 28 | Åkersberga station | 54 min. | 2 | Thu Sep 11 08:53:00 CEST 2025 | 1275002800001 | |
BUS | 680 | Tekniska Högskolan | 54 min. | 2 | Thu Sep 11 08:53:00 CEST 2025 | 1275068000001 | |
BUS | 613 | Torvmossegränd | 55 min. | 1 | Thu Sep 11 08:54:00 CEST 2025 | 1275061300001 | |
BUS | 176 | Mörby station | 56 min. | 1 | Thu Sep 11 08:55:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
TRAIN | 27S | Östra station | 57 min. | 1 | Thu Sep 11 08:56:00 CEST 2025 | 1275002700002 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 58 min. | 1 | Thu Sep 11 08:57:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Liljeholmen | 58 min. | 2 | Thu Sep 11 08:57:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 29 | Östra station | 58 min. | 1 | Thu Sep 11 08:57:00 CEST 2025 | 1275002900001 | |
BUS | 629 | Norrtorpsvägen | 59 min. | 1 | Thu Sep 11 08:58:00 CEST 2025 | 1275062900001 | |
TRAIN | 27S | Lindholmen station | 60 min. | 2 | Thu Sep 11 08:59:00 CEST 2025 | 1275002700002 | |
BUS | 177 | Skärvik | 60 min. | 2 | Thu Sep 11 08:59:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 156 | Solna strand T-bana | 61 min. | 1 | Thu Sep 11 09:00:00 CEST 2025 | 1275015600001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 61 min. | 2 | Thu Sep 11 09:00:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 177 | Mörby station | 62 min. | 1 | Thu Sep 11 09:01:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 509 | Solna centrum T-bana | 63 min. | 2 | Thu Sep 11 09:02:00 CEST 2025 | 1275050900001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 63 min. | 1 | Thu Sep 11 09:02:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 63 min. | 2 | Thu Sep 11 09:02:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 604 | Hägernäs station | 63 min. | 1 | Thu Sep 11 09:02:00 CEST 2025 | 1275060400001 | |
BUS | 178 | Mörby station | 63 min. | 2 | Thu Sep 11 09:02:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
TRAIN | 28 | Östra station | 63 min. | 1 | Thu Sep 11 09:02:00 CEST 2025 | 1275002800001 | |
BUS | 676 | Norrtälje busstation | 64 min. | 1 | Thu Sep 11 09:03:00 CEST 2025 | 1275067600001 | |
BUS | 610 | Rosengården | 64 min. | 1 | Thu Sep 11 09:03:00 CEST 2025 | 1275061000001 | |
BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 64 min. | 1 | Thu Sep 11 09:03:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 508 | Karolinska sjukhuset norra | 64 min. | 2 | Thu Sep 11 09:03:00 CEST 2025 | 1275050800001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 65 min. | 1 | Thu Sep 11 09:04:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 670 | Tekniska Högskolan | 65 min. | 2 | Thu Sep 11 09:04:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 607 | Sollentuna station | 65 min. | 1 | Thu Sep 11 09:04:00 CEST 2025 | 1275060700001 | |
BUS | 605 | Lansen | 65 min. | 1 | Thu Sep 11 09:04:00 CEST 2025 | 1275060500001 | |
TRAIN | 29 | Näsbypark station | 65 min. | 2 | Thu Sep 11 09:04:00 CEST 2025 | 1275002900001 | |
BUS | 157 | Lunda industri | 66 min. | 2 | Thu Sep 11 09:05:00 CEST 2025 | 1275015700001 | |
TRAIN | 27 | Ormsta station | 67 min. | 2 | Thu Sep 11 09:06:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 67 min. | 1 | Thu Sep 11 09:06:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 601 | Svalnäs Gästhem | 67 min. | 1 | Thu Sep 11 09:06:00 CEST 2025 | 1275060100001 | |
BUS | 176 | Mörby station | 68 min. | 1 | Thu Sep 11 09:07:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 68 min. | 1 | Thu Sep 11 09:07:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Liljeholmen | 68 min. | 2 | Thu Sep 11 09:07:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 27 | Östra station | 68 min. | 1 | Thu Sep 11 09:07:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 680 | Tekniska Högskolan | 68 min. | 2 | Thu Sep 11 09:07:00 CEST 2025 | 1275068000001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 69 min. | 2 | Thu Sep 11 09:08:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 70 min. | 2 | Thu Sep 11 09:09:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
TRAIN | 28S | Östra station | 70 min. | 1 | Thu Sep 11 09:09:00 CEST 2025 | 1275002800002 | |
TRAIN | 28S | Österskär station | 70 min. | 2 | Thu Sep 11 09:09:00 CEST 2025 | 1275002800002 | |
BUS | 639 | Hallstavik station | 72 min. | 1 | Thu Sep 11 09:11:00 CEST 2025 | 1275063900001 | |
BUS | 601 | Sätra äng | 72 min. | 2 | Thu Sep 11 09:11:00 CEST 2025 | 1275060100001 | |
BUS | 611 | Östra Byle | 73 min. | 1 | Thu Sep 11 09:12:00 CEST 2025 | 1275061100001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 73 min. | 1 | Thu Sep 11 09:12:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 73 min. | 2 | Thu Sep 11 09:12:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 178 | Mörby station | 73 min. | 2 | Thu Sep 11 09:12:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 177 | Mörby station | 73 min. | 1 | Thu Sep 11 09:12:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 606 | Djursholms torg | 74 min. | 1 | Thu Sep 11 09:13:00 CEST 2025 | 1275060600001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 75 min. | 2 | Thu Sep 11 09:14:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 76 min. | 2 | Thu Sep 11 09:15:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
TRAIN | 27S | Östra station | 77 min. | 1 | Thu Sep 11 09:16:00 CEST 2025 | 1275002700002 | |
BUS | 509 | Solna centrum T-bana | 78 min. | 2 | Thu Sep 11 09:17:00 CEST 2025 | 1275050900001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 78 min. | 1 | Thu Sep 11 09:17:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Liljeholmen | 78 min. | 2 | Thu Sep 11 09:17:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 29 | Östra station | 78 min. | 1 | Thu Sep 11 09:17:00 CEST 2025 | 1275002900001 | |
BUS | 676 | Norrtälje busstation | 79 min. | 1 | Thu Sep 11 09:18:00 CEST 2025 | 1275067600001 | |
BUS | 610 | Rosengården | 79 min. | 1 | Thu Sep 11 09:18:00 CEST 2025 | 1275061000001 | |
BUS | 670 | Vaxholm Västerhamnsplan | 79 min. | 1 | Thu Sep 11 09:18:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
TRAIN | 27S | Kårsta station | 80 min. | 2 | Thu Sep 11 09:19:00 CEST 2025 | 1275002700002 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 81 min. | 1 | Thu Sep 11 09:20:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 670 | Tekniska Högskolan | 81 min. | 2 | Thu Sep 11 09:20:00 CEST 2025 | 1275067000001 | |
BUS | 607 | Sollentuna station | 81 min. | 1 | Thu Sep 11 09:20:00 CEST 2025 | 1275060700001 | |
BUS | 602 | Djursholms torg | 81 min. | 1 | Thu Sep 11 09:20:00 CEST 2025 | 1275060200001 | |
TRAIN | 28 | Åkersberga station | 82 min. | 2 | Thu Sep 11 09:21:00 CEST 2025 | 1275002800001 | |
BUS | 176 | Mörby station | 83 min. | 1 | Thu Sep 11 09:22:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 83 min. | 1 | Thu Sep 11 09:22:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Fruängen | 83 min. | 2 | Thu Sep 11 09:22:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
BUS | 178 | Jakobsberg station | 83 min. | 1 | Thu Sep 11 09:22:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
BUS | 178 | Mörby station | 83 min. | 2 | Thu Sep 11 09:22:00 CEST 2025 | 1275017800001 | |
TRAIN | 28 | Östra station | 83 min. | 1 | Thu Sep 11 09:22:00 CEST 2025 | 1275002800001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 84 min. | 2 | Thu Sep 11 09:23:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 176 | Stenhamra Solbacka | 85 min. | 2 | Thu Sep 11 09:24:00 CEST 2025 | 1275017600001 | |
BUS | 613 | Torvmossegränd | 85 min. | 1 | Thu Sep 11 09:24:00 CEST 2025 | 1275061300001 | |
BUS | 680 | Tekniska Högskolan | 85 min. | 2 | Thu Sep 11 09:24:00 CEST 2025 | 1275068000001 | |
TRAIN | 29 | Näsbypark station | 85 min. | 2 | Thu Sep 11 09:24:00 CEST 2025 | 1275002900001 | |
BUS | 626 | Linanäs brygga | 86 min. | 1 | Thu Sep 11 09:25:00 CEST 2025 | 1275062600001 | |
BUS | 177 | Mörby station | 87 min. | 1 | Thu Sep 11 09:26:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
METRO | 14 | Mörby centrum | 88 min. | 1 | Thu Sep 11 09:27:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
METRO | 14 | Liljeholmen | 88 min. | 2 | Thu Sep 11 09:27:00 CEST 2025 | 1275001400001 | |
TRAIN | 27 | Östra station | 88 min. | 1 | Thu Sep 11 09:27:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 629 | Norrtorpsvägen | 89 min. | 1 | Thu Sep 11 09:28:00 CEST 2025 | 1275062900001 | |
BUS | 157 | Spånga station | 90 min. | 2 | Thu Sep 11 09:29:00 CEST 2025 | 1275015700001 | |
TRAIN | 28S | Östra station | 90 min. | 1 | Thu Sep 11 09:29:00 CEST 2025 | 1275002800002 | |
BUS | 509 | Solna centrum T-bana | 91 min. | 2 | Thu Sep 11 09:30:00 CEST 2025 | 1275050900001 | |
TRAIN | 27 | Ormsta station | 91 min. | 2 | Thu Sep 11 09:30:00 CEST 2025 | 1275002700001 | |
BUS | 177 | Skärvik | 92 min. | 2 | Thu Sep 11 09:31:00 CEST 2025 | 1275017700001 | |
