| UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE | |
|---|---|
| METRO |
13 Ropsten - SL |
| BUS |
165 Farsta - SL 5 Karolinska sjukhuset norra - SL 601 Arlanda terminal 2-3 buss - FLIXBUS 601 Göteborg Nils Ericsonterminal - FLIXBUS 602 Arlanda terminal 2-3 buss - FLIXBUS 602 Köpenhamn Dybbölsbro busterm - FLIXBUS 612 Kalmar Centralstation - FLIXBUS 612 Uppsala Stationsgatan - FLIXBUS 745 Uttran - SL 747 Södertälje Scaniarinken - SL 748 Södertälje centrum station - SL 749 Södertälje centrum station - SL 77 Karolinska sjukhuset norra - SL 954 Arlanda terminal 2-3 buss - FLYGBUSSSARNA 984 Arlanda terminal 2-3 buss - FLYGBUSSSARNA Arlanda terminal 2-3 buss - FLYGBUSSSARNA Göteborg Nils Ericsonterminal - FLIXBUS |
| TRAIN | |
| TRAM | |
| BOAT | |
| SPEED_TRAIN | |
| REGIONAL_TRAIN | |
| UNRECOGNIZED |
| Type | LineNumber | Destination | Minutes | DirectionFlag | DepartureTime | RealtimeDepartureTime | LineId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAM | 30 | Sickla station | Nu | 2 | Tue Sep 08 14:18:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 13 | Ropsten | Nu | 1 | Tue Sep 08 14:19:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 5 | Karolinska sjukhuset norra | Nu | 2 | Tue Sep 08 14:19:00 CEST 2026 | 53 | |
| TRAM | 30 | Solna station | Nu | 1 | Tue Sep 08 14:19:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 134 | Julitavägen | 2 min. | 2 | Tue Sep 08 14:21:00 CEST 2026 | 48722 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 3 min. | 2 | Tue Sep 08 14:22:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 4 min. | 1 | Tue Sep 08 14:23:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 147 | Hökmossen | 5 min. | 2 | Tue Sep 08 14:24:00 CEST 2026 | 48756 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 6 min. | 2 | Tue Sep 08 14:25:00 CEST 2026 | 1570 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 7 min. | 1 | Tue Sep 08 14:26:00 CEST 2026 | 1571 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 7 min. | 1 | Tue Sep 08 14:26:00 CEST 2026 | 1629 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 7 min. | 2 | Tue Sep 08 14:26:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 165 | Farsta | 8 min. | 2 | Tue Sep 08 14:27:00 CEST 2026 | 48816 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 10 min. | 1 | Tue Sep 08 14:29:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 5 | Karolinska sjukhuset norra | 11 min. | 2 | Tue Sep 08 14:30:00 CEST 2026 | 53 | |
| BUS | 984 | Arlanda terminal 2-3 buss | 11 min. | 1 | Tue Sep 08 14:30:00 CEST 2026 | 56565 | |
| BUS | 134 | Julitavägen | 12 min. | 2 | Tue Sep 08 14:31:00 CEST 2026 | 48722 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 13 min. | 2 | Tue Sep 08 14:32:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 14 min. | 1 | Tue Sep 08 14:33:00 CEST 2026 | 1571 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 14 min. | 2 | Tue Sep 08 14:33:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 133 | Ekensberg | 15 min. | 1 | Tue Sep 08 14:34:00 CEST 2026 | 48721 | |
| BUS | 147 | Hökmossen | 15 min. | 2 | Tue Sep 08 14:34:00 CEST 2026 | 48756 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 15 min. | 1 | Tue Sep 08 14:34:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 16 min. | 2 | Tue Sep 08 14:35:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 747 | Södertälje Scaniarinken | 16 min. | 2 | Tue Sep 08 14:35:00 CEST 2026 | 54522 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 17 min. | 1 | Tue Sep 08 14:36:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 165 | Farsta | 18 min. | 2 | Tue Sep 08 14:37:00 CEST 2026 | 48816 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 20 min. | 1 | Tue Sep 08 14:39:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 134 | Julitavägen | 22 min. | 2 | Tue Sep 08 14:41:00 CEST 2026 | 48722 | |
| BUS | 5 | Karolinska sjukhuset norra | 22 min. | 2 | Tue Sep 08 14:41:00 CEST 2026 | 53 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 22 min. | 1 | Tue Sep 08 14:41:00 CEST 2026 | 1629 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 22 min. | 2 | Tue Sep 08 14:41:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 23 min. | 2 | Tue Sep 08 14:42:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 24 min. | 1 | Tue Sep 08 14:43:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 147 | Hökmossen | 25 min. | 2 | Tue Sep 08 14:44:00 CEST 2026 | 48756 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 26 min. | 2 | Tue Sep 08 14:45:00 CEST 2026 | 1570 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 27 min. | 1 | Tue Sep 08 14:46:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 165 | Högdalen | 28 min. | 2 | Tue Sep 08 14:47:00 CEST 2026 | 48816 | |
| BUS | 907 | Ekensbergsvägen | 29 min. | 1 | Tue Sep 08 14:48:00 CEST 2026 | 56320 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 29 min. | 2 | Tue Sep 08 14:48:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 30 min. | 1 | Tue Sep 08 14:49:00 CEST 2026 | 1570 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 30 min. | 1 | Tue Sep 08 14:49:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 134 | Julitavägen | 32 min. | 2 | Tue Sep 08 14:51:00 CEST 2026 | 48722 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 33 min. | 1 | Tue Sep 08 14:52:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 33 min. | 2 | Tue Sep 08 14:52:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 5 | Karolinska sjukhuset norra | 33 min. | 2 | Tue Sep 08 14:52:00 CEST 2026 | 53 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 35 min. | 1 | Tue Sep 08 14:54:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 133 | Ekensberg | 35 min. | 1 | Tue Sep 08 14:54:00 CEST 2026 | 48721 | |
| BUS | 147 | Hökmossen | 35 min. | 2 | Tue Sep 08 14:54:00 CEST 2026 | 48756 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 36 min. | 2 | Tue Sep 08 14:55:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 165 | Farsta | 37 min. | 2 | Tue Sep 08 14:56:00 CEST 2026 | 48816 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 37 min. | 1 | Tue Sep 08 14:56:00 CEST 2026 | 1629 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 37 min. | 2 | Tue Sep 08 14:56:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 38 min. | 1 | Tue Sep 08 14:57:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 40 min. | 1 | Tue Sep 08 14:59:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 747 | Södertälje Scaniarinken | 41 min. | 2 | Tue Sep 08 15:00:00 CEST 2026 | 54522 | |
| BUS | 907 | Västertorp | 41 min. | 1 | Tue Sep 08 15:00:00 CEST 2026 | 56320 | |
| BUS | 134 | Julitavägen | 42 min. | 2 | Tue Sep 08 15:01:00 CEST 2026 | 48722 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 43 min. | 1 | Tue Sep 08 15:02:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 43 min. | 2 | Tue Sep 08 15:02:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 152 | Solna centrum T-bana | 43 min. | 2 | Tue Sep 08 15:02:00 CEST 2026 | 48782 | |
| BUS | 5 | Karolinska sjukhuset norra | 43 min. | 2 | Tue Sep 08 15:02:00 CEST 2026 | 53 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 43 min. | 1 | Tue Sep 08 15:02:00 CEST 2026 | 1629 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 44 min. | 2 | Tue Sep 08 15:03:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 45 min. | 1 | Tue Sep 08 15:04:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 147 | Hökmossen | 45 min. | 2 | Tue Sep 08 15:04:00 CEST 2026 | 48756 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 46 min. | 2 | Tue Sep 08 15:05:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 747 | Södertälje Scaniarinken | 46 min. | 2 | Tue Sep 08 15:05:00 CEST 2026 | 54522 | |
| BUS | 165 | Högdalen | 46 min. | 2 | Tue Sep 08 15:05:00 CEST 2026 | 48816 | |
| BUS | 907 | Ekensbergsvägen | 46 min. | 1 | Tue Sep 08 15:05:00 CEST 2026 | 56320 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 48 min. | 1 | Tue Sep 08 15:07:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 50 min. | 1 | Tue Sep 08 15:09:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 134 | Julitavägen | 50 min. | 2 | Tue Sep 08 15:09:00 CEST 2026 | 48722 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 50 min. | 1 | Tue Sep 08 15:09:00 CEST 2026 | 1629 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 51 min. | 2 | Tue Sep 08 15:10:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 984 | Arlanda terminal 2-3 buss | 51 min. | 1 | Tue Sep 08 15:10:00 CEST 2026 | 56565 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 53 min. | 1 | Tue Sep 08 15:12:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 53 min. | 2 | Tue Sep 08 15:12:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 5 | Karolinska sjukhuset norra | 53 min. | 2 | Tue Sep 08 15:12:00 CEST 2026 | 53 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 55 min. | 1 | Tue Sep 08 15:14:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 133 | Ekensberg | 55 min. | 1 | Tue Sep 08 15:14:00 CEST 2026 | 48721 | |
| BUS | 147 | Hökmossen | 55 min. | 2 | Tue Sep 08 15:14:00 CEST 2026 | 48756 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 56 min. | 2 | Tue Sep 08 15:15:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 165 | Farsta | 56 min. | 2 | Tue Sep 08 15:15:00 CEST 2026 | 48816 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 57 min. | 1 | Tue Sep 08 15:16:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 58 min. | 1 | Tue Sep 08 15:17:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 14 | Telefonplan | 58 min. | 2 | Tue Sep 08 15:17:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 134 | Julitavägen | 58 min. | 2 | Tue Sep 08 15:17:00 CEST 2026 | 48722 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 58 min. | 2 | Tue Sep 08 15:17:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 60 min. | 1 | Tue Sep 08 15:19:00 CEST 2026 | 1570 | |
| METRO | 13 | Axelsberg | 61 min. | 2 | Tue Sep 08 15:20:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 745 | Uttran | 61 min. | 1 | Tue Sep 08 15:20:00 CEST 2026 | 54520 | |
| BUS | 152 | Solna centrum T-bana | 62 min. | 2 | Tue Sep 08 15:21:00 CEST 2026 | 48782 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 63 min. | 1 | Tue Sep 08 15:22:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 63 min. | 2 | Tue Sep 08 15:22:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 5 | Karolinska sjukhuset norra | 63 min. | 2 | Tue Sep 08 15:22:00 CEST 2026 | 53 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 63 min. | 1 | Tue Sep 08 15:22:00 CEST 2026 | 1629 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 64 min. | 2 | Tue Sep 08 15:23:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 65 min. | 1 | Tue Sep 08 15:24:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 133 | Ekensberg | 65 min. | 1 | Tue Sep 08 15:24:00 CEST 2026 | 48721 | |
| BUS | 147 | Hökmossen | 65 min. | 2 | Tue Sep 08 15:24:00 CEST 2026 | 48756 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 66 min. | 2 | Tue Sep 08 15:25:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 134 | Julitavägen | 66 min. | 2 | Tue Sep 08 15:25:00 CEST 2026 | 48722 | |
| BUS | 165 | Högdalen | 66 min. | 2 | Tue Sep 08 15:25:00 CEST 2026 | 48816 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 67 min. | 1 | Tue Sep 08 15:26:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 14 | Telefonplan | 68 min. | 2 | Tue Sep 08 15:27:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 70 min. | 1 | Tue Sep 08 15:29:00 CEST 2026 | 1570 | |
| METRO | 13 | Axelsberg | 71 min. | 2 | Tue Sep 08 15:30:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 803 | Trosa hamn | 71 min. | 2 | Tue Sep 08 15:30:00 CEST 2026 | 55355 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 71 min. | 1 | Tue Sep 08 15:30:00 CEST 2026 | 1629 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 71 min. | 2 | Tue Sep 08 15:30:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 984 | Arlanda terminal 2-3 buss | 71 min. | 1 | Tue Sep 08 15:30:00 CEST 2026 | 56565 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 72 min. | 1 | Tue Sep 08 15:31:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 73 min. | 2 | Tue Sep 08 15:32:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 747 | Södertälje Scaniarinken | 73 min. | 2 | Tue Sep 08 15:32:00 CEST 2026 | 54522 | |
| BUS | 5 | Karolinska sjukhuset norra | 73 min. | 2 | Tue Sep 08 15:32:00 CEST 2026 | 53 | |
| BUS | 134 | Julitavägen | 74 min. | 2 | Tue Sep 08 15:33:00 CEST 2026 | 48722 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 74 min. | 2 | Tue Sep 08 15:33:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 75 min. | 1 | Tue Sep 08 15:34:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 133 | Ekensberg | 75 min. | 1 | Tue Sep 08 15:34:00 CEST 2026 | 48721 | |
| BUS | 147 | Hökmossen | 75 min. | 2 | Tue Sep 08 15:34:00 CEST 2026 | 48756 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 76 min. | 2 | Tue Sep 08 15:35:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 165 | Farsta | 76 min. | 2 | Tue Sep 08 15:35:00 CEST 2026 | 48816 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 77 min. | 1 | Tue Sep 08 15:36:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 14 | Telefonplan | 78 min. | 2 | Tue Sep 08 15:37:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 747 | Södertälje Scaniarinken | 78 min. | 2 | Tue Sep 08 15:37:00 CEST 2026 | 54522 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 78 min. | 1 | Tue Sep 08 15:37:00 CEST 2026 | 1629 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 79 min. | 2 | Tue Sep 08 15:38:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 80 min. | 1 | Tue Sep 08 15:39:00 CEST 2026 | 1570 | |
| METRO | 13 | Axelsberg | 81 min. | 2 | Tue Sep 08 15:40:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 152 | Solna centrum T-bana | 81 min. | 2 | Tue Sep 08 15:40:00 CEST 2026 | 48782 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 82 min. | 1 | Tue Sep 08 15:41:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 134 | Julitavägen | 82 min. | 2 | Tue Sep 08 15:41:00 CEST 2026 | 48722 | |
| BUS | 5 | Karolinska sjukhuset norra | 82 min. | 2 | Tue Sep 08 15:41:00 CEST 2026 | 53 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 83 min. | 2 | Tue Sep 08 15:42:00 CEST 2026 | 1571 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 84 min. | 1 | Tue Sep 08 15:43:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 85 min. | 1 | Tue Sep 08 15:44:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 133 | Ekensberg | 85 min. | 1 | Tue Sep 08 15:44:00 CEST 2026 | 48721 | |
| BUS | 147 | Hökmossen | 85 min. | 2 | Tue Sep 08 15:44:00 CEST 2026 | 48756 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 85 min. | 2 | Tue Sep 08 15:44:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 86 min. | 2 | Tue Sep 08 15:45:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 165 | Högdalen | 86 min. | 2 | Tue Sep 08 15:45:00 CEST 2026 | 48816 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 87 min. | 1 | Tue Sep 08 15:46:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 14 | Telefonplan | 88 min. | 2 | Tue Sep 08 15:47:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 907 | Ekensbergsvägen | 89 min. | 1 | Tue Sep 08 15:48:00 CEST 2026 | 56320 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 90 min. | 1 | Tue Sep 08 15:49:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 134 | Julitavägen | 90 min. | 2 | Tue Sep 08 15:49:00 CEST 2026 | 48722 | |
| BUS | 5 | Karolinska sjukhuset norra | 90 min. | 2 | Tue Sep 08 15:49:00 CEST 2026 | 53 | |
| METRO | 13 | Sätra | 91 min. | 2 | Tue Sep 08 15:50:00 CEST 2026 | 1570 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 91 min. | 1 | Tue Sep 08 15:50:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 745 | Uttran | 91 min. | 1 | Tue Sep 08 15:50:00 CEST 2026 | 54520 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 92 min. | 1 | Tue Sep 08 15:51:00 CEST 2026 | 1571 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 92 min. | 2 | Tue Sep 08 15:51:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 93 min. | 2 | Tue Sep 08 15:52:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 95 min. | 1 | Tue Sep 08 15:54:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 133 | Ekensberg | 95 min. | 1 | Tue Sep 08 15:54:00 CEST 2026 | 48721 | |
| BUS | 147 | Hökmossen | 95 min. | 2 | Tue Sep 08 15:54:00 CEST 2026 | 48756 | |
| BUS | 748 | Södertälje centrum station | 95 min. | 2 | Tue Sep 08 15:54:00 CEST 2026 | 54523 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 96 min. | 2 | Tue Sep 08 15:55:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 165 | Farsta | 96 min. | 2 | Tue Sep 08 15:55:00 CEST 2026 | 48816 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 97 min. | 1 | Tue Sep 08 15:56:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 14 | Telefonplan | 98 min. | 2 | Tue Sep 08 15:57:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 134 | Julitavägen | 98 min. | 2 | Tue Sep 08 15:57:00 CEST 2026 | 48722 | |
| BUS | 747 | Södertälje Scaniarinken | 98 min. | 2 | Tue Sep 08 15:57:00 CEST 2026 | 54522 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 98 min. | 1 | Tue Sep 08 15:57:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 5 | Karolinska sjukhuset norra | 99 min. | 2 | Tue Sep 08 15:58:00 CEST 2026 | 53 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 99 min. | 2 | Tue Sep 08 15:58:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 100 min. | 1 | Tue Sep 08 15:59:00 CEST 2026 | 1570 | |
| METRO | 13 | Sätra | 101 min. | 2 | Tue Sep 08 16:00:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 152 | Solna centrum T-bana | 101 min. | 2 | Tue Sep 08 16:00:00 CEST 2026 | 48782 | |
| BUS | 907 | Västertorp | 101 min. | 1 | Tue Sep 08 16:00:00 CEST 2026 | 56320 | |
| BUS | 984 | Arlanda terminal 2-3 buss | 101 min. | 1 | Tue Sep 08 16:00:00 CEST 2026 | 56565 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 102 min. | 1 | Tue Sep 08 16:01:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 103 min. | 2 | Tue Sep 08 16:02:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 147 | Hökmossen | 103 min. | 2 | Tue Sep 08 16:02:00 CEST 2026 | 48756 | |
| BUS | 747 | Södertälje Scaniarinken | 103 min. | 2 | Tue Sep 08 16:02:00 CEST 2026 | 54522 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 104 min. | 1 | Tue Sep 08 16:03:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 105 min. | 1 | Tue Sep 08 16:04:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 133 | Ekensberg | 105 min. | 1 | Tue Sep 08 16:04:00 CEST 2026 | 48721 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 105 min. | 2 | Tue Sep 08 16:04:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 106 min. | 2 | Tue Sep 08 16:05:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 165 | Högdalen | 106 min. | 2 | Tue Sep 08 16:05:00 CEST 2026 | 48816 | |
| BUS | 907 | Ekensbergsvägen | 106 min. | 1 | Tue Sep 08 16:05:00 CEST 2026 | 56320 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 107 min. | 1 | Tue Sep 08 16:06:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 134 | Julitavägen | 107 min. | 2 | Tue Sep 08 16:06:00 CEST 2026 | 48722 | |
| BUS | 5 | Karolinska sjukhuset norra | 107 min. | 2 | Tue Sep 08 16:06:00 CEST 2026 | 53 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 108 min. | 2 | Tue Sep 08 16:07:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 743 | Skäcklinge | 108 min. | 1 | Tue Sep 08 16:07:00 CEST 2026 | 54518 | |
| BUS | 749 | Södertälje centrum station | 108 min. | 2 | Tue Sep 08 16:07:00 CEST 2026 | 54524 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 110 min. | 1 | Tue Sep 08 16:09:00 CEST 2026 | 1570 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 111 min. | 2 | Tue Sep 08 16:10:00 CEST 2026 | 1570 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 111 min. | 1 | Tue Sep 08 16:10:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 112 min. | 1 | Tue Sep 08 16:11:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 147 | Hökmossen | 112 min. | 2 | Tue Sep 08 16:11:00 CEST 2026 | 48756 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 112 min. | 2 | Tue Sep 08 16:11:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 113 min. | 2 | Tue Sep 08 16:12:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 115 min. | 1 | Tue Sep 08 16:14:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 133 | Ekensberg | 115 min. | 1 | Tue Sep 08 16:14:00 CEST 2026 | 48721 | |
| BUS | 134 | Julitavägen | 115 min. | 2 | Tue Sep 08 16:14:00 CEST 2026 | 48722 | |
| BUS | 5 | Karolinska sjukhuset norra | 115 min. | 2 | Tue Sep 08 16:14:00 CEST 2026 | 53 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 116 min. | 2 | Tue Sep 08 16:15:00 CEST 2026 | 1570 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 117 min. | 1 | Tue Sep 08 16:16:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 165 | Farsta | 117 min. | 2 | Tue Sep 08 16:16:00 CEST 2026 | 48816 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 118 min. | 2 | Tue Sep 08 16:17:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 747 | Södertälje Scaniarinken | 118 min. | 2 | Tue Sep 08 16:17:00 CEST 2026 | 54522 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 118 min. | 1 | Tue Sep 08 16:17:00 CEST 2026 | 1629 | |
| BUS | 147 | Hökmossen | 119 min. | 2 | Tue Sep 08 16:18:00 CEST 2026 | 48756 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 119 min. | 2 | Tue Sep 08 16:18:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 120 min. | 1 | Tue Sep 08 16:19:00 CEST 2026 | 1570 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 121 min. | 2 | Tue Sep 08 16:20:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 152 | Solna centrum T-bana | 121 min. | 2 | Tue Sep 08 16:20:00 CEST 2026 | 48782 | |
| BUS | 984 | Arlanda terminal 2-3 buss | 121 min. | 1 | Tue Sep 08 16:20:00 CEST 2026 | 56565 | |
| BUS | 745 | Uttran | 121 min. | 1 | Tue Sep 08 16:20:00 CEST 2026 | 54520 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 122 min. | 1 | Tue Sep 08 16:21:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 123 min. | 2 | Tue Sep 08 16:22:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 134 | Julitavägen | 123 min. | 2 | Tue Sep 08 16:22:00 CEST 2026 | 48722 | |
| BUS | 5 | Karolinska sjukhuset norra | 123 min. | 2 | Tue Sep 08 16:22:00 CEST 2026 | 53 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 124 min. | 1 | Tue Sep 08 16:23:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 125 min. | 1 | Tue Sep 08 16:24:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 133 | Ekensberg | 125 min. | 1 | Tue Sep 08 16:24:00 CEST 2026 | 48721 | |
| BUS | 748 | Södertälje centrum station | 125 min. | 2 | Tue Sep 08 16:24:00 CEST 2026 | 54523 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 125 min. | 2 | Tue Sep 08 16:24:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 126 min. | 2 | Tue Sep 08 16:25:00 CEST 2026 | 1570 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 127 min. | 1 | Tue Sep 08 16:26:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 147 | Hökmossen | 127 min. | 2 | Tue Sep 08 16:26:00 CEST 2026 | 48756 | |
| BUS | 165 | Högdalen | 127 min. | 2 | Tue Sep 08 16:26:00 CEST 2026 | 48816 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 128 min. | 2 | Tue Sep 08 16:27:00 CEST 2026 | 1571 | |
| BUS | 749 | Södertälje centrum station | 128 min. | 2 | Tue Sep 08 16:27:00 CEST 2026 | 54524 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 130 min. | 1 | Tue Sep 08 16:29:00 CEST 2026 | 1570 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 131 min. | 2 | Tue Sep 08 16:30:00 CEST 2026 | 1570 | |
| BUS | 134 | Julitavägen | 131 min. | 2 | Tue Sep 08 16:30:00 CEST 2026 | 48722 | |
| BUS | 5 | Karolinska sjukhuset norra | 131 min. | 2 | Tue Sep 08 16:30:00 CEST 2026 | 53 | |
| TRAM | 30 | Solna station | 131 min. | 1 | Tue Sep 08 16:30:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 132 min. | 1 | Tue Sep 08 16:31:00 CEST 2026 | 1571 | |
| TRAM | 30 | Sickla station | 132 min. | 2 | Tue Sep 08 16:31:00 CEST 2026 | 1629 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 133 min. | 2 | Tue Sep 08 16:32:00 CEST 2026 | 1571 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 135 min. | 1 | Tue Sep 08 16:34:00 CEST 2026 | 1570 | |
