Stop Bohus station (Ale kn) 740001600

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO
BUS

401 Angered centrum - VASTTRAFIK

401 Kungälv resecentrum - VASTTRAFIK

402 Bohus Jennylund - VASTTRAFIK

402 Nödinge station - VASTTRAFIK

TRAIN

Centralstation - VASTTRAFIK

Gamlestaden station - VASTTRAFIK

Lödöse södra station - VASTTRAFIK

Säffle station - VASTTRAFIK

Uddevalla Centralstation - VASTTRAFIK

Älvängen station - VASTTRAFIK

Åmål station - VASTTRAFIK

Öxnered station - VASTTRAFIK

TRAM
BOAT
SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
BUS401 Kungälv resecentrumNu 2Sun Dec 22 18:48:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN17367 Centralstation2 min 1Sun Dec 22 18:50:00 CET 2024 Sun Dec 22 18:50:00 CET 20241279000000722
BUS402 Nödinge station3 min. 1Sun Dec 22 18:52:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Angered centrum8 min. 1Sun Dec 22 18:57:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN17372 Öxnered station15 min 2Sun Dec 22 19:04:00 CET 2024 Sun Dec 22 19:04:00 CET 20241279000000751
BUS402 Bohus Jennylund25 min. 2Sun Dec 22 19:14:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Kungälv resecentrum29 min. 2Sun Dec 22 19:18:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN3673 Centralstation30 min 1Sun Dec 22 19:19:00 CET 2024 Sun Dec 22 19:19:00 CET 20241279000000098
BUS402 Nödinge station33 min. 1Sun Dec 22 19:22:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Angered centrum38 min. 1Sun Dec 22 19:27:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN3676 Älvängen station44 min 2Sun Dec 22 19:33:00 CET 2024 Sun Dec 22 19:33:00 CET 20241279000000146
BUS402 Bohus Jennylund55 min. 2Sun Dec 22 19:44:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Kungälv resecentrum59 min. 2Sun Dec 22 19:48:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN17371 Centralstation61 min. 1Sun Dec 22 19:50:00 CET 2024 1279000000717
BUS402 Nödinge station63 min. 1Sun Dec 22 19:52:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Angered centrum68 min. 1Sun Dec 22 19:57:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN17376 Öxnered station75 min. 2Sun Dec 22 20:04:00 CET 2024 1279000000752
BUS402 Bohus Jennylund85 min. 2Sun Dec 22 20:14:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Kungälv resecentrum89 min. 2Sun Dec 22 20:18:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN3677 Centralstation90 min. 1Sun Dec 22 20:19:00 CET 2024 1279000000100
BUS402 Nödinge station93 min. 1Sun Dec 22 20:22:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Angered centrum98 min. 1Sun Dec 22 20:27:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN3680 Älvängen station104 min. 2Sun Dec 22 20:33:00 CET 2024 1279000000147
BUS402 Bohus Jennylund115 min. 2Sun Dec 22 20:44:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Kungälv resecentrum119 min. 2Sun Dec 22 20:48:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN17375 Centralstation121 min. 1Sun Dec 22 20:50:00 CET 2024 1279000000718
BUS402 Nödinge station123 min. 1Sun Dec 22 20:52:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Angered centrum128 min. 1Sun Dec 22 20:57:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN17380 Öxnered station135 min. 2Sun Dec 22 21:04:00 CET 2024 1279000000753
TRAIN13236 Säffle station143 min. 2Sun Dec 22 21:12:00 CET 2024 1279000000062
BUS402 Bohus Jennylund145 min. 2Sun Dec 22 21:14:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Kungälv resecentrum149 min. 2Sun Dec 22 21:18:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN3681 Centralstation150 min. 1Sun Dec 22 21:19:00 CET 2024 1279000000102
BUS402 Nödinge station153 min. 1Sun Dec 22 21:22:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Angered centrum158 min. 1Sun Dec 22 21:27:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN3684 Älvängen station164 min. 2Sun Dec 22 21:33:00 CET 2024 1279000000148
BUS402 Bohus Jennylund175 min. 2Sun Dec 22 21:44:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Kungälv resecentrum179 min. 2Sun Dec 22 21:48:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN17379 Centralstation182 min. 1Sun Dec 22 21:51:00 CET 2024 1279000000721
BUS402 Nödinge station183 min. 1Sun Dec 22 21:52:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Angered centrum188 min. 1Sun Dec 22 21:57:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN17384 Öxnered station195 min. 2Sun Dec 22 22:04:00 CET 2024 1279000000069
BUS402 Bohus Jennylund205 min. 2Sun Dec 22 22:14:00 CET 2024 1279640200001
TRAIN3685 Centralstation210 min. 1Sun Dec 22 22:19:00 CET 2024 1279000000104
BUS402 Nödinge station213 min. 1Sun Dec 22 22:22:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Angered centrum218 min. 1Sun Dec 22 22:27:00 CET 2024 1279640100001
BUS401 Kungälv resecentrum219 min. 2Sun Dec 22 22:28:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN3688 Älvängen station224 min. 2Sun Dec 22 22:33:00 CET 2024 1279000000149
BUS402 Bohus Jennylund235 min. 2Sun Dec 22 22:44:00 CET 2024 1279640200001
TRAIN17383 Centralstation241 min. 1Sun Dec 22 22:50:00 CET 2024 1279000000035
BUS402 Nödinge station243 min. 1Sun Dec 22 22:52:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Angered centrum248 min. 1Sun Dec 22 22:57:00 CET 2024 1279640100001
BUS401 Kungälv resecentrum249 min. 2Sun Dec 22 22:58:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN17388 Öxnered station255 min. 2Sun Dec 22 23:04:00 CET 2024 1279000000070
BUS402 Bohus Jennylund265 min. 2Sun Dec 22 23:14:00 CET 2024 1279640200001
TRAIN3689 Centralstation270 min. 1Sun Dec 22 23:19:00 CET 2024 1279000000106
BUS402 Nödinge station273 min. 1Sun Dec 22 23:22:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Angered centrum278 min. 1Sun Dec 22 23:27:00 CET 2024 1279640100001
BUS401 Kungälv resecentrum279 min. 2Sun Dec 22 23:28:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN3692 Älvängen station284 min. 2Sun Dec 22 23:33:00 CET 2024 1279000000155
BUS402 Bohus Jennylund295 min. 2Sun Dec 22 23:44:00 CET 2024 1279640200001
TRAIN17387 Centralstation301 min. 1Sun Dec 22 23:50:00 CET 2024 1279000000036
BUS402 Nödinge station303 min. 1Sun Dec 22 23:52:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Angered centrum308 min. 1Sun Dec 22 23:57:00 CET 2024 1279640100001
BUS401 Kungälv resecentrum309 min. 2Sun Dec 22 23:58:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN17392 Öxnered station315 min. 2Mon Dec 23 00:04:00 CET 2024 1279000000071
BUS402 Bohus Jennylund325 min. 2Mon Dec 23 00:14:00 CET 2024 1279640200001
TRAIN3693 Centralstation330 min. 1Mon Dec 23 00:19:00 CET 2024 1279000000081
BUS402 Nödinge station333 min. 1Mon Dec 23 00:22:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Angered centrum338 min. 1Mon Dec 23 00:27:00 CET 2024 1279640100001
BUS401 Kungälv resecentrum339 min. 2Mon Dec 23 00:28:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN3602 Älvängen station354 min. 2Mon Dec 23 00:43:00 CET 2024 1279000000125
BUS402 Bohus Jennylund365 min. 2Mon Dec 23 00:54:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Kungälv resecentrum369 min. 2Mon Dec 23 00:58:00 CET 2024 1279640100001
BUS402 Nödinge station373 min. 1Mon Dec 23 01:02:00 CET 2024 1279640200001
TRAIN3603 Centralstation390 min. 1Mon Dec 23 01:19:00 CET 2024 1279000000072
TRAIN3616 Älvängen station584 min. 2Mon Dec 23 04:33:00 CET 2024 1279000000126
BUS402 Bohus Jennylund604 min. 2Mon Dec 23 04:53:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Angered centrum608 min. 1Mon Dec 23 04:57:00 CET 2024 1279640100001
BUS402 Nödinge station612 min. 1Mon Dec 23 05:01:00 CET 2024 1279640200001
TRAIN3618 Älvängen station614 min. 2Mon Dec 23 05:03:00 CET 2024 1279000000127
TRAIN3617 Centralstation620 min. 1Mon Dec 23 05:09:00 CET 2024 1279000000073
TRAIN3220 Öxnered station623 min. 2Mon Dec 23 05:12:00 CET 2024 1279000000038
TRAIN3215 Centralstation629 min. 1Mon Dec 23 05:18:00 CET 2024 1279000000003
BUS401 Kungälv resecentrum629 min. 2Mon Dec 23 05:18:00 CET 2024 1279640100001
BUS402 Bohus Jennylund634 min. 2Mon Dec 23 05:23:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Angered centrum638 min. 1Mon Dec 23 05:27:00 CET 2024 1279640100001
BUS402 Nödinge station642 min. 1Mon Dec 23 05:31:00 CET 2024 1279640200001
TRAIN3620 Älvängen station644 min. 2Mon Dec 23 05:33:00 CET 2024 1279000000128
BUS402 Bohus Jennylund649 min. 2Mon Dec 23 05:38:00 CET 2024 1279640200001
TRAIN3619 Centralstation650 min. 1Mon Dec 23 05:39:00 CET 2024 1279000000074
BUS402 Nödinge station657 min. 1Mon Dec 23 05:46:00 CET 2024 1279640200001
TRAIN3217 Centralstation659 min. 1Mon Dec 23 05:48:00 CET 2024 1279000000684
BUS401 Kungälv resecentrum659 min. 2Mon Dec 23 05:48:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN13670 Älvängen station659 min. 2Mon Dec 23 05:48:00 CET 2024 1279000000167
BUS402 Bohus Jennylund664 min. 2Mon Dec 23 05:53:00 CET 2024 1279640200001
BUS401 Angered centrum668 min. 1Mon Dec 23 05:57:00 CET 2024 1279640100001
BUS402 Nödinge station672 min. 1Mon Dec 23 06:01:00 CET 2024 1279640200001
TRAIN3622 Älvängen station674 min. 2Mon Dec 23 06:03:00 CET 2024 1279000000129
BUS402 Bohus Jennylund679 min. 2Mon Dec 23 06:08:00 CET 2024 1279640200001
TRAIN3621 Centralstation680 min. 1Mon Dec 23 06:09:00 CET 2024 1279000000075
TRAIN3224 Öxnered station683 min. 2Mon Dec 23 06:12:00 CET 2024 1279000000040
BUS402 Nödinge station687 min. 1Mon Dec 23 06:16:00 CET 2024 1279640200001
TRAIN3219 Centralstation689 min. 1Mon Dec 23 06:18:00 CET 2024 1279000000011
BUS401 Kungälv resecentrum689 min. 2Mon Dec 23 06:18:00 CET 2024 1279640100001
BUS402 Bohus Jennylund694 min. 2Mon Dec 23 06:23:00 CET 2024 1279640200001
TRAIN13671 Centralstation695 min. 1Mon Dec 23 06:24:00 CET 2024 1279000000118
BUS401 Angered centrum698 min. 1Mon Dec 23 06:27:00 CET 2024 1279640100001
BUS402 Nödinge station702 min. 1Mon Dec 23 06:31:00 CET 2024 1279640200001
TRAIN3624 Älvängen station704 min. 2Mon Dec 23 06:33:00 CET 2024 1279000000130
BUS402 Bohus Jennylund709 min. 2Mon Dec 23 06:38:00 CET 2024 1279640200001
TRAIN3623 Centralstation712 min. 1Mon Dec 23 06:41:00 CET 2024 1279000000076
TRAIN3226 Öxnered station713 min. 2Mon Dec 23 06:42:00 CET 2024 1279000000723
BUS402 Nödinge station717 min. 1Mon Dec 23 06:46:00 CET 2024 1279640200001
TRAIN3221 Centralstation719 min. 1Mon Dec 23 06:48:00 CET 2024 1279000000685
BUS401 Kungälv resecentrum719 min. 2Mon Dec 23 06:48:00 CET 2024 1279640100001
TRAIN13674 Älvängen station719 min. 2Mon Dec 23 06:48:00 CET 2024 1279000000168