| UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE | |
|---|---|
| METRO | |
| BUS |
161 Liljeholmen Trekanten Spårv - SL 167 Farsta - SL 40D Södertälje centrum station - SL 40S Södertälje centrum station - SL 43B Gröndalsviken station - SL |
| TRAIN |
40 Södertälje centrum station - SL 40 Södertälje hamn station - SL 40 Uppsala Centralstation - SL 41 Södertälje centrum station - SL 41 Södertälje hamn station - SL 41 Upplands Väsby station - SL |
| TRAM | |
| BOAT | |
| SPEED_TRAIN | |
| REGIONAL_TRAIN | |
| UNRECOGNIZED |
| Type | LineNumber | Destination | Minutes | DirectionFlag | DepartureTime | RealtimeDepartureTime | LineId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | 142 | Telefonplan | Nu | 2 | Tue Dec 16 04:56:00 CET 2025 | 1275014200001 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 2 min. | 2 | Tue Dec 16 04:57:00 CET 2025 | 1275000000003 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 4 min. | 1 | Tue Dec 16 05:00:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| TRAIN | 40 | Södertälje centrum station | 7 min. | 1 | Tue Dec 16 05:03:00 CET 2025 | 1275000000003 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 11 min. | 1 | Tue Dec 16 05:07:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 16 min. | 2 | Tue Dec 16 05:12:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 144 | Fruängen | 16 min. | 2 | Tue Dec 16 05:12:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| TRAIN | 43 | Nynäshamn station | 19 min. | 1 | Tue Dec 16 05:15:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| TRAIN | 43 | Bålsta station | 19 min. | 2 | Tue Dec 16 05:15:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 24 min. | 1 | Tue Dec 16 05:20:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 163 | Kärrtorp | 29 min. | 2 | Tue Dec 16 05:25:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| BUS | 142 | Telefonplan | 29 min. | 2 | Tue Dec 16 05:25:00 CET 2025 | 1275014200001 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 31 min. | 2 | Tue Dec 16 05:27:00 CET 2025 | 1275000000003 | |
| BUS | 144 | Fruängen | 31 min. | 2 | Tue Dec 16 05:27:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 163 | Bredäng | 34 min. | 1 | Tue Dec 16 05:30:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 34 min. | 1 | Tue Dec 16 05:30:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| TRAIN | 43 | Kungsängen station | 34 min. | 2 | Tue Dec 16 05:30:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 173 | Skärholmen | 35 min. | 1 | Tue Dec 16 05:31:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| TRAIN | 40 | Södertälje centrum station | 37 min. | 1 | Tue Dec 16 05:33:00 CET 2025 | 1275000000003 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 39 min. | 1 | Tue Dec 16 05:35:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 161 | Bagarmossen | 43 min. | 2 | Tue Dec 16 05:39:00 CET 2025 | 1275016100001 | |
| BUS | 143 | Sköndalsbro | 44 min. | 1 | Tue Dec 16 05:40:00 CET 2025 | 1275014300001 | |
| BUS | 163 | Kärrtorp | 45 min. | 2 | Tue Dec 16 05:41:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 46 min. | 2 | Tue Dec 16 05:42:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 144 | Fruängen | 46 min. | 2 | Tue Dec 16 05:42:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 803 | Telefonplan | 49 min. | 2 | Tue Dec 16 05:45:00 CET 2025 | 1275080300001 | |
| TRAIN | 43 | Nynäshamn station | 49 min. | 1 | Tue Dec 16 05:45:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| TRAIN | 43 | Bålsta station | 49 min. | 2 | Tue Dec 16 05:45:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 173 | Skärholmen | 50 min. | 1 | Tue Dec 16 05:46:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 52 min. | 1 | Tue Dec 16 05:48:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 163 | Bredäng | 52 min. | 1 | Tue Dec 16 05:48:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| BUS | 143 | Högdalen | 52 min. | 1 | Tue Dec 16 05:48:00 CET 2025 | 1275014300001 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 53 min. | 2 | Tue Dec 16 05:49:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 142 | Telefonplan | 56 min. | 2 | Tue Dec 16 05:52:00 CET 2025 | 1275014200001 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 56 min. | 1 | Tue Dec 16 05:52:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 163 | Kärrtorp | 57 min. | 2 | Tue Dec 16 05:53:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| BUS | 144 | Fruängen | 59 min. | 2 | Tue Dec 16 05:55:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 161 | Bagarmossen | 59 min. | 2 | Tue Dec 16 05:55:00 CET 2025 | 1275016100001 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 61 min. | 2 | Tue Dec 16 05:57:00 CET 2025 | 1275000000003 | |
| BUS | 173 | Skarpnäck | 62 min. | 2 | Tue Dec 16 05:58:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| BUS | 161 | Liljeholmen Trekanten Spårv | 63 min. | 1 | Tue Dec 16 05:59:00 CET 2025 | 1275016100001 | |
| BUS | 143 | Sköndalsbro | 64 min. | 1 | Tue Dec 16 06:00:00 CET 2025 | 1275014300001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 64 min. | 1 | Tue Dec 16 06:00:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| TRAIN | 43 | Kungsängen station | 64 min. | 2 | Tue Dec 16 06:00:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 173 | Skärholmen | 64 min. | 1 | Tue Dec 16 06:00:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| TRAIN | 40 | Södertälje centrum station | 67 min. | 1 | Tue Dec 16 06:03:00 CET 2025 | 1275000000003 | |
| BUS | 142 | Telefonplan | 67 min. | 2 | Tue Dec 16 06:03:00 CET 2025 | 1275014200001 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 68 min. | 2 | Tue Dec 16 06:04:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 72 min. | 1 | Tue Dec 16 06:08:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 163 | Bredäng | 73 min. | 1 | Tue Dec 16 06:09:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| BUS | 173 | Skärholmen | 73 min. | 1 | Tue Dec 16 06:09:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| BUS | 167 | Farsta | 74 min. | 2 | Tue Dec 16 06:10:00 CET 2025 | 1275016700001 | |
| BUS | 143 | Högdalen | 74 min. | 1 | Tue Dec 16 06:10:00 CET 2025 | 1275014300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 75 min. | 1 | Tue Dec 16 06:11:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 163 | Kärrtorp | 75 min. | 2 | Tue Dec 16 06:11:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| BUS | 144 | Fruängen | 75 min. | 2 | Tue Dec 16 06:11:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| TRAIN | 41 | Upplands Väsby station | 76 min. | 2 | Tue Dec 16 06:12:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 803 | Tyresö centrum | 76 min. | 1 | Tue Dec 16 06:12:00 CET 2025 | 1275080300001 | |
| BUS | 161 | Bagarmossen | 76 min. | 2 | Tue Dec 16 06:12:00 CET 2025 | 1275016100001 | |
| BUS | 173 | Skarpnäck | 76 min. | 2 | Tue Dec 16 06:12:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| BUS | 161 | Liljeholmen Trekanten Spårv | 77 min. | 1 | Tue Dec 16 06:13:00 CET 2025 | 1275016100001 | |
| TRAIN | 43 | Nynäshamn station | 79 min. | 1 | Tue Dec 16 06:15:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| TRAIN | 43 | Bålsta station | 79 min. | 2 | Tue Dec 16 06:15:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 803 | Telefonplan | 80 min. | 2 | Tue Dec 16 06:16:00 CET 2025 | 1275080300001 | |
| BUS | 142 | Telefonplan | 82 min. | 2 | Tue Dec 16 06:18:00 CET 2025 | 1275014200001 | |
| BUS | 143 | Sköndalsbro | 82 min. | 1 | Tue Dec 16 06:18:00 CET 2025 | 1275014300001 | |
| TRAIN | 41 | Tumba station | 83 min. | 1 | Tue Dec 16 06:19:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 83 min. | 2 | Tue Dec 16 06:19:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 173 | Skärholmen | 85 min. | 1 | Tue Dec 16 06:21:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| BUS | 163 | Bredäng | 86 min. | 1 | Tue Dec 16 06:22:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| TRAIN | 43 | Handen station | 87 min. | 1 | Tue Dec 16 06:23:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 163 | Kärrtorp | 88 min. | 2 | Tue Dec 16 06:24:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 88 min. | 1 | Tue Dec 16 06:24:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 144 | Fruängen | 88 min. | 2 | Tue Dec 16 06:24:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 173 | Skarpnäck | 89 min. | 2 | Tue Dec 16 06:25:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 90 min. | 1 | Tue Dec 16 06:26:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 91 min. | 2 | Tue Dec 16 06:27:00 CET 2025 | 1275000000003 | |
| BUS | 726 | Fridhemsplan | 91 min. | 1 | Tue Dec 16 06:27:00 CET 2025 | 1275072600001 | |
| BUS | 161 | Bagarmossen | 91 min. | 2 | Tue Dec 16 06:27:00 CET 2025 | 1275016100001 | |
| BUS | 726 | Tullinge station södra | 93 min. | 2 | Tue Dec 16 06:29:00 CET 2025 | 1275072600001 | |
| BUS | 167 | Farsta | 94 min. | 2 | Tue Dec 16 06:30:00 CET 2025 | 1275016700001 | |
| BUS | 143 | Högdalen | 94 min. | 1 | Tue Dec 16 06:30:00 CET 2025 | 1275014300001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 94 min. | 1 | Tue Dec 16 06:30:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| TRAIN | 43 | Kungsängen station | 94 min. | 2 | Tue Dec 16 06:30:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 161 | Liljeholmen Trekanten Spårv | 95 min. | 1 | Tue Dec 16 06:31:00 CET 2025 | 1275016100001 | |
| BUS | 173 | Skärholmen | 95 min. | 1 | Tue Dec 16 06:31:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 96 min. | 1 | Tue Dec 16 06:32:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| TRAIN | 40 | Södertälje centrum station | 97 min. | 1 | Tue Dec 16 06:33:00 CET 2025 | 1275000000003 | |
| BUS | 142 | Telefonplan | 97 min. | 2 | Tue Dec 16 06:33:00 CET 2025 | 1275014200001 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 98 min. | 2 | Tue Dec 16 06:34:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 173 | Skarpnäck | 100 min. | 2 | Tue Dec 16 06:36:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| BUS | 144 | Fruängen | 101 min. | 2 | Tue Dec 16 06:37:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 163 | Kärrtorp | 103 min. | 2 | Tue Dec 16 06:39:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| BUS | 803 | Telefonplan | 103 min. | 2 | Tue Dec 16 06:39:00 CET 2025 | 1275080300001 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 103 min. | 1 | Tue Dec 16 06:39:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 163 | Bredäng | 104 min. | 1 | Tue Dec 16 06:40:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| BUS | 143 | Sköndalsbro | 104 min. | 1 | Tue Dec 16 06:40:00 CET 2025 | 1275014300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 105 min. | 1 | Tue Dec 16 06:41:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 803 | Tyresö centrum | 105 min. | 1 | Tue Dec 16 06:41:00 CET 2025 | 1275080300001 | |
| BUS | 173 | Skärholmen | 105 min. | 1 | Tue Dec 16 06:41:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| TRAIN | 41 | Upplands Väsby station | 106 min. | 2 | Tue Dec 16 06:42:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 726 | Fridhemsplan | 106 min. | 1 | Tue Dec 16 06:42:00 CET 2025 | 1275072600001 | |
| BUS | 161 | Bagarmossen | 106 min. | 2 | Tue Dec 16 06:42:00 CET 2025 | 1275016100001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 109 min. | 1 | Tue Dec 16 06:45:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| TRAIN | 43 | Bålsta station | 109 min. | 2 | Tue Dec 16 06:45:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 161 | Liljeholmen Trekanten Spårv | 109 min. | 1 | Tue Dec 16 06:45:00 CET 2025 | 1275016100001 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 110 min. | 1 | Tue Dec 16 06:46:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 173 | Skarpnäck | 111 min. | 2 | Tue Dec 16 06:47:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| TRAIN | 41 | Tumba station | 113 min. | 1 | Tue Dec 16 06:49:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 113 min. | 2 | Tue Dec 16 06:49:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 142 | Telefonplan | 113 min. | 2 | Tue Dec 16 06:49:00 CET 2025 | 1275014200001 | |
| BUS | 167 | Farsta | 114 min. | 2 | Tue Dec 16 06:50:00 CET 2025 | 1275016700001 | |
| BUS | 143 | Högdalen | 114 min. | 1 | Tue Dec 16 06:50:00 CET 2025 | 1275014300001 | |
| BUS | 173 | Skärholmen | 114 min. | 1 | Tue Dec 16 06:50:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| BUS | 144 | Fruängen | 116 min. | 2 | Tue Dec 16 06:52:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 117 min. | 1 | Tue Dec 16 06:53:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| TRAIN | 43 | Handen station | 117 min. | 1 | Tue Dec 16 06:53:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 117 min. | 2 | Tue Dec 16 06:53:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 163 | Bredäng | 119 min. | 1 | Tue Dec 16 06:55:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| BUS | 163 | Kärrtorp | 119 min. | 2 | Tue Dec 16 06:55:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| BUS | 173 | Skarpnäck | 119 min. | 2 | Tue Dec 16 06:55:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 120 min. | 1 | Tue Dec 16 06:56:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 121 min. | 2 | Tue Dec 16 06:57:00 CET 2025 | 1275000000003 | |
| BUS | 726 | Tullinge station södra | 121 min. | 2 | Tue Dec 16 06:57:00 CET 2025 | 1275072600001 | |
| BUS | 143 | Sköndalsbro | 123 min. | 1 | Tue Dec 16 06:59:00 CET 2025 | 1275014300001 | |
| BUS | 726 | Fridhemsplan | 123 min. | 1 | Tue Dec 16 06:59:00 CET 2025 | 1275072600001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 124 min. | 1 | Tue Dec 16 07:00:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| TRAIN | 43 | Kungsängen station | 124 min. | 2 | Tue Dec 16 07:00:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 161 | Bagarmossen | 124 min. | 2 | Tue Dec 16 07:00:00 CET 2025 | 1275016100001 | |
| BUS | 173 | Skärholmen | 125 min. | 1 | Tue Dec 16 07:01:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 126 min. | 1 | Tue Dec 16 07:02:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| TRAIN | 40 | Södertälje centrum station | 127 min. | 1 | Tue Dec 16 07:03:00 CET 2025 | 1275000000003 | |
| BUS | 142 | Telefonplan | 127 min. | 2 | Tue Dec 16 07:03:00 CET 2025 | 1275014200001 | |
| BUS | 161 | Liljeholmen Trekanten Spårv | 127 min. | 1 | Tue Dec 16 07:03:00 CET 2025 | 1275016100001 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 128 min. | 2 | Tue Dec 16 07:04:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 173 | Skarpnäck | 129 min. | 2 | Tue Dec 16 07:05:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| BUS | 144 | Fruängen | 131 min. | 2 | Tue Dec 16 07:07:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 131 min. | 2 | Tue Dec 16 07:07:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 163 | Kärrtorp | 132 min. | 2 | Tue Dec 16 07:08:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| TRAIN | 43 | Nynäshamn station | 132 min. | 1 | Tue Dec 16 07:08:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 167 | Farsta | 133 min. | 2 | Tue Dec 16 07:09:00 CET 2025 | 1275016700001 | |
| BUS | 803 | Tyresö centrum | 133 min. | 1 | Tue Dec 16 07:09:00 CET 2025 | 1275080300001 | |
| BUS | 143 | Högdalen | 134 min. | 1 | Tue Dec 16 07:10:00 CET 2025 | 1275014300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 135 min. | 1 | Tue Dec 16 07:11:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 142 | Telefonplan | 135 min. | 2 | Tue Dec 16 07:11:00 CET 2025 | 1275014200001 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 135 min. | 1 | Tue Dec 16 07:11:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 173 | Skärholmen | 135 min. | 1 | Tue Dec 16 07:11:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| TRAIN | 41 | Upplands Väsby station | 136 min. | 2 | Tue Dec 16 07:12:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 163 | Bredäng | 136 min. | 1 | Tue Dec 16 07:12:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| BUS | 803 | Telefonplan | 136 min. | 2 | Tue Dec 16 07:12:00 CET 2025 | 1275080300001 | |
| BUS | 726 | Fridhemsplan | 137 min. | 1 | Tue Dec 16 07:13:00 CET 2025 | 1275072600001 | |
| BUS | 173 | Skarpnäck | 138 min. | 2 | Tue Dec 16 07:14:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 139 min. | 1 | Tue Dec 16 07:15:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| TRAIN | 43 | Bålsta station | 139 min. | 2 | Tue Dec 16 07:15:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 161 | Bagarmossen | 139 min. | 2 | Tue Dec 16 07:15:00 CET 2025 | 1275016100001 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 141 min. | 1 | Tue Dec 16 07:17:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 142 | Telefonplan | 142 min. | 2 | Tue Dec 16 07:18:00 CET 2025 | 1275014200001 | |
| TRAIN | 41 | Tumba station | 143 min. | 1 | Tue Dec 16 07:19:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 143 min. | 2 | Tue Dec 16 07:19:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 143 | Sköndalsbro | 143 min. | 1 | Tue Dec 16 07:19:00 CET 2025 | 1275014300001 | |
| BUS | 144 | Fruängen | 143 min. | 2 | Tue Dec 16 07:19:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 163 | Bredäng | 144 min. | 1 | Tue Dec 16 07:20:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| BUS | 161 | Liljeholmen Trekanten Spårv | 144 min. | 1 | Tue Dec 16 07:20:00 CET 2025 | 1275016100001 | |
| BUS | 173 | Skärholmen | 144 min. | 1 | Tue Dec 16 07:20:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| BUS | 726 | Huddinge sjukhus | 146 min. | 2 | Tue Dec 16 07:22:00 CET 2025 | 1275072600001 | |
| TRAIN | 43 | Handen station | 147 min. | 1 | Tue Dec 16 07:23:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 147 min. | 2 | Tue Dec 16 07:23:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 163 | Kärrtorp | 148 min. | 2 | Tue Dec 16 07:24:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 148 min. | 1 | Tue Dec 16 07:24:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 150 min. | 1 | Tue Dec 16 07:26:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 142 | Telefonplan | 150 min. | 2 | Tue Dec 16 07:26:00 CET 2025 | 1275014200001 | |
| BUS | 173 | Skarpnäck | 150 min. | 2 | Tue Dec 16 07:26:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 151 min. | 2 | Tue Dec 16 07:27:00 CET 2025 | 1275000000003 | |
| BUS | 163 | Bredäng | 151 min. | 1 | Tue Dec 16 07:27:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| BUS | 167 | Farsta | 153 min. | 2 | Tue Dec 16 07:29:00 CET 2025 | 1275016700001 | |
| BUS | 143 | Högdalen | 153 min. | 1 | Tue Dec 16 07:29:00 CET 2025 | 1275014300001 | |
| BUS | 726 | Fridhemsplan | 154 min. | 1 | Tue Dec 16 07:30:00 CET 2025 | 1275072600001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 154 min. | 1 | Tue Dec 16 07:30:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| TRAIN | 43 | Kungsängen station | 154 min. | 2 | Tue Dec 16 07:30:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 173 | Skärholmen | 154 min. | 1 | Tue Dec 16 07:30:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| BUS | 161 | Bagarmossen | 155 min. | 2 | Tue Dec 16 07:31:00 CET 2025 | 1275016100001 | |
| TRAIN | 40 | Södertälje centrum station | 157 min. | 1 | Tue Dec 16 07:33:00 CET 2025 | 1275000000003 | |
| BUS | 163 | Bredäng | 157 min. | 1 | Tue Dec 16 07:33:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 158 min. | 2 | Tue Dec 16 07:34:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 142 | Telefonplan | 158 min. | 2 | Tue Dec 16 07:34:00 CET 2025 | 1275014200001 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 159 min. | 1 | Tue Dec 16 07:35:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 144 | Fruängen | 159 min. | 2 | Tue Dec 16 07:35:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 173 | Skarpnäck | 160 min. | 2 | Tue Dec 16 07:36:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 161 min. | 2 | Tue Dec 16 07:37:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 143 | Sköndalsbro | 162 min. | 1 | Tue Dec 16 07:38:00 CET 2025 | 1275014300001 | |
| TRAIN | 43 | Nynäshamn station | 162 min. | 1 | Tue Dec 16 07:38:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 161 | Liljeholmen Trekanten Spårv | 163 min. | 1 | Tue Dec 16 07:39:00 CET 2025 | 1275016100001 | |
| BUS | 163 | Kärrtorp | 164 min. | 2 | Tue Dec 16 07:40:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 165 min. | 1 | Tue Dec 16 07:41:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 163 | Bredäng | 165 min. | 1 | Tue Dec 16 07:41:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| BUS | 142 | Telefonplan | 165 min. | 2 | Tue Dec 16 07:41:00 CET 2025 | 1275014200001 | |
| BUS | 803 | Tyresö centrum | 165 min. | 1 | Tue Dec 16 07:41:00 CET 2025 | 1275080300001 | |
| TRAIN | 41 | Upplands Väsby station | 166 min. | 2 | Tue Dec 16 07:42:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 726 | Tullinge station södra | 166 min. | 2 | Tue Dec 16 07:42:00 CET 2025 | 1275072600001 | |
| BUS | 173 | Skärholmen | 166 min. | 1 | Tue Dec 16 07:42:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| BUS | 803 | Telefonplan | 167 min. | 2 | Tue Dec 16 07:43:00 CET 2025 | 1275080300001 | |
| BUS | 726 | Fridhemsplan | 168 min. | 1 | Tue Dec 16 07:44:00 CET 2025 | 1275072600001 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 168 min. | 1 | Tue Dec 16 07:44:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 169 min. | 1 | Tue Dec 16 07:45:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| TRAIN | 43 | Bålsta station | 169 min. | 2 | Tue Dec 16 07:45:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 173 | Skarpnäck | 170 min. | 2 | Tue Dec 16 07:46:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| BUS | 142 | Telefonplan | 172 min. | 2 | Tue Dec 16 07:48:00 CET 2025 | 1275014200001 | |
| BUS | 161 | Bagarmossen | 172 min. | 2 | Tue Dec 16 07:48:00 CET 2025 | 1275016100001 | |
| BUS | 167 | Farsta | 173 min. | 2 | Tue Dec 16 07:49:00 CET 2025 | 1275016700001 | |
| TRAIN | 41 | Tumba station | 173 min. | 1 | Tue Dec 16 07:49:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 173 min. | 2 | Tue Dec 16 07:49:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 163 | Bredäng | 173 min. | 1 | Tue Dec 16 07:49:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| BUS | 143 | Högdalen | 174 min. | 1 | Tue Dec 16 07:50:00 CET 2025 | 1275014300001 | |
| BUS | 144 | Fruängen | 174 min. | 2 | Tue Dec 16 07:50:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 175 min. | 1 | Tue Dec 16 07:51:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 173 | Skärholmen | 175 min. | 1 | Tue Dec 16 07:51:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| BUS | 163 | Kärrtorp | 177 min. | 2 | Tue Dec 16 07:53:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| TRAIN | 43 | Handen station | 177 min. | 1 | Tue Dec 16 07:53:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 177 min. | 2 | Tue Dec 16 07:53:00 CET 2025 | 1275000000004 | |
| BUS | 726 | Huddinge sjukhus | 179 min. | 2 | Tue Dec 16 07:55:00 CET 2025 | 1275072600001 | |
| BUS | 161 | Liljeholmen Trekanten Spårv | 179 min. | 1 | Tue Dec 16 07:55:00 CET 2025 | 1275016100001 | |
| BUS | 173 | Skarpnäck | 179 min. | 2 | Tue Dec 16 07:55:00 CET 2025 | 1275017300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 180 min. | 1 | Tue Dec 16 07:56:00 CET 2025 | 1275000000002 | |
| BUS | 163 | Bredäng | 180 min. | 1 | Tue Dec 16 07:56:00 CET 2025 | 1275016300001 | |
| BUS | 142 | Telefonplan | 180 min. | 2 | Tue Dec 16 07:56:00 CET 2025 | 1275014200001 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 181 min. | 2 | Tue Dec 16 07:57:00 CET 2025 | 1275000000003 | |
| BUS | 144 | Gullmarsplan | 183 min. | 1 | Tue Dec 16 07:59:00 CET 2025 | 1275014400001 | |
| BUS | 143 | Sköndalsbro | 184 min. | 1 | Tue Dec 16 08:00:00 CET 2025 | 1275014300001 | |
