| UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE | |
|---|---|
| METRO |
13 Ropsten - SL 13 Slussen - SL 17 Åkeshov - SL 18 Åkeshov - SL 19 Åkeshov - SL |
| BUS |
43B Gröndalsviken station - SL 43X Gröndalsviken station - SL 57 Slussen - SL 71T Nacka Henriksdalsviadukten - SL 791 Södertälje centrum station - SL |
| TRAIN |
40 Södertälje centrum station - SL 40 Södertälje hamn station - SL 40 Uppsala Centralstation - SL 41 Södertälje centrum station - SL 41 Södertälje hamn station - SL 41 Upplands Väsby station - SL |
| TRAM | |
| BOAT | |
| SPEED_TRAIN | |
| REGIONAL_TRAIN | |
| UNRECOGNIZED |
| Type | LineNumber | Destination | Minutes | DirectionFlag | DepartureTime | RealtimeDepartureTime | LineId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | Nu | 2 | Tue Feb 17 18:03:00 CET 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 17 | Åkeshov | Nu | 1 | Tue Feb 17 18:03:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| BUS | 74 | Sickla udde | Nu | 1 | Tue Feb 17 18:03:00 CET 2026 | 1275007400001 | |
| BUS | 74 | Moa Martinsons torg | Nu | 2 | Tue Feb 17 18:03:00 CET 2026 | 1275007400001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | Nu | 2 | Tue Feb 17 18:03:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 57 | Tengdahlsgatan | Nu | 1 | Tue Feb 17 18:03:00 CET 2026 | 1275005700001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | Nu | 1 | Tue Feb 17 18:04:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 2 min. | 1 | Tue Feb 17 18:05:00 CET 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 2 min. | 2 | Tue Feb 17 18:05:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 2 min. | 2 | Tue Feb 17 18:06:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 2 min. | 1 | Tue Feb 17 18:06:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 18 | Hässelby Strand | 2 min. | 1 | Tue Feb 17 18:06:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| TRAIN | 43 | Kungsängen station | 2 min. | 2 | Tue Feb 17 18:06:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 2 min. | 2 | Tue Feb 17 18:06:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| BUS | 71T | Nacka Henriksdalsviadukten | 3 min. | 1 | Tue Feb 17 18:07:00 CET 2026 | 1275007100002 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 3 min. | 2 | Tue Feb 17 18:07:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 18 | Farsta Strand | 4 min. | 2 | Tue Feb 17 18:08:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 19 | Alvik | 4 min. | 1 | Tue Feb 17 18:08:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 5 min. | 1 | Tue Feb 17 18:09:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 55 | Finnberget | 5 min. | 2 | Tue Feb 17 18:09:00 CET 2026 | 1275005500001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 5 min. | 1 | Tue Feb 17 18:09:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 5 min. | 1 | Tue Feb 17 18:09:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 6 min. | 2 | Tue Feb 17 18:10:00 CET 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 6 min. | 2 | Tue Feb 17 18:10:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 18 | Vällingby | 6 min. | 1 | Tue Feb 17 18:10:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 7 min. | 1 | Tue Feb 17 18:11:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 7 min. | 2 | Tue Feb 17 18:11:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| METRO | 17 | Åkeshov | 8 min. | 1 | Tue Feb 17 18:12:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| BUS | 74 | Sickla udde | 8 min. | 1 | Tue Feb 17 18:12:00 CET 2026 | 1275007400001 | |
| METRO | 14 | Telefonplan | 8 min. | 2 | Tue Feb 17 18:12:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 41 | Tumba station | 9 min. | 1 | Tue Feb 17 18:13:00 CET 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 9 min. | 2 | Tue Feb 17 18:13:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| BUS | 74 | Moa Martinsons torg | 9 min. | 2 | Tue Feb 17 18:13:00 CET 2026 | 1275007400001 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 9 min. | 2 | Tue Feb 17 18:13:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
| BUS | 66 | Reimersholme | 9 min. | 2 | Tue Feb 17 18:13:00 CET 2026 | 1275006600001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 10 min. | 1 | Tue Feb 17 18:14:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 18 | Hässelby Strand | 10 min. | 1 | Tue Feb 17 18:14:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 13 | Alby | 11 min. | 2 | Tue Feb 17 18:15:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 66 | Tengdahlsgatan | 11 min. | 1 | Tue Feb 17 18:15:00 CET 2026 | 1275006600001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 11 min. | 1 | Tue Feb 17 18:15:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 12 min. | 1 | Tue Feb 17 18:16:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 18 | Farsta Strand | 12 min. | 2 | Tue Feb 17 18:16:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 55 | Tanto | 12 min. | 1 | Tue Feb 17 18:16:00 CET 2026 | 1275005500001 | |
| BUS | 57 | Tengdahlsgatan | 12 min. | 1 | Tue Feb 17 18:16:00 CET 2026 | 1275005700001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 12 min. | 2 | Tue Feb 17 18:16:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 13 min. | 2 | Tue Feb 17 18:17:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 19 | Alvik | 13 min. | 1 | Tue Feb 17 18:17:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| TRAIN | 41 | Upplands Väsby station | 14 min. | 2 | Tue Feb 17 18:18:00 CET 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 14 min. | 2 | Tue Feb 17 18:18:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 15 min. | 1 | Tue Feb 17 18:19:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Vällingby | 15 min. | 1 | Tue Feb 17 18:19:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 16 min. | 1 | Tue Feb 17 18:20:00 CET 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 16 min. | 2 | Tue Feb 17 18:20:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 57 | Motalavägen | 16 min. | 2 | Tue Feb 17 18:20:00 CET 2026 | 1275005700001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 17 min. | 2 | Tue Feb 17 18:21:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 17 min. | 1 | Tue Feb 17 18:21:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Bålsta station | 17 min. | 2 | Tue Feb 17 18:21:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 17 min. | 1 | Tue Feb 17 18:21:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| BUS | 71T | Nacka Henriksdalsviadukten | 18 min. | 1 | Tue Feb 17 18:22:00 CET 2026 | 1275007100002 | |
| METRO | 14 | Telefonplan | 18 min. | 2 | Tue Feb 17 18:22:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 18 | Åkeshov | 18 min. | 1 | Tue Feb 17 18:22:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 18 | Farsta Strand | 19 min. | 2 | Tue Feb 17 18:23:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 20 min. | 1 | Tue Feb 17 18:24:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Hässelby Strand | 20 min. | 1 | Tue Feb 17 18:24:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 20 min. | 1 | Tue Feb 17 18:24:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 21 min. | 2 | Tue Feb 17 18:25:00 CET 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Alby | 21 min. | 2 | Tue Feb 17 18:25:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 22 min. | 1 | Tue Feb 17 18:26:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 19 | Vällingby | 22 min. | 1 | Tue Feb 17 18:26:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 22 min. | 2 | Tue Feb 17 18:26:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 22 min. | 1 | Tue Feb 17 18:26:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 22 min. | 2 | Tue Feb 17 18:26:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| TRAIN | 40 | Tumba station | 23 min. | 1 | Tue Feb 17 18:27:00 CET 2026 | 1275000000002 | |
| BUS | 74 | Moa Martinsons torg | 23 min. | 2 | Tue Feb 17 18:27:00 CET 2026 | 1275007400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 23 min. | 2 | Tue Feb 17 18:27:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 17 | Alvik | 24 min. | 1 | Tue Feb 17 18:28:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 24 min. | 2 | Tue Feb 17 18:28:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 25 min. | 1 | Tue Feb 17 18:29:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 26 min. | 2 | Tue Feb 17 18:30:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 57 | Tengdahlsgatan | 26 min. | 1 | Tue Feb 17 18:30:00 CET 2026 | 1275005700001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 27 min. | 1 | Tue Feb 17 18:31:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 18 | Hässelby Strand | 27 min. | 1 | Tue Feb 17 18:31:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 18 | Farsta Strand | 27 min. | 2 | Tue Feb 17 18:31:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 74 | Sickla udde | 28 min. | 1 | Tue Feb 17 18:32:00 CET 2026 | 1275007400001 | |
| METRO | 14 | Telefonplan | 28 min. | 2 | Tue Feb 17 18:32:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Nynäshamn station | 28 min. | 1 | Tue Feb 17 18:32:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 29 min. | 2 | Tue Feb 17 18:33:00 CET 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 17 | Åkeshov | 29 min. | 1 | Tue Feb 17 18:33:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 29 min. | 2 | Tue Feb 17 18:33:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 30 min. | 1 | Tue Feb 17 18:34:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 55 | Henriksdalsberget | 30 min. | 2 | Tue Feb 17 18:34:00 CET 2026 | 1275005500001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 30 min. | 1 | Tue Feb 17 18:34:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 31 min. | 1 | Tue Feb 17 18:35:00 CET 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Axelsberg | 31 min. | 2 | Tue Feb 17 18:35:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 32 min. | 2 | Tue Feb 17 18:36:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 32 min. | 1 | Tue Feb 17 18:36:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 19 | Hässelby Strand | 32 min. | 1 | Tue Feb 17 18:36:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| TRAIN | 43 | Kungsängen station | 32 min. | 2 | Tue Feb 17 18:36:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 32 min. | 2 | Tue Feb 17 18:36:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| BUS | 71T | Nacka Henriksdalsviadukten | 33 min. | 1 | Tue Feb 17 18:37:00 CET 2026 | 1275007100002 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 33 min. | 2 | Tue Feb 17 18:37:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 66 | Tengdahlsgatan | 33 min. | 1 | Tue Feb 17 18:37:00 CET 2026 | 1275006600001 | |
| METRO | 18 | Vällingby | 34 min. | 1 | Tue Feb 17 18:38:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 18 | Farsta Strand | 34 min. | 2 | Tue Feb 17 18:38:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 35 min. | 1 | Tue Feb 17 18:39:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 35 min. | 1 | Tue Feb 17 18:39:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 36 min. | 2 | Tue Feb 17 18:40:00 CET 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 36 min. | 2 | Tue Feb 17 18:40:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 57 | Motalavägen | 36 min. | 2 | Tue Feb 17 18:40:00 CET 2026 | 1275005700001 | |
| METRO | 17 | Alvik | 37 min. | 1 | Tue Feb 17 18:41:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 37 min. | 1 | Tue Feb 17 18:41:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 37 min. | 2 | Tue Feb 17 18:41:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 37 min. | 1 | Tue Feb 17 18:41:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Telefonplan | 38 min. | 2 | Tue Feb 17 18:42:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 39 min. | 2 | Tue Feb 17 18:43:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 18 | Åkeshov | 39 min. | 1 | Tue Feb 17 18:43:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 39 min. | 2 | Tue Feb 17 18:43:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
| BUS | 66 | Reimersholme | 39 min. | 2 | Tue Feb 17 18:43:00 CET 2026 | 1275006600001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 40 min. | 1 | Tue Feb 17 18:44:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 13 | Axelsberg | 41 min. | 2 | Tue Feb 17 18:45:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 42 min. | 1 | Tue Feb 17 18:46:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 18 | Farsta Strand | 42 min. | 2 | Tue Feb 17 18:46:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 55 | Tanto | 42 min. | 1 | Tue Feb 17 18:46:00 CET 2026 | 1275005500001 | |
| METRO | 19 | Hässelby Strand | 42 min. | 1 | Tue Feb 17 18:46:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 42 min. | 2 | Tue Feb 17 18:46:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 43 min. | 2 | Tue Feb 17 18:47:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 74 | Moa Martinsons torg | 44 min. | 2 | Tue Feb 17 18:48:00 CET 2026 | 1275007400001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 44 min. | 2 | Tue Feb 17 18:48:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 45 min. | 1 | Tue Feb 17 18:49:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Vällingby | 45 min. | 1 | Tue Feb 17 18:49:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 46 min. | 1 | Tue Feb 17 18:50:00 CET 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 46 min. | 2 | Tue Feb 17 18:50:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 57 | Tengdahlsgatan | 46 min. | 1 | Tue Feb 17 18:50:00 CET 2026 | 1275005700001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 46 min. | 1 | Tue Feb 17 18:50:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 47 min. | 2 | Tue Feb 17 18:51:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 47 min. | 1 | Tue Feb 17 18:51:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Bålsta station | 47 min. | 2 | Tue Feb 17 18:51:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
| BUS | 74 | Sickla udde | 48 min. | 1 | Tue Feb 17 18:52:00 CET 2026 | 1275007400001 | |
| BUS | 71T | Nacka Henriksdalsviadukten | 48 min. | 1 | Tue Feb 17 18:52:00 CET 2026 | 1275007100002 | |
| METRO | 14 | Telefonplan | 48 min. | 2 | Tue Feb 17 18:52:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 18 | Alvik | 48 min. | 1 | Tue Feb 17 18:52:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 18 | Farsta Strand | 49 min. | 2 | Tue Feb 17 18:53:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 50 min. | 1 | Tue Feb 17 18:54:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 51 min. | 2 | Tue Feb 17 18:55:00 CET 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 51 min. | 1 | Tue Feb 17 18:55:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 13 | Axelsberg | 51 min. | 2 | Tue Feb 17 18:55:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Åkeshov | 51 min. | 1 | Tue Feb 17 18:55:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 52 min. | 2 | Tue Feb 17 18:56:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 52 min. | 2 | Tue Feb 17 18:56:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| TRAIN | 40 | Tumba station | 53 min. | 1 | Tue Feb 17 18:57:00 CET 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 53 min. | 2 | Tue Feb 17 18:57:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 19 | Hässelby Strand | 53 min. | 1 | Tue Feb 17 18:57:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 54 min. | 2 | Tue Feb 17 18:58:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 54 min. | 1 | Tue Feb 17 18:58:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 18 | Alvik | 55 min. | 1 | Tue Feb 17 18:59:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 55 min. | 1 | Tue Feb 17 18:59:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 56 min. | 2 | Tue Feb 17 19:00:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 57 | Motalavägen | 56 min. | 2 | Tue Feb 17 19:00:00 CET 2026 | 1275005700001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 57 min. | 1 | Tue Feb 17 19:01:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 18 | Farsta Strand | 57 min. | 2 | Tue Feb 17 19:01:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 17 | Vällingby | 58 min. | 1 | Tue Feb 17 19:02:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 14 | Telefonplan | 58 min. | 2 | Tue Feb 17 19:02:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Nynäshamn station | 58 min. | 1 | Tue Feb 17 19:02:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 59 min. | 2 | Tue Feb 17 19:03:00 CET 2026 | 1275000000002 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 59 min. | 2 | Tue Feb 17 19:03:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| BUS | 55 | Finnberget | 59 min. | 2 | Tue Feb 17 19:03:00 CET 2026 | 1275005500001 | |
| METRO | 18 | Åkeshov | 60 min. | 1 | Tue Feb 17 19:04:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 61 min. | 1 | Tue Feb 17 19:05:00 CET 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 61 min. | 1 | Tue Feb 17 19:05:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 13 | Axelsberg | 61 min. | 2 | Tue Feb 17 19:05:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 19 | Hässelby Strand | 62 min. | 1 | Tue Feb 17 19:06:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 62 min. | 2 | Tue Feb 17 19:06:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| TRAIN | 43 | Kungsängen station | 62 min. | 2 | Tue Feb 17 19:06:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
| BUS | 66 | Tengdahlsgatan | 62 min. | 1 | Tue Feb 17 19:06:00 CET 2026 | 1275006600001 | |
| BUS | 74 | Moa Martinsons torg | 63 min. | 2 | Tue Feb 17 19:07:00 CET 2026 | 1275007400001 | |
| BUS | 71T | Nacka Henriksdalsviadukten | 63 min. | 1 | Tue Feb 17 19:07:00 CET 2026 | 1275007100002 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 63 min. | 2 | Tue Feb 17 19:07:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 63 min. | 2 | Tue Feb 17 19:07:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 64 min. | 1 | Tue Feb 17 19:08:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 17 | Alvik | 65 min. | 1 | Tue Feb 17 19:09:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 18 | Farsta Strand | 65 min. | 2 | Tue Feb 17 19:09:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 65 min. | 1 | Tue Feb 17 19:09:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
| BUS | 57 | Tengdahlsgatan | 65 min. | 1 | Tue Feb 17 19:09:00 CET 2026 | 1275005700001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 65 min. | 1 | Tue Feb 17 19:09:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 66 min. | 2 | Tue Feb 17 19:10:00 CET 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 66 min. | 2 | Tue Feb 17 19:10:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 67 min. | 1 | Tue Feb 17 19:11:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 74 | Sickla udde | 68 min. | 1 | Tue Feb 17 19:12:00 CET 2026 | 1275007400001 | |
| METRO | 18 | Åkeshov | 68 min. | 1 | Tue Feb 17 19:12:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 19 | Högdalen | 68 min. | 2 | Tue Feb 17 19:12:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 69 min. | 2 | Tue Feb 17 19:13:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Kallhäll station | 69 min. | 2 | Tue Feb 17 19:13:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 70 min. | 2 | Tue Feb 17 19:14:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| BUS | 66 | Reimersholme | 70 min. | 2 | Tue Feb 17 19:14:00 CET 2026 | 1275006600001 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 71 min. | 1 | Tue Feb 17 19:15:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| BUS | 55 | Tanto | 72 min. | 1 | Tue Feb 17 19:16:00 CET 2026 | 1275005500001 | |
| METRO | 19 | Hässelby Strand | 72 min. | 1 | Tue Feb 17 19:16:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 72 min. | 2 | Tue Feb 17 19:16:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 73 min. | 2 | Tue Feb 17 19:17:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 73 min. | 2 | Tue Feb 17 19:17:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 74 min. | 1 | Tue Feb 17 19:18:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 17 | Vällingby | 75 min. | 1 | Tue Feb 17 19:19:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| TRAIN | 41 | Södertälje centrum station | 76 min. | 1 | Tue Feb 17 19:20:00 CET 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 76 min. | 2 | Tue Feb 17 19:20:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 18 | Farsta Strand | 76 min. | 2 | Tue Feb 17 19:20:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 77 min. | 1 | Tue Feb 17 19:21:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Bålsta station | 77 min. | 2 | Tue Feb 17 19:21:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
| BUS | 71T | Nacka Henriksdalsviadukten | 78 min. | 1 | Tue Feb 17 19:22:00 CET 2026 | 1275007100002 | |
| METRO | 18 | Alvik | 78 min. | 1 | Tue Feb 17 19:22:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| BUS | 4 | Gullmarsplan | 78 min. | 1 | Tue Feb 17 19:22:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| METRO | 17 | Skarpnäck | 79 min. | 2 | Tue Feb 17 19:23:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 14 | Liljeholmen | 79 min. | 2 | Tue Feb 17 19:23:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| TRAIN | 43 | Västerhaninge station | 80 min. | 1 | Tue Feb 17 19:24:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 81 min. | 2 | Tue Feb 17 19:25:00 CET 2026 | 1275000000003 | |
| METRO | 13 | Ropsten | 81 min. | 1 | Tue Feb 17 19:25:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 17 | Åkeshov | 81 min. | 1 | Tue Feb 17 19:25:00 CET 2026 | 1275001700001 | |
| METRO | 19 | Hagsätra | 82 min. | 2 | Tue Feb 17 19:26:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| TRAIN | 40 | Tumba station | 83 min. | 1 | Tue Feb 17 19:27:00 CET 2026 | 1275000000002 | |
| BUS | 74 | Moa Martinsons torg | 83 min. | 2 | Tue Feb 17 19:27:00 CET 2026 | 1275007400001 | |
| METRO | 14 | Fruängen | 83 min. | 2 | Tue Feb 17 19:27:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 57 | Tengdahlsgatan | 83 min. | 1 | Tue Feb 17 19:27:00 CET 2026 | 1275005700001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 84 min. | 1 | Tue Feb 17 19:28:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| METRO | 19 | Hässelby Strand | 85 min. | 1 | Tue Feb 17 19:29:00 CET 2026 | 1275001900001 | |
| BUS | 57 | Motalavägen | 85 min. | 2 | Tue Feb 17 19:29:00 CET 2026 | 1275005700001 | |
| METRO | 13 | Norsborg | 86 min. | 2 | Tue Feb 17 19:30:00 CET 2026 | 1275001300001 | |
| METRO | 18 | Farsta Strand | 86 min. | 2 | Tue Feb 17 19:30:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| METRO | 14 | Mörby centrum | 87 min. | 1 | Tue Feb 17 19:31:00 CET 2026 | 1275001400001 | |
| BUS | 4 | Radiohuset | 87 min. | 2 | Tue Feb 17 19:31:00 CET 2026 | 1275000400001 | |
| METRO | 18 | Alvik | 88 min. | 1 | Tue Feb 17 19:32:00 CET 2026 | 1275001800001 | |
| TRAIN | 43 | Nynäshamn station | 88 min. | 1 | Tue Feb 17 19:32:00 CET 2026 | 1275000000001 | |
