Stop Spånga station (Stockholm kn) 740000764

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO
BUS

112 Alvik - SL

116 Vällingby - SL

117 Brommaplan - SL

118 Hallonbergen - SL

118 Vällingby - SL

119 Backlura - SL

122 Karolinska institutet västra - SL

157 Danderyds sjukhus T-bana - SL

157 Lunda industri - SL

158 Vällingby - SL

159 Godsterminalen - SL

179 Kista - SL

179 Sollentuna station - SL

179 Vällingby - SL

199 Hallonbergen - SL

199 Vällingby - SL

43A C Klarabergsviadukte - SL

43C Bålsta station - SL

43D Jakobsberg station - SL

43S Bålsta station - SL

43S Central Vasagatan - SL

43S Jakobsberg station - SL

43X Bålsta station - SL

43X Central Vasagatan - SL

512 Solna centrum T-bana - SL

514 Sollentuna station - SL

517 Hjulsta - SL

517 Kista - SL

591 Bro Råby - SL

591 Citytermin Kungsbron - SL

591 Jakobsberg station - SL

591 Kallhäll station - SL

591 Kungsängen station - SL

591 Livgardet - SL

Sollentuna station - SL

TRAIN

43 Bro station - SL

43 Bålsta station - SL

43 Centralstation - SL

43 City station - SL

43 Farsta Strand station - SL

43 Handen station - SL

43 Kallhäll station - SL

43 Kungsängen station - SL

43 Nynäshamn station - SL

43 Odenplan station - SL

43 Segersäng station - SL

43 Tungelsta station - SL

43 Västerhaninge station - SL

43 södra station - SL

43 Älvsjö station - SL

44 Kallhäll station - SL

44 Tumba station - SL

TRAM
BOAT
SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
BUS591 Kungsängen station12 min. 1Tue Aug 11 04:02:00 CEST 2026 1275059100001
BUS591 Citytermin Kungsbron21 min. 2Tue Aug 11 04:11:00 CEST 2026 1275059100001
BUS591 Livgardet42 min. 1Tue Aug 11 04:32:00 CEST 2026 1275059100001
TRAIN43 Nynäshamn station60 min. 1Tue Aug 11 04:50:00 CEST 2026 1275000000004
BUS179 Sollentuna station68 min. 1Tue Aug 11 04:58:00 CEST 2026 1275017900001
BUS591 Kungsängen station72 min. 1Tue Aug 11 05:02:00 CEST 2026 1275059100001
TRAIN43 Västerhaninge station75 min. 1Tue Aug 11 05:05:00 CEST 2026 1275000000004
TRAIN43 Bålsta station80 min. 2Tue Aug 11 05:10:00 CEST 2026 1275000000004
BUS179 Sollentuna station83 min. 1Tue Aug 11 05:13:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Hallonbergen85 min. 2Tue Aug 11 05:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS517 Kista85 min. 1Tue Aug 11 05:15:00 CEST 2026 1275051700001
BUS117 Brommaplan86 min. 1Tue Aug 11 05:16:00 CEST 2026 1275011700001
BUS116 Vällingby88 min. 1Tue Aug 11 05:18:00 CEST 2026 1275011600001
BUS112 Alvik90 min. 1Tue Aug 11 05:20:00 CEST 2026 1275011200001
BUS119 Backlura90 min. 2Tue Aug 11 05:20:00 CEST 2026 1275011900001
TRAIN43 Nynäshamn station90 min. 1Tue Aug 11 05:20:00 CEST 2026 1275000000004
BUS179 Sollentuna station98 min. 1Tue Aug 11 05:28:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby100 min. 1Tue Aug 11 05:30:00 CEST 2026 1275011800001
BUS512 Solna centrum T-bana102 min. 1Tue Aug 11 05:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS179 Vällingby103 min. 2Tue Aug 11 05:33:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby103 min. 1Tue Aug 11 05:33:00 CEST 2026 1275011600001
TRAIN43 Västerhaninge station105 min. 1Tue Aug 11 05:35:00 CEST 2026 1275000000004
TRAIN43 Bålsta station110 min. 2Tue Aug 11 05:40:00 CEST 2026 1275000000004
BUS179 Sollentuna station113 min. 1Tue Aug 11 05:43:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Hallonbergen115 min. 2Tue Aug 11 05:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS117 Brommaplan116 min. 1Tue Aug 11 05:46:00 CEST 2026 1275011700001
BUS119 Backlura117 min. 2Tue Aug 11 05:47:00 CEST 2026 1275011900001
BUS179 Vällingby118 min. 2Tue Aug 11 05:48:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby118 min. 1Tue Aug 11 05:48:00 CEST 2026 1275011600001
TRAIN43 Nynäshamn station120 min. 1Tue Aug 11 05:50:00 CEST 2026 1275000000004
TRAIN43 Kungsängen station125 min. 2Tue Aug 11 05:55:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Danderyds sjukhus T-bana127 min. 1Tue Aug 11 05:57:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Sollentuna station128 min. 1Tue Aug 11 05:58:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby130 min. 1Tue Aug 11 06:00:00 CEST 2026 1275011800001
BUS112 Alvik131 min. 1Tue Aug 11 06:01:00 CEST 2026 1275011200001
BUS512 Solna centrum T-bana132 min. 1Tue Aug 11 06:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS159 Godsterminalen132 min. 2Tue Aug 11 06:02:00 CEST 2026 1275015900001
BUS179 Vällingby133 min. 2Tue Aug 11 06:03:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby133 min. 1Tue Aug 11 06:03:00 CEST 2026 1275011600001
BUS117 Brommaplan133 min. 1Tue Aug 11 06:03:00 CEST 2026 1275011700001
BUS517 Kista134 min. 1Tue Aug 11 06:04:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Västerhaninge station135 min. 1Tue Aug 11 06:05:00 CEST 2026 1275000000004
TRAIN43 Bålsta station140 min. 2Tue Aug 11 06:10:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Danderyds sjukhus T-bana142 min. 1Tue Aug 11 06:12:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Sollentuna station143 min. 1Tue Aug 11 06:13:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Hallonbergen145 min. 2Tue Aug 11 06:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS122 Karolinska institutet västra145 min. 1Tue Aug 11 06:15:00 CEST 2026 1275012200001
BUS179 Vällingby148 min. 2Tue Aug 11 06:18:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby148 min. 1Tue Aug 11 06:18:00 CEST 2026 1275011600001
BUS119 Backlura150 min. 2Tue Aug 11 06:20:00 CEST 2026 1275011900001
TRAIN43 Nynäshamn station150 min. 1Tue Aug 11 06:20:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Lunda industri155 min. 2Tue Aug 11 06:25:00 CEST 2026 1275015700001
TRAIN43 Kungsängen station155 min. 2Tue Aug 11 06:25:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Danderyds sjukhus T-bana157 min. 1Tue Aug 11 06:27:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Sollentuna station158 min. 1Tue Aug 11 06:28:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby160 min. 1Tue Aug 11 06:30:00 CEST 2026 1275011800001
BUS112 Alvik161 min. 1Tue Aug 11 06:31:00 CEST 2026 1275011200001
BUS512 Solna centrum T-bana162 min. 1Tue Aug 11 06:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS159 Godsterminalen162 min. 2Tue Aug 11 06:32:00 CEST 2026 1275015900001
BUS179 Vällingby163 min. 2Tue Aug 11 06:33:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby163 min. 1Tue Aug 11 06:33:00 CEST 2026 1275011600001
BUS117 Brommaplan163 min. 1Tue Aug 11 06:33:00 CEST 2026 1275011700001
BUS517 Kista164 min. 1Tue Aug 11 06:34:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Västerhaninge station165 min. 1Tue Aug 11 06:35:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Lunda industri169 min. 2Tue Aug 11 06:39:00 CEST 2026 1275015700001
TRAIN43 Bålsta station170 min. 2Tue Aug 11 06:40:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Danderyds sjukhus T-bana172 min. 1Tue Aug 11 06:42:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Sollentuna station173 min. 1Tue Aug 11 06:43:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Älvsjö station173 min. 1Tue Aug 11 06:43:00 CEST 2026 1275000000004
BUS118 Hallonbergen175 min. 2Tue Aug 11 06:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS122 Karolinska institutet västra175 min. 1Tue Aug 11 06:45:00 CEST 2026 1275012200001
BUS179 Vällingby178 min. 2Tue Aug 11 06:48:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby178 min. 1Tue Aug 11 06:48:00 CEST 2026 1275011600001
BUS117 Brommaplan178 min. 1Tue Aug 11 06:48:00 CEST 2026 1275011700001
BUS158 Vällingby179 min. 1Tue Aug 11 06:49:00 CEST 2026 1275015800001
BUS119 Backlura180 min. 2Tue Aug 11 06:50:00 CEST 2026 1275011900001
TRAIN43 Nynäshamn station180 min. 1Tue Aug 11 06:50:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Lunda industri183 min. 2Tue Aug 11 06:53:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Sollentuna station183 min. 1Tue Aug 11 06:53:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station185 min. 2Tue Aug 11 06:55:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Danderyds sjukhus T-bana187 min. 1Tue Aug 11 06:57:00 CEST 2026 1275015700001
BUS118 Vällingby190 min. 1Tue Aug 11 07:00:00 CEST 2026 1275011800001
BUS112 Alvik191 min. 1Tue Aug 11 07:01:00 CEST 2026 1275011200001
BUS512 Solna centrum T-bana192 min. 1Tue Aug 11 07:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS159 Godsterminalen192 min. 2Tue Aug 11 07:02:00 CEST 2026 1275015900001
BUS179 Sollentuna station193 min. 1Tue Aug 11 07:03:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby193 min. 2Tue Aug 11 07:03:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby193 min. 1Tue Aug 11 07:03:00 CEST 2026 1275011600001
BUS117 Brommaplan193 min. 1Tue Aug 11 07:03:00 CEST 2026 1275011700001
BUS517 Kista194 min. 1Tue Aug 11 07:04:00 CEST 2026 1275051700001
BUS119 Backlura195 min. 2Tue Aug 11 07:05:00 CEST 2026 1275011900001
TRAIN43 Västerhaninge station195 min. 1Tue Aug 11 07:05:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Lunda industri198 min. 2Tue Aug 11 07:08:00 CEST 2026 1275015700001
TRAIN43 Bålsta station200 min. 2Tue Aug 11 07:10:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Danderyds sjukhus T-bana202 min. 1Tue Aug 11 07:12:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Sollentuna station203 min. 1Tue Aug 11 07:13:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby203 min. 2Tue Aug 11 07:13:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Älvsjö station203 min. 1Tue Aug 11 07:13:00 CEST 2026 1275000000004
BUS117 Brommaplan203 min. 1Tue Aug 11 07:13:00 CEST 2026 1275011700001
BUS118 Hallonbergen205 min. 2Tue Aug 11 07:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS122 Karolinska institutet västra206 min. 1Tue Aug 11 07:16:00 CEST 2026 1275012200001
BUS116 Vällingby208 min. 1Tue Aug 11 07:18:00 CEST 2026 1275011600001
BUS158 Vällingby209 min. 1Tue Aug 11 07:19:00 CEST 2026 1275015800001
BUS119 Backlura210 min. 2Tue Aug 11 07:20:00 CEST 2026 1275011900001
TRAIN43 Nynäshamn station210 min. 1Tue Aug 11 07:20:00 CEST 2026 1275000000004
BUS179 Sollentuna station212 min. 1Tue Aug 11 07:22:00 CEST 2026 1275017900001
BUS157 Lunda industri213 min. 2Tue Aug 11 07:23:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Vällingby213 min. 2Tue Aug 11 07:23:00 CEST 2026 1275017900001
BUS117 Brommaplan213 min. 1Tue Aug 11 07:23:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Kungsängen station215 min. 2Tue Aug 11 07:25:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Danderyds sjukhus T-bana217 min. 1Tue Aug 11 07:27:00 CEST 2026 1275015700001
BUS118 Vällingby220 min. 1Tue Aug 11 07:30:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen220 min. 2Tue Aug 11 07:30:00 CEST 2026 1275011800001
BUS179 Sollentuna station220 min. 1Tue Aug 11 07:30:00 CEST 2026 1275017900001
BUS112 Alvik221 min. 1Tue Aug 11 07:31:00 CEST 2026 1275011200001
BUS512 Solna centrum T-bana222 min. 1Tue Aug 11 07:32:00 CEST 2026 1275051200001
TRAIN43 Kallhäll station222 min. 2Tue Aug 11 07:32:00 CEST 2026 1275000000004
BUS159 Godsterminalen222 min. 2Tue Aug 11 07:32:00 CEST 2026 1275015900001
BUS179 Vällingby223 min. 2Tue Aug 11 07:33:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby223 min. 1Tue Aug 11 07:33:00 CEST 2026 1275011600001
BUS117 Brommaplan223 min. 1Tue Aug 11 07:33:00 CEST 2026 1275011700001
BUS517 Kista224 min. 1Tue Aug 11 07:34:00 CEST 2026 1275051700001
BUS119 Backlura225 min. 2Tue Aug 11 07:35:00 CEST 2026 1275011900001
TRAIN43 Västerhaninge station225 min. 1Tue Aug 11 07:35:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Lunda industri228 min. 2Tue Aug 11 07:38:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Sollentuna station228 min. 1Tue Aug 11 07:38:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Bålsta station230 min. 2Tue Aug 11 07:40:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Danderyds sjukhus T-bana232 min. 1Tue Aug 11 07:42:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Vällingby233 min. 2Tue Aug 11 07:43:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Älvsjö station233 min. 1Tue Aug 11 07:43:00 CEST 2026 1275000000004
BUS117 Brommaplan233 min. 1Tue Aug 11 07:43:00 CEST 2026 1275011700001
BUS118 Hallonbergen235 min. 2Tue Aug 11 07:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS179 Sollentuna station236 min. 1Tue Aug 11 07:46:00 CEST 2026 1275017900001
BUS122 Karolinska institutet västra238 min. 1Tue Aug 11 07:48:00 CEST 2026 1275012200001
BUS116 Vällingby238 min. 1Tue Aug 11 07:48:00 CEST 2026 1275011600001
BUS158 Vällingby239 min. 1Tue Aug 11 07:49:00 CEST 2026 1275015800001
BUS119 Backlura240 min. 2Tue Aug 11 07:50:00 CEST 2026 1275011900001
TRAIN43 Nynäshamn station240 min. 1Tue Aug 11 07:50:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Lunda industri242 min. 2Tue Aug 11 07:52:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Vällingby243 min. 2Tue Aug 11 07:53:00 CEST 2026 1275017900001
BUS117 Brommaplan243 min. 1Tue Aug 11 07:53:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Sollentuna station244 min. 1Tue Aug 11 07:54:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station245 min. 2Tue Aug 11 07:55:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Danderyds sjukhus T-bana247 min. 1Tue Aug 11 07:57:00 CEST 2026 1275015700001
BUS118 Vällingby250 min. 1Tue Aug 11 08:00:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen250 min. 2Tue Aug 11 08:00:00 CEST 2026 1275011800001
BUS112 Alvik251 min. 1Tue Aug 11 08:01:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Vällingby251 min. 2Tue Aug 11 08:01:00 CEST 2026 1275017900001
BUS512 Solna centrum T-bana252 min. 1Tue Aug 11 08:02:00 CEST 2026 1275051200001
TRAIN43 Kallhäll station252 min. 2Tue Aug 11 08:02:00 CEST 2026 1275000000004
BUS159 Godsterminalen252 min. 2Tue Aug 11 08:02:00 CEST 2026 1275015900001
BUS179 Sollentuna station253 min. 1Tue Aug 11 08:03:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby253 min. 1Tue Aug 11 08:03:00 CEST 2026 1275011600001
BUS117 Brommaplan253 min. 1Tue Aug 11 08:03:00 CEST 2026 1275011700001
BUS517 Kista254 min. 1Tue Aug 11 08:04:00 CEST 2026 1275051700001
BUS119 Backlura255 min. 2Tue Aug 11 08:05:00 CEST 2026 1275011900001
TRAIN43 Västerhaninge station255 min. 1Tue Aug 11 08:05:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Lunda industri257 min. 2Tue Aug 11 08:07:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Vällingby259 min. 2Tue Aug 11 08:09:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Bålsta station260 min. 2Tue Aug 11 08:10:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Danderyds sjukhus T-bana262 min. 1Tue Aug 11 08:12:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Sollentuna station263 min. 1Tue Aug 11 08:13:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Älvsjö station263 min. 1Tue Aug 11 08:13:00 CEST 2026 1275000000004
BUS118 Hallonbergen265 min. 2Tue Aug 11 08:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS179 Vällingby267 min. 2Tue Aug 11 08:17:00 CEST 2026 1275017900001
BUS122 Karolinska institutet västra268 min. 1Tue Aug 11 08:18:00 CEST 2026 1275012200001
BUS116 Vällingby268 min. 1Tue Aug 11 08:18:00 CEST 2026 1275011600001
BUS117 Brommaplan268 min. 1Tue Aug 11 08:18:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station270 min. 1Tue Aug 11 08:20:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Lunda industri272 min. 2Tue Aug 11 08:22:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Sollentuna station273 min. 1Tue Aug 11 08:23:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby275 min. 2Tue Aug 11 08:25:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station275 min. 2Tue Aug 11 08:25:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Danderyds sjukhus T-bana277 min. 1Tue Aug 11 08:27:00 CEST 2026 1275015700001
BUS118 Vällingby280 min. 1Tue Aug 11 08:30:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen280 min. 2Tue Aug 11 08:30:00 CEST 2026 1275011800001
BUS112 Alvik281 min. 1Tue Aug 11 08:31:00 CEST 2026 1275011200001
BUS119 Backlura281 min. 2Tue Aug 11 08:31:00 CEST 2026 1275011900001
BUS512 Solna centrum T-bana282 min. 1Tue Aug 11 08:32:00 CEST 2026 1275051200001
TRAIN43 Kallhäll station282 min. 2Tue Aug 11 08:32:00 CEST 2026 1275000000004
BUS179 Sollentuna station283 min. 1Tue Aug 11 08:33:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby283 min. 2Tue Aug 11 08:33:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby283 min. 1Tue Aug 11 08:33:00 CEST 2026 1275011600001
BUS117 Brommaplan283 min. 1Tue Aug 11 08:33:00 CEST 2026 1275011700001
BUS517 Kista284 min. 1Tue Aug 11 08:34:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Västerhaninge station285 min. 1Tue Aug 11 08:35:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Lunda industri287 min. 2Tue Aug 11 08:37:00 CEST 2026 1275015700001
TRAIN43 Bålsta station290 min. 2Tue Aug 11 08:40:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Danderyds sjukhus T-bana292 min. 1Tue Aug 11 08:42:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Sollentuna station293 min. 1Tue Aug 11 08:43:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby293 min. 2Tue Aug 11 08:43:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Älvsjö station293 min. 1Tue Aug 11 08:43:00 CEST 2026 1275000000004
BUS118 Hallonbergen295 min. 2Tue Aug 11 08:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS122 Karolinska institutet västra298 min. 1Tue Aug 11 08:48:00 CEST 2026 1275012200001
BUS116 Vällingby298 min. 1Tue Aug 11 08:48:00 CEST 2026 1275011600001
BUS117 Brommaplan298 min. 1Tue Aug 11 08:48:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station300 min. 1Tue Aug 11 08:50:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Lunda industri302 min. 2Tue Aug 11 08:52:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Sollentuna station303 min. 1Tue Aug 11 08:53:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby303 min. 2Tue Aug 11 08:53:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station305 min. 2Tue Aug 11 08:55:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Danderyds sjukhus T-bana307 min. 1Tue Aug 11 08:57:00 CEST 2026 1275015700001
BUS118 Vällingby310 min. 1Tue Aug 11 09:00:00 CEST 2026 1275011800001
BUS112 Alvik311 min. 1Tue Aug 11 09:01:00 CEST 2026 1275011200001
BUS119 Backlura311 min. 2Tue Aug 11 09:01:00 CEST 2026 1275011900001
BUS512 Solna centrum T-bana312 min. 1Tue Aug 11 09:02:00 CEST 2026 1275051200001
TRAIN43 Kallhäll station312 min. 2Tue Aug 11 09:02:00 CEST 2026 1275000000004
BUS179 Sollentuna station313 min. 1Tue Aug 11 09:03:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby313 min. 2Tue Aug 11 09:03:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby313 min. 1Tue Aug 11 09:03:00 CEST 2026 1275011600001
BUS117 Brommaplan313 min. 1Tue Aug 11 09:03:00 CEST 2026 1275011700001
BUS517 Kista314 min. 1Tue Aug 11 09:04:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Västerhaninge station315 min. 1Tue Aug 11 09:05:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Lunda industri317 min. 2Tue Aug 11 09:07:00 CEST 2026 1275015700001
TRAIN43 Bålsta station320 min. 2Tue Aug 11 09:10:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Danderyds sjukhus T-bana322 min. 1Tue Aug 11 09:12:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Sollentuna station323 min. 1Tue Aug 11 09:13:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby323 min. 2Tue Aug 11 09:13:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Hallonbergen325 min. 2Tue Aug 11 09:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS116 Vällingby328 min. 1Tue Aug 11 09:18:00 CEST 2026 1275011600001
BUS117 Brommaplan328 min. 1Tue Aug 11 09:18:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station330 min. 1Tue Aug 11 09:20:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Lunda industri333 min. 2Tue Aug 11 09:23:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Vällingby333 min. 2Tue Aug 11 09:23:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station335 min. 2Tue Aug 11 09:25:00 CEST 2026 1275000000004
BUS179 Sollentuna station338 min. 1Tue Aug 11 09:28:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby340 min. 1Tue Aug 11 09:30:00 CEST 2026 1275011800001
BUS112 Alvik341 min. 1Tue Aug 11 09:31:00 CEST 2026 1275011200001
BUS119 Backlura341 min. 2Tue Aug 11 09:31:00 CEST 2026 1275011900001
BUS512 Solna centrum T-bana342 min. 1Tue Aug 11 09:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS179 Vällingby343 min. 2Tue Aug 11 09:33:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby343 min. 1Tue Aug 11 09:33:00 CEST 2026 1275011600001
BUS117 Brommaplan343 min. 1Tue Aug 11 09:33:00 CEST 2026 1275011700001
BUS517 Kista344 min. 1Tue Aug 11 09:34:00 CEST 2026 1275051700001
BUS157 Lunda industri345 min. 2Tue Aug 11 09:35:00 CEST 2026 1275015700001
TRAIN43 Västerhaninge station345 min. 1Tue Aug 11 09:35:00 CEST 2026 1275000000004
TRAIN43 Bålsta station350 min. 2Tue Aug 11 09:40:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Danderyds sjukhus T-bana352 min. 1Tue Aug 11 09:42:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Sollentuna station353 min. 1Tue Aug 11 09:43:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby353 min. 2Tue Aug 11 09:43:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Hallonbergen355 min. 2Tue Aug 11 09:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS116 Vällingby358 min. 1Tue Aug 11 09:48:00 CEST 2026 1275011600001
BUS117 Brommaplan358 min. 1Tue Aug 11 09:48:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station360 min. 1Tue Aug 11 09:50:00 CEST 2026 1275000000004
TRAIN43 Kungsängen station365 min. 2Tue Aug 11 09:55:00 CEST 2026 1275000000004
BUS179 Sollentuna station368 min. 1Tue Aug 11 09:58:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby368 min. 2Tue Aug 11 09:58:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby370 min. 1Tue Aug 11 10:00:00 CEST 2026 1275011800001
BUS112 Alvik371 min. 1Tue Aug 11 10:01:00 CEST 2026 1275011200001
BUS119 Backlura371 min. 2Tue Aug 11 10:01:00 CEST 2026 1275011900001
BUS512 Solna centrum T-bana372 min. 1Tue Aug 11 10:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS116 Vällingby373 min. 1Tue Aug 11 10:03:00 CEST 2026 1275011600001
BUS117 Brommaplan373 min. 1Tue Aug 11 10:03:00 CEST 2026 1275011700001
BUS517 Kista374 min. 1Tue Aug 11 10:04:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Västerhaninge station375 min. 1Tue Aug 11 10:05:00 CEST 2026 1275000000004
TRAIN43 Bålsta station380 min. 2Tue Aug 11 10:10:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Danderyds sjukhus T-bana381 min. 1Tue Aug 11 10:11:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Sollentuna station383 min. 1Tue Aug 11 10:13:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby383 min. 2Tue Aug 11 10:13:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Hallonbergen385 min. 2Tue Aug 11 10:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS116 Vällingby388 min. 1Tue Aug 11 10:18:00 CEST 2026 1275011600001
BUS117 Brommaplan388 min. 1Tue Aug 11 10:18:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station390 min. 1Tue Aug 11 10:20:00 CEST 2026 1275000000004
TRAIN43 Kungsängen station395 min. 2Tue Aug 11 10:25:00 CEST 2026 1275000000004
BUS179 Sollentuna station398 min. 1Tue Aug 11 10:28:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby398 min. 2Tue Aug 11 10:28:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby400 min. 1Tue Aug 11 10:30:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura400 min. 2Tue Aug 11 10:30:00 CEST 2026 1275011900001
BUS112 Alvik401 min. 1Tue Aug 11 10:31:00 CEST 2026 1275011200001
BUS512 Solna centrum T-bana402 min. 1Tue Aug 11 10:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS116 Vällingby403 min. 1Tue Aug 11 10:33:00 CEST 2026 1275011600001
BUS117 Brommaplan403 min. 1Tue Aug 11 10:33:00 CEST 2026 1275011700001
BUS517 Kista404 min. 1Tue Aug 11 10:34:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Västerhaninge station405 min. 1Tue Aug 11 10:35:00 CEST 2026 1275000000004
TRAIN43 Bålsta station410 min. 2Tue Aug 11 10:40:00 CEST 2026 1275000000004
BUS157 Danderyds sjukhus T-bana411 min. 1Tue Aug 11 10:41:00 CEST 2026 1275015700001
BUS179 Sollentuna station413 min. 1Tue Aug 11 10:43:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby413 min. 2Tue Aug 11 10:43:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Hallonbergen415 min. 2Tue Aug 11 10:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS116 Vällingby418 min. 1Tue Aug 11 10:48:00 CEST 2026 1275011600001
BUS117 Brommaplan418 min. 1Tue Aug 11 10:48:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station420 min. 1Tue Aug 11 10:50:00 CEST 2026 1275000000004
BUS179 Sollentuna station423 min. 1Tue Aug 11 10:53:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station425 min. 2Tue Aug 11 10:55:00 CEST 2026 1275000000004
BUS179 Vällingby428 min. 2Tue Aug 11 10:58:00 CEST 2026 1275017900001
