Stop Spånga station (Stockholm kn) 740000764

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO
BUS

112 Alvik - SL

116 Vällingby - SL

117 Brommaplan - SL

118 Hallonbergen - SL

118 Vällingby - SL

119 Backlura - SL

122 Karolinska institutet västra - SL

157 Danderyds sjukhus T-bana - SL

157 Lunda industri - SL

158 Vällingby - SL

159 Godsterminalen - SL

179 Kista - SL

179 Sollentuna station - SL

179 Vällingby - SL

199 Hallonbergen - SL

199 Vällingby - SL

43A C Klarabergsviadukte - SL

43C Bålsta station - SL

43D Jakobsberg station - SL

43S Bålsta station - SL

43S Central Vasagatan - SL

43S Jakobsberg station - SL

43X Bålsta station - SL

43X Central Vasagatan - SL

512 Solna centrum T-bana - SL

514 Sollentuna station - SL

517 Hjulsta - SL

517 Kista - SL

591 Bro Råby - SL

591 Citytermin Kungsbron - SL

591 Jakobsberg station - SL

591 Kallhäll station - SL

591 Kungsängen station - SL

591 Livgardet - SL

Sollentuna station - SL

TRAIN

43 Bro station - SL

43 Bålsta station - SL

43 Centralstation - SL

43 City station - SL

43 Farsta Strand station - SL

43 Handen station - SL

43 Kallhäll station - SL

43 Kungsängen station - SL

43 Nynäshamn station - SL

43 Odenplan station - SL

43 Segersäng station - SL

43 Tungelsta station - SL

43 Västerhaninge station - SL

43 södra station - SL

43 Älvsjö station - SL

44 Kallhäll station - SL

44 Tumba station - SL

TRAM
BOAT
SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
TRAIN43 Kungsängen station3 min. 2Sun Jul 12 08:25:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station5 min. 1Sun Jul 12 08:27:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby9 min. 1Sun Jul 12 08:31:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana10 min. 1Sun Jul 12 08:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS112 Alvik11 min. 1Sun Jul 12 08:33:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Vällingby12 min. 2Sun Jul 12 08:34:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station13 min. 1Sun Jul 12 08:35:00 CEST 2026 1275000000003
TRAIN43 Bålsta station18 min. 2Sun Jul 12 08:40:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station20 min. 1Sun Jul 12 08:42:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Hallonbergen23 min. 2Sun Jul 12 08:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS517 Kista24 min. 1Sun Jul 12 08:46:00 CEST 2026 1275051700001
BUS117 Brommaplan24 min. 1Sun Jul 12 08:46:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby27 min. 2Sun Jul 12 08:49:00 CEST 2026 1275017900001
BUS119 Backlura28 min. 2Sun Jul 12 08:50:00 CEST 2026 1275011900001
TRAIN43 Nynäshamn station28 min. 1Sun Jul 12 08:50:00 CEST 2026 1275000000003
TRAIN43 Kungsängen station33 min. 2Sun Jul 12 08:55:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station35 min. 1Sun Jul 12 08:57:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby39 min. 1Sun Jul 12 09:01:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana40 min. 1Sun Jul 12 09:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS112 Alvik41 min. 1Sun Jul 12 09:03:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Vällingby42 min. 2Sun Jul 12 09:04:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station43 min. 1Sun Jul 12 09:05:00 CEST 2026 1275000000003
TRAIN43 Bålsta station48 min. 2Sun Jul 12 09:10:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station50 min. 1Sun Jul 12 09:12:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby53 min. 1Sun Jul 12 09:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS117 Brommaplan54 min. 1Sun Jul 12 09:16:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby56 min. 2Sun Jul 12 09:18:00 CEST 2026 1275017900001
BUS119 Backlura58 min. 2Sun Jul 12 09:20:00 CEST 2026 1275011900001
TRAIN43 Nynäshamn station58 min. 1Sun Jul 12 09:20:00 CEST 2026 1275000000003
TRAIN43 Kungsängen station63 min. 2Sun Jul 12 09:25:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station65 min. 1Sun Jul 12 09:27:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby69 min. 1Sun Jul 12 09:31:00 CEST 2026 1275011600001
BUS517 Kista69 min. 1Sun Jul 12 09:31:00 CEST 2026 1275051700001
BUS512 Solna centrum T-bana70 min. 1Sun Jul 12 09:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS112 Alvik71 min. 1Sun Jul 12 09:33:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Vällingby71 min. 2Sun Jul 12 09:33:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station73 min. 1Sun Jul 12 09:35:00 CEST 2026 1275000000003
TRAIN43 Bålsta station78 min. 2Sun Jul 12 09:40:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station80 min. 1Sun Jul 12 09:42:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby83 min. 1Sun Jul 12 09:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen83 min. 2Sun Jul 12 09:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS117 Brommaplan84 min. 1Sun Jul 12 09:46:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby86 min. 2Sun Jul 12 09:48:00 CEST 2026 1275017900001
BUS119 Backlura88 min. 2Sun Jul 12 09:50:00 CEST 2026 1275011900001
TRAIN43 Nynäshamn station88 min. 1Sun Jul 12 09:50:00 CEST 2026 1275000000003
TRAIN43 Kungsängen station93 min. 2Sun Jul 12 09:55:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station95 min. 1Sun Jul 12 09:57:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby99 min. 2Sun Jul 12 10:01:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby99 min. 1Sun Jul 12 10:01:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana100 min. 1Sun Jul 12 10:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS112 Alvik101 min. 1Sun Jul 12 10:03:00 CEST 2026 1275011200001
TRAIN43 Västerhaninge station103 min. 1Sun Jul 12 10:05:00 CEST 2026 1275000000003
TRAIN43 Bålsta station108 min. 2Sun Jul 12 10:10:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station110 min. 1Sun Jul 12 10:12:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby113 min. 1Sun Jul 12 10:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen113 min. 2Sun Jul 12 10:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS517 Kista113 min. 1Sun Jul 12 10:15:00 CEST 2026 1275051700001
BUS179 Vällingby114 min. 2Sun Jul 12 10:16:00 CEST 2026 1275017900001
BUS117 Brommaplan114 min. 1Sun Jul 12 10:16:00 CEST 2026 1275011700001
BUS119 Backlura115 min. 2Sun Jul 12 10:17:00 CEST 2026 1275011900001
TRAIN43 Nynäshamn station118 min. 1Sun Jul 12 10:20:00 CEST 2026 1275000000003
TRAIN43 Kungsängen station123 min. 2Sun Jul 12 10:25:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station125 min. 1Sun Jul 12 10:27:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby129 min. 2Sun Jul 12 10:31:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby129 min. 1Sun Jul 12 10:31:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana130 min. 1Sun Jul 12 10:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS112 Alvik131 min. 1Sun Jul 12 10:33:00 CEST 2026 1275011200001
BUS117 Brommaplan131 min. 1Sun Jul 12 10:33:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Västerhaninge station133 min. 1Sun Jul 12 10:35:00 CEST 2026 1275000000003
TRAIN43 Bålsta station138 min. 2Sun Jul 12 10:40:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station139 min. 1Sun Jul 12 10:41:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby143 min. 1Sun Jul 12 10:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen143 min. 2Sun Jul 12 10:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura145 min. 2Sun Jul 12 10:47:00 CEST 2026 1275011900001
BUS179 Vällingby146 min. 2Sun Jul 12 10:48:00 CEST 2026 1275017900001
BUS117 Brommaplan146 min. 1Sun Jul 12 10:48:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station148 min. 1Sun Jul 12 10:50:00 CEST 2026 1275000000003
TRAIN43 Kungsängen station153 min. 2Sun Jul 12 10:55:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station154 min. 1Sun Jul 12 10:56:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby159 min. 1Sun Jul 12 11:01:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana160 min. 1Sun Jul 12 11:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS112 Alvik161 min. 1Sun Jul 12 11:03:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Vällingby161 min. 2Sun Jul 12 11:03:00 CEST 2026 1275017900001
BUS117 Brommaplan161 min. 1Sun Jul 12 11:03:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Västerhaninge station163 min. 1Sun Jul 12 11:05:00 CEST 2026 1275000000003
BUS517 Kista163 min. 1Sun Jul 12 11:05:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station168 min. 2Sun Jul 12 11:10:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station169 min. 1Sun Jul 12 11:11:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby173 min. 1Sun Jul 12 11:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen173 min. 2Sun Jul 12 11:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura175 min. 2Sun Jul 12 11:17:00 CEST 2026 1275011900001
BUS179 Vällingby176 min. 2Sun Jul 12 11:18:00 CEST 2026 1275017900001
BUS117 Brommaplan176 min. 1Sun Jul 12 11:18:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station178 min. 1Sun Jul 12 11:20:00 CEST 2026 1275000000003
TRAIN43 Kungsängen station183 min. 2Sun Jul 12 11:25:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station185 min. 1Sun Jul 12 11:27:00 CEST 2026 1275017900001
BUS112 Alvik189 min. 1Sun Jul 12 11:31:00 CEST 2026 1275011200001
BUS116 Vällingby189 min. 1Sun Jul 12 11:31:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana190 min. 1Sun Jul 12 11:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS117 Brommaplan191 min. 1Sun Jul 12 11:33:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby192 min. 2Sun Jul 12 11:34:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station193 min. 1Sun Jul 12 11:35:00 CEST 2026 1275000000003
BUS517 Kista193 min. 1Sun Jul 12 11:35:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station198 min. 2Sun Jul 12 11:40:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station199 min. 1Sun Jul 12 11:41:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby202 min. 2Sun Jul 12 11:44:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby203 min. 1Sun Jul 12 11:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen203 min. 2Sun Jul 12 11:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura204 min. 2Sun Jul 12 11:46:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan206 min. 1Sun Jul 12 11:48:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station208 min. 1Sun Jul 12 11:50:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station209 min. 1Sun Jul 12 11:51:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby211 min. 2Sun Jul 12 11:53:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station213 min. 2Sun Jul 12 11:55:00 CEST 2026 1275000000003
BUS112 Alvik219 min. 1Sun Jul 12 12:01:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station219 min. 1Sun Jul 12 12:01:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby219 min. 1Sun Jul 12 12:01:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana220 min. 1Sun Jul 12 12:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS179 Vällingby221 min. 2Sun Jul 12 12:03:00 CEST 2026 1275017900001
BUS117 Brommaplan221 min. 1Sun Jul 12 12:03:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Västerhaninge station223 min. 1Sun Jul 12 12:05:00 CEST 2026 1275000000003
BUS517 Kista223 min. 1Sun Jul 12 12:05:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station228 min. 2Sun Jul 12 12:10:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station229 min. 1Sun Jul 12 12:11:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby231 min. 2Sun Jul 12 12:13:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby233 min. 1Sun Jul 12 12:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen233 min. 2Sun Jul 12 12:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura234 min. 2Sun Jul 12 12:16:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan236 min. 1Sun Jul 12 12:18:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station238 min. 1Sun Jul 12 12:20:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station239 min. 1Sun Jul 12 12:21:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby241 min. 2Sun Jul 12 12:23:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station243 min. 2Sun Jul 12 12:25:00 CEST 2026 1275000000003
BUS112 Alvik249 min. 1Sun Jul 12 12:31:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station249 min. 1Sun Jul 12 12:31:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby249 min. 1Sun Jul 12 12:31:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana250 min. 1Sun Jul 12 12:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS179 Vällingby251 min. 2Sun Jul 12 12:33:00 CEST 2026 1275017900001
BUS117 Brommaplan251 min. 1Sun Jul 12 12:33:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Västerhaninge station253 min. 1Sun Jul 12 12:35:00 CEST 2026 1275000000003
BUS517 Kista253 min. 1Sun Jul 12 12:35:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station258 min. 2Sun Jul 12 12:40:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station259 min. 1Sun Jul 12 12:41:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby261 min. 2Sun Jul 12 12:43:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby263 min. 1Sun Jul 12 12:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen263 min. 2Sun Jul 12 12:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura264 min. 2Sun Jul 12 12:46:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan266 min. 1Sun Jul 12 12:48:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station268 min. 1Sun Jul 12 12:50:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station269 min. 1Sun Jul 12 12:51:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby270 min. 2Sun Jul 12 12:52:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station273 min. 2Sun Jul 12 12:55:00 CEST 2026 1275000000003
BUS112 Alvik279 min. 1Sun Jul 12 13:01:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station279 min. 1Sun Jul 12 13:01:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby279 min. 1Sun Jul 12 13:01:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana280 min. 1Sun Jul 12 13:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS117 Brommaplan281 min. 1Sun Jul 12 13:03:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby282 min. 2Sun Jul 12 13:04:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station283 min. 1Sun Jul 12 13:05:00 CEST 2026 1275000000003
BUS517 Kista283 min. 1Sun Jul 12 13:05:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station288 min. 2Sun Jul 12 13:10:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station289 min. 1Sun Jul 12 13:11:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby292 min. 2Sun Jul 12 13:14:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby293 min. 1Sun Jul 12 13:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen293 min. 2Sun Jul 12 13:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura294 min. 2Sun Jul 12 13:16:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan296 min. 1Sun Jul 12 13:18:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station298 min. 1Sun Jul 12 13:20:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station299 min. 1Sun Jul 12 13:21:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby302 min. 2Sun Jul 12 13:24:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station303 min. 2Sun Jul 12 13:25:00 CEST 2026 1275000000003
BUS112 Alvik309 min. 1Sun Jul 12 13:31:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station309 min. 1Sun Jul 12 13:31:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby309 min. 1Sun Jul 12 13:31:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana310 min. 1Sun Jul 12 13:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS117 Brommaplan311 min. 1Sun Jul 12 13:33:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby312 min. 2Sun Jul 12 13:34:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station313 min. 1Sun Jul 12 13:35:00 CEST 2026 1275000000003
BUS517 Kista313 min. 1Sun Jul 12 13:35:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station318 min. 2Sun Jul 12 13:40:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station319 min. 1Sun Jul 12 13:41:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby322 min. 2Sun Jul 12 13:44:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby323 min. 1Sun Jul 12 13:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen323 min. 2Sun Jul 12 13:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura324 min. 2Sun Jul 12 13:46:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan326 min. 1Sun Jul 12 13:48:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station328 min. 1Sun Jul 12 13:50:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station329 min. 1Sun Jul 12 13:51:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby332 min. 2Sun Jul 12 13:54:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station333 min. 2Sun Jul 12 13:55:00 CEST 2026 1275000000003
BUS112 Alvik339 min. 1Sun Jul 12 14:01:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station339 min. 1Sun Jul 12 14:01:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby339 min. 1Sun Jul 12 14:01:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana340 min. 1Sun Jul 12 14:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS117 Brommaplan341 min. 1Sun Jul 12 14:03:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby342 min. 2Sun Jul 12 14:04:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station343 min. 1Sun Jul 12 14:05:00 CEST 2026 1275000000003
BUS517 Kista343 min. 1Sun Jul 12 14:05:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station348 min. 2Sun Jul 12 14:10:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station349 min. 1Sun Jul 12 14:11:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby352 min. 2Sun Jul 12 14:14:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby353 min. 1Sun Jul 12 14:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen353 min. 2Sun Jul 12 14:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura354 min. 2Sun Jul 12 14:16:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan356 min. 1Sun Jul 12 14:18:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station358 min. 1Sun Jul 12 14:20:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station359 min. 1Sun Jul 12 14:21:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby362 min. 2Sun Jul 12 14:24:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station363 min. 2Sun Jul 12 14:25:00 CEST 2026 1275000000003
BUS112 Alvik369 min. 1Sun Jul 12 14:31:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station369 min. 1Sun Jul 12 14:31:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby369 min. 1Sun Jul 12 14:31:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana370 min. 1Sun Jul 12 14:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS117 Brommaplan371 min. 1Sun Jul 12 14:33:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby372 min. 2Sun Jul 12 14:34:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station373 min. 1Sun Jul 12 14:35:00 CEST 2026 1275000000003
BUS517 Kista373 min. 1Sun Jul 12 14:35:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station378 min. 2Sun Jul 12 14:40:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station379 min. 1Sun Jul 12 14:41:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby382 min. 2Sun Jul 12 14:44:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby383 min. 1Sun Jul 12 14:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen383 min. 2Sun Jul 12 14:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura384 min. 2Sun Jul 12 14:46:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan386 min. 1Sun Jul 12 14:48:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station388 min. 1Sun Jul 12 14:50:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station389 min. 1Sun Jul 12 14:51:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby392 min. 2Sun Jul 12 14:54:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station393 min. 2Sun Jul 12 14:55:00 CEST 2026 1275000000003
BUS112 Alvik399 min. 1Sun Jul 12 15:01:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station399 min. 1Sun Jul 12 15:01:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby399 min. 1Sun Jul 12 15:01:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana400 min. 1Sun Jul 12 15:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS117 Brommaplan401 min. 1Sun Jul 12 15:03:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby402 min. 2Sun Jul 12 15:04:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station403 min. 1Sun Jul 12 15:05:00 CEST 2026 1275000000003
BUS517 Kista403 min. 1Sun Jul 12 15:05:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station408 min. 2Sun Jul 12 15:10:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station409 min. 1Sun Jul 12 15:11:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby412 min. 2Sun Jul 12 15:14:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby413 min. 1Sun Jul 12 15:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen413 min. 2Sun Jul 12 15:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura414 min. 2Sun Jul 12 15:16:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan416 min. 1Sun Jul 12 15:18:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station418 min. 1Sun Jul 12 15:20:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station419 min. 1Sun Jul 12 15:21:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby422 min. 2Sun Jul 12 15:24:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station423 min. 2Sun Jul 12 15:25:00 CEST 2026 1275000000003
BUS112 Alvik429 min. 1Sun Jul 12 15:31:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station429 min. 1Sun Jul 12 15:31:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby429 min. 1Sun Jul 12 15:31:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana430 min. 1Sun Jul 12 15:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS117 Brommaplan431 min. 1Sun Jul 12 15:33:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby432 min. 2Sun Jul 12 15:34:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station433 min. 1Sun Jul 12 15:35:00 CEST 2026 1275000000003
BUS517 Kista433 min. 1Sun Jul 12 15:35:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station438 min. 2Sun Jul 12 15:40:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station439 min. 1Sun Jul 12 15:41:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby442 min. 2Sun Jul 12 15:44:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby443 min. 1Sun Jul 12 15:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen443 min. 2Sun Jul 12 15:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura444 min. 2Sun Jul 12 15:46:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan446 min. 1Sun Jul 12 15:48:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station448 min. 1Sun Jul 12 15:50:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station449 min. 1Sun Jul 12 15:51:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby452 min. 2Sun Jul 12 15:54:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station453 min. 2Sun Jul 12 15:55:00 CEST 2026 1275000000003
BUS112 Alvik459 min. 1Sun Jul 12 16:01:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station459 min. 1Sun Jul 12 16:01:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby459 min. 1Sun Jul 12 16:01:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana460 min. 1Sun Jul 12 16:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS117 Brommaplan461 min. 1Sun Jul 12 16:03:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby462 min. 2Sun Jul 12 16:04:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station463 min. 1Sun Jul 12 16:05:00 CEST 2026 1275000000003
BUS517 Kista463 min. 1Sun Jul 12 16:05:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station468 min. 2Sun Jul 12 16:10:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station469 min. 1Sun Jul 12 16:11:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby472 min. 2Sun Jul 12 16:14:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby473 min. 1Sun Jul 12 16:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen473 min. 2Sun Jul 12 16:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura474 min. 2Sun Jul 12 16:16:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan476 min. 1Sun Jul 12 16:18:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station478 min. 1Sun Jul 12 16:20:00 CEST 2026 1275000000003
BUS179 Sollentuna station479 min. 1Sun Jul 12 16:21:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby482 min. 2Sun Jul 12 16:24:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station483 min. 2Sun Jul 12 16:25:00 CEST 2026 1275000000003
BUS112 Alvik489 min. 1Sun Jul 12 16:31:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station489 min. 1Sun Jul 12 16:31:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby489 min. 1Sun Jul 12 16:31:00 CEST 2026 1275011600001
