Stop Spånga station (Stockholm kn) 740000764

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO
BUS

112 Alvik - SL

116 Vällingby - SL

117 Brommaplan - SL

118 Hallonbergen - SL

118 Vällingby - SL

119 Backlura - SL

122 Karolinska institutet västra - SL

157 Danderyds sjukhus T-bana - SL

157 Lunda industri - SL

158 Vällingby - SL

159 Godsterminalen - SL

179 Kista - SL

179 Sollentuna station - SL

179 Vällingby - SL

199 Hallonbergen - SL

199 Vällingby - SL

43A C Klarabergsviadukte - SL

43C Bålsta station - SL

43D Jakobsberg station - SL

43S Bålsta station - SL

43S Central Vasagatan - SL

43S Jakobsberg station - SL

43X Bålsta station - SL

43X Central Vasagatan - SL

512 Solna centrum T-bana - SL

514 Sollentuna station - SL

517 Hjulsta - SL

517 Kista - SL

591 Bro Råby - SL

591 Citytermin Kungsbron - SL

591 Jakobsberg station - SL

591 Kallhäll station - SL

591 Kungsängen station - SL

591 Livgardet - SL

Sollentuna station - SL

TRAIN

43 Bro station - SL

43 Bålsta station - SL

43 Centralstation - SL

43 City station - SL

43 Farsta Strand station - SL

43 Handen station - SL

43 Kallhäll station - SL

43 Kungsängen station - SL

43 Nynäshamn station - SL

43 Odenplan station - SL

43 Segersäng station - SL

43 Tungelsta station - SL

43 Västerhaninge station - SL

43 södra station - SL

43 Älvsjö station - SL

44 Kallhäll station - SL

44 Tumba station - SL

TRAM
BOAT
SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
BUS112 AlvikNu 1Sun Aug 02 14:31:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna stationNu 1Sun Aug 02 14:31:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 VällingbyNu 1Sun Aug 02 14:31:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-banaNu 1Sun Aug 02 14:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS117 Brommaplan1 min. 1Sun Aug 02 14:33:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby2 min. 2Sun Aug 02 14:34:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station3 min. 1Sun Aug 02 14:35:00 CEST 2026 1275000000001
BUS517 Kista3 min. 1Sun Aug 02 14:35:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station8 min. 2Sun Aug 02 14:40:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station9 min. 1Sun Aug 02 14:41:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby12 min. 2Sun Aug 02 14:44:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby13 min. 1Sun Aug 02 14:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen13 min. 2Sun Aug 02 14:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura14 min. 2Sun Aug 02 14:46:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan16 min. 1Sun Aug 02 14:48:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station18 min. 1Sun Aug 02 14:50:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station19 min. 1Sun Aug 02 14:51:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby22 min. 2Sun Aug 02 14:54:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station23 min. 2Sun Aug 02 14:55:00 CEST 2026 1275000000001
BUS112 Alvik29 min. 1Sun Aug 02 15:01:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station29 min. 1Sun Aug 02 15:01:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby29 min. 1Sun Aug 02 15:01:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana30 min. 1Sun Aug 02 15:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS117 Brommaplan31 min. 1Sun Aug 02 15:03:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby32 min. 2Sun Aug 02 15:04:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station33 min. 1Sun Aug 02 15:05:00 CEST 2026 1275000000001
BUS517 Kista33 min. 1Sun Aug 02 15:05:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station38 min. 2Sun Aug 02 15:10:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station39 min. 1Sun Aug 02 15:11:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby42 min. 2Sun Aug 02 15:14:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby43 min. 1Sun Aug 02 15:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen43 min. 2Sun Aug 02 15:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura44 min. 2Sun Aug 02 15:16:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan46 min. 1Sun Aug 02 15:18:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station48 min. 1Sun Aug 02 15:20:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station49 min. 1Sun Aug 02 15:21:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby52 min. 2Sun Aug 02 15:24:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station53 min. 2Sun Aug 02 15:25:00 CEST 2026 1275000000001
BUS112 Alvik59 min. 1Sun Aug 02 15:31:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station59 min. 1Sun Aug 02 15:31:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby59 min. 1Sun Aug 02 15:31:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana60 min. 1Sun Aug 02 15:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS117 Brommaplan61 min. 1Sun Aug 02 15:33:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby62 min. 2Sun Aug 02 15:34:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station63 min. 1Sun Aug 02 15:35:00 CEST 2026 1275000000001
BUS517 Kista63 min. 1Sun Aug 02 15:35:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station68 min. 2Sun Aug 02 15:40:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station69 min. 1Sun Aug 02 15:41:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby72 min. 2Sun Aug 02 15:44:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby73 min. 1Sun Aug 02 15:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen73 min. 2Sun Aug 02 15:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura74 min. 2Sun Aug 02 15:46:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan76 min. 1Sun Aug 02 15:48:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station78 min. 1Sun Aug 02 15:50:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station79 min. 1Sun Aug 02 15:51:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby82 min. 2Sun Aug 02 15:54:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station83 min. 2Sun Aug 02 15:55:00 CEST 2026 1275000000001
BUS112 Alvik89 min. 1Sun Aug 02 16:01:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station89 min. 1Sun Aug 02 16:01:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby89 min. 1Sun Aug 02 16:01:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana90 min. 1Sun Aug 02 16:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS117 Brommaplan91 min. 1Sun Aug 02 16:03:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby92 min. 2Sun Aug 02 16:04:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station93 min. 1Sun Aug 02 16:05:00 CEST 2026 1275000000001
BUS517 Kista93 min. 1Sun Aug 02 16:05:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station98 min. 2Sun Aug 02 16:10:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station99 min. 1Sun Aug 02 16:11:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby102 min. 2Sun Aug 02 16:14:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby103 min. 1Sun Aug 02 16:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen103 min. 2Sun Aug 02 16:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura104 min. 2Sun Aug 02 16:16:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan106 min. 1Sun Aug 02 16:18:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station108 min. 1Sun Aug 02 16:20:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station109 min. 1Sun Aug 02 16:21:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby112 min. 2Sun Aug 02 16:24:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station113 min. 2Sun Aug 02 16:25:00 CEST 2026 1275000000001
BUS112 Alvik119 min. 1Sun Aug 02 16:31:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station119 min. 1Sun Aug 02 16:31:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby119 min. 1Sun Aug 02 16:31:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana120 min. 1Sun Aug 02 16:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS117 Brommaplan121 min. 1Sun Aug 02 16:33:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby122 min. 2Sun Aug 02 16:34:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station123 min. 1Sun Aug 02 16:35:00 CEST 2026 1275000000001
BUS517 Kista123 min. 1Sun Aug 02 16:35:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station128 min. 2Sun Aug 02 16:40:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station129 min. 1Sun Aug 02 16:41:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby132 min. 2Sun Aug 02 16:44:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby133 min. 1Sun Aug 02 16:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen133 min. 2Sun Aug 02 16:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura134 min. 2Sun Aug 02 16:46:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan136 min. 1Sun Aug 02 16:48:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station138 min. 1Sun Aug 02 16:50:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station139 min. 1Sun Aug 02 16:51:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby142 min. 2Sun Aug 02 16:54:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station143 min. 2Sun Aug 02 16:55:00 CEST 2026 1275000000001
BUS112 Alvik149 min. 1Sun Aug 02 17:01:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station149 min. 1Sun Aug 02 17:01:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby149 min. 1Sun Aug 02 17:01:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana150 min. 1Sun Aug 02 17:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS117 Brommaplan151 min. 1Sun Aug 02 17:03:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby152 min. 2Sun Aug 02 17:04:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station153 min. 1Sun Aug 02 17:05:00 CEST 2026 1275000000001
BUS517 Kista153 min. 1Sun Aug 02 17:05:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station158 min. 2Sun Aug 02 17:10:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station159 min. 1Sun Aug 02 17:11:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby162 min. 2Sun Aug 02 17:14:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby163 min. 1Sun Aug 02 17:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen163 min. 2Sun Aug 02 17:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura164 min. 2Sun Aug 02 17:16:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan166 min. 1Sun Aug 02 17:18:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station168 min. 1Sun Aug 02 17:20:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station169 min. 1Sun Aug 02 17:21:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby172 min. 2Sun Aug 02 17:24:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station173 min. 2Sun Aug 02 17:25:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station179 min. 1Sun Aug 02 17:31:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby179 min. 1Sun Aug 02 17:31:00 CEST 2026 1275011600001
BUS112 Alvik180 min. 1Sun Aug 02 17:32:00 CEST 2026 1275011200001
BUS512 Solna centrum T-bana180 min. 1Sun Aug 02 17:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS117 Brommaplan181 min. 1Sun Aug 02 17:33:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby182 min. 2Sun Aug 02 17:34:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station183 min. 1Sun Aug 02 17:35:00 CEST 2026 1275000000001
BUS517 Kista183 min. 1Sun Aug 02 17:35:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station188 min. 2Sun Aug 02 17:40:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station189 min. 1Sun Aug 02 17:41:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby192 min. 2Sun Aug 02 17:44:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby193 min. 1Sun Aug 02 17:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen193 min. 2Sun Aug 02 17:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura194 min. 2Sun Aug 02 17:46:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan196 min. 1Sun Aug 02 17:48:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station198 min. 1Sun Aug 02 17:50:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station199 min. 1Sun Aug 02 17:51:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby202 min. 2Sun Aug 02 17:54:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station203 min. 2Sun Aug 02 17:55:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station209 min. 1Sun Aug 02 18:01:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby209 min. 1Sun Aug 02 18:01:00 CEST 2026 1275011600001
BUS112 Alvik210 min. 1Sun Aug 02 18:02:00 CEST 2026 1275011200001
BUS512 Solna centrum T-bana210 min. 1Sun Aug 02 18:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS117 Brommaplan211 min. 1Sun Aug 02 18:03:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby212 min. 2Sun Aug 02 18:04:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station213 min. 1Sun Aug 02 18:05:00 CEST 2026 1275000000001
BUS517 Kista213 min. 1Sun Aug 02 18:05:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station218 min. 2Sun Aug 02 18:10:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station219 min. 1Sun Aug 02 18:11:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby222 min. 2Sun Aug 02 18:14:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby223 min. 1Sun Aug 02 18:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen223 min. 2Sun Aug 02 18:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura224 min. 2Sun Aug 02 18:16:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan226 min. 1Sun Aug 02 18:18:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station228 min. 1Sun Aug 02 18:20:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station229 min. 1Sun Aug 02 18:21:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby232 min. 2Sun Aug 02 18:24:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station233 min. 2Sun Aug 02 18:25:00 CEST 2026 1275000000001
BUS112 Alvik239 min. 1Sun Aug 02 18:31:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station239 min. 1Sun Aug 02 18:31:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby239 min. 1Sun Aug 02 18:31:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana240 min. 1Sun Aug 02 18:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS117 Brommaplan241 min. 1Sun Aug 02 18:33:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby242 min. 2Sun Aug 02 18:34:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station243 min. 1Sun Aug 02 18:35:00 CEST 2026 1275000000001
BUS517 Kista243 min. 1Sun Aug 02 18:35:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station248 min. 2Sun Aug 02 18:40:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station249 min. 1Sun Aug 02 18:41:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby252 min. 2Sun Aug 02 18:44:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby253 min. 1Sun Aug 02 18:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen253 min. 2Sun Aug 02 18:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura254 min. 2Sun Aug 02 18:46:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan256 min. 1Sun Aug 02 18:48:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station258 min. 1Sun Aug 02 18:50:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station259 min. 1Sun Aug 02 18:51:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby262 min. 2Sun Aug 02 18:54:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station263 min. 2Sun Aug 02 18:55:00 CEST 2026 1275000000001
BUS112 Alvik269 min. 1Sun Aug 02 19:01:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station269 min. 1Sun Aug 02 19:01:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby269 min. 1Sun Aug 02 19:01:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana270 min. 1Sun Aug 02 19:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS179 Vällingby272 min. 2Sun Aug 02 19:04:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station273 min. 1Sun Aug 02 19:05:00 CEST 2026 1275000000001
BUS517 Kista273 min. 1Sun Aug 02 19:05:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station278 min. 2Sun Aug 02 19:10:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station279 min. 1Sun Aug 02 19:11:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby282 min. 2Sun Aug 02 19:14:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby283 min. 1Sun Aug 02 19:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen283 min. 2Sun Aug 02 19:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura284 min. 2Sun Aug 02 19:16:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan284 min. 1Sun Aug 02 19:16:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station288 min. 1Sun Aug 02 19:20:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station289 min. 1Sun Aug 02 19:21:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby292 min. 2Sun Aug 02 19:24:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station293 min. 2Sun Aug 02 19:25:00 CEST 2026 1275000000001
BUS112 Alvik299 min. 1Sun Aug 02 19:31:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station299 min. 1Sun Aug 02 19:31:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby299 min. 1Sun Aug 02 19:31:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana300 min. 1Sun Aug 02 19:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS179 Vällingby302 min. 2Sun Aug 02 19:34:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station303 min. 1Sun Aug 02 19:35:00 CEST 2026 1275000000001
BUS517 Kista303 min. 1Sun Aug 02 19:35:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station308 min. 2Sun Aug 02 19:40:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station309 min. 1Sun Aug 02 19:41:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby312 min. 2Sun Aug 02 19:44:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby313 min. 1Sun Aug 02 19:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen313 min. 2Sun Aug 02 19:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura314 min. 2Sun Aug 02 19:46:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan314 min. 1Sun Aug 02 19:46:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Västerhaninge station318 min. 1Sun Aug 02 19:50:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station319 min. 1Sun Aug 02 19:51:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby322 min. 2Sun Aug 02 19:54:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station323 min. 2Sun Aug 02 19:55:00 CEST 2026 1275000000001
BUS112 Alvik329 min. 1Sun Aug 02 20:01:00 CEST 2026 1275011200001
BUS179 Sollentuna station329 min. 1Sun Aug 02 20:01:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby329 min. 1Sun Aug 02 20:01:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana330 min. 1Sun Aug 02 20:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS179 Vällingby332 min. 2Sun Aug 02 20:04:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station333 min. 1Sun Aug 02 20:05:00 CEST 2026 1275000000001
BUS517 Kista333 min. 1Sun Aug 02 20:05:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station338 min. 2Sun Aug 02 20:10:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station340 min. 1Sun Aug 02 20:12:00 CEST 2026 1275017900001
BUS179 Vällingby341 min. 2Sun Aug 02 20:13:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby343 min. 1Sun Aug 02 20:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen343 min. 2Sun Aug 02 20:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS119 Backlura344 min. 2Sun Aug 02 20:16:00 CEST 2026 1275011900001
BUS117 Brommaplan344 min. 1Sun Aug 02 20:16:00 CEST 2026 1275011700001
TRAIN43 Nynäshamn station348 min. 1Sun Aug 02 20:20:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Vällingby351 min. 2Sun Aug 02 20:23:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Kungsängen station353 min. 2Sun Aug 02 20:25:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station355 min. 1Sun Aug 02 20:27:00 CEST 2026 1275017900001
BUS112 Alvik359 min. 1Sun Aug 02 20:31:00 CEST 2026 1275011200001
BUS116 Vällingby359 min. 1Sun Aug 02 20:31:00 CEST 2026 1275011600001
BUS512 Solna centrum T-bana360 min. 1Sun Aug 02 20:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS179 Vällingby361 min. 2Sun Aug 02 20:33:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station363 min. 1Sun Aug 02 20:35:00 CEST 2026 1275000000001
BUS517 Kista363 min. 1Sun Aug 02 20:35:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station368 min. 2Sun Aug 02 20:40:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station370 min. 1Sun Aug 02 20:42:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby373 min. 1Sun Aug 02 20:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen373 min. 2Sun Aug 02 20:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS117 Brommaplan374 min. 1Sun Aug 02 20:46:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby376 min. 2Sun Aug 02 20:48:00 CEST 2026 1275017900001
BUS119 Backlura376 min. 2Sun Aug 02 20:48:00 CEST 2026 1275011900001
TRAIN43 Västerhaninge station378 min. 1Sun Aug 02 20:50:00 CEST 2026 1275000000001
TRAIN43 Kungsängen station383 min. 2Sun Aug 02 20:55:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station385 min. 1Sun Aug 02 20:57:00 CEST 2026 1275017900001
BUS116 Vällingby389 min. 1Sun Aug 02 21:01:00 CEST 2026 1275011600001
BUS112 Alvik390 min. 1Sun Aug 02 21:02:00 CEST 2026 1275011200001
BUS512 Solna centrum T-bana390 min. 1Sun Aug 02 21:02:00 CEST 2026 1275051200001
BUS179 Vällingby391 min. 2Sun Aug 02 21:03:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Västerhaninge station393 min. 1Sun Aug 02 21:05:00 CEST 2026 1275000000001
BUS517 Kista393 min. 1Sun Aug 02 21:05:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Bålsta station398 min. 2Sun Aug 02 21:10:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station401 min. 1Sun Aug 02 21:13:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby403 min. 1Sun Aug 02 21:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen403 min. 2Sun Aug 02 21:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS117 Brommaplan404 min. 1Sun Aug 02 21:16:00 CEST 2026 1275011700001
BUS179 Vällingby406 min. 2Sun Aug 02 21:18:00 CEST 2026 1275017900001
BUS119 Backlura406 min. 2Sun Aug 02 21:18:00 CEST 2026 1275011900001
TRAIN43 Nynäshamn station408 min. 1Sun Aug 02 21:20:00 CEST 2026 1275000000001
TRAIN43 Kungsängen station413 min. 2Sun Aug 02 21:25:00 CEST 2026 1275000000001
BUS116 Vällingby419 min. 1Sun Aug 02 21:31:00 CEST 2026 1275011600001
BUS112 Alvik420 min. 1Sun Aug 02 21:32:00 CEST 2026 1275011200001
BUS512 Solna centrum T-bana420 min. 1Sun Aug 02 21:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS179 Vällingby421 min. 2Sun Aug 02 21:33:00 CEST 2026 1275017900001
BUS517 Kista421 min. 1Sun Aug 02 21:33:00 CEST 2026 1275051700001
TRAIN43 Västerhaninge station423 min. 1Sun Aug 02 21:35:00 CEST 2026 1275000000001
TRAIN43 Bålsta station428 min. 2Sun Aug 02 21:40:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station431 min. 1Sun Aug 02 21:43:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby433 min. 1Sun Aug 02 21:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen433 min. 2Sun Aug 02 21:45:00 CEST 2026 1275011800001
BUS117 Brommaplan434 min. 1Sun Aug 02 21:46:00 CEST 2026 1275011700001
BUS119 Backlura437 min. 2Sun Aug 02 21:49:00 CEST 2026 1275011900001
TRAIN43 Västerhaninge station438 min. 1Sun Aug 02 21:50:00 CEST 2026 1275000000001
TRAIN43 Kungsängen station443 min. 2Sun Aug 02 21:55:00 CEST 2026 1275000000001
BUS116 Vällingby449 min. 1Sun Aug 02 22:01:00 CEST 2026 1275011600001
BUS517 Kista449 min. 1Sun Aug 02 22:01:00 CEST 2026 1275051700001
BUS112 Alvik450 min. 1Sun Aug 02 22:02:00 CEST 2026 1275011200001
BUS512 Solna centrum T-bana450 min. 1Sun Aug 02 22:02:00 CEST 2026 1275051200001
TRAIN43 Västerhaninge station453 min. 1Sun Aug 02 22:05:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Vällingby454 min. 2Sun Aug 02 22:06:00 CEST 2026 1275017900001
TRAIN43 Bålsta station458 min. 2Sun Aug 02 22:10:00 CEST 2026 1275000000001
BUS179 Sollentuna station462 min. 1Sun Aug 02 22:14:00 CEST 2026 1275017900001
BUS118 Vällingby463 min. 1Sun Aug 02 22:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS118 Hallonbergen463 min. 2Sun Aug 02 22:15:00 CEST 2026 1275011800001
BUS117 Brommaplan464 min. 1Sun Aug 02 22:16:00 CEST 2026 1275011700001
BUS119 Backlura467 min. 2Sun Aug 02 22:19:00 CEST 2026 1275011900001
TRAIN43 Nynäshamn station468 min. 1Sun Aug 02 22:20:00 CEST 2026 1275000000001
TRAIN43 Kungsängen station473 min. 2Sun Aug 02 22:25:00 CEST 2026 1275000000001
BUS116 Vällingby479 min. 1Sun Aug 02 22:31:00 CEST 2026 1275011600001
BUS112 Alvik480 min. 1Sun Aug 02 22:32:00 CEST 2026 1275011200001
BUS512 Solna centrum T-bana480 min. 1Sun Aug 02 22:32:00 CEST 2026 1275051200001
BUS159 Godsterminalen480 min. 2Sun Aug 02 22:32:00 CEST 2026 1275015900001
TRAIN43 Västerhaninge station483 min. 1Sun Aug 02 22:35:00 CEST 2026 1275000000001
