| UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE | |
|---|---|
| METRO | |
| BUS |
40 Södertälje hamn station - SL 40B Södertälje hamn station - SL 40C Södertälje hamn station - SL 40D Flemingsberg stn Huddingevägen - SL 40S Flemingsberg stn viadukten - SL 748 Fittja - SL 748 Södertälje Chassiporten - SL 754 Pershagen Hagkärrsvägen - SL 758 Södertälje Scaniarinken - SL 759 Södertälje Astrabacken - SL 777 Södertälje Syd station - SL 783 Gröndalsviken station - SL 783 Södertälje Chassiporten - SL 789 Vackstanäs Södertälje - SL 797 Södertälje centrum station - SL 798 Södertälje centrum station - SL 802 Södertälje Astrabacken - SORMLANDSTRAFIKEN 802 Södertälje centrum station - SORMLANDSTRAFIKEN 802 Trosa hamn - SORMLANDSTRAFIKEN |
| TRAIN |
40 Arlanda Centralstation - SL 40 Uppsala Centralstation - SL 41 Upplands Väsby station - SL |
| TRAM | |
| BOAT | |
| SPEED_TRAIN | |
| REGIONAL_TRAIN | |
| UNRECOGNIZED |
| Type | LineNumber | Destination | Minutes | DirectionFlag | DepartureTime | RealtimeDepartureTime | LineId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | 748 | Kungens Kurva | Nu | 1 | Wed Sep 09 07:48:00 CEST 2026 | 54523 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 3 min. | 2 | Wed Sep 09 07:51:00 CEST 2026 | 1660 | |
| BUS | 802 | Södertälje Astrabacken | 3 min. | 1 | Wed Sep 09 07:51:00 CEST 2026 | 55354 | |
| BUS | 751 | Torekällberget | 4 min. | 1 | Wed Sep 09 07:52:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 753 | Hovsjöskolan | 4 min. | 2 | Wed Sep 09 07:52:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 758 | Östertälje station | 4 min. | 1 | Wed Sep 09 07:52:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 787 | Torekällberget | 5 min. | 2 | Wed Sep 09 07:53:00 CEST 2026 | 54646 | |
| BUS | 758 | Södertälje Scaniarinken | 5 min. | 2 | Wed Sep 09 07:53:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 777 | Klockarvägen | 5 min. | 2 | Wed Sep 09 07:53:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 751 | Hovsjöskolan | 6 min. | 1 | Wed Sep 09 07:54:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 751 | Viksbergskolan | 6 min. | 2 | Wed Sep 09 07:54:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 749 | Liljeholmen | 6 min. | 1 | Wed Sep 09 07:54:00 CEST 2026 | 54524 | |
| BUS | 754 | Mörtstigen | 6 min. | 1 | Wed Sep 09 07:54:00 CEST 2026 | 54550 | |
| BUS | 777 | Södertälje Syd station | 6 min. | 1 | Wed Sep 09 07:54:00 CEST 2026 | 54615 | |
| TRAIN | 48 | Gnesta station | 7 min. | 1 | Wed Sep 09 07:55:00 CEST 2026 | 1668 | |
| BUS | 753 | Östertälje station | 7 min. | 1 | Wed Sep 09 07:55:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 787 | Överenhörna kyrka | 7 min. | 1 | Wed Sep 09 07:55:00 CEST 2026 | 54646 | |
| BUS | 753 | Täljehallen | 8 min. | 1 | Wed Sep 09 07:56:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 759 | Fina Svenséns gata | 9 min. | 1 | Wed Sep 09 07:57:00 CEST 2026 | 54555 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 10 min. | 2 | Wed Sep 09 07:58:00 CEST 2026 | 1661 | |
| BUS | 759 | Södertälje Astrabacken | 10 min. | 2 | Wed Sep 09 07:58:00 CEST 2026 | 54555 | |
| BUS | 756 | Torekällberget | 10 min. | 1 | Wed Sep 09 07:58:00 CEST 2026 | 54552 | |
| BUS | 748 | Liljeholmen | 15 min. | 1 | Wed Sep 09 08:03:00 CEST 2026 | 54523 | |
| BUS | 753 | Hovsjöskolan | 19 min. | 2 | Wed Sep 09 08:07:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 758 | Östertälje station | 19 min. | 1 | Wed Sep 09 08:07:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 758 | Södertälje Scaniarinken | 19 min. | 2 | Wed Sep 09 08:07:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 780X | Nykvarn Bärvägen | 20 min. | 1 | Wed Sep 09 08:08:00 CEST 2026 | -233984629 | |
| BUS | 802 | Trosa hamn | 20 min. | 2 | Wed Sep 09 08:08:00 CEST 2026 | 55354 | |
| BUS | 777 | Klockarvägen | 20 min. | 2 | Wed Sep 09 08:08:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 751 | Hovsjöskolan | 21 min. | 1 | Wed Sep 09 08:09:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 751 | Björkmossen | 21 min. | 2 | Wed Sep 09 08:09:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 754 | Mörtstigen | 21 min. | 1 | Wed Sep 09 08:09:00 CEST 2026 | 54550 | |
| BUS | 777 | Södertälje Syd station | 21 min. | 1 | Wed Sep 09 08:09:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 753 | Östertälje station | 22 min. | 1 | Wed Sep 09 08:10:00 CEST 2026 | 54549 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 25 min. | 2 | Wed Sep 09 08:13:00 CEST 2026 | 1661 | |
| BUS | 759 | Södertälje Astrabacken | 25 min. | 2 | Wed Sep 09 08:13:00 CEST 2026 | 54555 | |
| BUS | 759 | Fina Svenséns gata | 26 min. | 1 | Wed Sep 09 08:14:00 CEST 2026 | 54555 | |
| BUS | 802 | Södertälje Astrabacken | 26 min. | 1 | Wed Sep 09 08:14:00 CEST 2026 | 55354 | |
| BUS | 748 | Kungens Kurva | 30 min. | 1 | Wed Sep 09 08:18:00 CEST 2026 | 54523 | |
| BUS | 789 | Vackstanäs Södertälje | 32 min. | 1 | Wed Sep 09 08:20:00 CEST 2026 | 54648 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 33 min. | 2 | Wed Sep 09 08:21:00 CEST 2026 | 1660 | |
| BUS | 789 | Vackstanäs Södertälje | 34 min. | 1 | Wed Sep 09 08:22:00 CEST 2026 | 54648 | |
| BUS | 753 | Hovsjöskolan | 34 min. | 2 | Wed Sep 09 08:22:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 758 | Östertälje station | 34 min. | 1 | Wed Sep 09 08:22:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 777 | Klockarvägen | 35 min. | 2 | Wed Sep 09 08:23:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 751 | Hovsjöskolan | 36 min. | 1 | Wed Sep 09 08:24:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 751 | Viksbergskolan | 36 min. | 2 | Wed Sep 09 08:24:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 758 | Södertälje Scaniarinken | 36 min. | 2 | Wed Sep 09 08:24:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 754 | Mörtstigen | 36 min. | 1 | Wed Sep 09 08:24:00 CEST 2026 | 54550 | |
| BUS | 777 | Södertälje Syd station | 36 min. | 1 | Wed Sep 09 08:24:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 753 | Östertälje station | 37 min. | 1 | Wed Sep 09 08:25:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 787 | Kakelvägen | 37 min. | 1 | Wed Sep 09 08:25:00 CEST 2026 | 54646 | |
| BUS | 759 | Fina Svenséns gata | 39 min. | 1 | Wed Sep 09 08:27:00 CEST 2026 | 54555 | |
| BUS | 788 | Järna station | 39 min. | 1 | Wed Sep 09 08:27:00 CEST 2026 | 54647 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 40 min. | 2 | Wed Sep 09 08:28:00 CEST 2026 | 1661 | |
| BUS | 759 | Södertälje Astrabacken | 40 min. | 2 | Wed Sep 09 08:28:00 CEST 2026 | 54555 | |
| BUS | 784 | Norrvrå | 41 min. | 1 | Wed Sep 09 08:29:00 CEST 2026 | 54643 | |
| BUS | 802 | Trosa hamn | 42 min. | 2 | Wed Sep 09 08:30:00 CEST 2026 | 55354 | |
| BUS | 783 | Nynäshamn station | 47 min. | 1 | Wed Sep 09 08:35:00 CEST 2026 | 54642 | |
| BUS | 841 | Strängnäs station | 49 min. | 2 | Wed Sep 09 08:37:00 CEST 2026 | 55477 | |
| BUS | 753 | Hovsjöskolan | 49 min. | 2 | Wed Sep 09 08:37:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 758 | Östertälje station | 49 min. | 1 | Wed Sep 09 08:37:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 780X | Nykvarn Bärvägen | 50 min. | 1 | Wed Sep 09 08:38:00 CEST 2026 | -233984629 | |
| BUS | 748 | Kungens Kurva | 50 min. | 1 | Wed Sep 09 08:38:00 CEST 2026 | 54523 | |
| BUS | 758 | Södertälje Scaniarinken | 50 min. | 2 | Wed Sep 09 08:38:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 777 | Klockarvägen | 50 min. | 2 | Wed Sep 09 08:38:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 751 | Hovsjöskolan | 51 min. | 1 | Wed Sep 09 08:39:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 751 | Björkmossen | 51 min. | 2 | Wed Sep 09 08:39:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 754 | Mörtstigen | 51 min. | 1 | Wed Sep 09 08:39:00 CEST 2026 | 54550 | |
| BUS | 777 | Södertälje Syd station | 51 min. | 1 | Wed Sep 09 08:39:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 753 | Östertälje station | 52 min. | 1 | Wed Sep 09 08:40:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 759 | Fina Svenséns gata | 54 min. | 1 | Wed Sep 09 08:42:00 CEST 2026 | 54555 | |
| BUS | 759 | Södertälje Astrabacken | 54 min. | 2 | Wed Sep 09 08:42:00 CEST 2026 | 54555 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 55 min. | 2 | Wed Sep 09 08:43:00 CEST 2026 | 1661 | |
| BUS | 978-1 | Fogdetorpshöjden | 61 min. | 2 | Wed Sep 09 08:49:00 CEST 2026 | 396208396 | |
| BUS | 802 | Södertälje centrum station | 61 min. | 1 | Wed Sep 09 08:49:00 CEST 2026 | 55354 | |
| BUS | 978-1 | Fogdetorpshöjden | 62 min. | 2 | Wed Sep 09 08:50:00 CEST 2026 | 396208396 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 63 min. | 2 | Wed Sep 09 08:51:00 CEST 2026 | 1660 | |
| BUS | 753 | Hovsjöskolan | 64 min. | 2 | Wed Sep 09 08:52:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 758 | Östertälje station | 64 min. | 1 | Wed Sep 09 08:52:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 777 | Klockarvägen | 65 min. | 2 | Wed Sep 09 08:53:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 751 | Hovsjöskolan | 66 min. | 1 | Wed Sep 09 08:54:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 751 | Viksbergskolan | 66 min. | 2 | Wed Sep 09 08:54:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 758 | Södertälje Scaniarinken | 66 min. | 2 | Wed Sep 09 08:54:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 754 | Mörtstigen | 66 min. | 1 | Wed Sep 09 08:54:00 CEST 2026 | 54550 | |
| BUS | 777 | Södertälje Syd station | 66 min. | 1 | Wed Sep 09 08:54:00 CEST 2026 | 54615 | |
| TRAIN | 48 | Gnesta station | 67 min. | 1 | Wed Sep 09 08:55:00 CEST 2026 | 1668 | |
| BUS | 753 | Östertälje station | 67 min. | 1 | Wed Sep 09 08:55:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 787 | Överenhörna kyrka | 67 min. | 1 | Wed Sep 09 08:55:00 CEST 2026 | 54646 | |
| BUS | 759 | Fina Svenséns gata | 69 min. | 1 | Wed Sep 09 08:57:00 CEST 2026 | 54555 | |
| BUS | 759 | Södertälje Astrabacken | 69 min. | 2 | Wed Sep 09 08:57:00 CEST 2026 | 54555 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 70 min. | 2 | Wed Sep 09 08:58:00 CEST 2026 | 1661 | |
| BUS | 748 | Fittja | 70 min. | 1 | Wed Sep 09 08:58:00 CEST 2026 | 54523 | |
| BUS | 802 | Trosa hamn | 76 min. | 2 | Wed Sep 09 09:04:00 CEST 2026 | 55354 | |
| BUS | 753 | Hovsjöskolan | 79 min. | 2 | Wed Sep 09 09:07:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 758 | Östertälje station | 79 min. | 1 | Wed Sep 09 09:07:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 780X | Nykvarn Bärvägen | 80 min. | 1 | Wed Sep 09 09:08:00 CEST 2026 | -233984629 | |
| BUS | 758 | Södertälje Scaniarinken | 80 min. | 2 | Wed Sep 09 09:08:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 777 | Klockarvägen | 80 min. | 2 | Wed Sep 09 09:08:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 751 | Hovsjöskolan | 81 min. | 1 | Wed Sep 09 09:09:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 751 | Björkmossen | 81 min. | 2 | Wed Sep 09 09:09:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 784 | Norrvrå | 82 min. | 1 | Wed Sep 09 09:10:00 CEST 2026 | 54643 | |
| BUS | 753 | Östertälje station | 82 min. | 1 | Wed Sep 09 09:10:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 802 | Södertälje Astrabacken | 83 min. | 1 | Wed Sep 09 09:11:00 CEST 2026 | 55354 | |
| BUS | 759 | Fornhöjden norra | 84 min. | 1 | Wed Sep 09 09:12:00 CEST 2026 | 54555 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 85 min. | 2 | Wed Sep 09 09:13:00 CEST 2026 | 1661 | |
| BUS | 759 | Södertälje Astrabacken | 85 min. | 2 | Wed Sep 09 09:13:00 CEST 2026 | 54555 | |
| TRAIN | 40 | Uppsala Centralstation | 93 min. | 2 | Wed Sep 09 09:21:00 CEST 2026 | 1660 | |
| BUS | 753 | Hovsjöskolan | 94 min. | 2 | Wed Sep 09 09:22:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 777 | Klockarvägen | 95 min. | 2 | Wed Sep 09 09:23:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 751 | Hovsjöskolan | 96 min. | 1 | Wed Sep 09 09:24:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 751 | Vårbovägen | 96 min. | 2 | Wed Sep 09 09:24:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 777 | Södertälje Syd station | 96 min. | 1 | Wed Sep 09 09:24:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 978-1 | Heimdallsvägen | 97 min. | 1 | Wed Sep 09 09:25:00 CEST 2026 | -1221411955 | |
| BUS | 753 | Östertälje station | 97 min. | 1 | Wed Sep 09 09:25:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 787 | Kakelvägen | 97 min. | 1 | Wed Sep 09 09:25:00 CEST 2026 | 54646 | |
| BUS | 758 | Södertälje Scaniarinken | 97 min. | 2 | Wed Sep 09 09:25:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 754 | Mörtstigen | 97 min. | 1 | Wed Sep 09 09:25:00 CEST 2026 | 54550 | |
| BUS | 978-1 | Heimdallsvägen | 98 min. | 1 | Wed Sep 09 09:26:00 CEST 2026 | -1221411955 | |
| BUS | 783 | Nynäshamn station | 98 min. | 1 | Wed Sep 09 09:26:00 CEST 2026 | 54642 | |
| BUS | 759 | Fina Svenséns gata | 99 min. | 1 | Wed Sep 09 09:27:00 CEST 2026 | 54555 | |
| BUS | 759 | Södertälje Astrabacken | 99 min. | 2 | Wed Sep 09 09:27:00 CEST 2026 | 54555 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 100 min. | 2 | Wed Sep 09 09:28:00 CEST 2026 | 1661 | |
| BUS | 748 | Fittja | 100 min. | 1 | Wed Sep 09 09:28:00 CEST 2026 | 54523 | |
| BUS | 753 | Hovsjöskolan | 109 min. | 2 | Wed Sep 09 09:37:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 758 | Östertälje station | 109 min. | 1 | Wed Sep 09 09:37:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 780X | Nykvarn Bärvägen | 110 min. | 1 | Wed Sep 09 09:38:00 CEST 2026 | -233984629 | |
| BUS | 777 | Klockarvägen | 110 min. | 2 | Wed Sep 09 09:38:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 751 | Hovsjöskolan | 111 min. | 1 | Wed Sep 09 09:39:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 751 | Björkmossen | 111 min. | 2 | Wed Sep 09 09:39:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 758 | Södertälje Scaniarinken | 111 min. | 2 | Wed Sep 09 09:39:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 802 | Trosa hamn | 111 min. | 2 | Wed Sep 09 09:39:00 CEST 2026 | 55354 | |
| BUS | 789 | Vackstanäs Södertälje | 112 min. | 1 | Wed Sep 09 09:40:00 CEST 2026 | 54648 | |
| BUS | 753 | Östertälje station | 112 min. | 1 | Wed Sep 09 09:40:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 759 | Fornhöjden norra | 114 min. | 1 | Wed Sep 09 09:42:00 CEST 2026 | 54555 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 115 min. | 2 | Wed Sep 09 09:43:00 CEST 2026 | 1661 | |
| BUS | 759 | Södertälje Astrabacken | 115 min. | 2 | Wed Sep 09 09:43:00 CEST 2026 | 54555 | |
| BUS | 802 | Södertälje centrum station | 121 min. | 1 | Wed Sep 09 09:49:00 CEST 2026 | 55354 | |
| BUS | 753 | Hovsjöskolan | 124 min. | 2 | Wed Sep 09 09:52:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 777 | Klockarvägen | 125 min. | 2 | Wed Sep 09 09:53:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 751 | Hovsjöskolan | 126 min. | 1 | Wed Sep 09 09:54:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 751 | Vårbovägen | 126 min. | 2 | Wed Sep 09 09:54:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 777 | Södertälje Syd station | 126 min. | 1 | Wed Sep 09 09:54:00 CEST 2026 | 54615 | |
| TRAIN | 48 | Gnesta station | 127 min. | 1 | Wed Sep 09 09:55:00 CEST 2026 | 1668 | |
| BUS | 753 | Östertälje station | 127 min. | 1 | Wed Sep 09 09:55:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 787 | Lill-Ahl | 127 min. | 1 | Wed Sep 09 09:55:00 CEST 2026 | 54646 | |
| BUS | 758 | Södertälje Scaniarinken | 127 min. | 2 | Wed Sep 09 09:55:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 754 | Mörtstigen | 127 min. | 1 | Wed Sep 09 09:55:00 CEST 2026 | 54550 | |
| BUS | 759 | Fina Svenséns gata | 129 min. | 1 | Wed Sep 09 09:57:00 CEST 2026 | 54555 | |
| BUS | 759 | Södertälje Astrabacken | 129 min. | 2 | Wed Sep 09 09:57:00 CEST 2026 | 54555 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 130 min. | 2 | Wed Sep 09 09:58:00 CEST 2026 | 1661 | |
| BUS | 748 | Fittja | 130 min. | 1 | Wed Sep 09 09:58:00 CEST 2026 | 54523 | |
| BUS | 784 | Norrvrå | 131 min. | 1 | Wed Sep 09 09:59:00 CEST 2026 | 54643 | |
| BUS | 802 | Trosa hamn | 136 min. | 2 | Wed Sep 09 10:04:00 CEST 2026 | 55354 | |
| BUS | 753 | Hovsjöskolan | 139 min. | 2 | Wed Sep 09 10:07:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 758 | Östertälje station | 139 min. | 1 | Wed Sep 09 10:07:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 780X | Nykvarn Bärvägen | 140 min. | 1 | Wed Sep 09 10:08:00 CEST 2026 | -233984629 | |
| BUS | 777 | Klockarvägen | 140 min. | 2 | Wed Sep 09 10:08:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 751 | Hovsjöskolan | 141 min. | 1 | Wed Sep 09 10:09:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 751 | Björkmossen | 141 min. | 2 | Wed Sep 09 10:09:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 753 | Östertälje station | 142 min. | 1 | Wed Sep 09 10:10:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 758 | Södertälje Scaniarinken | 142 min. | 2 | Wed Sep 09 10:10:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 759 | Fornhöjden norra | 144 min. | 1 | Wed Sep 09 10:12:00 CEST 2026 | 54555 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 145 min. | 2 | Wed Sep 09 10:13:00 CEST 2026 | 1661 | |
| BUS | 759 | Södertälje Astrabacken | 145 min. | 2 | Wed Sep 09 10:13:00 CEST 2026 | 54555 | |
| BUS | 978-1 | Fogdetorpshöjden | 151 min. | 2 | Wed Sep 09 10:19:00 CEST 2026 | 396208396 | |
| BUS | 978-1 | Fogdetorpshöjden | 152 min. | 2 | Wed Sep 09 10:20:00 CEST 2026 | 396208396 | |
| BUS | 753 | Hovsjöskolan | 154 min. | 2 | Wed Sep 09 10:22:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 777 | Klockarvägen | 155 min. | 2 | Wed Sep 09 10:23:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 751 | Hovsjöskolan | 156 min. | 1 | Wed Sep 09 10:24:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 751 | Vårbovägen | 156 min. | 2 | Wed Sep 09 10:24:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 777 | Södertälje Syd station | 156 min. | 1 | Wed Sep 09 10:24:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 753 | Östertälje station | 157 min. | 1 | Wed Sep 09 10:25:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 787 | Kakelvägen | 157 min. | 1 | Wed Sep 09 10:25:00 CEST 2026 | 54646 | |
| BUS | 758 | Södertälje Scaniarinken | 157 min. | 2 | Wed Sep 09 10:25:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 783 | Nynäshamn station | 157 min. | 1 | Wed Sep 09 10:25:00 CEST 2026 | 54642 | |
| BUS | 754 | Mörtstigen | 157 min. | 1 | Wed Sep 09 10:25:00 CEST 2026 | 54550 | |
| BUS | 759 | Fina Svenséns gata | 159 min. | 1 | Wed Sep 09 10:27:00 CEST 2026 | 54555 | |
| BUS | 759 | Södertälje Astrabacken | 159 min. | 2 | Wed Sep 09 10:27:00 CEST 2026 | 54555 | |
| BUS | 788 | Järna station | 159 min. | 1 | Wed Sep 09 10:27:00 CEST 2026 | 54647 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 160 min. | 2 | Wed Sep 09 10:28:00 CEST 2026 | 1661 | |
| BUS | 748 | Fittja | 160 min. | 1 | Wed Sep 09 10:28:00 CEST 2026 | 54523 | |
| BUS | 753 | Hovsjöskolan | 169 min. | 2 | Wed Sep 09 10:37:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 758 | Östertälje station | 169 min. | 1 | Wed Sep 09 10:37:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 780X | Nykvarn Bärvägen | 170 min. | 1 | Wed Sep 09 10:38:00 CEST 2026 | -233984629 | |
| BUS | 777 | Klockarvägen | 170 min. | 2 | Wed Sep 09 10:38:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 751 | Hovsjöskolan | 171 min. | 1 | Wed Sep 09 10:39:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 751 | Björkmossen | 171 min. | 2 | Wed Sep 09 10:39:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 758 | Södertälje Scaniarinken | 171 min. | 2 | Wed Sep 09 10:39:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 753 | Östertälje station | 172 min. | 1 | Wed Sep 09 10:40:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 759 | Fornhöjden norra | 174 min. | 1 | Wed Sep 09 10:42:00 CEST 2026 | 54555 | |
| BUS | 759 | Södertälje Astrabacken | 174 min. | 2 | Wed Sep 09 10:42:00 CEST 2026 | 54555 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 175 min. | 2 | Wed Sep 09 10:43:00 CEST 2026 | 1661 | |
| BUS | 802 | Södertälje centrum station | 181 min. | 1 | Wed Sep 09 10:49:00 CEST 2026 | 55354 | |
| BUS | 753 | Hovsjöskolan | 184 min. | 2 | Wed Sep 09 10:52:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 784 | Hölö station | 185 min. | 1 | Wed Sep 09 10:53:00 CEST 2026 | 54643 | |
| BUS | 777 | Klockarvägen | 185 min. | 2 | Wed Sep 09 10:53:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 751 | Hovsjöskolan | 186 min. | 1 | Wed Sep 09 10:54:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 751 | Vårbovägen | 186 min. | 2 | Wed Sep 09 10:54:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 777 | Södertälje Syd station | 186 min. | 1 | Wed Sep 09 10:54:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 978-1 | Heimdallsvägen | 187 min. | 1 | Wed Sep 09 10:55:00 CEST 2026 | -1221411955 | |
| TRAIN | 48 | Gnesta station | 187 min. | 1 | Wed Sep 09 10:55:00 CEST 2026 | 1668 | |
| BUS | 753 | Östertälje station | 187 min. | 1 | Wed Sep 09 10:55:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 787 | Överenhörna kyrka | 187 min. | 1 | Wed Sep 09 10:55:00 CEST 2026 | 54646 | |
| BUS | 754 | Mörtstigen | 187 min. | 1 | Wed Sep 09 10:55:00 CEST 2026 | 54550 | |
| BUS | 978-1 | Heimdallsvägen | 188 min. | 1 | Wed Sep 09 10:56:00 CEST 2026 | -1221411955 | |
| BUS | 758 | Södertälje Scaniarinken | 188 min. | 2 | Wed Sep 09 10:56:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 759 | Fina Svenséns gata | 189 min. | 1 | Wed Sep 09 10:57:00 CEST 2026 | 54555 | |
| BUS | 759 | Södertälje Astrabacken | 189 min. | 2 | Wed Sep 09 10:57:00 CEST 2026 | 54555 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 190 min. | 2 | Wed Sep 09 10:58:00 CEST 2026 | 1661 | |
| BUS | 802 | Trosa hamn | 196 min. | 2 | Wed Sep 09 11:04:00 CEST 2026 | 55354 | |
| BUS | 748 | Fittja | 197 min. | 1 | Wed Sep 09 11:05:00 CEST 2026 | 54523 | |
| BUS | 753 | Hovsjöskolan | 199 min. | 2 | Wed Sep 09 11:07:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 758 | Östertälje station | 199 min. | 1 | Wed Sep 09 11:07:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 780X | Nykvarn Bärvägen | 200 min. | 1 | Wed Sep 09 11:08:00 CEST 2026 | -233984629 | |
| BUS | 777 | Klockarvägen | 200 min. | 2 | Wed Sep 09 11:08:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 751 | Hovsjöskolan | 201 min. | 1 | Wed Sep 09 11:09:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 751 | Björkmossen | 201 min. | 2 | Wed Sep 09 11:09:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 753 | Östertälje station | 202 min. | 1 | Wed Sep 09 11:10:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 758 | Södertälje Scaniarinken | 202 min. | 2 | Wed Sep 09 11:10:00 CEST 2026 | 54554 | |
| BUS | 759 | Fornhöjden norra | 204 min. | 1 | Wed Sep 09 11:12:00 CEST 2026 | 54555 | |
| BUS | 759 | Södertälje Astrabacken | 204 min. | 2 | Wed Sep 09 11:12:00 CEST 2026 | 54555 | |
| TRAIN | 41 | Märsta station | 205 min. | 2 | Wed Sep 09 11:13:00 CEST 2026 | 1661 | |
| BUS | 753 | Hovsjöskolan | 214 min. | 2 | Wed Sep 09 11:22:00 CEST 2026 | 54549 | |
| BUS | 777 | Klockarvägen | 215 min. | 2 | Wed Sep 09 11:23:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 751 | Hovsjöskolan | 216 min. | 1 | Wed Sep 09 11:24:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 751 | Vårbovägen | 216 min. | 2 | Wed Sep 09 11:24:00 CEST 2026 | 54547 | |
| BUS | 777 | Södertälje Syd station | 216 min. | 1 | Wed Sep 09 11:24:00 CEST 2026 | 54615 | |
| BUS | 753 | Östertälje station | 217 min. | 1 | Wed Sep 09 11:25:00 CEST 2026 | 54549 | |
