Stop Gustavsberg centrum (Värmdö kn) 740000698

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO
BUS

420 Slussen bussterminal - SL

422 Slussen bussterminal - SL

422 Styrmannen - SL

423 Glasbruksgatan - SL

423 Styrmannen - SL

425 Slussen bussterminal - SL

425 Styrmannen - SL

426 Aspviks brygga - SL

428 Björkvik brygga - SL

429 Björkvik brygga - SL

429 Idalen vändplan - SL

429 Idalens vändplan - SL

430 Eknäs brygga - SL

434 Sollenkroka brygga - SL

467 Ingarö Brunn - SL

468 Artipelagstigen - SL

468 Hålludden - SL

474 Hemmesta vägskäl - SL

474 Mölnvik - SL

474 Slussen bussterminal - SL

492 Central Vasagatan - SL

492 Hemmesta vägskäl - SL

492 Slussen bussterminal - SL

689 Höganäs - SL

689 Norra Tynningö brygga - SL

Cityterminalen - SL

Gustavsberg centrum - SL

Mölnvik - SL

TRAIN
TRAM
BOAT
SPEED_TRAIN
REGIONAL_TRAIN
UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
BUS422 Slussen bussterminal8 min. 2Sun Jan 25 12:30:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl8 min. 1Sun Jan 25 12:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal8 min. 2Sun Jan 25 12:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen9 min. 1Sun Jan 25 12:31:00 CET 2026 1275042200001
BUS467 Ingarö Brunn14 min. 1Sun Jan 25 12:36:00 CET 2026 1275046700001
BUS474 Mölnvik18 min. 1Sun Jan 25 12:40:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal18 min. 2Sun Jan 25 12:40:00 CET 2026 1275047400001
BUS426 Aspviks brygga22 min. 1Sun Jan 25 12:44:00 CET 2026 1275042600001
BUS474 Hemmesta vägskäl28 min. 1Sun Jan 25 12:50:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal28 min. 2Sun Jan 25 12:50:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal38 min. 2Sun Jan 25 13:00:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Mölnvik38 min. 1Sun Jan 25 13:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal38 min. 2Sun Jan 25 13:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen39 min. 1Sun Jan 25 13:01:00 CET 2026 1275042200001
BUS424H Gustavsberg centrum42 min. 2Sun Jan 25 13:04:00 CET 2026 1275042400002
BUS467 Ingarö Brunn44 min. 1Sun Jan 25 13:06:00 CET 2026 1275046700001
BUS474 Hemmesta vägskäl48 min. 1Sun Jan 25 13:10:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal48 min. 2Sun Jan 25 13:10:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Mölnvik58 min. 1Sun Jan 25 13:20:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal58 min. 2Sun Jan 25 13:20:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal68 min. 2Sun Jan 25 13:30:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl68 min. 1Sun Jan 25 13:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal68 min. 2Sun Jan 25 13:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen69 min. 1Sun Jan 25 13:31:00 CET 2026 1275042200001
BUS467 Ingarö Brunn74 min. 1Sun Jan 25 13:36:00 CET 2026 1275046700001
BUS474 Mölnvik78 min. 1Sun Jan 25 13:40:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal78 min. 2Sun Jan 25 13:40:00 CET 2026 1275047400001
BUS468 Hålludden85 min. 1Sun Jan 25 13:47:00 CET 2026 1275046800001
BUS474 Hemmesta vägskäl88 min. 1Sun Jan 25 13:50:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal88 min. 2Sun Jan 25 13:50:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal98 min. 2Sun Jan 25 14:00:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Mölnvik98 min. 1Sun Jan 25 14:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal98 min. 2Sun Jan 25 14:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen99 min. 1Sun Jan 25 14:01:00 CET 2026 1275042200001
BUS467 Ingarö Brunn104 min. 1Sun Jan 25 14:06:00 CET 2026 1275046700001
BUS474 Hemmesta vägskäl108 min. 1Sun Jan 25 14:10:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal108 min. 2Sun Jan 25 14:10:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Mölnvik118 min. 1Sun Jan 25 14:20:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal118 min. 2Sun Jan 25 14:20:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal128 min. 2Sun Jan 25 14:30:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl128 min. 1Sun Jan 25 14:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal128 min. 2Sun Jan 25 14:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen129 min. 1Sun Jan 25 14:31:00 CET 2026 1275042200001
BUS467 Ingarö Brunn134 min. 1Sun Jan 25 14:36:00 CET 2026 1275046700001
BUS424H Gustavsberg centrum136 min. 2Sun Jan 25 14:38:00 CET 2026 1275042400002
BUS474 Mölnvik138 min. 1Sun Jan 25 14:40:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal138 min. 2Sun Jan 25 14:40:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Hemmesta vägskäl148 min. 1Sun Jan 25 14:50:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal148 min. 2Sun Jan 25 14:50:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal158 min. 2Sun Jan 25 15:00:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Mölnvik158 min. 1Sun Jan 25 15:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal158 min. 2Sun Jan 25 15:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen159 min. 1Sun Jan 25 15:01:00 CET 2026 1275042200001
BUS467 Ingarö Brunn164 min. 1Sun Jan 25 15:06:00 CET 2026 1275046700001
BUS474 Hemmesta vägskäl168 min. 1Sun Jan 25 15:10:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal168 min. 2Sun Jan 25 15:10:00 CET 2026 1275047400001
BUS468 Hålludden175 min. 1Sun Jan 25 15:17:00 CET 2026 1275046800001
BUS474 Mölnvik178 min. 1Sun Jan 25 15:20:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal178 min. 2Sun Jan 25 15:20:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal188 min. 2Sun Jan 25 15:30:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl188 min. 1Sun Jan 25 15:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal188 min. 2Sun Jan 25 15:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen189 min. 1Sun Jan 25 15:31:00 CET 2026 1275042200001
BUS467 Ingarö Brunn194 min. 1Sun Jan 25 15:36:00 CET 2026 1275046700001
BUS474 Mölnvik198 min. 1Sun Jan 25 15:40:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal198 min. 2Sun Jan 25 15:40:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Hemmesta vägskäl208 min. 1Sun Jan 25 15:50:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal208 min. 2Sun Jan 25 15:50:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal218 min. 2Sun Jan 25 16:00:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Mölnvik218 min. 1Sun Jan 25 16:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal218 min. 2Sun Jan 25 16:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen219 min. 1Sun Jan 25 16:01:00 CET 2026 1275042200001
BUS467 Ingarö Brunn224 min. 1Sun Jan 25 16:06:00 CET 2026 1275046700001
BUS474 Hemmesta vägskäl228 min. 1Sun Jan 25 16:10:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal228 min. 2Sun Jan 25 16:10:00 CET 2026 1275047400001
BUS426 Aspviks brygga232 min. 1Sun Jan 25 16:14:00 CET 2026 1275042600001
BUS474 Mölnvik238 min. 1Sun Jan 25 16:20:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal238 min. 2Sun Jan 25 16:20:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal248 min. 2Sun Jan 25 16:30:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl248 min. 1Sun Jan 25 16:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal248 min. 2Sun Jan 25 16:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen249 min. 1Sun Jan 25 16:31:00 CET 2026 1275042200001
BUS467 Ingarö Brunn254 min. 1Sun Jan 25 16:36:00 CET 2026 1275046700001
BUS474 Mölnvik258 min. 1Sun Jan 25 16:40:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal258 min. 2Sun Jan 25 16:40:00 CET 2026 1275047400001
BUS424V Gustavsberg centrum265 min. 1Sun Jan 25 16:47:00 CET 2026 1275042400001
BUS474 Hemmesta vägskäl268 min. 1Sun Jan 25 16:50:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal268 min. 2Sun Jan 25 16:50:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal278 min. 2Sun Jan 25 17:00:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Mölnvik278 min. 1Sun Jan 25 17:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal278 min. 2Sun Jan 25 17:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen279 min. 1Sun Jan 25 17:01:00 CET 2026 1275042200001
BUS467 Ingarö Brunn284 min. 1Sun Jan 25 17:06:00 CET 2026 1275046700001
BUS474 Hemmesta vägskäl288 min. 1Sun Jan 25 17:10:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal288 min. 2Sun Jan 25 17:10:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Mölnvik298 min. 1Sun Jan 25 17:20:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal298 min. 2Sun Jan 25 17:20:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal308 min. 2Sun Jan 25 17:30:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl308 min. 1Sun Jan 25 17:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal308 min. 2Sun Jan 25 17:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen309 min. 1Sun Jan 25 17:31:00 CET 2026 1275042200001
BUS467 Ingarö Brunn314 min. 1Sun Jan 25 17:36:00 CET 2026 1275046700001
BUS474 Mölnvik318 min. 1Sun Jan 25 17:40:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal318 min. 2Sun Jan 25 17:40:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Hemmesta vägskäl328 min. 1Sun Jan 25 17:50:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal328 min. 2Sun Jan 25 17:50:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal338 min. 2Sun Jan 25 18:00:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Mölnvik338 min. 1Sun Jan 25 18:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal338 min. 2Sun Jan 25 18:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen339 min. 1Sun Jan 25 18:01:00 CET 2026 1275042200001
BUS467 Ingarö Brunn344 min. 1Sun Jan 25 18:06:00 CET 2026 1275046700001
BUS474 Hemmesta vägskäl348 min. 1Sun Jan 25 18:10:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal348 min. 2Sun Jan 25 18:10:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Mölnvik358 min. 1Sun Jan 25 18:20:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal358 min. 2Sun Jan 25 18:20:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal368 min. 2Sun Jan 25 18:30:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl368 min. 1Sun Jan 25 18:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal368 min. 2Sun Jan 25 18:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen369 min. 1Sun Jan 25 18:31:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Mölnvik378 min. 1Sun Jan 25 18:40:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal378 min. 2Sun Jan 25 18:40:00 CET 2026 1275047400001
BUS426 Aspviks brygga379 min. 1Sun Jan 25 18:41:00 CET 2026 1275042600001
BUS474 Hemmesta vägskäl388 min. 1Sun Jan 25 18:50:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal388 min. 2Sun Jan 25 18:50:00 CET 2026 1275047400001
BUS424H Gustavsberg centrum390 min. 2Sun Jan 25 18:52:00 CET 2026 1275042400002
BUS422 Slussen bussterminal398 min. 2Sun Jan 25 19:00:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl398 min. 1Sun Jan 25 19:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal398 min. 2Sun Jan 25 19:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen399 min. 1Sun Jan 25 19:01:00 CET 2026 1275042200001
BUS428 Björkvik brygga407 min. 1Sun Jan 25 19:09:00 CET 2026 1275042800001
BUS474 Mölnvik408 min. 1Sun Jan 25 19:10:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal413 min. 2Sun Jan 25 19:15:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Hemmesta vägskäl418 min. 1Sun Jan 25 19:20:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal428 min. 2Sun Jan 25 19:30:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl428 min. 1Sun Jan 25 19:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal428 min. 2Sun Jan 25 19:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen429 min. 1Sun Jan 25 19:31:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Mölnvik438 min. 1Sun Jan 25 19:40:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal443 min. 2Sun Jan 25 19:45:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Hemmesta vägskäl448 min. 1Sun Jan 25 19:50:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal458 min. 2Sun Jan 25 20:00:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl458 min. 1Sun Jan 25 20:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal458 min. 2Sun Jan 25 20:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen459 min. 1Sun Jan 25 20:01:00 CET 2026 1275042200001
BUS430 Eknäs brygga467 min. 1Sun Jan 25 20:09:00 CET 2026 1275043000001
BUS474 Hemmesta vägskäl473 min. 1Sun Jan 25 20:15:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal473 min. 2Sun Jan 25 20:15:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal488 min. 2Sun Jan 25 20:30:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl488 min. 1Sun Jan 25 20:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal488 min. 2Sun Jan 25 20:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen490 min. 1Sun Jan 25 20:32:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl503 min. 1Sun Jan 25 20:45:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal503 min. 2Sun Jan 25 20:45:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal518 min. 2Sun Jan 25 21:00:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl518 min. 1Sun Jan 25 21:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal518 min. 2Sun Jan 25 21:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen520 min. 1Sun Jan 25 21:02:00 CET 2026 1275042200001
BUS429 Idalen vändplan527 min. 1Sun Jan 25 21:09:00 CET 2026 1275042900001
BUS474 Hemmesta vägskäl533 min. 1Sun Jan 25 21:15:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal533 min. 2Sun Jan 25 21:15:00 CET 2026 1275047400001
BUS426 Aspviks brygga540 min. 1Sun Jan 25 21:22:00 CET 2026 1275042600001
BUS422 Slussen bussterminal548 min. 2Sun Jan 25 21:30:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl548 min. 1Sun Jan 25 21:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal548 min. 2Sun Jan 25 21:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen550 min. 1Sun Jan 25 21:32:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl563 min. 1Sun Jan 25 21:45:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal563 min. 2Sun Jan 25 21:45:00 CET 2026 1275047400001
BUS424H Gustavsberg centrum564 min. 2Sun Jan 25 21:46:00 CET 2026 1275042400002
BUS422 Slussen bussterminal578 min. 2Sun Jan 25 22:00:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl578 min. 1Sun Jan 25 22:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal578 min. 2Sun Jan 25 22:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen580 min. 1Sun Jan 25 22:02:00 CET 2026 1275042200001
BUS428 Björkvik brygga587 min. 1Sun Jan 25 22:09:00 CET 2026 1275042800001
BUS474 Hemmesta vägskäl593 min. 1Sun Jan 25 22:15:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal593 min. 2Sun Jan 25 22:15:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal608 min. 2Sun Jan 25 22:30:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl608 min. 1Sun Jan 25 22:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal608 min. 2Sun Jan 25 22:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen609 min. 1Sun Jan 25 22:31:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl623 min. 1Sun Jan 25 22:45:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal623 min. 2Sun Jan 25 22:45:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal638 min. 2Sun Jan 25 23:00:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl638 min. 1Sun Jan 25 23:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal638 min. 2Sun Jan 25 23:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen639 min. 1Sun Jan 25 23:01:00 CET 2026 1275042200001
BUS430 Eknäs brygga647 min. 1Sun Jan 25 23:09:00 CET 2026 1275043000001
BUS474 Hemmesta vägskäl653 min. 1Sun Jan 25 23:15:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal653 min. 2Sun Jan 25 23:15:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal668 min. 2Sun Jan 25 23:30:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl668 min. 1Sun Jan 25 23:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal668 min. 2Sun Jan 25 23:30:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen669 min. 1Sun Jan 25 23:31:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl683 min. 1Sun Jan 25 23:45:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Slussen bussterminal698 min. 2Mon Jan 26 00:00:00 CET 2026 1275042200001
BUS474 Hemmesta vägskäl698 min. 1Mon Jan 26 00:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS474 Slussen bussterminal698 min. 2Mon Jan 26 00:00:00 CET 2026 1275047400001
BUS422 Styrmannen699 min. 1Mon Jan 26 00:01:00 CET 2026 1275042200001
BUS429 Björkvik brygga708 min. 1Mon Jan 26 00:10:00 CET 2026 1275042900001
BUS474 Hemmesta vägskäl713 min. 1Mon Jan 26 00:15:00 CET 2026 1275047400001