Stop Märsta station (Sigtuna kn) 740000027

All departures

UNKNOWN_TRAFFIC_TYPE
METRO
BUS

570 Sigtuna Hällsboskolan - SL

571 Cederströms slinga - SL

574 Ekillaskolan - SL

574 Hova - SL

574 Husby Långhundra kyrka - SL

574 Långhundra Åby vägskäl - SL

574 Märsta Nymärstagatan - SL

574 Odensala kyrka - SL

575 Ekilla gård södra - SL

575 Sigtuna Hällsboskolan - SL

576 Rosersberg station västra - SL

577 Upplands Väsby station - SL

579 Arlanda Halmsjön - SL

579 Bålsta station - SL

579 Sigtuna Nyponvägen - SL

580 Lokegatan - SL

580 Sigtuna Jupitergatan - SL

581 Fasanvägen - SL

582 Solurstorget - SL

583 Märsta station - SL

584 Gloskärr - SL

592 Arlanda Halmsjön - SL

592 Citytermin Kungsbron - SL

597 Sigtuna Hällsboskolan - SL

Cederströms slinga - SL

Hova - SL

Långhundra Åby vägskäl - SL

Sigtuna Hällsboskolan - SL

TRAIN

40 City station - SL

40 Södertälje centrum station - SL

40 Uppsala Centralstation - SL

41 City station - SL

41 Flemingsberg station - SL

41 Södertälje centrum station - SL

41 Tumba station - SL

41 Uppsala Centralstation - SL

41 Älvsjö station - SL

City station - SL

Nynäshamn station - SL

Västerhaninge station - SL

Älvsjö station - SL

TRAM
BOAT
SPEED_TRAIN

Sundsvall Centralstation - SJ

REGIONAL_TRAIN

Stockholm Centralstation - MALARTAG

Uppsala Centralstation - MALARTAG

UNRECOGNIZED

Raw json

Time table

TypeLineNumberDestinationMinutesDirectionFlagDepartureTimeRealtimeDepartureTimeLineId
BUS592 Arlanda Halmsjön19 min. 1Sun Dec 22 03:28:00 CET 2024 1275059200001
BUS592 Citytermin Kungsbron24 min. 2Sun Dec 22 03:33:00 CET 2024 1275059200001
BUS597 Sigtuna Hällsboskolan25 min. 1Sun Dec 22 03:34:00 CET 2024 1275059700001
BUS592 Arlanda Halmsjön79 min. 1Sun Dec 22 04:28:00 CET 2024 1275059200001
BUS592 Citytermin Kungsbron79 min. 2Sun Dec 22 04:28:00 CET 2024 1275059200001
BUS597 Sigtuna Hällsboskolan83 min. 1Sun Dec 22 04:32:00 CET 2024 1275059700001
BUS579 Arlanda Halmsjön120 min. 1Sun Dec 22 05:09:00 CET 2024 1275057900001
BUS579 Bålsta station132 min. 2Sun Dec 22 05:21:00 CET 2024 1275057900001
BUS570 Sigtuna Hällsboskolan137 min. 1Sun Dec 22 05:26:00 CET 2024 1275057000001
BUS582 Solurstorget138 min. 1Sun Dec 22 05:27:00 CET 2024 1275058200001
TRAIN41 Älvsjö station141 min. 1Sun Dec 22 05:30:00 CET 2024 1275000000003
BUS579 Arlanda Halmsjön150 min. 1Sun Dec 22 05:39:00 CET 2024 1275057900001
TRAIN41 Älvsjö station171 min. 1Sun Dec 22 06:00:00 CET 2024 1275000000003
BUS580 Sigtuna Jupitergatan178 min. 1Sun Dec 22 06:07:00 CET 2024 1275058000001
BUS582 Solurstorget178 min. 1Sun Dec 22 06:07:00 CET 2024 1275058200001
BUS570 Sigtuna Hällsboskolan179 min. 1Sun Dec 22 06:08:00 CET 2024 1275057000001
BUS579 Arlanda Halmsjön180 min. 1Sun Dec 22 06:09:00 CET 2024 1275057900001
BUS583 Märsta station181 min. 1Sun Dec 22 06:10:00 CET 2024 1275058300001
BUS579 Bålsta station192 min. 2Sun Dec 22 06:21:00 CET 2024 1275057900001
TRAIN41 Älvsjö station201 min. 1Sun Dec 22 06:30:00 CET 2024 1275000000003
BUS571 Cederströms slinga207 min. 1Sun Dec 22 06:36:00 CET 2024 1275057100002
BUS580 Sigtuna Jupitergatan208 min. 1Sun Dec 22 06:37:00 CET 2024 1275058000001
BUS582 Solurstorget208 min. 1Sun Dec 22 06:37:00 CET 2024 1275058200001
BUS581 Fasanvägen209 min. 1Sun Dec 22 06:38:00 CET 2024 1275058100001
BUS575 Sigtuna Hällsboskolan209 min. 1Sun Dec 22 06:38:00 CET 2024 1275057500001
BUS579 Arlanda Halmsjön210 min. 1Sun Dec 22 06:39:00 CET 2024 1275057900001
BUS583 Märsta station211 min. 1Sun Dec 22 06:40:00 CET 2024 1275058300001
REGIONAL_TRAIN806 Uppsala Centralstation227 min. 2Sun Dec 22 06:56:00 CET 2024 1313000000422
TRAIN41 Södertälje centrum station231 min. 1Sun Dec 22 07:00:00 CET 2024 1275000000003
REGIONAL_TRAIN813 Stockholm Centralstation234 min. 1Sun Dec 22 07:03:00 CET 2024 1313000000404
BUS570 Sigtuna Hällsboskolan237 min. 1Sun Dec 22 07:06:00 CET 2024 1275057000001
BUS584 Gloskärr238 min. 1Sun Dec 22 07:07:00 CET 2024 1275058400001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan238 min. 1Sun Dec 22 07:07:00 CET 2024 1275058000001
BUS582 Solurstorget238 min. 1Sun Dec 22 07:07:00 CET 2024 1275058200001
BUS579 Arlanda Halmsjön240 min. 1Sun Dec 22 07:09:00 CET 2024 1275057900001
BUS583 Märsta station241 min. 1Sun Dec 22 07:10:00 CET 2024 1275058300001
BUS579 Bålsta station252 min. 2Sun Dec 22 07:21:00 CET 2024 1275057900001
TRAIN41 Södertälje centrum station261 min. 1Sun Dec 22 07:30:00 CET 2024 1275000000003
BUS571 Cederströms slinga267 min. 1Sun Dec 22 07:36:00 CET 2024 1275057100002
BUS580 Sigtuna Jupitergatan268 min. 1Sun Dec 22 07:37:00 CET 2024 1275058000001
BUS571X Cederströms slinga268 min. 1Sun Dec 22 07:37:00 CET 2024 1275057100001
BUS582 Solurstorget268 min. 1Sun Dec 22 07:37:00 CET 2024 1275058200001
BUS575 Sigtuna Hällsboskolan269 min. 1Sun Dec 22 07:38:00 CET 2024 1275057500001
BUS579 Arlanda Halmsjön270 min. 1Sun Dec 22 07:39:00 CET 2024 1275057900001
BUS583 Märsta station271 min. 1Sun Dec 22 07:40:00 CET 2024 1275058300001
REGIONAL_TRAIN810 Uppsala Centralstation287 min. 2Sun Dec 22 07:56:00 CET 2024 1313000000423
TRAIN41 Södertälje centrum station291 min. 1Sun Dec 22 08:00:00 CET 2024 1275000000003
REGIONAL_TRAIN817 Stockholm Centralstation294 min. 1Sun Dec 22 08:03:00 CET 2024 1313000000405
BUS570 Sigtuna Hällsboskolan297 min. 1Sun Dec 22 08:06:00 CET 2024 1275057000001
BUS584 Gloskärr298 min. 1Sun Dec 22 08:07:00 CET 2024 1275058400001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan298 min. 1Sun Dec 22 08:07:00 CET 2024 1275058000001
BUS582 Solurstorget298 min. 1Sun Dec 22 08:07:00 CET 2024 1275058200001
BUS574 Odensala kyrka298 min. 1Sun Dec 22 08:07:00 CET 2024 1275057400001
BUS581 Fasanvägen299 min. 1Sun Dec 22 08:08:00 CET 2024 1275058100001
BUS579 Arlanda Halmsjön300 min. 1Sun Dec 22 08:09:00 CET 2024 1275057900001
BUS579 Bålsta station301 min. 2Sun Dec 22 08:10:00 CET 2024 1275057900001
BUS583 Märsta station301 min. 1Sun Dec 22 08:10:00 CET 2024 1275058300001
TRAIN41 Södertälje centrum station314 min. 1Sun Dec 22 08:23:00 CET 2024 1275000000003
BUS583 Märsta station317 min. 1Sun Dec 22 08:26:00 CET 2024 1275058300001
BUS571 Cederströms slinga327 min. 1Sun Dec 22 08:36:00 CET 2024 1275057100002
BUS580 Sigtuna Jupitergatan328 min. 1Sun Dec 22 08:37:00 CET 2024 1275058000001
BUS582 Solurstorget328 min. 1Sun Dec 22 08:37:00 CET 2024 1275058200001
TRAIN41 Södertälje centrum station329 min. 1Sun Dec 22 08:38:00 CET 2024 1275000000003
BUS575 Sigtuna Hällsboskolan329 min. 1Sun Dec 22 08:38:00 CET 2024 1275057500001
BUS579 Arlanda Halmsjön330 min. 1Sun Dec 22 08:39:00 CET 2024 1275057900001
BUS583 Märsta station343 min. 1Sun Dec 22 08:52:00 CET 2024 1275058300001
TRAIN41 Södertälje centrum station344 min. 1Sun Dec 22 08:53:00 CET 2024 1275000000003
REGIONAL_TRAIN814 Uppsala Centralstation347 min. 2Sun Dec 22 08:56:00 CET 2024 1313000000424
REGIONAL_TRAIN821 Stockholm Centralstation354 min. 1Sun Dec 22 09:03:00 CET 2024 1313000000406
BUS570 Sigtuna Hällsboskolan357 min. 1Sun Dec 22 09:06:00 CET 2024 1275057000001
BUS574 Långhundra Åby vägskäl357 min. 1Sun Dec 22 09:06:00 CET 2024 1275057400001
BUS584 Gloskärr358 min. 1Sun Dec 22 09:07:00 CET 2024 1275058400001
BUS579 Arlanda Halmsjön358 min. 1Sun Dec 22 09:07:00 CET 2024 1275057900001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan358 min. 1Sun Dec 22 09:07:00 CET 2024 1275058000001
BUS582 Solurstorget358 min. 1Sun Dec 22 09:07:00 CET 2024 1275058200001
TRAIN41 Södertälje centrum station359 min. 1Sun Dec 22 09:08:00 CET 2024 1275000000003
BUS581 Fasanvägen359 min. 1Sun Dec 22 09:08:00 CET 2024 1275058100001
BUS575 Ekilla gård södra359 min. 1Sun Dec 22 09:08:00 CET 2024 1275057500001
BUS579 Bålsta station365 min. 2Sun Dec 22 09:14:00 CET 2024 1275057900001
BUS583 Märsta station373 min. 1Sun Dec 22 09:22:00 CET 2024 1275058300001
TRAIN41 Södertälje centrum station374 min. 1Sun Dec 22 09:23:00 CET 2024 1275000000003
BUS571 Cederströms slinga387 min. 1Sun Dec 22 09:36:00 CET 2024 1275057100002
BUS579 Arlanda Halmsjön388 min. 1Sun Dec 22 09:37:00 CET 2024 1275057900001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan388 min. 1Sun Dec 22 09:37:00 CET 2024 1275058000001
BUS577 Upplands Väsby station388 min. 1Sun Dec 22 09:37:00 CET 2024 1275057700001
BUS582 Solurstorget388 min. 1Sun Dec 22 09:37:00 CET 2024 1275058200001
TRAIN41 Södertälje centrum station389 min. 1Sun Dec 22 09:38:00 CET 2024 1275000000003
BUS575 Sigtuna Hällsboskolan389 min. 1Sun Dec 22 09:38:00 CET 2024 1275057500001
TRAIN41 Södertälje centrum station404 min. 1Sun Dec 22 09:53:00 CET 2024 1275000000003
REGIONAL_TRAIN818 Uppsala Centralstation407 min. 2Sun Dec 22 09:56:00 CET 2024 1313000000425
BUS570 Sigtuna Hällsboskolan409 min. 1Sun Dec 22 09:58:00 CET 2024 1275057000001
BUS582 Solurstorget410 min. 1Sun Dec 22 09:59:00 CET 2024 1275058200001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan413 min. 1Sun Dec 22 10:02:00 CET 2024 1275058000001
BUS581 Fasanvägen413 min. 1Sun Dec 22 10:02:00 CET 2024 1275058100001
BUS583 Märsta station413 min. 1Sun Dec 22 10:02:00 CET 2024 1275058300001
REGIONAL_TRAIN825 Stockholm Centralstation414 min. 1Sun Dec 22 10:03:00 CET 2024 1313000000407
TRAIN41 Södertälje centrum station419 min. 1Sun Dec 22 10:08:00 CET 2024 1275000000003
BUS579 Bålsta station425 min. 2Sun Dec 22 10:14:00 CET 2024 1275057900001
BUS579 Arlanda Halmsjön428 min. 1Sun Dec 22 10:17:00 CET 2024 1275057900001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan428 min. 1Sun Dec 22 10:17:00 CET 2024 1275058000001
BUS583 Märsta station428 min. 1Sun Dec 22 10:17:00 CET 2024 1275058300001
TRAIN41 Södertälje centrum station434 min. 1Sun Dec 22 10:23:00 CET 2024 1275000000003
BUS571 Cederströms slinga439 min. 1Sun Dec 22 10:28:00 CET 2024 1275057100002
BUS575 Ekilla gård södra439 min. 1Sun Dec 22 10:28:00 CET 2024 1275057500001
BUS570 Sigtuna Hällsboskolan439 min. 1Sun Dec 22 10:28:00 CET 2024 1275057000001
BUS582 Solurstorget440 min. 1Sun Dec 22 10:29:00 CET 2024 1275058200001
BUS584 Gloskärr441 min. 1Sun Dec 22 10:30:00 CET 2024 1275058400001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan443 min. 1Sun Dec 22 10:32:00 CET 2024 1275058000001
BUS583 Märsta station443 min. 1Sun Dec 22 10:32:00 CET 2024 1275058300001
BUS571X Cederströms slinga444 min. 1Sun Dec 22 10:33:00 CET 2024 1275057100001
TRAIN41 Södertälje centrum station449 min. 1Sun Dec 22 10:38:00 CET 2024 1275000000003
BUS575 Sigtuna Hällsboskolan456 min. 1Sun Dec 22 10:45:00 CET 2024 1275057500001
BUS579 Arlanda Halmsjön458 min. 1Sun Dec 22 10:47:00 CET 2024 1275057900001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan458 min. 1Sun Dec 22 10:47:00 CET 2024 1275058000001
BUS583 Märsta station458 min. 1Sun Dec 22 10:47:00 CET 2024 1275058300001
TRAIN41 Södertälje centrum station464 min. 1Sun Dec 22 10:53:00 CET 2024 1275000000003
REGIONAL_TRAIN822 Uppsala Centralstation467 min. 2Sun Dec 22 10:56:00 CET 2024 1313000000426
BUS571 Cederströms slinga469 min. 1Sun Dec 22 10:58:00 CET 2024 1275057100002
BUS570 Sigtuna Hällsboskolan469 min. 1Sun Dec 22 10:58:00 CET 2024 1275057000001
BUS574 Hova469 min. 1Sun Dec 22 10:58:00 CET 2024 1275057400001
BUS582 Solurstorget470 min. 1Sun Dec 22 10:59:00 CET 2024 1275058200001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan473 min. 1Sun Dec 22 11:02:00 CET 2024 1275058000001
BUS581 Fasanvägen473 min. 1Sun Dec 22 11:02:00 CET 2024 1275058100001
BUS583 Märsta station473 min. 1Sun Dec 22 11:02:00 CET 2024 1275058300001
REGIONAL_TRAIN829 Stockholm Centralstation474 min. 1Sun Dec 22 11:03:00 CET 2024 1313000000408
TRAIN41 Södertälje centrum station479 min. 1Sun Dec 22 11:08:00 CET 2024 1275000000003
BUS579 Bålsta station485 min. 2Sun Dec 22 11:14:00 CET 2024 1275057900001
BUS575 Ekilla gård södra486 min. 1Sun Dec 22 11:15:00 CET 2024 1275057500001
BUS579 Arlanda Halmsjön488 min. 1Sun Dec 22 11:17:00 CET 2024 1275057900001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan488 min. 1Sun Dec 22 11:17:00 CET 2024 1275058000001
BUS583 Märsta station488 min. 1Sun Dec 22 11:17:00 CET 2024 1275058300001
TRAIN41 Södertälje centrum station494 min. 1Sun Dec 22 11:23:00 CET 2024 1275000000003
BUS571 Cederströms slinga499 min. 1Sun Dec 22 11:28:00 CET 2024 1275057100002
BUS570 Sigtuna Hällsboskolan499 min. 1Sun Dec 22 11:28:00 CET 2024 1275057000001
BUS582 Solurstorget500 min. 1Sun Dec 22 11:29:00 CET 2024 1275058200001
BUS584 Gloskärr501 min. 1Sun Dec 22 11:30:00 CET 2024 1275058400001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan503 min. 1Sun Dec 22 11:32:00 CET 2024 1275058000001
BUS583 Märsta station503 min. 1Sun Dec 22 11:32:00 CET 2024 1275058300001
TRAIN41 Södertälje centrum station509 min. 1Sun Dec 22 11:38:00 CET 2024 1275000000003
BUS575 Sigtuna Hällsboskolan516 min. 1Sun Dec 22 11:45:00 CET 2024 1275057500001
BUS579 Arlanda Halmsjön518 min. 1Sun Dec 22 11:47:00 CET 2024 1275057900001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan518 min. 1Sun Dec 22 11:47:00 CET 2024 1275058000001
BUS583 Märsta station518 min. 1Sun Dec 22 11:47:00 CET 2024 1275058300001
TRAIN41 Södertälje centrum station524 min. 1Sun Dec 22 11:53:00 CET 2024 1275000000003
REGIONAL_TRAIN826 Uppsala Centralstation527 min. 2Sun Dec 22 11:56:00 CET 2024 1313000000427
BUS571 Cederströms slinga529 min. 1Sun Dec 22 11:58:00 CET 2024 1275057100002
BUS570 Sigtuna Hällsboskolan529 min. 1Sun Dec 22 11:58:00 CET 2024 1275057000001
BUS582 Solurstorget530 min. 1Sun Dec 22 11:59:00 CET 2024 1275058200001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan533 min. 1Sun Dec 22 12:02:00 CET 2024 1275058000001
BUS581 Fasanvägen533 min. 1Sun Dec 22 12:02:00 CET 2024 1275058100001
BUS583 Märsta station533 min. 1Sun Dec 22 12:02:00 CET 2024 1275058300001
REGIONAL_TRAIN833 Stockholm Centralstation534 min. 1Sun Dec 22 12:03:00 CET 2024 1313000000409
TRAIN41 Södertälje centrum station539 min. 1Sun Dec 22 12:08:00 CET 2024 1275000000003
BUS579 Bålsta station545 min. 2Sun Dec 22 12:14:00 CET 2024 1275057900001
BUS575 Ekilla gård södra546 min. 1Sun Dec 22 12:15:00 CET 2024 1275057500001
BUS579 Arlanda Halmsjön548 min. 1Sun Dec 22 12:17:00 CET 2024 1275057900001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan548 min. 1Sun Dec 22 12:17:00 CET 2024 1275058000001
BUS583 Märsta station548 min. 1Sun Dec 22 12:17:00 CET 2024 1275058300001
TRAIN41 Södertälje centrum station554 min. 1Sun Dec 22 12:23:00 CET 2024 1275000000003
BUS571 Cederströms slinga559 min. 1Sun Dec 22 12:28:00 CET 2024 1275057100002
BUS570 Sigtuna Hällsboskolan559 min. 1Sun Dec 22 12:28:00 CET 2024 1275057000001
BUS582 Solurstorget560 min. 1Sun Dec 22 12:29:00 CET 2024 1275058200001
BUS584 Gloskärr561 min. 1Sun Dec 22 12:30:00 CET 2024 1275058400001
BUS577 Upplands Väsby station561 min. 1Sun Dec 22 12:30:00 CET 2024 1275057700001
BUS574 Odensala kyrka562 min. 1Sun Dec 22 12:31:00 CET 2024 1275057400001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan563 min. 1Sun Dec 22 12:32:00 CET 2024 1275058000001
BUS583 Märsta station563 min. 1Sun Dec 22 12:32:00 CET 2024 1275058300001
TRAIN41 Södertälje centrum station569 min. 1Sun Dec 22 12:38:00 CET 2024 1275000000003
BUS575 Sigtuna Hällsboskolan576 min. 1Sun Dec 22 12:45:00 CET 2024 1275057500001
BUS579 Arlanda Halmsjön578 min. 1Sun Dec 22 12:47:00 CET 2024 1275057900001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan578 min. 1Sun Dec 22 12:47:00 CET 2024 1275058000001
BUS583 Märsta station578 min. 1Sun Dec 22 12:47:00 CET 2024 1275058300001
TRAIN41 Södertälje centrum station584 min. 1Sun Dec 22 12:53:00 CET 2024 1275000000003
REGIONAL_TRAIN830 Uppsala Centralstation587 min. 2Sun Dec 22 12:56:00 CET 2024 1313000000428
BUS571 Cederströms slinga589 min. 1Sun Dec 22 12:58:00 CET 2024 1275057100002
BUS582 Solurstorget590 min. 1Sun Dec 22 12:59:00 CET 2024 1275058200001
BUS570 Sigtuna Hällsboskolan591 min. 1Sun Dec 22 13:00:00 CET 2024 1275057000001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan593 min. 1Sun Dec 22 13:02:00 CET 2024 1275058000001
BUS581 Fasanvägen593 min. 1Sun Dec 22 13:02:00 CET 2024 1275058100001
BUS583 Märsta station593 min. 1Sun Dec 22 13:02:00 CET 2024 1275058300001
REGIONAL_TRAIN837 Stockholm Centralstation594 min. 1Sun Dec 22 13:03:00 CET 2024 1313000000410
TRAIN41 Södertälje centrum station599 min. 1Sun Dec 22 13:08:00 CET 2024 1275000000003
BUS579 Bålsta station605 min. 2Sun Dec 22 13:14:00 CET 2024 1275057900001
BUS575 Ekilla gård södra606 min. 1Sun Dec 22 13:15:00 CET 2024 1275057500001
BUS579 Arlanda Halmsjön608 min. 1Sun Dec 22 13:17:00 CET 2024 1275057900001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan608 min. 1Sun Dec 22 13:17:00 CET 2024 1275058000001
BUS583 Märsta station608 min. 1Sun Dec 22 13:17:00 CET 2024 1275058300001
TRAIN41 Södertälje centrum station614 min. 1Sun Dec 22 13:23:00 CET 2024 1275000000003
BUS571 Cederströms slinga619 min. 1Sun Dec 22 13:28:00 CET 2024 1275057100002
BUS582 Solurstorget620 min. 1Sun Dec 22 13:29:00 CET 2024 1275058200001
BUS584 Gloskärr621 min. 1Sun Dec 22 13:30:00 CET 2024 1275058400001
BUS570 Sigtuna Hällsboskolan621 min. 1Sun Dec 22 13:30:00 CET 2024 1275057000001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan623 min. 1Sun Dec 22 13:32:00 CET 2024 1275058000001
BUS583 Märsta station623 min. 1Sun Dec 22 13:32:00 CET 2024 1275058300001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan624 min. 1Sun Dec 22 13:33:00 CET 2024 1275058000001
TRAIN41 Södertälje centrum station629 min. 1Sun Dec 22 13:38:00 CET 2024 1275000000003
BUS575 Sigtuna Hällsboskolan636 min. 1Sun Dec 22 13:45:00 CET 2024 1275057500001
BUS579 Arlanda Halmsjön638 min. 1Sun Dec 22 13:47:00 CET 2024 1275057900001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan638 min. 1Sun Dec 22 13:47:00 CET 2024 1275058000001
BUS583 Märsta station638 min. 1Sun Dec 22 13:47:00 CET 2024 1275058300001
TRAIN41 Södertälje centrum station644 min. 1Sun Dec 22 13:53:00 CET 2024 1275000000003
REGIONAL_TRAIN841 Stockholm Centralstation647 min. 1Sun Dec 22 13:56:00 CET 2024 1313000000418
REGIONAL_TRAIN834 Uppsala Centralstation647 min. 2Sun Dec 22 13:56:00 CET 2024 1313000000437
BUS571 Cederströms slinga649 min. 1Sun Dec 22 13:58:00 CET 2024 1275057100002
BUS574-1 Långhundra Åby vägskäl649 min. 1Sun Dec 22 13:58:00 CET 2024 1275057400002
BUS571X Cederströms slinga650 min. 1Sun Dec 22 13:59:00 CET 2024 1275057100001
BUS582 Solurstorget650 min. 1Sun Dec 22 13:59:00 CET 2024 1275058200001
BUS570 Sigtuna Hällsboskolan651 min. 1Sun Dec 22 14:00:00 CET 2024 1275057000001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan653 min. 1Sun Dec 22 14:02:00 CET 2024 1275058000001
BUS581 Fasanvägen653 min. 1Sun Dec 22 14:02:00 CET 2024 1275058100001
BUS583 Märsta station653 min. 1Sun Dec 22 14:02:00 CET 2024 1275058300001
TRAIN41 Södertälje centrum station659 min. 1Sun Dec 22 14:08:00 CET 2024 1275000000003
BUS579 Bålsta station665 min. 2Sun Dec 22 14:14:00 CET 2024 1275057900001
BUS575 Ekilla gård södra666 min. 1Sun Dec 22 14:15:00 CET 2024 1275057500001
BUS579 Arlanda Halmsjön668 min. 1Sun Dec 22 14:17:00 CET 2024 1275057900001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan668 min. 1Sun Dec 22 14:17:00 CET 2024 1275058000001
BUS583 Märsta station668 min. 1Sun Dec 22 14:17:00 CET 2024 1275058300001
TRAIN41 Södertälje centrum station674 min. 1Sun Dec 22 14:23:00 CET 2024 1275000000003
BUS571 Cederströms slinga679 min. 1Sun Dec 22 14:28:00 CET 2024 1275057100002
BUS582 Solurstorget680 min. 1Sun Dec 22 14:29:00 CET 2024 1275058200001
BUS584 Gloskärr681 min. 1Sun Dec 22 14:30:00 CET 2024 1275058400001
BUS570 Sigtuna Hällsboskolan681 min. 1Sun Dec 22 14:30:00 CET 2024 1275057000001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan683 min. 1Sun Dec 22 14:32:00 CET 2024 1275058000001
BUS583 Märsta station683 min. 1Sun Dec 22 14:32:00 CET 2024 1275058300001
TRAIN41 Södertälje centrum station689 min. 1Sun Dec 22 14:38:00 CET 2024 1275000000003
BUS575 Sigtuna Hällsboskolan696 min. 1Sun Dec 22 14:45:00 CET 2024 1275057500001
BUS579 Arlanda Halmsjön698 min. 1Sun Dec 22 14:47:00 CET 2024 1275057900001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan698 min. 1Sun Dec 22 14:47:00 CET 2024 1275058000001
BUS583 Märsta station698 min. 1Sun Dec 22 14:47:00 CET 2024 1275058300001
TRAIN41 Södertälje centrum station704 min. 1Sun Dec 22 14:53:00 CET 2024 1275000000003
REGIONAL_TRAIN838 Uppsala Centralstation706 min. 2Sun Dec 22 14:55:00 CET 2024 1313000000436
BUS571 Cederströms slinga709 min. 1Sun Dec 22 14:58:00 CET 2024 1275057100002
BUS582 Solurstorget710 min. 1Sun Dec 22 14:59:00 CET 2024 1275058200001
BUS570 Sigtuna Hällsboskolan711 min. 1Sun Dec 22 15:00:00 CET 2024 1275057000001
BUS580 Sigtuna Jupitergatan713 min. 1Sun Dec 22 15:02:00 CET 2024 1275058000001
BUS581 Fasanvägen713 min. 1Sun Dec 22 15:02:00 CET 2024 1275058100001
BUS583 Märsta station713 min. 1Sun Dec 22 15:02:00 CET 2024 1275058300001
REGIONAL_TRAIN845 Stockholm Centralstation715 min. 1Sun Dec 22 15:04:00 CET 2024 1313000000420
TRAIN41 Södertälje centrum station719 min. 1Sun Dec 22 15:08:00 CET 2024 1275000000003